TABARE 104 SAYAGO 80 
En Tabaré - 26/8
 
Por cuartos: Tabaré 21-18, 55-34, 81-51
Arbitros: Miguel Nieto, Marcelo Monteiro, Federico Fares

                
   
Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

TABARE

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

J. Rodríguez 18 39 5/2 5/1 10/10 1/4 0 6 8 1 4 6 17
M. Benítez 2 18 0/0 0/0 2/2 0/4 0 3 1 0 4 3 7
R. Blankson 22 29 1/1 13/9 4/1 4/7 0 0 1 0 3 5 27
D. Losada 13 35 5/3 4/2 0/0 0/0 1 4 1 2 3 0 12
M. De Gouveia 6 8 1/1 1/1 1/1 0/0 0 2 4 0 4 1 1
S. Muñoz 2 8 2/0 1/1 0/0 0/2 0 1 0 0 5 1 -1
F. Ronco 0 3 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
C. Matthews 13 15 2/0 9/5 5/3 3/6 0 0 0 0 3 5 16
S. Villoldo 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
E. Martínez 0 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 -1
G. Caneiro 19 28 3/1 5/4 9/8 1/5 0 4 2 1 5 4 23
A. Laborda 9 13 0/0 6/3 5/3 2/1 0 0 2 1 1 3 8
TOTAL 104 200 20/8 44/26 36/28 11/29 1 20 20 5 32 28  
DT F. Camíña     40% 59% 78%                
SAYAGO

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

C. Burgess 22 35 4/0 10/9 5/4 2/2 0 0 2 3 3 6 24
D. Veleda 5 2 2/1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 4
M. Pérez 0 15 1/0 5/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 -6
G. Fernández 5 6 2/1 1/1 0/0 1/0 0 0 1 0 0 0 4
R. De León 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
R. Martínez 11 32 8/2 2/1 3/3 0/1 1 1 4 2 4 1 2
G. Silvarrey 11 24 2/0 2/0 12/11 0/4 0 3 2 5 4 10 22
M. Barrera 3 15 1/0 1/1 1/1 0/0 0 0 4 1 3 2 -2
M. González 13 23 0/0 11/4 6/5 2/2 0 0 1 2 2 3 11
R. Acuña 4 21 3/0 2/1 4/2 0/5 0 0 2 1 5 5 2
D. Mujica 0 8 0/0 3/0 2/0 3/1 0 0 0 0 2 0 -3
B. Hassell 6 18 0/0 4/3 0/0 1/6 1 0 1 0 5 2 9
TOTAL 80 200 23/4 42/21 33/26 9/21 3 4 18 13 28 29  
DT G. Fernández     17% 50% 79%                

WELCOME  71 TROUVILLE 88 
En Welcome - 26/8
 
Por cuartos: Trouville 21-20, 45-43, 65-58
Arbitros: Pablo Sosa, Alberto Arenas, Nelson Infante

                

   
Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

WELCOME

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

S. Moglia 6 34 3/0 4/2 4/2 2/1 0 1 1 0 2 4 4
JR Morris 17 26 9/2 10/5 2/1 3/4 0 1 5 3 2 4 12
B. Kanis 11 26 1/0 11/5 4/1 4/6 3 0 2 0 3 2 11
S. Monterroso 2 8 0/0 1/1 2/0 0/3 0 1 5 0 2 1 -2
A. Acosta 0 6 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 2 0 0 1 1
D. Olivera 3 28 2/0 3/1 2/1 0/5 1 3 5 1 2 3 4
R.Carvidón 13 28 2/1 8/5 0/0 6/2 0 4 5 0 3 0 13
D. Alvarez 8 21 3/1 3/1 6/3 1/0 0 0 1 0 1 3 3
S. González 9 22 4/1 4/1 5/4 2/3 0 0 4 1 3 3 4
JI Gómez 2 1 0/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 71 200 24/5 45/22 25/12 18/26 4 10 30 5 18 21  
DT G. Sande     21% 49% 48%                
TROUVILLE

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

J. Garbarino 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 -1
J. Rivera 20 30 2/1 14/8 1/1 1/6 0 0 3 1 3 3 18
J. Wenzel 4 11 1/0 2/2 0/0 1/2 0 1 0 1 1 0 7
M. Lado 0 17 1/0 1/0 0/0 0/2 0 4 1 1 2 1 3
C. Bascou 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
M. Trasante 9 26 1/1 3/2 2/2 0/2 0 5 4 4 4 3 14
M. Marichal 0 11 0/0 1/0 0/0 0/1 0 0 2 0 2 0 -4
M. Aguilera 18 28 6/2 10/5 2/2 1/5 0 2 1 5 3 1 19
L. Stukes 25 38 6/1 16/8 8/6 1/0 0 1 2 5 1 6 20
N. Alvarez 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
J.. Hendrix 9 26 1/0 9/4 4/1 8/5 0 1 2 3 5 4 14
H. Martínez 3 10 2/1 1/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 88 200 20/6 57/29 17/12 12/24 0 14 16 20 21 18  
DT: A. González     30% 51% 71%                

MALVIN 81 DEFENSOR SPORTING 74 
En Malvín - 26/8
 
Por cuartos: Malvín 25-18, 40-26, 61-39
Arbitros: Isaac Glass, Atilio Larrosa, Marcelo Alvarez

                

   
Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

MALVIN

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

P. Viera 9 24 2/0 3/2 8/5 0/2 0 2 2 2 2 5 10
J. Izuibejeres 12 36 2/1 4/3 4/3 1/1 0 1 3 3 2 2 12
B. Fittipaldo 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
A. Washington 0 16 0/0 1/0 2/0 1/2 0 0 1 1 4 1 -3
A. González 0 12 0/0 1/0 0/0 0/0 0 1 1 1 4 1 -3
E. Taboada 22 28 5/3 5/3 10/7 1/2 0 3 1 2 5 6 23
G. Triver 2 14 0/0 2/1 0/0 0/1 0 0 0 0 2 0 0
J. Stephens 12 25 1/1 5/4 2/1 3/6 0 0 1 1 2 0 17
N. Borsellino 10 31 1/0 3/3 5/4 2/3 0 1 0 2 3 4 17
F. Martínez 14 13 2/2 0/0 8/8 0/1 0 1 0 1 0 0 17
TOTAL 81 200 13/7 24/16 39/28 8/18 0 9 9 13 4 19  
DT P. López     54% 67% 72%                
DEFENSOR SP.

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

D. Castrillón 18 37 9/2 4/4 4/4 3/7 0 1 0 1 2 4 25
A. San Miguel 1 13 0/0 2/0 2/1 3/1 0 0 2 0 3 0 -3
G. Rama 4 16 1/1 0/0 2/1 0/1 0 2 1 3 4 2 6
M. Lasarga 0 4 1/0 1/0 0/0 0/0 0 0 1 0 1 0 -4
D. González 9 30 5/2 4/1 2/1 0/3 0 3 5 0 5 3 1
B. Woodward 13 27 2/0 10/3 8/7 4/2 0 0 2 1 5 6 9
M. Cabot 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
C. Jackson 10 33 0/0 8/2 12/6 6/8 2 3 3 0 2 7 19
F. Alvarez 19 37 4/1 8/5 6/6 0/1 1 2 2 2 5 4 16
M. Ibarra 0 1 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 -2
E. Giano 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -1
EQUIPO                   3      
TOTAL 74 200 22/6 38/15 36/26 16/23 3 11 17 7 28 26  
DT G. Jauri     27% 40% 72%                

CORDON 60 HEBRAICA 80 
En Unión Atlética - 26/8
 
Por cuartos: Hebraica 25-18, 40-28, 61- 39
Arbitros: Sergio Cirio, Roberto Mouradián, Guillermo Dianessi

                

   
Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

CORDON

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

I. Thornton 18 39 0/0 10/7 10/4 1/10 1 0 4 1 3 10 25
I. Borges 3 33 5/1 4/0 0/0 1/2 0 2 3 0 3 0 -6
F. Campora 5 31 5/1 4/1 0/0 1/2 0 2 0 1 4 1 1
M. suárez 19 40 4/2 10/5 4/3 4/1 0 3 2 6 4 4 23
S. Carey 13 31 1/0 15/6 2/1 1/5 0 1 2 0 2 2 7
G. Cortizas 0 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 2 0 2 0 -3
A. Yern 0 5 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
J. Crócano 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
N. Delgado 2 10 0/0 1/1 0/0 2/1 0 0 2 0 0 0 3
TOTAL 60 200 16/4 44/20 16/8 10/21 1 9 15 8 18 17  
DT C. Somma     25% 46% 50%                
HEBRAICA

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

C. Smith 26 40 4/0 11/9 10/8 1/6 0 3 4 4 4 6 30
A. Bertolini 17 40 6/2 9/5 1/1 0/3 0 3 2 1 1 1 14
P. Morales 12 40 5/2 4/3 0/0 1/8 0 1 2 2 1 0 17
E. Bastón 4 13 0/0 1/1 3/2 1/1 0 0 0 1 2 2 6
F. Haller 10 16 0/0 9/4 2/2 1/4 2 0 1 2 3 1 11
L. Taboada 7 26 1/0 3/2 4/3 0/2 0 1 3 2 2 2 6
J. Trindade 4 15 0/0 2/1 4/2 1/2 1 0 1 1 3 2 4
M. Barriola 0 10 0/0 0/0 0/0 2/2 0 0 0 2 2 0 4
TOTAL 80 200 16/4 39/25 24/18 7/28 3 8 13 15 18 14 92
DT H Da Prá     25% 64% 75%                

PAYSANDU 72 BOHEMIOS 79 
En Paysandú - 26/8
 
Por cuartos: Bohemios 20-25, 39-43, 60-54
Arbitros: Hebert González, alvaro Fernández, Martín Pedreira

                

   
Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

PAYSANDU

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

L. De León 24 25 3/2 6/5 12/8 5/1 0 1 1 2 3 7 30
F. Cabrera 6 37 6/0 8/3 2/0 0/3 0 4 3 1 3 3 -2
T. Owens 8 30 3/0 8/4 0/0 3/7 0 1 2 3 3 6 16
J. Gordienko 0 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 1 1 2
S. Izaguirre 10 39 5/0 8/5 2/0 4/3 2 1 4 0 3 1 4
N. Castrillón 3 15 0/0 2/0 4/3 4/1 0 1 0 1 0 2 9
J. Ferguson 12 11 2/1 5/4 3/1 0/1 0 0 0 0 4 2 7
A. Montgomery 9 33 4/1 5/2 2/2 1/4 0 0 3 1 2 3 7
F. Larre 0 7 0/0 0/0 0/0 1/1 0 0 1 0 3 0 -2
TOTAL 72 200 23/4 42/23 25/14 18/21 2 9 14 9 22 25  
DT M. Signorelli     17% 59% 56%                
BOHEMIOS

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

D. Rivero 13 34 5/1 5/4 0/0 1/2 0 5 3 2 3 5 0
C. Antúnez 11 12 2/2 3/2 4/2 0/2 0 1 2 0 3 1 15
N. Catalá 0 8 1/0 0/0 4/1 0/0 0 0 0 0 0 0 6
A. Pérez 17 37 1/1 11/7 0/0 0/7 0 2 1 3 2 4 -1
E.Elhordoy 6 11 2/2 0/0 0/0 0/1 0 0 1 0 5 0 26
JM Ayub 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1
A. Rice 5 26 3/1 4/0 0/0 0/2 1 2 3 3 5 3 -1
JC Zaballa 8 30 3/1 4/2 2/2 0/2 0 3 1 3 1 3 2
A. Burditt 13 31 0/0 9/5 2/1 1/5 0 5 2 0 3 5 12
R. Trelles 6 10 0/0 9/3 7/3 0/0 0 1 0 1 2 0 16
TOTAL 79 200 17/8 39/23 19/9 2/21 1 19 13 12 25 21 6
DT A. Tito     47% 59% 47%                

ATENAS 89 BIGUA 72 
En Atenas - 26/8
 
Por cuartos: Atenas 23-12, 51-35, 69-56
Arbitros: Gabriel Baum, Richard Pereira, Ricardo Olivera

                

   
Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

ATENAS

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

F. Sánchez 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
D. Pereyra 25 38 4/3 14/8 0/0 0/4 0 6 2 1 3 1 25
G. Barrera 21 40 9/5 3/2 4/2 0/3 0 7 2 3 2 7 30
R. Matienzo 5 21 1/0 4/2 2/1 3/1 0 1 0 0 2 1 5
L. Silveira 11 37 3/1 3/2 6/4 3/7 1 4 1 2 1 5 26
N. Barrera 7 15 1/0 4/3 3/1 0/2 0 1 1 0 3 2 4
D. Dora 14 29 6/2 5/4 2/0 2/5 2 2 3 0 4 2 13
M. Lewis 6 19 0/0 4/3 0/0 1/7 3 0 1 1 4 2 14
TOTAL 89 200 24/11 37/24 17/8 9/29 6 21 10 7 19 20  
DT VH Berardi     46% 65% 47%                
BIGUA

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

K. Young 10 38 0/0 10/4 2/2 3/5 1 1 3 0 2 2 11
J. Osimani 0 6 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
M. Aguiar 18 29 2/1 15/7 3/1 3/2 0 2 2 0 4 3 11
J. Cambón 0 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0
L. García Morales 19 32 8/4 6/2 4/3 1/3 1 3 1 1 5 6 19
M. Osimaji 5 36 8/1 5/1 0/0 1/3 0 8 3 2 2 3 6
G. Nathan 0 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
JJ Rovira 6 30 6/1 2/1 2/1 1/1 0 1 1 1 0 2 4
V. Ramalho 6 15 0/0 5/2 3/2 3/4 0 0 0 1 4 2 8
G. Meira 8 8 3/2 1/1 0/0 1/0 0 0 1 0 2 0 5
TOTAL 72 200 28/9 44/18 14/9 13/18 2 15 11 5 20 19  
DT A. Alvarez     32% 41% 64%                

UNION ATLETICA 79 OLIMPIA 86 
En Cordón - 26/8
 
Por cuartos: Olimpia 21-15, 43-40, 63-63
Arbitros: Alvaro Trías, Alejandro Sánchez, Adrián Vázquez

                

   
Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

U. ATLETICA

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

S. Vázquez 12 30 8/1 6/2 7/5 2/4 0 5 3 2 2 4 11
T. Monroe 30 40 4/2 11/8 12/8 6/9 1 4 5 2 1 12 49
J. Sobers 4 15 0/0 2/2 2/0 0/2 0 0 0 0 3 1 2
P. Xavier 13 32 4/3 5/2 1/0 0/2 0 1 4 1 4 2 6
G. Balbuena 2 17 1/0 0/0 2/2 0/2 0 3 1 2 5 0 2
M. Giacometti 2 22 1/0 1/1 0/0 0/0 0 2 3 3 3 1 1
F. Martínez 12 23 0/0 7/6 0/0 2/0 0 2 1 1 5 0 10
R. Riera 4 21 3/0 2/1 2/2 1/1 0 2 6 3 3 1 -1
TOTAL 79 200 21/6 34/22 26/17 11/20 1 19 23 14 26 21  
DT JC Werstein     29% 65% 65%                
OLIMPIA

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

M. Tornaria 18 40 2/1 12/6 4/3 3/4 2 6 2 5 3 6 31
J. Alvarez 12 26 3/1 6/4 3/1 0/0 1 1 3 0 2 2 5
P. Clérici 12 21 4/2 1/0 6/6 1/3 0 0 1 0 4 2 10
P Rak 0 19 2/0 1/0 2/0 0/0 0 2 1 0 2 1 -5
O. Galeano 9 18 3/1 3/2 4/2 1/1 0 0 1 2 2 3 8
P. Peralta 11 21 2/0 7/4 5/3 0/1 0 2 3 3 2 3 8
E. Freeman 10 28 1/0 5/5 0/0 1/5 0 1 4 1 5 1 9
R. Newsome 14 27 0/0 10/6 3/2 5/4 0 0 3 1 5 1 12
TOTAL 86 200 17/5 45/27 27/17 11/18 3 12 18 11 25 19  
DT D. Lovera     29% 60% 63%                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.