BIGUA 86 OLIMPIA
69
En Welcome - 1/9
Por cuartos: Biguá 22-16, Biguá 41-36, Biguá
65-52
Arbitros:
Isaac Glass, Atilio Larrosa, Marcelo Alvarez
El último
campeón, Biguá, salió de perdedor ante Olimpia y solucionó uno de sus problemas,
pero
ahora le queda resolver lo de su dirección técnica, tras caerse finalmente las
conversaciones con el
argentino Guillermo Narvarte.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| BIGUA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| M. Aguiar | 23 | 36 | 1/0 | 15/8 | 7/7 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 29 |
| J. Cambón | 5 | 7 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| G. Carvidón | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. García Morales | 13 | 35 | 4/2 | 8/2 | 4/3 | 1/2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16 |
| M. Osimani | 11 | 39 | 2/0 | 5/4 | 7/3 | 0/3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| G. Nathan | 5 | 16 | 0/0 | 3/1 | 4/3 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| JJ Rovira | 10 | 36 | 7/2 | 3/1 | 2/2 | 1/4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| C. Thomas | 15 | 22 | 1/0 | 7/6 | 8/3 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 |
| M. Calfani | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Meira | 4 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 86 | 200 | 16/5 | 42/23 | 36/25 | 10/24 | 2 | 14 | 9 | 18 | 18 | 24 | |
| DT A. Alvarez | 31% | 55% | 69% | ||||||||||
| OLIMPIA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| A. Piñeiro | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| M. Tornaria | 6 | 38 | 4/0 | 8/3 | 2/0 | 0/2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| J. Alvarez | 17 | 34 | 4/1 | 10/6 | 2/2 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| P. Clérici | 4 | 27 | 7/0 | 3/2 | 0/0 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| P Rak | 17 | 28 | 4/3 | 5/2 | 4/4 | 1/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| O. Galeano | 0 | 10 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| P. Peralta | 4 | 12 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| E. Freeman | 2 | 12 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| R. Newsome | 19 | 38 | 0/0 | 11/8 | 5/3 | 5/2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| TOTAL | 69 | 200 | 22/4 | 41/23 | 17/11 | 8/17 | 5 | 18 | 16 | 8 | 23 | 17 | |
| DT D. Lovera | 18% | 56% | 65% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.