BOHEMIOS
71 UNION ATLETICA 67
En Bohemios - 5/9
Por cuartos: Bohemios 23-25, 40-37, 54-52
Arbitros: Miguel Nieto, Marcelo Alvarez, Antonio Gómez
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| BOHEMIOS |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| D. Rivero | 0 | 16 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| C. Antúnez | 14 | 36 | 5/2 | 6/3 | 4/2 | 0/1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| N. Catalá | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pérez | 11 | 36 | 3/1 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| E.Elhordoy | 4 | 7 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J.M. Ayub | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rice | 25 | 38 | 7/2 | 6/6 | 9/7 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| JC Zaballa | 4 | 26 | 2/0 | 0/0 | 4/4 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| A. Burditt | 13 | 38 | 2/0 | 7/5 | 4/3 | 4/6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| R. Trelles | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | 71 | 200 | 21/5 | 27/20 | 21/16 | 10/13 | 3 | 6 | 14 | 8 | 11 | 13 | |
| TOTAL | 24% | 74% | 76% | ||||||||||
| DT A. Tito | |||||||||||||
| U. ATLETICA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| S. Vázquez | 14 | 30 | 4/1 | 11/4 | 5/3 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| T. Monroe | 24 | 40 | 2/1 | 12/10 | 4/1 | 2/7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 24 |
| J. Sobers | 11 | 25 | 0/0 | 7/5 | 1/1 | 5/1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| P. Xavier | 8 | 34 | 4/1 | 6/2 | 2/1 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| G. Balbuena | 0 | 20 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Giacometti | 0 | 14 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| F. Martínez | 6 | 15 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| R. Riera | 4 | 22 | 5/0 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| EQUIPO | 1 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 67 | 200 | 19/3 | 41/25 | 14/8 | 14/15 | 2 | 11 | 16 | 9 | 17 | 13 | |
| DT JC Werstein | 16% | 61% | 57% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.