ATENAS 94 OLIMPIA
83
En Olimpia - 5/9
Por cuartos: Atenas 25-20, 45-40, 66-68
Arbitros: Richard Pereira, Gerardo Tagliani, Julio Dutra
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| OLIMPIA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| A. Piñeiro | 0 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| M. Tornaria | 17 | 39 | 1/0 | 6/6 | 8/5 | 2/3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| J. Alvarez | 12 | 28 | 4/1 | 5/3 | 3/3 | 0/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| P. Clérici | 3 | 15 | 7/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| P Rak | 19 | 30 | 6/4 | 7/3 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| O. Galeano | 8 | 21 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 1/4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| P. Peralta | 0 | 10 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| E. Freeman | 18 | 33 | 6/2 | 7/3 | 8/6 | 5/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| R. Newsome | 6 | 23 | 0/0 | 3/2 | 6/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| TOTAL | 83 | 200 | 28/10 | 43/18 | 27/17 | 12/19 | 1 | 15 | 11 | 7 | 23 | 22 | |
| DT D. Lovera | 36% | 42% | 63% | ||||||||||
| ATENAS |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| A. Till | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G. Barrera | 20 | 40 | 9/1 | 8/6 | 6/5 | 0/6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 30 |
| I. Carrerou | 0 | 3 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| D. Pereyra | 8 | 31 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| D. Soarez | 2 | 11 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R. Matienzo | 17 | 31 | 1/0 | 13/8 | 3/1 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| D. Dora | 21 | 35 | 3/1 | 9/8 | 2/2 | 0/7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| M. Lewis | 6 | 10 | 0/0 | 3/2 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| N. Barrera | 20 | 28 | 2/1 | 6/5 | 7/7 | 3/5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| F. Sánchez | 0 | 10 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| TOTAL | 94 | 200 | 21/5 | 46/31 | 21/17 | 7/28 | 4 | 22 | 13 | 6 | 22 | 23 | |
| DT VH Berardi | 24% | 67% | 81% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.