DEFENSOR SPORTING 96 TABARE 86
En Tabaré - 5/9
 
Por cuartos: DSC 19-17, 45-43, 59-63. Alargue en 80
Arbitros: Alvaro Trías, Ricardo Olivera, Martín Pedreira
                
   
Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

TABARE

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

J. Rodríguez 9 26 2/0 5/3 4/3 0/2 0 4 1 1 5 4 9
M. Benítez 0 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 1 0 -2
R. Blankson 14 34 1/0 10/6 3/2 5/8 1 4 4 1 5 3 21
D. Losada 12 42 4/1 6/3 4/3 0/1 0 3 2 1 3 2 7
A. Laborda 3 18 1/0 0/0 4/3 0/0 0 1 0 0 3 2 1
S. Muñoz 2 21 3/0 1/0 2/2 0/1 0 0 1 0 4 0 -6
F. Ronco 0 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
C. Matthews 28 37 2/0 21/10 10/8 6/11 2 2 2 1 5 7 35
G. Caneiro 18 44 4/3 7/2 6/5 0/6 0 4 5 2 5 3 16
TOTAL 86 225 17/4 50/24 33/26 11/29 3 18 16 6 31 21  
DT F. Camíña     24% 48% 79%                
DEFENSOR SP.

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

D. Castrillón 22 43 5/2 9/5 6/6 1/8 0 4 0 2 5 6 31
G. Rama 2 2 0/0 0/0 2/2 0/0 0 0 0 1 0 1 4
M. Lasarga 7 31 6/1 6/2 0/0 1/3 1 0 3 1 3 2 0
D. González 13 45 2/0 6/3 7/7 0/2 2 6 3 2 4 5 18
F. Alvarez 2 19 0/0 3/1 0/0 0/1 0 0 2 0 1 1 -1
C. Jackson 19 36 0/0 11/7 10/5 2/9 0 3 3 4 4 7 28
M. Ibarra 0 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1
B. Woodward 31 41 4/1 18/10 12/8 6/6 1 2 1 6 5 8 39
H. Timote 0 6 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 4 0 -3
Equipo                   2 1    
TOTAL 96 225 17/4 53/28 37/28 10/30 4 15 12 17 26 30  
DT G. Jauri     24% 53% 76%                

 

 

 

 DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.