DEFENSOR SPORTING
85 UNION
ATLETICA 60
En Bohemios - 29/9
Por cuartos:
DSC 31-21, DSC 55-35, DSC
77-49
Arbitros: Sergio Cirio, Roberto Mouradián, Nelson Infante
, - Sin sobresaltos DSC
apabulló a Unión Atlética, en el que debutó su nuevo extranjero y que
sufrió
su sexta derrota consecutiva. Brian Woodward anotó 32 puntos.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| DEFENSOR SP. |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| M. Cabot | 0 | ||||||||||||
| D. Castrillón | 14 | ||||||||||||
| G. Rama | 2 | ||||||||||||
| D. García | 0 | ||||||||||||
| M. Lasarga | 3 | ||||||||||||
| D. González | 3 | ||||||||||||
| F. Alvarez | 6 | ||||||||||||
| E. Giano | 1 | ||||||||||||
| C. Jackson | 18 | ||||||||||||
| B. Woodward | 32 | ||||||||||||
| A. San Miguel | 6 | ||||||||||||
| H. Timote | 0 | ||||||||||||
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 85 | ||||||||||||
| DT G. Jauri | |||||||||||||
| U. ATLETICA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| S. Vázquez | 12 | ||||||||||||
| T. Monroe | 11 | ||||||||||||
| J. Araujo | 10 | ||||||||||||
| N. Pizzini | 2 | ||||||||||||
| G. Balbuena | 0 | ||||||||||||
| P. Xavier | 2 | ||||||||||||
| M. Giacometti | 5 | ||||||||||||
| N. García | 0 | ||||||||||||
| F. Martínez | 0 | ||||||||||||
| G. Cavalli | 2 | ||||||||||||
| R. Riera | 16 | ||||||||||||
| TOTAL | 60 | ||||||||||||
| DT JC Werstein |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.