CLAUSURA - 5ª FECHA
DEFENSOR SPORTING
104 PAYSANDU 70
En Bohemios - 20/1
Por cuartos:Defensor 26-14, Defensor 52-32, Defensor 93-48
Arbitros: Atilio Larrosa, Alberto Arenas, Jorge Pérez
Defensor Sporting pasó a ocupar el segundo puesto en la fase
Clausura de la Liga Uruguaya, tras doblegar a
Paysandú. DSC llegó a tener hasta 45 puntos de ventaja al termino del tercer
cuarto, período que ganó 41-16. Diego Castrillón
anotó 27 puntos para DSC con 7/5 en triples, 5/5 en dobles y 3/2 en libres, para
un total de 79.4 de sus tiros.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| DEFENSOR SP. |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| M. Cabot | 4 | 11 | 2/0 | 1/0 | 4/4 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| D. Castrillón | 27 | 23 | 7/5 | 5/5 | 3/2 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 31 |
| G. Rama | 5 | 17 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/*3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| M. Lasarga | 10 | 15 | 5/2 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| D. González | 2 | 16 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 0/1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| R. Riera | 18 | 22 | 6/4 | 0/0 | 6/6 | 0/2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| E. Giano | 2 | 13 | 1/0 | 2/1 | 3/0 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| C. Jackson | 4 | 14 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 2/5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| B. Woodward | 16 | 19 | 1/0 | 11/7 | 4/2 | 3/1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| A. San Miguel | 11 | 26 | 1/0 | 6/4 | 4/3 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| D. García | 0 | 8 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| H. Timote | 5 | 16 | 0/0 | 3/1 | 4/3 | 1/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| EQUIPO | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 104 | 200 | 27/12 | 36/23 | 30/22 | 7/29 | 4 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | |
| DT G. Jauri | 44% | 64% | 73% | ||||||||||
| PAYSANDU |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| L de León | 12 | 22 | 3/1 | 4/3 | 5/3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| A. Hornos | 8 | 14 | 1/0 | 5/3 | 2/2 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| F. Cabrera | 8 | 22 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| D. Till | 0 | 12 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 4/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| J. Gordienko | 3 | 20 | 1/0 | 2/0 | 6/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| S. Izaguirre | 11 | 30 | 4/2 | 6/1 | 4/3 | 0/3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| N. Castrillón | 3 | 20 | 3/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| J. Echenique | 15 | 26 | 0/0 | 9/4 | 8/7 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 |
| R. Grolero | 2 | 10 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| F. Larre | 8 | 24 | 1/0 | 10/4 | 2/0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 70 | 200 | 16/4 | 46/19 | 32/20 | 13/27 | 3 | 10 | 15 | 8 | 20 | 25 | |
| DT
Pablo La Nasa |
25% | 41% | 63% |
BIGUA 78 OLIMPIA 75
En Palacio Peñarol - 19/1
Por cuartos: Biguá 16-15, Biguá 38-32, Olimpia
60-57
Arbitros: Alvaro Trías, Adrián Vázquez, Ricardo Olivera
- Tres libres de 4 anotados por Martín Osimani le dieron la victoria al
líder de la LUB, Biguá, sobre Olimpia, en
los 30 segundos finales. Tres triples consecutivos de Juan
Rovira habían puesto a Biguá adelante con una ventaja de
8 puntos a falta de 5.50.
Pero
se repusieron las alas rojas y empataron en 75. Ruben Wolkowyski
obtuvo
una valorización de 30, con 15 rebotes, tres tapas y 14 puntos.
Los extranjeros de Olimpia jugaron 12 minutos (Antoine Tisby con 0
puntos y 4 rebotes) y 18 (Nashid Beard con 6
puntos y 8 rebotes.)
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| BIGUA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| S. Vidal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| K. Young | 5 | 25 | 0/0 | 4/2 | 4/1 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| J. Osimani | 2 | 21 | 4/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| M. Aguiar | 1 | 14 | 1/0 | 2/0 | 4/1 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| J. Cambón | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L..G. Morales | 21 | 28 | 11/4 | 5/1 | 8/7 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| M. Osimani | 10 | 28 | 4/1 | 1/0 | 8/7 | 3/2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 11 |
| J. Rovira | 14 | 27 | 6/4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 |
| R.Wolkowyski | 14 | 33 | 2/1 | 7/4 | 6/3 | 3/12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 30 |
| M. Calfani | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R. Carvidón | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| G. Meira | 11 | 18 | 2/1 | 1/1 | 7/6 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| EQUIPO | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 78 | 200 | 30/11 | 23/10 | 37/25 | 15/30 | 3 | 15 | 22 | 8 | 22 | 26 | |
| DT N. García | 37% | 43% | 68% | ||||||||||
| OLIMPIA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| A. Piñeiro | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ferreira | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vázquez | 9 | 37 | 1/1 | 6/3 | 1/0 | 3/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| M. Tornaría | 26 | 39 | 1/0 | 14/9 | 12/8 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 33 |
| P. Clérici | 15 | 28 | 5/2 | 3/2 | 5/5 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| P Rak | 11 | 39 | 6/1 | 2/2 | 4/4 | 0/4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| M. Gasañol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| O. Galeano | 8 | 24 | 2/0 | 10/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| P. Peralta | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tisby | 0 | 12 | 0/0 | 5/0 | 2/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| N. Beard | 6 | 18 | 0/0 | 8/2 | 2/2 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| EQUIPO | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| TOTAL | 75 | 200 | 15/4 | 48/22 | 26/19 | 11/20 | 2 | 13 | 12 | 14 | 27 | 21 | |
| DT D. Lovera | 727% | 46% | 73% |
TROUVILLE 95 TABARE
86
En Palacio Peñarol - 19/1
Por cuartos: Tabaré 23-20, Tabaré 35-34, Tabaré 58-52, Iguales en 76.
Arbitros: Isaac Glass, Richard Pereira, Guillermo Dianessi
Nicolás Alvarez, de 16 años, encestó 4 libres y un doble para poner
definitivamente al frente a Trouville en el alargue
ante Tabaré y luego
Mauricio Trasante terminó de cerrar el partido con otros seis libres. El
partido lo empató Matías
Lado con un triple a falta de 40 segundos.
Cuando quedaban 9 décimas, Adrián Laborda erró dos libres lo que
forzó
el alargue.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| TABARE |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| J. Rodríguez | 11 | 32 | 3/0 | 5/4 | 4/3 | 2/1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| M. Benítez | 2 | 9 | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| G. Lee | 7 | 12 | 0/0 | 5/3 | 6/1 | 1/6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| D. Losada | 4 | 37 | 4/0 | 7/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| A. Laborda | 11 | 33 | 3/1 | 4/2 | 8/4 | 3/10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 |
| M. De Gouveia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| D. Alvarez | 5 | 11 | 0/0 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| S. Muñoz | 3 | 18 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | -8 |
| F. Ronco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| C. Matthews | 34 | 36 | 1/0 | 13/10 | 17/14 | 9/9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 49 |
| G. Caneiro | 9 | 36 | 2/1 | 4/2 | 2/2 | 0/4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| S. Villoldo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 86 | 224 | 17/2 | 45/27 | 42/26 | 16/32 | 5 | 16 | 22 | 4 | 32 | 29 | |
| DT F. Camiña | 12% | 60% | 62% | ||||||||||
| TROUVILLE |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| J. Garbarino | 8 | 22 | 2/0 | 7/2 | 4/4 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| P. Frank | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I. Borges | 0 | 11 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| M. Trasante | 25 | 31 | 2/1 | 7/4 | 15/14 | 4/3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 31 |
| M. Aguilera | 2 | 31 | 1/0 | 3/0 | 2/2 | 0/8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 |
| L. Stukes | 31 | 45 | 7/2 | 17/11 | 5/3 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 36 |
| M. Marichal | 0 | 12 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -6 |
| M. Bouzout | 11 | 24 | 4/1 | 6/3 | 3/2 | 4/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| N. Alvarez | 7 | 8 | 0/0 | 1/1 | 6/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| M. Lado | 6 | 14 | 1/1 | 1/0 | 4/3 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| K. Grimes | 5 | 13 | 0/0 | 6/1 | 4/3 | 3/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | -2 |
| H. Martínez | 0 | 13 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 95 | 224 | 22/5 | 49/22 | 43/36 | 15/24 | 3 | 13 | 10 | 17 | 29 | 31 | |
| DT: A. González | 23% | 45% | 84% |
| MALVIN |
PUN |
MIN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| P. Viera | 0 | 8 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| J. Izuibejeres | 9 | 32 | 4/1 | 3/2 | 2/2 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| B. Fittipaldo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| M. Alonso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ja Ja Richards | 9 | 37 | 0/0 | 5/4 | 2/1 | 4/1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| A. González | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E. Taboada | 27 | 37 | 4/1 | 12/8 | 10/8 | 1/4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 29 |
| G. Triver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| M. Suárez | 2 | 8 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 5/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D. Harris | 8 | 20 | 0/0 | 7/3 | 3/2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| N. Borsellino | 12 | 24 | 0/0 | 7/6 | 0/0 | 0/5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| F. Martínez | 13 | 34 | 4/1 | 6/3 | 4/4 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 80 | 200 | 13/3 | 42/27 | 21/17 | 12/28 | 6 | 10 | 16 | 9 | 14 | 23 | |
| DT P. López | 23% | 64% | 81% | ||||||||||
| HEBRAICA |
PUN
|
MIN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| G. Abratanski | 4 | 12 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| A. Bertolini | 13 | 36 | 8/3 | 4/2 | 1/0 | 0/1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| JP Silveira | 12 | 26 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 0/3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| P. Morales | 18 | 32 | 8/2 | 6/5 | 2/2 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| L. Vacca | 4 | 22 | 4/0 | 2/2 | 0/0 | /0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| G. Páez | 8 | 19 | 0/0 | 6/3 | 3/2 | 3/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| L.. Taboada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| M. Barriola | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| A. Reyes | 14 | 39 | 2/0 | 9/5 | 6/4 | 1/6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| E. Bastón | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| A. Johnson | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| J. Trindade | 0 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 73 | 200 | 26/8 | 32/20 | 14/9 | 4/18 | 0 | 16 | 10 | 12 | 24 | 13 | |
| DT: Miguel Volcan | 31% | 63% | 64% |
ATENAS 98 BOHEMIOS
58
En Bohemios - 19/1
Por cuartos: Atenas 36-16, Atenas 61-37, 80-47
Arbitros: Hebert González, Sergio Cirio, Marcelo Alvarez
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| BOHEMIOS |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| D. Rivero | 1 | ||||||||||||
| C. Antúnez | 5 | ||||||||||||
| N. Catalá | 4 | ||||||||||||
| A. Carrerou | 0 | ||||||||||||
| R. Trelles | 14 | ||||||||||||
| J. Panelli | 2 | ||||||||||||
| A. Pérez | 15 | ||||||||||||
| P. Holms | 5 | ||||||||||||
| E. Elhordoy | 12 | ||||||||||||
| JM Ayub | 0 | ||||||||||||
| JC Zaballa | 0 | ||||||||||||
| M. Pierri | 0 | ||||||||||||
| EQUIPOS | |||||||||||||
| TOTAL | 58 | ||||||||||||
| DT A. Tito | |||||||||||||
| ATENAS |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| A. Till | 4 | 14 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| G. Barrera | 3 | 19 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| I. Carrerou | 9 | 12 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| D. Pereyra | 12 | 23 | 3/2 | 4/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| D. Soarez | 4 | 10 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| R. Matienzo | 7 | 5 | 0/0 | 5/2 | 3/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| F. Cámpora | 5 | 9 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| D. Rice | 20 | 24 | 7/3 | 9/5 | 2/1 | 3/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| Hatila Passos | 18 | 22 | 0/0 | 11/9 | 1/0 | 5/7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| L. Silveira | 10 | 26 | 2/1 | 3/1 | 6/5 | 1/3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 18 |
| N. Barrera | 2 | 19 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 1/3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| F. Sánchez | 4 | 17 | 1/0 | 1/1 | 6/2 | 1/1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 98 | 200 | 19/9 | 45/29 | 20/13 | 16/27 | 4 | 27 | 21 | 18 | 17 | 16 | |
| DT M. Signorelli | 47% | 64% | 65% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.