CLAUSURA - 7ª etapa
ATENAS TROUVILLE
En Welcome - 27/1
Por cuartos: Trouville 27-13, Trouville 50-36, Trouville 66-62 - .
Arbitros:
Gabriel Baum, Enrique Ferreira, Antonio Gómez
Atenas se recuperó de una
desventaja de hasta 19 puntos en el segundo cuarto.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| ATENAS |
PUN |
MIN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| A. Till | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| G. Barrera | 20 | 36 | 3/1 | 9/6 | 6/5 | 1/4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 29 |
| I. Carrerou | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| D. Pereyra | 25 | 35 | 5/2 | 8/6 | 8/7 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 |
| D. Soarez | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| J. Guerra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F. Cámpora | 11 | 22 | 3/2 | 2/1 | 4/3 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| D. Rice | 15 | 35 | 4/1 | 12/6 | 0/0 | 3/6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Hatila Passos | 15 | 34 | 0/0 | 9/5 | 13/5 | 4/13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25 |
| L. Silveira | 8 | 25 | 5/1 | 3/2 | 3/1 | 4/0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| N. Barrera | 1 | 10 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| F. Sánchez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 95 | 200 | 20/7 | 43/26 | 36/22 | 14/25 | 0 | 19 | 11 | 10 | 23 | 23 | |
| DT M. Signorelli | 35% | 60% | 61% | ||||||||||
| TROUVILLE |
PUN
|
MIN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| J. Garbarino | 0 | 3 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| P. Frank | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I. Borges | 8 | 22 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| M. Trasante | 8 | 20 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| M. Aguilera | 15 | 40 | 5/1 | 7/4 | 4/4 | 1/5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| L. Stukes | 21 | 39 | 5/0 | 9/8 | 8/5 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| M. Marichal | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| M. Bouzout | 9 | 20 | 1/0 | 5/4 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| N. Alvarez | 5 | 22 | 1/0 | 2/1 | 4/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| M. Lado | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. Grimes | 18 | 22 | 0/0 | 10/8 | 3/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| H. Martínez | 3 | 5 | 3/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 89 | 200 | 22/5 | 37/28 | 27/18 | 4/21 | 2 | 14 | 9 | 10 | 24 | 18 | |
| DT: A. González | 23% | 76% | 67% |
PAYSANDU 78 TABARE
76
En Tabaré - 27/1
Por cuartos: Tabaré 28-18, Tabaré 52-38, Tabaré 64-60
Arbitros:
Alejandro Sánchez, Roberto Mouradián, Marcelo Monteiro
- Tabaré, al caer ante Paysandú quedó definitivamente con el número 8 para
los playoff y
enfrentará a Biguá.
Sebastián Izaguirre con 20 puntos y Jerry Echenique con 21 puntos
fueron los goleadores para los sanduceros.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| TABARE |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| J. Rodríguez | 12 | 35 | 10/3 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| M. Benítez | 2 | 22 | 1/0 | 5/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| G. Lee | 2 | 11 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| D. Losada | 5 | 14 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| A. Laborda | 9 | 21 | 3/0 | 6/4 | 1/1 | 0/6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| M. De Gouveia | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Alvarez | 12 | 21 | 4/0 | 6/5 | 3/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| S. Muñoz | 10 | 21 | 4/2 | 1/1 | 4/2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| F. Ronco | 0 | 6 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| C. Matthews | 7 | 20 | 0/0 | 6/3 | 2/1 | 2/5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| E. Martínez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| G. Caneiro | 17 | 26 | 5/2 | 5/3 | 6/5 | 1/1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 76 | 200 | 30/8 | 36/20 | 20/12 | 9/19 | 6 | 13 | 11 | 14 | 26 | 18 | |
| DT F. Camiña | 27% | 56% | 60% | ||||||||||
| PAYSANDU |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| L de León | 7 | 30 | 4/0 | 9/3 | 5/1 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| A. Hornos | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Cabrera | 2 | 11 | 3/0 | 4/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| T. Owens | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J. Gordienko | 14 | 26 | 4/1 | 5/3 | 8/5 | 1/3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| S. Izaguirre | 20 | 40 | 5/1 | 11/7 | 5/3 | 7/9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 31 |
| N. Castrillón | 9 | 28 | 3/0 | 9/4 | 2/1 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| J. Echenique | 21 | 36 | 0/0 | 13/9 | 7/3 | 9/6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 30 |
| F. Larre | 5 | 25 | 2/0 | 5/2 | 4/1 | 0/3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 78 | 200 | 21/2 | 56/29 | 31/14 | 23/33 | 2 | 16 | 16 | 8 | 21 | 23 | |
| DT
Pablo La Nasa |
9.5% | 52% | 45% | ||||||||||
| TOTAL |
HEBRAICA MACABI
97 OLIMPIA 90
En Olimpia - 27/1
Por cuartos: Hebraica 24-16, Hebraica 43-42, Hebraica 70-59
Arbitros: Miguel Nieto, Sergio Cirio, Alberto Arenas
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| OLIMPIA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| A. Piñeiro | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ferreira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S. Vázquez | 11 | 39 | 2/0 | 8/5 | 3/1 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| M. Tornaría | 16 | 35 | 1/0 | 9/6 | 4/1 | 2/1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 |
| M. Venditto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P. Clérici | 14 | 22 | 7/2 | 3/2 | 5/4 | 2/4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| P Rak | 15 | 39 | 5/1 | 7/3 | 8/6 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| M. Gasañol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| O. Galeano | 7 | 18 | 3/1 | 4/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| P. Peralta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| A. Tisby | 21 | 28 | 1/0 | 21/10 | 7/1 | 9/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| N. Beard | 6 | 17 | 0/0 | 9/3 | 0/0 | 1/6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 90 | 200 | 19/4 | 61/31 | 27/16 | 20/22 | 0 | 23 | 14 | 10 | 19 | 19 | |
| DT D. Lovera | 21% | 51% | |||||||||||
| HEBRAICA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| G. Abratanski | 4 | 16 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| A. Bertolini | 8 | 18 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| F. Haller | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P. Morales | 10 | 16 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| L. Vacca | 13 | 22 | 3/2 | 2/2 | 4/3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| G. Páez | 4 | 26 | 0/0 | 6/2 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| L.. Taboada | 7 | 9 | 0/0 | 3/1 | 5/5 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| JP Silveira | 11 | 27 | 5/2 | 4/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| A. Reyes | 22 | 31 | 0/0 | 14/10 | 4/2 | 5/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 |
| M. Barriola | 0 | 6 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| A. Johnson | 16 | 21 | 3/2 | 6/4 | 3/2 | 0/3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| J. Trindade | 2 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 97 | 200 | 17/11 | 43/25 | 18/14 | 9/20 | 0 | 15 | 15 | 10 | 19 | 19 | |
| DT: Miguel Volcan | 65% | 58% | 78% |
BIGUA 79 MALVIN 76
En Palacio Peñarol - 27/1
Por cuartos: Biguá 22-16, Biguá 36-31, Biguá
55-47
Arbitros: Isaac Glass, Atilio Larrosa, Martín Pedreira
- Biguá se aseguró el puesto 1 para los playoff al vencer a Malvín. Triple de Ruben
Wolkowyski, a falta de
seis segundos y el tercero que marcaba, aseguró el triunfo.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| BIGUA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| S. Vidal | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| K. Young | 13 | 33 | 0/0 | 8/4 | 6/5 | 8/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 |
| J. Osimani | 0 | 10 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| M. Aguiar | 2 | 27 | 4/0 | 6/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| J. Cambón | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| L..G. Morales | 21 | 33 | 7/4 | 7/3 | 4/3 | 0/2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 |
| M. Osimani | 21 | 35 | 5/1 | 7/5 | 10/8 | 3/5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 |
| R.Wolkowyski | 13 | 31 | 6/3 | 7/1 | 2/2 | 4/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| J. Rovira | 2 | 14 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| M. Calfani | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| R. Carvidón | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| G. Meira | 7 | 13 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| EQUIPO | 1 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 79 | 200 | 28/9 | 38/15 | 26/22 | 18/24 | 4 | 15 | 13 | 9 | 18 | 19 | |
| DT N. García | 32% | 39% | 85% | ||||||||||
| MALVIN |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| P. Viera | 2 | 4 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Izuibejeres | 15 | 34 | 7/1 | 5/4 | 4/4 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| B. Fittipaldo | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| M. Soubervielle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ja Ja Richards | 0 | 23 | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| A. González | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E. Taboada | 26 | 38 | 8/4 | 6/5 | 4/4 | 2/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 31 |
| G. Triver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| M. Suárez | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Harris | 9 | 29 | 1/0 | 7/3 | 4/3 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| N. Borsellino | 6 | 28 | 0/0 | 8/3 | 1/0 | 2/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | -2 |
| F. Martínez | 16 | 37 | 6/2 | 10/4 | 2/2 | 1/5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| EQUIPO | 2 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 76 | 200 | 23/7 | 42/20 | 17/15 | 11/26 | 4 | 12 | 14 | 8 | 22 | 17 | |
| DT P. López | 30% | 48% | 88% |
BOHEMIOS 102 DEFENSOR SPORTING
98
En Bohemios 27/1
Por cuartos: Bohemios 28-17, Bohemios 48-35,
Bohemios 65-60, Alargue en 71.
Arbitros: Héctor Uslenghi, Nelson Infante,
Federico Fares
Daniel Rivero anotó 23 puntos para Bohemios y Chris Jackson 40para DSC,
donde no jugó Brian Woodward.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| BOHEMIOS |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| D. Rivero | 23 | 35 | 5/0 | 13/8 | 8/7 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| C. Antúnez | 19 | 38 | 7/3 | 5/5 | 0/0 | 0/1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| N. Catalá | 7 | 13 | 1/0 | 4/3 | 1/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| J. Panelli | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pérez | 20 | 41 | 2/0 | 12/8 | 5/4 | 2/5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| P. Holms | 4 | 15 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E. Elhordoy | 14 | 33 | 6/3 | 2/1 | 3/3 | 0/6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| JM Ayub | 3 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JC Zaballa | 4 | 19 | 2/0 | 2/2 | 0/0 | 0/3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| M. Pierri | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F. Arambillete | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R- Trelles | 8 | 26 | 1/0 | 7/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| EQUIPOS | |||||||||||||
| TOTAL | 102 | 225 | 25/7 | 49/32 | 19/17 | 7/20 | 1 | 19 | 13 | 13 | 23 | 17 | |
| DT A. Tito | 28% | 65% | 89% | ||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| DEFENSOR SP. |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| M. Cabot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| D. Castrillón | 14 | 35 | 3/0 | 8/6 | 4/2 | 3/5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| G. Rama | 4 | 18 | 1/0 | 2/1 | 3/2 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| M. Lasarga | 2 | 16 | 2/0 | 0/0 | 2/2 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| D. González | 8 | 42 | 4/1 | 2/0 | 8/5 | 0/2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| R. Riera | 21 | 41 | 8/3 | 7/3 | 6/6 | 1/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| E. Giano | 0 | 3 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| C. Jackson | 40 | 42 | 0/0 | 21/17 | 11/6 | 8/11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 59 |
| B.Woodward | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| A. SanMiguel | 9 | 28 | 5/1 | 4/2 | 2/2 | 1/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| M. Tome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H. Timote | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 3 | ||||||||||||
| TOTAL | 98 | 225 | 23/5 | 45/29 | 36/25 | 15/24 | 3 | 14 | 18 | 12 | 16 | 21 | |
| DT G. Jauri | 22% | 64% | 69 % |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.