BIGUA 92 UNION ATLETICA 71
En Tabaré - 16/9
Por cuartos: Biguá 22-19, Biguá 52-39, Biguá 76-63
Arbitros: Isaac Glass, Richard Pereira, Fabián Martínez

   Biguá rompió una racha de derrotas para vencer a la UA con 27 puntos de Leandro García Morales, incluyendo 6 triples
en 11 intentos. Salio del encuentro lesionado Mauricio Aguiar. 

Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

U. ATLETICA

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

S. Vázquez 8 35 5/0 12/4 0/0 3/3 0 3 2 2 3 1 2
T. Monroe 16 29 0/0 12/7 8/2 6/2 0 1 0 0 5 6 15
M. Martínez 7 37 1/0 11/3 2/1 1/7 0 2 3 0 2 1 3
P. Xavier 13 23 4/3 1/1 2/2 1/1 0 0 0 0 4 2 12
G. Balbuena 3 8 1/1 1/ 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
G. Cavalli 0 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
M. Giacometti 6 19 3/1 0/0 4/3 0/1 0 5 0 3 4 2 10
F. Martínez 4 14 0/0 2/2 0/0 1/1 1 0 1 0 3 0 3
R. Riera 14 32 6/2 6/3 2/2 2/2 0 2 2 6 3 2 16
EQUIPO                 1        
TOTAL 71 200 20/7 45/20 18/10 14/17 1 13 8 11 24 14  
DT JC Werstein     35% 44% 56%                
BIGUA

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

L. García Morales 27 39 11/6 5/3 4/3 1/0 0 1 4 1 1 4 21
M. Osimani 18 26 3/1 8/5 5/5 0/2 0 8 2 1 4 3 21
C. Thomas 18 38 0/0 7/6 10/6 5/8 0 0 3 3 3 5 28
M. Aguiar 8 14 4/1 2/2 2/1 0/0 0 0 0 0 0 3 7
JJ Rovira 6 31 6/2 0/0 2/0 0/3 0 4 1 3 4 1 6
J. Cambón 0 10 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 -3
G. Meira 2 11 2/0 2/1 0/0 0/0 1 0 1 0 2 1 -2
K. Young 13 31 0/0 6/5 4/3 2/4 0 0 3 0 4 2 12
TOTAL 92 200 27/10 30/22 27/18 8/17 1 13 16 8 18 19  
DT N. García     37% 73% 67%                

 

 

 

   DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.