CAMPEONATO FEDERAL 2002
Rueda de clasificación - Apertura y Clausura -
Playoff -
Rueda Permanencia - Las cinco finales -
Rueda de clasificación - Se dividió en dos torneos
Apertura (Ape) y Clausura (Cla). Pasaron a cuartos de final: 1 Trouville (TR)
campeón del Clausura y primero en la tabla general de los dos torneos 2 Cordón
(CO) como ganador del Apertura, 3 Defensor Sporting (DS) segundo en ambos
torneos y por su posición en la tabla general 4 Welcome (WE), 5 Malvín (MA), 6
Unión Atlética (UA), 7 Olimpia (OL) 8 Biguá (BI). Los restantes jugaron por
la Rueda Permanencia: Atenas (AT), Larrañaga (LA), Goes (GO) y Nacional (NA). El
campeón fue Cordón. Descendieron Nacional y Goes.
| AT | BI | CO | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE | |
| AT | ||||||||||||
| Ape | 96-105 | 71-81 | 77-94 | 86-75 | 72-76 | 62-101 | 85-70 | 97-98 | 101-108 | 68-67 | 75-83 | |
| Cla | 92-86 | 73-85 | 100-103 | 76-71 | 71-67 | 76-78 | 76-75 | 112-97 | 87-107 | 72-78 | 104-103 | |
| BI | AT | BI | CO | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 105-96 | 65-80 | 75-90 | 70-68 | 91-78 | 79-88 | 87-73 | 81-73 | 77-80 | 83-80 | 88-107 | |
| Cla | 86-92 | 89-83 | 70-78 | 90-86 | 77-86 | 82-91 | 69-65 | 91-100 | 66-70 | 81-83 | 78-88 | |
| CO | AT | BI | CO | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 81-71 | 80-65 | 89-72 | 102-78 | 85-76 | 99-87 | 90-75 | 128-94 | 80-85 | 88-60 | 84-74 | |
| 85-73 | 83-89 | 75-80 | 80-78 | 90-77 | 87-97 | 92-75 | 84-78 | 75-87 | 75-68 | 87-84 | ||
| DS | AT | BI | CO | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 94-77 | 90-75 | 72-89 | 87-80 | 64-54 | 78-70 | 80-74 | 98-96 | 76-70 | 71-63 | 64-83 | |
| Cla | 103-100 | 78-70 | 80-75 | 97-89 | 97-74 | 92-83 | 89-79 | 82-79 | 71-84 | 96-84 | 91-98 | |
| GO | AT | BI | CD | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 75-86 | 68-70 | 78-102 | 80-87 | 76-74 | 75-87 | 74-68 | 84-116 | 53-64 | 84-91 | 68-113 | |
| Cla | 71-76 | 86-90 | 78-80 | 89-97 | 68-75 | 71-81 | 79-73 | 80-87 | 70-90 | 92-103 | 82-84 | |
| LA | AT | BI | CD | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 76-72 | 78-91 | 76-85 | 54-64 | 74-76 | 80-68 | 83-78 | 71-84 | 74-98 | 68-50 | 76-88 | |
| Cla | 67-71 | 86-77 | 77-90 | 74-97 | 75-68 | 81-86 | 80-78 | 95-92 | 74-78 | 65-78 | 74-95 | |
| MA | AT | BI | CD | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 101-62 | 88-79 | 87-99 | 70-78 | 87-75 | 68-80 | 88-83 | 69-103 | 68-116 | 89-88 | 84-101 | |
| Cla | 78-76 | 91-82 | 97-87 | 83-92 | 81-71 | 86-81 | 79-82 | 81-78 | 67-63 | 70-76 | 71-88 | |
| NA | AT | BI | CD | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 70-85 | 73-87 | 75-90 | 74-80 | 68-74 | 78-83 | 83-88 | 107-80 | 90-111 | 80-81 | 81-100 | |
| Cla | 75-76 | 65-69 | 75-92 | 79-89 | 73-79 | 78-80 | 82-79 | 88-85 | 76-95 | 69-64 | 75-85 | |
| OL | AT | BI | CD | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 98-97 | 73-81 | 94-128 | 96-98 | 116-84 | 84-71 | 103-69 | 108-107 | 86-84 | 81-93 | 73-74 | |
| Cla | 97-112 | 100-91 | 78-84 | 79-82 | 87-80 | 92-95 | 78-81 | 85-88 | 81-102 | 89-100 | 93-81 | |
| TR | AT | BI | CD | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 108-101 | 80-77 | 85-80 | 70-76 | 64-53 | 98-74 | 116-68 | 111-90 | 84-86 | 66-60 | 82-66 | |
| Cla | 107-87 | 70-66 | 87-75 | 84-71 | 90-70 | 78-74 | 63-67 | 95-76 | 102-81 | 79-75 | 100-85 | |
| UA | AT | BI | CD | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 67-68 | 80-83 | 60-88 | 73-61 | 63-71 | 50-68 | 88-89 | 81-80 | 93-81 | 60-66 | 74-69 | |
| Cla | 78-72 | 83-81 | 68-75 | 84-96 | 103-92 | 78-65 | 76-70 | 64-69 | 100-89 | 75-79 | 92-104 | |
| WE | AT | BI | CD | DS | GO | LA | MA | NA | OL | TR | UA | WE |
| Ape | 83-75 | 107-88 | 74-84 | 83-64 | 113-68 | 88-76 | 101-84 | 100-81 | 74-73 | 62-86 | 69-74 | |
| Cla | 103-104 | 88-78 | 84-87 | 98-91 | 84-82 | 94-75 | 88-71 | 85-75 | 81-93 | 85-100 | 104-92 |
Desempate de 7º/8º puesto:
Olimpia
86 Atenas 84/ Biguá 97 Atenas 96/ Biguá vs. Olimpia No se jugó
Posiciones temporada regular (Tabla General, Apertura y Clausura)
|
|
|
G |
P |
Puntos |
PCT |
|
1
Trouville |
19 |
3 |
41 |
86,3 |
|
|
x3
Defensor Sporting |
18 |
4 |
40 |
.81,8 |
|
|
x2
Cordón |
17 |
5 |
39 |
.77,2 |
|
|
4
Welcome |
15 |
7 |
35y |
.68,1 |
|
|
5
Malvín |
12 |
10 |
34 |
.52,3 |
|
|
6
U. Atlética |
10 |
12 |
32 |
.45,4 |
|
|
7
Olimpia |
9 |
13 |
31z |
.40,9 |
|
|
8
Biguá |
|
9 |
13 |
31z |
.40,9 |
|
Atenas |
|
9 |
13 |
31z |
.40,9 |
|
Larrañaga |
8 |
14 |
30 |
.36,3 |
|
|
Goes |
|
3 |
19 |
25 |
.13,6 |
|
Nacional |
3 |
19 |
25 |
.13,6 |
|
|
x
Cordón fue 2 para playoff por ganar torneo Apertura |
|||||
|
y
Welcome fue sancionado con perdida de 2 puntos |
|||||
|
z
En desempate de 7/8 puestos Olimpia y Biguá vencieron a Atenas |
|||||
| Torneo Apertura | G | P | Pun. | Torneo Clausura | G | P | Pun. | |
| Cordón | 10 | 1 | 21 | Trouville | 10 | 1 | 21 | |
| Defensor SP. | 9 | 2 | 20 | Defensor Sp | 9 | 2 | 20 | |
| Trouville | 9 | 2 | 20 | Malvín | 7 | 4 | 18 | |
| Welcome | 8 | 3 | 19 | Cordón | 7 | 4 | 18 | |
| Biguá | 6 | 5 | 17 | U. Atlética | 6 | 5 | 17 | |
| Olimpia | 6 | 5 | 17 | Atenas | 6 | 5 | 17 | |
| Malvín | 5 | 6 | 16 | Welcome | 7 | 4 | 16x | |
| Larrañaga | 4 | 7 | 15 | Larrañaga | 4 | 7 | 15 | |
| U. Atlética | 4 | 7 | 15 | Nacional | 3 | 8 | 14 | |
| Atenas | 3 | 8 | 14 | Olimpia | 3 | 8 | 14 | |
| Goes | 2 | 9 | 13 | Biguá | 3 | 8 | 14 | |
| Nacional | 0 | 11 | 11 | Goes | 1 | 10 | 12 |
x Welcome fue sancionado con la pérdida de
dos puntos en el Clausura
Cuartos de Final
Trouville 2 Biguá 0 - 98-70 / 92-85
Welcome 2 Malvín 0 - 85-80 / 92-84
Cordón 2 Olimpia 0 - 97-71 / 95-77
Defensor Sp. 2 Unión Atlética 0 - 87-60 / 85-82
Semifinales
Welcome 3 Trouville 1 - 83-76 / 88-81 / 96-99 / 85-66
Cordón 3 Defensor Sp. 2 - 86-87 / 87-79 / 82-81 / 87-106 / 76-74
Finales
Cordón 3 Welcome 2
84-89 / 92-94 / 90-68
/ 60-58 / 81-80
Rueda Permanencia
| AT | LA | NA | GO | G | P | Puntos | |
| AT | 96-93 81-103 |
87-96 x |
195-94 89-78 |
12 (3) | 15 (2) | 39 | |
| LA | 93-96 103-81 |
79-89 80-81 |
96-69 x |
10 (2) | 17 (3) | 37 | |
| NA | 96-87 x |
89-79 81-80 |
91-77 92-68 |
8 (5) | 19 (0) | 35 | |
| GO | 94-105 78-89 |
69-96 x |
77-91 68-92 |
3 (0) | 24 (5) | 30 |
Los
equipos arrastraban el puntaje de la tabla general. Entre paréntesis los
partidos ganados y perdidos durante la Rueda Permanencia. Descendieron Nacional y
Goes.
| Campaña total | J | G | P | Porce. |
| Cordón | 34 | 25 | 9 | 73,5% |
| Trouville | 28 | 22 | 6 | 78,6% |
| Defensor Sp. | 29 | 22 | 7 | 75,9% |
| Welcome | 33 | 22 | 11 | 66,7% |
| Malvín | 24 | 12 | 12 | 50% |
| Atenas | 29 | 12 | 17 | 41,4% |
| U. Atlética | 24 | 10 | 14 | 41,7% |
| Larrañaga | 26 | 10 | 16 | 38,5% |
| Biguá | 24 | 9 | 15 | 37,5% |
| Olimpia | 24 | 9 | 15 | 37,5% |
| Nacional | 27 | 8 | 19 | 29,6% |
| Goes | 27 | 3 | 24 | 11,1% |
Final 1
- Welcome 89 Cordón 84
| WELCOME | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO-D | Asis | Fouls |
| Abratanski | 21 | 7 | 5-3 | 2-1 | 2-4 | 1 | 5 | |
| Cabrera | 10 | 3 | 2-1 | |||||
| Paez | 12 | 0 | 3-0 | 1 | ||||
| N.Barrera | 14 | 7 | 5-3 | 1-1 | 3 | 2 | ||
| Moglia | 24 | 8 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 0-4 | 2 | 4 |
| Bertolini | 30 | 12 | 3-2 | 5-3 | 2-2 | 3 | 2 | |
| Silveira | 40 | 23 | 8-5 | 4-3 | 4-2 | 1-6 | 4 | 3 |
| Jones | 31 | 16 | 2-0 | 15-7 | 5-2 | 1-6 | 3 | |
| Batista | 18 | 13 | 10-5 | 4-3 | 2-5 | 5 | ||
| TOTAL | 89 | 20-10 | 49-24 | 18-11 | 8-28 | 13 | 25 | |
| CORDON | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO/D | Asis | Fouls |
| Robinson | 32 | 23 | 16-11 | 1-1 | 3-5 | 4 | ||
| Losada | 39 | 16 | 8-2 | 7-3 | 6-4 | 2-1 | 2 | 4 |
| Vacca | 3 | 0 | ||||||
| Caneiro | 38 | 9 | 5-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 6 | 3 |
| Bouzout | 38 | 15 | 12-5 | 10-5 | 5-14 | 1 | 4 | |
| Pérez | 10 | 2 | 6-1 | 2-2 | 1 | 2 | ||
| Aguiar | 40 | 19 | 4-0 | 10-8 | 5-3 | 0-2 | 2 | 3 |
| TOTAL | 84 | 17-3 | 54-30 | 24-15 | 13-25 | 12 | 20 |
Resultado por cuartos Welcome 21-22 / 50-43 / 67-69. Jueces: Raúl Cames y Atilio Larrosa. Jugado en el Palacio Cr. Gastón Guelfi el 1/2/03
Final 2 Welcome 94 Cordón 92 (Alargue en 85)
| WELCOME | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO-D | Asis | Fouls |
| Abratanski | 13 | 6 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 1 | ||
| Cabrera | 20 | 2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | |||
| Paez | 7 | 5 | 1-1 | 4-3 | 0-2 | 1 | 3 | |
| N.Barrera | 31 | 15 | 1-1 | 10-5 | 2-2 | 4-3 | 3 | 4 |
| Moglia | 28 | 7 | 8-1 | 4-2 | 3-2 | 3 | 5 | |
| Bertolini | 25 | 9 | 7-3 | 1-0 | 1-0 | 1 | ||
| Silveira | 43 | 20 | 5-1 | 8-5 | 9-7 | 2-6 | 3 | 3 |
| Jones | 26 | 12 | 13-4 | 4-4 | 4-2 | 2 | 2 | |
| Batista | 32 | 18 | 12-9 | 1-0 | 8-5 | 4 | ||
| TOTAL | 94 | 25-6 | 55-29 | 22-18 | 24-21 | 12 | 23 | |
| CORDON | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO/D | Asis | Fouls |
| Robinson | 36 | 15 | 6-6 | 10-3 | 1-3 | 3 | ||
| Losada | 45 | 25 | 7-4 | 10-5 | 4-3 | 3-4 | 7 | 4 |
| Vacca | 5 | 2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |||
| Caneiro | 41 | 10 | 7-2 | 9-2 | 1-1 | 4 | ||
| Bouzout | 38 | 22 | 14-8 | 6-6 | 8-4 | 4 | ||
| Pérez | 19 | 9 | 7-3 | 6-3 | 0-2 | 4 | ||
| Aguiar | 39 | 9 | 5-1 | 6-3 | 1-2 | 4 | ||
| TOTAL | 92 | 20-7 | 53-28 | 26-15 | 14-17 | 8 | 23 |
Resultado por cuartos: Welcome 24-25 / 52-48 / 64-68 / 85-85. Jueces: Héctor Uslenghi y Hebert González. Jugado en el Palacio Cr. Gastón Guelfi el 3/2/03
Final 3 Cordón 90 Welcome 68
| CORDON | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO-D | Asis | Fouls |
| Robinson | 21 | 13 | 7-6 | 4-1 | 1-1 | 1 | 5 | |
| Taibo | 2 | 3 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1 | ||
| Losada | 38 | 18 | 4-2 | 9-4 | 6-4 | 2-0 | 4 | 4 |
| Vacca | 12 | 2 | 4-1 | 1-1 | 2 | 3 | ||
| Pastorino | 1 | 2 | 1-1 | 1-0 | ||||
| Ferreira | 3 | 2 | 1-1 | 2 | ||||
| Caneiro | 28 | 9 | 1-1 | 3-1 | 6-4 | 0-2 | 5 | 2 |
| Bouzout | 31 | 23 | 17-10 | 6-3 | 5-13 | 1 | 3 | |
| Pérez | 26 | 6 | 11-3 | 0-5 | 1 | 2 | ||
| Mateu | 1 | 0 | ||||||
| Aguiar | 37 | 12 | 4-1 | 9-4 | 2-1 | 0-4 | 1 | 3 |
| TOTAL | 90 | 11-5 | 64-31 | 24-13 | 10-27 | 14 | 25 | |
| WELCOME | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO/D | Asis | Fouls |
| Abratanski | 28 | 7 | 10-3 | 2-1 | 2-2 | 4 | ||
| Cabrera | 15 | 0 | 1-0 | 1 | ||||
| Paez | 12 | 0 | 1-1 | 4-0 | 0-3 | 3 | ||
| N. Barrera | 24 | 7 | 1-1 | 2-0 | 5-4 | 2-5 | 4 | |
| Moglia | 24 | 10 | 4-0 | 4-3 | 4-4 | 0-5 | 1 | 3 |
| Bertolini | 28 | 13 | 7-3 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 1 | 2 |
| Silveira | 33 | 12 | 6-1 | 4-2 | 6-5 | 2-1 | 3 | 4 |
| Jones | 23 | 13 | 3-1 | 9-5 | 1-3 | 1 | 2 | |
| Batista | 13 | 4 | 5-2 | 2-2 | 2 | |||
| TOTAL | 68 | 22-6 | 38-18 | 22-14 | 9-23 | 6 | 26 |
Resultado por cuartos: Cordón 30-23 / 46-31 / 67-54. Jueces: Isaac Glass y Gabriel Baum. Jugado en el Palacio Cr. Gastón Guelfi el 8/2/03
Final 4 Cordón 60 Welcome 58
| CORDON | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO-D | Asis | Fouls |
| Robinson | 35 | 12 | 12-6 | 1-0 | 6-5 | 1 | 5 | |
| Taibo | 3 | 1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |||
| Losada | 40 | 9 | 7-1 | 6-3 | 2-1 | 2 | ||
| Vacca | 8 | 3 | 1-1 | 0-1 | 1 | 2 | ||
| Caneiro | 32 | 9 | 4-1 | 5-3 | 0-3 | 3 | ||
| Bouzout | 30 | 11 | 9-4 | 4-3 | 3-8 | 1 | 4 | |
| Pérez | 18 | 6 | 7-2 | 3-2 | 0-3 | 4 | ||
| Aguiar | 35 | 9 | 5-1 | 5-1 | 4-4 | 1-1 | 5 | |
| TOTAL | 60 | 18-4 | 45-19 | 14-10 | 12-22 | 8 | 22 | |
| WELCOME | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO/D | Asis | Fouls |
| Abratanski | 23 | 14 | 8-4 | 12-6 | 0-4 | 5 | ||
| Cabrera | 10 | 4 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2 | ||
| Paez | 2 | 0 | ||||||
| N. Barrera | 34 | 4 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 2 | 1 | |
| Moglia | 19 | 2 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 1 | |
| Bertolini | 30 | 3 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 3 | 1 | |
| Silveira | 27 | 6 | 2-0 | 6-3 | 2-4 | 3 | 4 | |
| Jones | 40 | 23 | 4-1 | 11-7 | 6-6 | 0-4 | 1 | 2 |
| Batista | 15 | 2 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 58 | 14-3 | 35-17 | 23-15 | 5-23 | 10 | 20 |
Resultado por cuartos: Cordón 19-17 / 35-28 / 45-41. Jueces: Raúl Cames y Juan García. Jugado en el Palacio Cr. Gastón Guelfi el 8/2/03
Final 5 Cordón 81 Welcome 80
| CORDON | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO-D | Asis | Fouls |
| Robinson | 26 | 9 | 6-6 | 5-5 | 3-4 | 3 | ||
| Taibo | ||||||||
| Losada | 40 | 15 | 7-3 | 6-2 | 4-2 | 1-2 | 1 | 4 |
| Vacca | 7 | 3 | 1-1 | 1-0 | 1 | |||
| Avellanal | ||||||||
| Pastorino | ||||||||
| Ferreira | ||||||||
| Caneiro | 33 | 13 | 6-1 | 8-4 | 4-2 | 0-3 | 6 | 3 |
| Bouzout | 24 | 15 | 10-6 | 4-3 | 4-6 | 4 | ||
| Pérez | 30 | 7 | 8-3 | 5-1 | 1-4 | 1 | 2 | |
| Mateu | ||||||||
| Aguiar | 40 | 19 | 2-0 | 6-3 | 16-13 | 0-2 | 2 | 3 |
| TOTAL | 81 | 16-6 | 44-20 | 38-26 | 10-18 | 11 | 20 | |
| WELCOME | Min | Pun | Tri | Dob | Lib | RO/D | Asis | Fouls |
| Abratanski | 22 | 14 | 13-6 | 4-2 | 1-1 | 4 | ||
| Cabrera | 9 | 0 | 1-0 | 0-1 | 3 | |||
| Paez | 19 | 6 | 5-2 | 3-2 | 3-3 | 3 | ||
| Benelli | ||||||||
| Bastón | ||||||||
| N. Barrera | 9 | 4 | 5-2 | 2-1 | 3 | |||
| M Barrera | ||||||||
| Moglia | 21 | 7 | 6-1 | 3-2 | 1-0 | 5-1 | 4 | |
| Bertolini | 31 | 22 | 5-2 | 7-7 | 2-2 | 0-2 | 3 | 4 |
| Silveira | 39 | 9 | 1-0 | 4-3 | 4-3 | 1-2 | 5 | 4 |
| Jones | 34 | 13 | 1-1 | 10-3 | 5-4 | 1-8 | 1 | 3 |
| Batista | 16 | 5 | 4-2 | 2-1 | 2-3 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 80 | 14-4 | 51-27 | 21-14 | 15-20 | 9 | 32 |
Resultado por cuartos: Cordón 20-22 / 42-51 / 63-66. Jueces: Raúl Cames y Juan García. Jugado en el Palacio Cr. Gastón Guelfi el 11/2/03
PRINCIPALES ESTADISTICAS - Federal 2002
Equipo ideal - Puntos - Rebotes
- Asistencias
Tapas - Fouls recibidos - Recuperaciones
Los datos estadísticos son compilados
por Marcelo Gallicchio para la FUBB
EL EQUIPO IDEAL - Encuesta
realizada entre 60 periodistas y técnicos por Marcelo Gallicchio, para todos
los medios de comunicación
| NACIONALES | NACIONALES Y EXTRANJEROS |
EQUIPO DEFENSIVO |
|||||
| J Izuibejeres TR | 26 | P Quinteros TR | 55 | L Silveira WE | 42 | ||
| M Aguiar CO | 22 | J Izuibejeres TR | 26 | P Quinteros TR | 32 | ||
| M Bouzout CO | 22 | G Caneiro CD | 25 | J Izuibejeres TR | 23 | ||
| C Charquero TR | 21 | P Thorton MA | 25 | M Bouzout CO | 22 | ||
| G Caneiro CO | 16 | A Bishop GO | 22 | D Losada CO | 20 | ||
| L Silveira WE | 16 | M Jones | 22 | ||||
| D Losada CO | 16 | M Bouzout CO | 22 | ||||
| C. Charquero TR | 22 |
| Promedio de
tantos
por partido |
Promedio de triples por partido |
| J | Pun. | Pro. | J | Tri. | Pro. | |||
| Quinteros TR | 28 | 761 | 27,2 | Castro BI | 23 | 70 | 3 | |
| Pereira OL | 23 | 611 | 26,6 | Quinteros TR |
28 |
82 |
2,9 |
|
| Bishop GO | 16 | 421 | 26,3 | Edwards DS |
17 |
48 |
2,8 |
|
| Thorton MA | 24 | 553 | 23 | Clerici OL |
24 |
57 |
2,4 |
|
| Conyerse AT | 20 | 485 | 22,9 | Brinson UA |
22 |
52 |
2,4 |
|
| Edwards DS | 17 | 348 | 20,5 | Bishop GO | 16 | 38 | 2,4 | |
| Rostán NA | 18 | 362 | 20,1 | Morales TR |
28 |
|
2,3 | |
| Pierri BI | 24 | 478 | 19,9 | F.Martínez GO |
26 |
56 |
2,2 |
|
| Jones WE | 29 | 542 | 18,7 |
Vázquez LA |
|
|
2,1 | |
| Brinson UA |
22 |
392 |
17,8 |
Rostán NA |
18 |
38 |
2,1 |
|
| Medrick NA |
27 |
464 |
17,2 |
Medrick NA |
27 |
51 |
1,9 |
|
| Ramírez UA |
|
394 |
17,1 |
Lacasa MA |
24 |
46 |
1,9 |
|
| Robinson CD |
17 |
290 |
17,1 |
Pereira OL |
23 |
23 |
1,8 |
|
| Taboada LA |
27 |
451 |
16,7 |
SIlveira WE |
|
55 |
1,7 |
|
| Bouzout CO |
34 |
564 |
16, |
Losada CO |
34 |
59 |
1,7 |
| Promedio de dobles por partido |
Promedio de libres por partido |
| J | Dob. | Pro. | J | Lib. | Pro. | |||
| Thorton MA |
24 |
199 |
8,3 |
Quinteros TR |
28 |
211 |
7,5 |
|
| Pereira OL |
23 |
176 |
7,7 |
Edwards DS |
17 |
102 |
6,0 |
|
| Conyerse AT | 20 | 152 | 7,6 | Pereira OL |
23 |
133 |
5,8 |
|
| Pierri BI |
24 |
166 |
6,9 |
Bishop GO |
16 |
93 |
5,8 |
|
| Robinson CO |
17 |
117 |
6,9 |
Thorton MA |
24 |
134 |
5,6 |
|
| Bishop GO |
16 |
107 |
6, |
Taboada LA |
27 |
134 |
5,0 |
|
| Ramírez UA |
23 |
149 |
6,5 |
Rostán NA |
18 |
88 |
4,9 |
|
| Bouzout CO |
34 |
204 |
6,0 |
Conyerse AT |
20 |
94 |
4,7 |
|
| Szczygielski DS |
27 |
157 |
5,8 |
Bouzot CO |
34 |
156 |
4,6 |
|
| Jones WE |
29 |
159 |
5,5 |
Silveira WE |
33 |
146 |
4,4 |
|
| M. Perez LA |
27 |
148 |
5,5 |
Brinson UA |
22 |
96 |
4,4 |
|
| Quinteros TR |
28 |
152 |
5,4 |
Jones WE |
29 |
125 |
4,3 |
|
| Suárez BI |
24 |
125 |
5,2 |
Medrick NA |
27 |
111 |
4,1 |
|
| A Perez CO |
34 |
172 |
5,1 |
Castrillón DS |
22 |
87 |
4,0 |
|
| D Castrillón DS |
22 |
102 |
4,6 |
Suárez BI |
24 |
92 |
3,8 |
| Promedio de rebotes defensivos |
Promedio de rebotes ofensivos |
| J | RD | Prom. | J | RO | Prom. | |||
| Bishop GO |
16 |
146 |
9,1 |
Charquero TR |
28 |
100 |
3,6 |
|
| Bouzout CO |
34 |
296 |
8,7 |
Bouzout CO |
34 |
124 |
3,6 |
|
| Szczygielski DS |
27 |
193 |
7,1 |
Thorton MA |
24 |
77 |
3,2 |
|
| Pierri BI |
24 |
168 |
7,0 |
Bishop GO |
16 |
51 |
3,2 |
|
| Charquero TR |
28 |
186 |
6,6 |
Pierri BI |
24 |
75 |
3,1 |
|
| Navarrete OL |
24 |
152 |
6,3 |
Conyerse AT |
20 |
59 |
3,0 |
|
| Brinson UA |
22 |
134 |
6,1 |
Reina LA |
27 |
79 |
2,9 |
|
| Conyerse AT |
20 |
113 |
5,7 |
Robinson CO |
17 |
50 |
2,9 |
|
| Triver UA |
24 |
122 |
5,1 |
Rostán NA |
18 |
50 |
2,8 |
|
| Ramírez UA |
23 |
114 |
5,0 |
Formeliano NA |
27 |
67 |
2,5 |
|
| Suárez BI |
24 |
115 |
4,8 |
A Rodríguez AT |
25 |
61 |
2,4 |
|
| A. Rodríguez AT |
25 |
117 |
4,7 |
Szczygielski DS |
27 |
62 |
2,3 |
|
| Reina LA |
27 |
127 |
4,7 |
D Castrillón DS |
22 |
50 |
2,3 |
|
| Jones WE |
29 |
133 |
4,6 |
Navarrete OL |
24 |
50 |
2,1 |
|
| M. Pérez LA |
27 |
123 |
4,6 |
D.Castrillón DS |
17 |
35 |
2,1 |
|
| Batista WE | 22 | 46 | 2,1 |
| Promedio de rebotes totales |
Promedio de Asistencias |
| J | RT | Pro. | J | ASIS | Pro. | |||
| Bouzout CO | 34 | 420 | 12,4 | Caneiro CO |
34 |
145 |
4,3 |
|
| Bishop GO | 16 | 197 | 12,3 | Quinteros TR |
28 |
114 |
4,1 |
|
| Charquero TR | 28 | 286 | 10,2 | J Izuibejeres TR |
28 |
113 |
4,0 |
|
| Pierri BI | 24 | 243 | 10,1 | F Martínez GO |
26 |
100 |
3,8 |
|
| Szczygielski DS | 27 | 255 | 9,4 | Silveira WE |
33 |
120 |
3,6 |
|
| Conyerse AT | 20 | 172 | 8,6 | Edwards DS |
17 |
62 |
3,6 |
|
| Navarrete OL | 24 | 202 | 8,4 | Contreras BI |
24 |
85 |
3,5 |
|
| Brinson UA | 22 | 178 | 8,1 | Riera DS |
28 |
83 |
3,0 |
|
| Thorton MA | 24 | 186 | 7,8 | Vázquez LA |
27 |
78 |
2,9 |
|
| Reina LA | 27 | 206 | 7,6 | Pereira OL |
23 |
65 |
2,8 |
|
| Rostán NA | 18 | 132 | 7,3 | Moglia WE |
28 |
77 |
2,8 |
|
| Robinson CO | 17 | 123 | 7,2 | Tornaría OL |
24 |
59 |
2,5 |
|
| A. Rodríguez NA | 25 | 178 | 7,1 | Cabrera OL |
22 |
52 |
2,4 |
|
| Triver UA | 24 | 160 | 6,7 | Pierri BI |
24 |
52 |
2,3 |
|
| Ramírez UA | 23 | 151 | 6,6 |
|
|
|
| Promedio de tapas | Promedio de fouls recibidos |
| J | Tap | Pro | J | FR | Pro | |||
| Szczygielski DS | 27 | 56 | 2,1 | Quinteros TR | 28 | 215 | 7,7 | |
| Charquero TR | 28 | 57 | 2,0 | Edwards DS | 17 | 124 | 7,3 | |
| Suárez BI | 24 | 46 | 1,9 | Thorton MA | 24 | 168 | 7 | |
| Brinson UA | 22 | 40 | 1,8 | Pereira OL | 23 | 152 | 6,6 | |
| Jones WE | 29 | 48 | 1,7 | Bishop GO | 16 | 100 | 6,3 | |
| Conyerse AT | 20 | 27 | 1,4 | Silveira WE | 33 | 193 | 5,8 | |
| Bouzout CO | 34 | 49 | 1,4 | Rostán NA | 18 | 104 | 5,8 | |
| Navarrete OL | 24 | 32 | 1,3 | Taboada LA | 27 | 152 | 5,6 | |
| Thorton MA | 24 | 31 | 1,3 | Conyerse AT | 20 | 107 | 5,4 | |
| Abratanski WE | 33 | 34 | 1,0 | Bouzout CO | 34 | 184 | 5,4 | |
| Tasic LA | 27 | 26 | 1 | Waits OL | 12 | 62 | 52 | |
| Soria MA | 24 | 20 | 0,8 | Pierri BI | 24 | 122 | 5,1 | |
| Carvalho BI | 24 | 15 | 0,6 | |||||
| Formeliano NA | 27 | 15 | 0,6 | |||||
| A Rodríguez AT | 25 | 16 | 0,6 |
| Promedio de pelotas recuperadas |
| J | Rec | Pro | |
| Silveira WE | 33 | 144 | 4,4 |
