CAMPEONATO FEDERAL
2003
Posiciones - Todos los resultados - Total
de partidos jugados en el año
Rueda de clasificación - Se dividen en dos torneos
Apertura (Ape) y Clausura (Cla). Los ocho mejores disputan los playoff.
Los restantes juegan por
la Ronda Permanencia, tras la cual descenderán dos equipos.
FINALES (Al mejor de 5)
| 1- DEF. SP. | 100 | 91 | 102 | ||
| 3 -OLIMPIA | 85 | 84 | 90 |
SEMIFINALES (al mejor de 5)
| 1- DEF. SP. | 83 | 79 | 74 | ||
| 4 -TROUVILLE | 80 | 74 | 73 |
| 2- U.ATLETICA | 84 | 99 | 100 | 84 | |
| 3 - OLIMPIA | 89 | 88 | 111 | 90 |
CUARTOS DE FINAL (al mejor de 3)
Clasificados a semifinales al mejor de 5:: Unión Atlética vs. Olimpia y
Defensor Sp. vs. Trouville
| DEF. SP. | 106 | 121 | 96 | TROUVILLE | 75 | 94 | 97 |
| BIGUA | 73 | 127 | 64 | WELCOME | 64 | 112 | 56 |
| U.ATLETICA | 84 | 82 | OLIMPIA | 84 | 88 | ||
| MALVIN | 70 | 71 | CORDON | 75 | 76 |
RONDA PERMANENCIA
Atenas 81 Larrañaga 71 / Larrañaga 73 Atenas
77
Aguada 98 Bohemios 95 / Bohemios 80 Aguada 88
---
Larrañaga 101 Aguada 83 / Aguada 84 Larrañaga 87
Bohemios 94 Atenas 101 / Atenas 90 Bohemios 84
---
Atenas 100 Aguada 87 / Aguada 87 Atenas 84
Larrañaga 90 Bohemios 86 / Bohemios 75 Larrañaga 83
| DESCENSO | G | P |
| Atenas | 13 | 15 |
| Aguada | 12 | 16 |
| Larrañaga D | 11 | 17 |
| Bohemios D | 5 | 23 |
D: Desciende
| POSICIONES TABLA ANUAL |
| EQUIPO | GAN | PER | PTS |
| 1 - DEFENSOR SP. C | 19 | 3 | 41 |
| 4 - TROUVILLE * C | 16 | 6 | 36 |
| 2 - UNION ATLETICA C | 14 | 8 | 36 |
| 3 - OLIMPIA C | 13 | 9 | 35 |
| 5 - WELCOME C | 11 | 11 | 33 |
| 6 - CORDON C | 11 | 11 | 33 |
| 7 - MALVIN C | 10 | 12 | 32 |
| 8 - BIGUA + C | 9 | 13 | 31 |
| AGUADA + D | 9 | 13 | 31 |
| ATENAS D | 8 | 14 | 30 |
| LARRAÑAGA D | 7 | 15 | 29 |
| BOHEMIOS D | 5 | 17 | 27 |
| C
- Play off D - Permanencia * Perdió 2 puntos por sanción + Biguá gano 99-79 el desempate |
| APERTURA | GAN | PER | PTS | CLAUSURA | GAN | PER | PTS |
| DEFENSOR SP. | 11 | 0 | 22 | U.ATLETICA | 8 | 3 | 19 |
| OLIMPIA | 7 | 4 | 18 | DEFENSOR SP. | 8 | 3 | 19 |
| TROUVILLE * | 9 | 2 | 18 | TROUVILLE | 7 | 4 | 18 |
| CORDON | 6 | 5 | 17 | ATENAS | 6 | 5 | 17 |
| WELCOME | 6 | 5 | 17 | OLIMPIA | 6 | 5 | 17 |
| UNION ATLETICA | 6 | 5 | 17 | AGUADA | 5 | 6 | 16 |
| MALVIN | 5 | 6 | 16 | MALVIN | 5 | 6 | 16 |
| BOHEMIOS | 4 | 7 | 15 | CORDON | 5 | 6 | 16 |
| BIGUA | 4 | 7 | 15 | LARRAÑAGA | 5 | 6 | 16 |
| AGUADA | 4 | 7 | 15 | BIGUA | 5 | 6 | 16 |
| ATENAS | 2 | 9 | 13 | WELCOME | 5 | 6 | 16 |
| LARRAÑAGA | 2 | 9 | 13 | BOHEMIOS | 1 | 10 | 12 |
* Perdió 2 puntos por sanción
TODOS LOS RESULTADOS DE APERTURA Y CLAUSURA
| AG | AT | BI | BO | CO | DS | LA | MA | OL | TR | UA | WE | |
| Ape | 99-97 | 87-63 | 91-94 | 90-86 | 82-104 | 74-80 | 65-69 | 89-75 | 72-104 | 80-89 | 89-95 | |
| Cla | 84-71 | 85-92 | 98-88 | 104-79 | 100-106 | 83-86 | 92-101 | 101-104 | 76-71 | 87-72 | 77-85 | |
| AT | AG | BI | BO | CO | DS | LA | MA | OL | TR | UA | WE | |
| Ape | 97-99 | 80-91 | 95-77 | 106-108 | 67-95 | 88-69 | 80-88 | 85-90 | 91-96 | 73-92 | 73-82 | |
| Cla | 71-84 | 103-84 | 81-77 | 90-71 | 90-115 | 107-110 | 95-89 | 84-80 | 78-99 | 85-95 | 90-84 | |
| BI | AG | AT | BO | CO | DS | LA | MA | OL | TR | UA | WE | |
| Ape | 63-87 | 91-80 | 87-89 | 93-76 | 78-97 | 81-87 | 84-78 | 89-96 | 81-87 | 77-81 | 86-83 | |
| Cla | 92-85 | 84-103 | 78-76 | 75-83 | 74-100 | 84-89 | 89-84 | 100-91 | 74-91 | 86-94 | 89-83 | |
| BO | AG | AT | BI | CO | DS | LA | MA | OL | TR | UA | WE | |
| Ape | 94-91 | 77-95 | 89-87 | 86-87 | 73-88 | 94-85 | 74-89 | 88-118 | 92-101 | 85-76 | 72-83 | |
| Cla | 88-98 | 77-81 | 76-78 | 82-87 | 103-108 | 92-98 | 75-81 | 84-88 | 87-90 | 71-95 | 99-85 | |
| CO | AG | AT | BI | BO | DS | LA | MA | OL | TR | UA | WE | |
| Ape | 86-90 | 108-106 | 76-93 | 87-86 | 79-88 | 88-73 | 98-90 | 93-84 | 86-74 | 72-81 | 89-75 | |
| Cla | 79-104 | 71-90 | 83-75 | 87-82 | 98-92 | 99-96 | 69-77 | 61-94 | 88-85 | 77-96 | 73-94 | |
| DS | AG | AT | BI | BO | CO | LA | MA | OL | TR | UA | WE | |
| Ape | 104-82 | 95-67 | 97-78 | 88-73 | 88-79 | 105-96 | 89-87 | 107-100 | 94-80 | 71-64 | 77-72 | |
| Cla | 106-100 | 115-90 | 100-74 | 108-103 | 92-98 | 108-90 | 112-92 | 89-105 | 88-84 | 88-94 | 90-78 | |
| LA | AG | AT | BI | BO | CO | DS | MA | OL | TR | UA | WE | |
| Ape | 80-74 | 69-88 | 87-81 | 85-94 | 73-88 | 96-105 | 93-123 | 100-109 | 74-87 | 88-106 | 67-87 | |
| Cla | 86-83 | 110-107 | 89-84 | 98-92 | 96-99 | 90-108 | 87-92 | 75-77 | 84-86 | 86-89 | 93-78 | |
| MA | AG | AT | BI | BO | CO | DS | LA | OL | TR | UA | WE | |
| Ape | 69-65 | 88-80 | 78-84 | 89-74 | 90-98 | 87-89 | 123-93 | 88-81 | 90-91 | 85-95 | 88-90 | |
| Cla | 101-92 | 89-95 | 84-89 | 81-75 | 77-69 | 92-112 | 92-87 | 70-108 | 78-84 | 86-79 | 83-98 | |
| OL | AG | AT | BI | BO | CO | DS | LA | MA | TR | UA | WE | |
| Ape | 75-89 | 90-85 | 96-89 | 118-88 | 84-93 | 100-107 | 109-100 | 81-88 | 78-76 | 95-71 | 87-78 | |
| Cla | 104-101 | 80-84 | 91-100 | 88-84 | 94-61 | 105-89 | 77-75 | 108-70 | 79-82 | 81-95 | 85-92 | |
| TR | AG | AT | BI | BO | CO | DS | LA | MA | OL | UA | WE | |
| Ape | 104-72 | 96-91 | 87-81 | 101-92 | 86-74 | 80-94 | 87-74 | 91-90 | 76-78 | 97-90 | 84-73 | |
| Cla | 71-76 | 99-78 | 91-74 | 90-87 | 85-88 | 84-88 | 86-84 | 84-78 | 82-79 | 78-72 | 83-85 | |
| UA | AG | AT | BI | BO | DS | CO | LA | MA | OL | TR | WE | |
| Ape | 89-80 | 92-73 | 81-77 | 76-85 | 64-71 | 81-72 | 106-88 | 95-85 | 71-95 | 90-97 | 81-84 | |
| Cla | 72-87 | 95-85 | 94-86 | 95-71 | 94-88 | 96-77 | 89-86 | 79-86 | 95-81 | 72-78 | 97-75 | |
| WE | AG | AT | BI | BO | CO | DS | LA | MA | OL | TR | UA | |
| Ape | 95-89 | 82-73 | 83-86 | 83-72 | 75-89 | 72-77 | 87-67 | 90-88 | 78-87 | 73-84 | 84-81 | |
| Cla | 85-77 | 84-90 | 83-89 | 85-99 | 94-73 | 78-90 | 73-98 | 98-83 | 92-85 | 85-83 | 75-97 |
TOTAL DE PARTIDOS DURANTE FEDERAL 2003
(En rojo equipos de play off y en azul los que jugaron Permanencia)
| EQUIPO | JUG | GAN | PER | % |
| DEFENSOR SP. | 31 | 27 | 4 | 87,1 |
| TROUVILLE | 28 | 18 | 10 | 64,3 |
| U. ATLETICA | 28 | 17 | 11 | 60,7 |
| OLIMPIA | 31 | 18 | 13 | 58,1 |
| WELCOME | 25 | 12 | 13 | 48,0 |
| ATENAS | 28 | 13 | 15 | 46,4 |
| CORDON | 24 | 11 | 13 | 45,8 |
| BIGUA | 26 | 11 | 15 | 42,3 |
| MALVIN | 24 | 10 | 14 | 41,7 |
| AGUADA | 29 | 12 | 17 | 41,3 |
| LARRAÑAGA | 28 | 11 | 17 | 39,3 |
| BOHEMIOS | 28 | 5 | 23 | 17,8 |
PRINCIPALES ESTADISTICAS - Federal
2003
Datos preparados por URUBASKET -
| GOLEADORES | CLUB | PROMEDIO | GOLEADORES | CLUB | PROMEDIO | ||
| 1º | B.Jenkins | BOH | 26,6 | 11° | R. Martínez | BIG | 17,7 |
| 2º | E. Saunders | LAR | 24,6 | 12° | A. Jempierre | BOH | 17,5 |
| 3º | J. Heywood | WEL | 22,1 | 13° | F. Garcín | AGU | 17,4 |
| 4° | R. Matienzo | UAT | 21,5 | 14° | R. Amaro | COR | 17,3 |
| A. Williams | ATE | 21,5 | Ch. Mason | BIG | 17,3 | ||
| 6º | F.Martínez | AGU | 19,9 | 16° | S. Jones | MAL | 17,1 |
| 9° | A. Headley | ATE | 19,4 | 17° | P.Viera | OLI | 16,9 |
| 8º | E. MIller | OLI | 18,8 | 18° | P. Clérici | OLI | 16,7 |
| 9° | E. Cárdenas | DSC | 18,7 | 19° | V. Brown | TRO | 16,6 |
| 10° | A. Pérez | MAL | 18,1 | 20° | E. Taboada | ATE | 16,4 |
RUEDA POR EL TITULO
Partido con más tantos: 248 - Biguá 127 Defensor Sp. 121 CF 2 (2 alargues)
211 - Olimpia 111 U. Atlética 100 SF 3 (Sin alargues)
Partido con menos tantos: 139 - Trouville 75 Welcome 64 CF 1
Partido con mayor diferencia: 41 - Trouville 97 Welcome 56 CF 3
Partido con alargues: Biguá 127 Defensor Sp 121 CF 2 (2 alargues)
TODA LA TEMPORADA
MEJOR RACHA GANADORA: Defensor Sporting 10-0 (1ª a
10ª)
El partido de la fecha 11a. también lo ganó, pero se jugó intercalado en la
16a.
RACHA PERDEDORA:
Bohemios 0-12 (10ª a 21ª) Bohemios 1-18
(10a. a 28a.)
JUGADORES UTILIZADOS -
163
PARTIDO CON MAS TANTOS ANOTADOS - Con
alargue:Bigua 127 Defensor Sp. 121 (Cuartos de Final 2) Larrañaga 110 Atenas 107 (217) 12a. Sin alargue: Malvín
123 Larrañaga 93 (216) 4ª
PARTIDO CON MENOS TANTOS ANOTADOS -
Malvín 69 Aguada 65 3ª
PARTIDO CON MAYOR DIFERENCIA
- 41 puntos Trouville 97 Welcome 56
(CF3)
38 puntos Olimpia 108 Malvín 70 (18ª)
EQUIPO QUE ANOTO MAS PUNTOS EN UN
PARTIDO - Biguá 127 vs.Defensor Sp. (121) Cuartos de final - Partido 2
EQUIPO MAS GOLEADOR: Defensor
Sp. 95,6 ppp
EQUIPO MENOS GOLEADOR: Cordón 82,7
ppp
EQUIPO QUE RECIBIO MAS TANTOS: Bohemios
90,9 ppp
EQUIPO QUE RECIBIO MENOS TANTOS:
Trouville 81,2 ppp
JUGADOR CON MAS PUNTOS EN UN PARTIDO: 41 puntos Bruce Jenkins-Bohemios
(15ª) contra Trouville y Charles Mason
contra Defensor Sporting (CF 2) / 40 Edmund
Saunders (Larrañaga) contra Biguá.
CAMBIO DE EXTRANJEROS:
Aguada: Lawrence Ramsey luego de la 3ª
fecha. Lo reemplazó
Leandro González.
Atenas: Avery Headley jugó hasta la 11ª.
Lo reemplazó Anthony Williams (13ª)
Biguá - Larry Freman jugó dos etapas (6ª-7ª).
Lo reemplazó Charles Mason (13ª)
Bohemios: Roy Gardner no llegó a debutar. Lo
reemplazó Alberto Jempierre hasta la 12ª. Bruce Jenkins
lo reemplazó en la 15a.
Larrañaga - Gustavo Araújo jugó hasta la 8a. fecha. Lo reemplazo Edmund
Saunders, desde la 10a. fecha.
Olimpia - Eric Fisher (3ª a 11ª). Lo
reemplazó Nakiea Miller debutó en la 16a. fecha.
CAMBIO DE TECNICOS:
Aguada - Marcelo Signorelli renunció (6ª fecha).
y lo reemplazó Francisco Bolaña
Atenas - Alejandro González renunció (7ª fecha)
y lo reemplazo Victor Berardi.
Bohemios - Julio
Pereyra renunció (6ª fecha),
lo reemplazó Pablo López, que también dimitió (13ª) y
asumió Ramiro de León.
Larrañaga - Daniel Taibo renunció (7ª fecha),
dirigió interinamente un partido Alejandro González y luego asumió Pedro
Pereira. En la rueda Permanencia lo dirigió Darío Trigo por suspensión de
Pereira por dos meses.
Malvín - Alberto Espasandín renunció (18ª fecha) y lo reemplazó
Pablo López
TECNICOS CON MAS EQUIPOS DIRIGIDOS
Alejandro González - Atenas (7 fechas) Larrañaga (1 fecha)
Pablo López - Bohemios (7 fechas), Malvín (6 fechas)
PARTIDOS CON ALARGUE: 11
Aguada 99
Atenas 97 - 4ª fecha
Cordón 108 Atenas 106 - 7ª - 2 alargues
Defensor Sporting 89 Malvín 87 - 7ª fecha
Biguá 86 Welcome 83 - 9ª fecha
Bohemios 94 Aguada 91 - 9ª. fecha
Larrañaga 110 Atenas 107 - 12ª
Biguá 78 Bohemios 76 - 14ª
Larrañaga 98 Bohemios 92 - 18ª
Cordón 99 Larrañaga 96 - 19ª
Cordón 88 Trouville 85 - 21ª
Biguá 127 Defensor Sp. 121 - CF 2 - 2 Alargues
FIGURAS DE LA JORNADA
(Jugadores o equipos destacados por URUBASKET en cada jornada)
Con 4 menciones
Val Brown (Trouville) 8ª - 16ª - CF1 - CF3
Gustavo Szczygielski (Defensor Sp.) - 9ª -15ª - SF3 - F1
Con 3 menciones
Gonzalo Caneiro (Malvín)- 3ª - 14ª - 21ª
Defensor Sporting Club - 10ª - F2 - F3
Jameel Heywood (Welcome) 12ª -19ª -CF2
Richard Matienzo (U. Atlética) 14ª - 15ª - 17ª
Martín Suárez (U.Atlética) - 11ª - 18ª - SF2
Mauro Tornaría (Olimpia) - 5ª - 6ª - SF4
Con 2 menciones
Claudio Charquero (Trouville) 13ª - 19ª
Pablo Clérici (Olimpia) - 3ª - SF1
Federico Martínez (Aguada) 17ª - 6ªRP
Pablo Morales (Trouville) - 5ª -18ª
Olimpia - 2ª - SF 3
Alejandro Pérez (Malvín) - 4ª - 8ª
Edmund Saunders (Larrañaga) - 11ª - RP 5ª
Martín Volf (Aguada) - 4ª - 6ªRP
Anthony Williams (Atenas) 13ª - 20ª
Con 1 mención
Javier Alvarez (Aguada) - 7ª
Roberto Amaro (Cordón) - 9ª
Biguá CF 2
Javier Bonda (Cordón) 12ª
Ignacio Borges (U.Atlética) - 10ª
Eric Cárdenas (Defensor Sportjng (SF 2)
Marcelo Capalbo (Defensor Sp) - 7ª
Diego Castrillón (Defensor Sp.) SF1
Enrique Elhordoy (Trouville) - 5ª
Bruce Jenkins (Bohemios) 15ª
Shamel Jones (Malvín) 20ª
Carlos Medina (U. Atlética) CF 1
Nakiea Miller (Olimpia) 16ª
Claudio Pereira (Welcome) - 6ª
Diego Pereyra (Bohemios) - 2ª
Luis Pierri (Trouville) - 1ª
Amílcar Solari (Cordón) 16ª
Emilio Taboada (Atenas) - 1ª
Unión Atlética 22ª
Pedro Xavier (Defensor Sp.) - 11ª. fecha