SEGUNDA DIVISION 2002
Ruedas de clasificacion A y B - Playoff
Los 4 primeros equipos de la categoría A jugaron una
serie al mejor de tres que ganó Aguada y ascendió a 1ª División. El
segundo, 25 de Agosto se enfrentó al campeón de la categoría B, Bohemios, que
también ganó el ascenso.
| Categoria A | Categoría B | ||||||||
| G | P | Puntos | G | P | Puntos | ||||
| Aguada | 14 | 0 | 28 | Bohemios | 11 | 0 | |||
| 25 de Agosto | 10 | 4 | 24 | G.Waston | 9 | 2 | |||
| Sayago | 10 | 4 | 24 | Stockolmo | 6 | 5 | |||
| Urunday Univ. | 9 | 5 | 23 | Olivol Mundial | 6 | 5 | |||
| Verdirrojo | 5 | 9 | 19 | Albatros | 4 | 7 | |||
| Tabaré | 4 | 10 | 18 | Paysandú | 4 | 7 | |||
| Plaza NH | 2 | 12 | 16 | Urupán | 1 | 10 | |||
| Yale | 2 | 12 | 16 | ||||||
Semifinal - Grupo A
Aguada 2 Urunday Universitario 0 - 102-91 / 101-76
25 de Agosto 2 Sayago 1 - 90-86 / 82-55 / 80-66
Final
Aguada 2 25 de Agosto 0 - 93-63 / 86-66
Segundo ascenso a 1ª
Bohemios 2 25 de Agosto 1 - 80-84 / 85-80 / 86-72