TERCERA
DE ASCENSO 2010
SISTEMA DE DISPUTA - Dos ruedas todos contra todos local y
visitante.
Luego
se pasará al sistema de playoff. Jugarán 3º vs. 6º y 4º vs
5º, en un solo partido cada llave,
en la cancha del mejor clasificado.
El 1º de la temporada regular enfrentará con ventaja de 1-0 en
cancha neutral al mejor de tres partidos
al ganador de la llave 4/5.
El 2º enfrentará al ganador de la llave 3/6.
Los dos ganadores ascenderán al Metro y además definirán en un sólo
partido el título de campeón.
FINAL (Un partido en cancha neutral)
Urunday Universitario 82 .Goes 69
SEMIFINAL (Al mejor de 3. Los ganadores ascienden y pasan a la final)
Goes 2 vs. Miramar 1
Miramar 81 Goes 80
Goes 72 Miramar 67
Goes tenía ventaja de 1-0
Urunday Universitario 2 vs. Romis Nelimar 0
Urunday Universitario 96 Romis Nelimar 77
Urunday tenía ventaja de 1-0
REPECHAJE (Un partido. El ganador pasa a la semifinal)
Romis Nelimar 92 Colón 86
Miramar 92. San Telmo 80
| POSICIONES | GAN | PER | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | 1ª rueda | 2ª rueda | ||||
| GOES | 14 | 2 | 87.8 | 67.2 | 0-0 | 1-0 | 13-2 | 7G | 7-1 | 7-1 | ||||
| URUNDAY UNIVERSIT. | 13 | 3 | 88.7 | 73.8 | 6-0 | 3-1 | 4-2 | 5G | 6-2 | 7-1 | ||||
| ROMIS NELIMAR | 11 | 5 | 78.3 | 74.1 | 5-1 | 4-2 | 2-2 | 3P | 6-2 | 5-3 | ||||
| MIRAMAR | 11 | 5 | 80.1 | 74.1 | 3-1 | 5-1 | 3-3 | 4G | 5-3 | 6-2 | ||||
| SAN TELMO R.SPORT | 9 | 7 | 86.4 | 79.9 | 4-2 | 3-2 | 2-3 | 2P | 5-3 | 4-4 | ||||
| COLÓN | 5 | 11 | 76.6 | 82.1 | 1-1 | 2-5 | 2-5 | 1G | 2-6 | 3-5 | ||||
| STOCKOLMO | 5 | 11 | 74.4 | 82.7 | 4-4 | 1-5 | 0-2 | 1G | 3-5 | 2-6 | ||||
| LAGOMAR | 4 | 12 | 71.4 | 81.4 | 2-4 | 1-5 | 1-3 | 1P | 2-6 | 1-7 | ||||
| AURIBLANCO | 0 | 16 | 61.6 | 91.3 | 0-7 | 0-5 | 0-4 | 16P | 0-8 | 0-8 |
| 1ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda | 2ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda |
| Goes - Urunday Univ. | 90-99 | 77-87 | Urunday Univ. - Stockolmo | 100-72 | 78-68 |
| Auriblanco - Miramar | 62-76 | 70-110 | Lagomar - Auriblanco | 86-63 | 78-75 |
| Colón - Lagomar | 95-79 | 85-77 | Colón - Miramar | 56-79 | 54-70. |
| Stockolmo - San Telmo | 67-78 | 88-102 | San Telmo - Romis Nelimar | 67-82 | 80-88 |
| Libre Romis Nelimar | Libre Goes | ||||
| 3ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda | 4ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda |
| Romis Nelimar - Auriblanco | 73-50. | 85-68 | Colón - San Telmo | 87-95 | 60-83 |
| Miramar - Goes | 61-83 | 54-82 | Goes - Stockolmo | 79-60 | 78-71 |
| Lagomar - San Telmo | 71-83 | 85-95 | Urunday Univ. - Miramar | 90-78 | 84-87 |
| Stockolmo - Colón | 95-87 | 66-83 | Romis Nelimar - Lagomar | 83-76 | 77-89 |
| Libre Urunday Univ. | Libre Auriblanco | ||||
| 5ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda | 6ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda |
| Colón - Romis Nelimar | 66-84 | 67-84 | Stockolmo - Auriblanco | 108-74 | 83-78 |
| Auriblanco - Goes | 58-96 | 38/97 | Goes - Lagomar | 104-75 | 86-43 |
| San Telmo - Urunday Univ | 86-83 | 89-90 | Urunday Univ - Colón | 93-65 | 101-92 |
| Miramar - Stockolmo | 84-58 | 113-81 | Miramar - Romis Nelimar | 63-76 | 76-80 |
| Libre Lagomar | Libre San Telmo | ||||
| 7ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda | 8ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda |
| Colón - Goes | 83-92 | 61-75 | Goes - Romis Nelimar | 92-52 | 85-77 |
| Romis Nelimar - Urunday Univ. | 81-94 | 68/78 | Urunday Univ. - Auriblanco | 93-64 | 96-37 |
| Auriblanco - San Telmo | 60-88 | 47-107 | San Telmo - Miramar | 87-92 | 86-89 |
| Lagomar - Miramar | 69-80 | 60-72 | Stockolmo - Lagomar | 70-65 | 69-76 |
| Libre Stockolmo | Libre Colón | ||||
| 9ª FECHA | 1ª rueda | 2ªrueda | |||
| San Telmo - Goes | 73-83 | 83-106 | |||
| Lagomar - Urunday Univ. | 73-72 | 53-81 | |||
| Auriblanco - Colón | 72-77 | 69-108 | |||
| Romis Nelimar - Stockolmo | 79-68 | 71-75 | |||
| Libre Miramar |