PROGRAMA DE FORMATIVAS 2008
| SERIE A | |||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | 3ª FECHA | 4ª FECHA |
| Olimpia.-Sayago | Sayago-Hebraica | Cordón-Biguá | Malvín-Larrañaga |
| Bohemios-Biguá | Biguá -Defensor Sp. | Bohemios-Olimpia | Olimpia-Hebraica |
| Larrañaga-Defensor Sp. | Larrañaga-Bohemios | Defensor Sp.-Malvín | Sayago-Bohemios |
| Hebraica-Malvín | Malvín-Cordón | Hebraica-Larrañaga | Cordón-Defensor Sp. |
| Cordón-Trouville | Trouville-Olimpia | Trouville-Sayago | Biguá-Trouville |
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | 7ª FECHA | 8ª FECHA |
| Larrañaga-Cordón | Biguá-Hebraica | Larañaga-Olimpia | Olimpia-Cordón |
| Olimpia-Biguá | Olimpia-Defensor Sp. | Cordón-Sayago | Sayago-Biguá |
| Malvín-Sayago | Sayago-Larrañaga | Biguá-Malvín | Bohemios-Malvín |
| Hebraica-Bohemios | Bohemios-Cordón | Bohemios.-Defensor Sp. | Hebraica-Defensor Sp. |
| Defensor Sp.-Trouville | Trouville-Malvín | Trouville-Hebraica | Larrañaga-Trouville |
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | ||
| Malvín-Olimpia | |||
| Defensor Sp.-Sayago | |||
| Biguá-Larrañaga | |||
| Cordón-Hebraica | |||
| Trouville-Bohemios |
| SERIE B | |||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | 3ª FECHA | 4ª FECHA |
| Welcome-Urunday U. | Urunday U-Aguada. | Verdirrojo-U.Atlética | L.Borges-Yale |
| Nacional-U. Atlética | U. Atlética-Marne | Nacional-Welcome | Welcome-Aguada |
| Yale-Marne | Yale-Nacional | Marne-L-Borges | Urunday U.-Nacional |
| Aguada-Larre Borges | L.Borges-Verdirrojo | Aguada-Yale | Verdirrojo-Marne |
| Verdirrojo-Atenas | Atenas-Welcome | Atenas-Urunday U. | U. Atlética-Atenas |
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | 7ª FECHA | 8ª FECHA |
| Yale-Verdirrojo | U. Atlética-Aguada | Yale-Welcome | Welcome-Verdirrojo |
| Welcome-U.Atlética | Welcome-Marne | Verdirrojo-Urunday U. | Urunday U. U. Atlética |
| L.Borges-Urunday U. | Urunday U.-Yale | U. Atlética-L.Borges | Nacional-L. Borges |
| Aguada-Nacional | Nacional-Verdirrojo | Nacional-Marne | Aguada-Marne |
| Marne-Atenas | Atenas-L.Borges | Atenas-Aguada | Yale-Atenas |
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | ||
| L. Borges-Welcome | |||
| Marne-Urunday U. | |||
| U. Atlética-Yale | |||
| Verdirrojo-Aguada | |||
| Atenas-Nacional |
| SERIE C | |||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | 3ª FECHA | 4ª FECHA |
| Capurro-Stockolmo | Stockolmo-Goes | O.Mundial-Tabare | 25 de Agosto-Urupán |
| Capitol-Tabaré | Tabaré-Layva | Capitol-Capurro | Capurro-Goes |
| Urupaán-Layva | Urupán-Capitol | Layva-25 de Agosto | Stockolmo-Capitol |
| Goes-25 de Agosto | 25 de Agosto-O.Mundial | Goes-Urupán | O. Mundial-Layva |
| O. Mundial-Juventud | Juventud-Capurro | Juventud-Stockolmo | Tabaré-Juventud |
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | 7ª FECHA | 8ª FECHA |
| Urupán-O.Mundial | Tabaré-Goes | Urupán-Capurro | Capurro-O.Mundial |
| Capurro-Tabaré | Capurro-Layva | O.Mundial-Stockolmo | Stockolmo-Tabaré |
| 25 de agosto-Stockolmo | Stockolmo-urupán | Tabaré-25 de Agosto | Capitol-25 de Agosto |
| Goes-Capitol | Capitol-O-Mundial | Capitol-Layva | Goes-Layva |
| Layva-Juventud | Juventud-25 de Agosto | Juventud-Goes | Urupán-Juventud |
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | ||
| 25 de Agosto-Capurro | |||
| Layva-Stockolmo | |||
| Tabaré-Urupán | |||
| O.Mundial-Goes | |||
| Juventud-Capitol |
| SERIE D | |||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | 3ª FECHA | 4ª FECHA |
| Lagomar-Náutico | Lagomar-Colón | Malvín Sur-Ateneo | Montevideo-Miramar |
| Malvín Sur-Albatros | D.Savio-Malvín Sur | Náutico-Albatros | Colón-Náutico |
| Miramar-D. Savio | Albatros-Miramar | D.Savio-Montevideo | Lagomar-Auriblanco |
| Ateneo-Waston | Náutico-Waston | Waston-Lagomar | Ateneo-D. Savio |
| Montevideo-Auriblanco | Auriblanco-Ateneo | Auriblanco-Colón | Waston-Malvín Sur |
| Libre Colón | Libre: Miramar | Libre: Miramar | Libre: Albatros |
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | 7ª FECHA | 8ª FECHA |
| Miramar-Ateneo | Malvín Sur-Colón | Miramar-Auriblanco | Náutico_Ateneo |
| Náutico-Malvín Sur | D.Savio-Nautico | Ateneo-Lagomar | Auriblanco-Malvín Sur |
| Montevideo-Lagomar | Lagomar-Miramar | Malvín Sur-Montevideo | Montevideo-Albatros |
| Colón-Albatros | Albatros-Auriblanco | Albatros-D. Savio | Colón-D. Savio |
| Auriblanco-Waston | Waston-Montevideo | Waston-Colón | Miramar-Waston |
| Libre: Domingo Savio | Libre-Ateneo | Libre Náutico | Libre Lagomar |
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | 11ª FECHA | |
| Montevideo-Náutico | Colón-Montevideo | Ateneo-Montevideo | |
| D. Savio-Lagomar | Albatros-Ateneo | Miramar-Colón | |
| Malvín Sur-Miramar | Náutico-Miramar | Albatros-Lagomar | |
| Ateneo-Colón | Lagomar-Malvín Sur | D. Savio-Waston | |
| Waston-Albatros | Auriblanco-D. Savio | Auriblanco-Náutico | |
| Libre: Auriblanco | Libre: Waston | Libre: Malvín Sur | |
| SERIE E | |||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | 3ª FECHA | 4ª FECHA |
| Sayago-Capurro F | Capurro F-Aguada M | Bohemios-Larrañaga | U.Atlética-Nacional |
| Malvín F-Larrañaga | Larrañaga-Aguada F | Malvín F-Sayago | Sayago-Aguada M |
| Nacional-Aguada F | Nacional-Malvín F | Aguada F-U. Atlética | Capurro F-Malvín F |
| Aguada M-U. Atlética | U. Atlética-Bohemios | Biguá-Capurro F | Bohemios-Aguada F |
| Bohemios-Aguada | Biguá-Sayago | Aguada M-Nacional | Larrañaga-Biguá |
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | 7ª FECHA | 8ª FECHA |
| Nacional-Bohemios | Larrañaga-Aguada M | Nacional-Sayago | Sayago-Bohemios |
| Sayago-Larrañaga | Sayago-Aguada F | Bohemios-Capurro F | Capurro F-Larrañaga |
| U.Atlética-Capurro F | Capurro F-Nacional | Larrañaga-U. Atlética | Malvín F-U. Atlética |
| Aguada M-Malvín F | Malvín F-Bohemios | Malvín F-Aguada F | Aguada M-Aguada F |
| aguada F-Biguá | Biguá-U. Atlética | Biguá-Aguada M | Nacional-Biguá |
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | ||
| U. Atlética-Sayago | |||
| Aguada F-Capurro F | |||
| Larrañaga-Nacional | |||
| Bohemios-Aguada M | |||
| Biguá-Malvín F |