LIGA
URUGUAYA 2007
NUMEROS
DE LA LIGA
| PLAYOFF | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| BIGUA | 84 | 86 | 85 | 85 | 90 | 86 | 95 | ||||
| DEFENSOR SP. | 67 | 89 | 82 | 64 | |||||||
| ATENAS | 79 | 66 | 85 | 80 | 70 | ||||||
| HEBRAICA | 76 | 67 | 83 | 83 | 72 | 58 | 70 | 77 |
| POSICIONES | JUG | GAN | PER | PUNT. | FAV | CON | LOC | VIS | PPE | NEU | RACHA | |||
| 1 BIGUA | 13 | 11 | 2 | 45 | 3415 | 3030 | 11/1 | 7/5 | 11-2 | 0-0 | 5 G | |||
| 2 ATENAS | 14 | 9 | 5 | 41.5 | 3189 | 3044 | 6/4 | 6/5 | 7-7 | 3-0 | 2 G | |||
| 3 HEBRAICA | 14 | 8 | 6 | 41.5 | 3195 | 3101 | 8/5 | 9/4 | 5-6 | 1-0 | 2 G | |||
| 4 DSC | 14 | 6 | 8 | 41.5 | 3208 | 3016 | 13/2 | 10/5 | 2-5 | 0-1 | 3 P | |||
| U.ATLETICA | 14 | 8 | 6 | 41 | 3296 | 3200 | 8/3 | 7/7 | 5-5 | 2-1 | 1 G | |||
| TROUVILLE | 14 | 7 | 7 | 41 | 3305 | 3231 | 10-3 | 8-5 | 4-6 | 1-1 | 2 P | |||
| MALVIN | 14 | 6 | 8 | 40 | 3095 | 3080 | 9/4 | 8/4 | 4-7 | 1-1 | 1 P | |||
| WELCOME | 13 | 0 | 13 | 30 | 3002 | 3308 | 7/9 | 1/14 | 1-3 | 1-1 | 13 P |
SEGUNDA
FASE - RUEDAS APERTURA Y CLASURA
Los
4 primeros pasarán a playoff semifinales. En negrita los partidos en el Palacio
| 1ª FECHA | APE |
CLA |
2º FECHA | APE |
CLA |
| Welcome-Atenas | 74-83 | 79-83 | Atenas-Hebraica | 89-76 | 76-98 |
| Hebraica-Biguá | 86-90 | 102-93 | Defensor Sp-Malvín | 89-92 | 75-68 |
| Malvín-U. Atlética | 87-85 | 63-78 | Welcome-Trouville | 91-102 | 67-86 |
| Trouville-Defensor Sp. | 94-74 | 74-77 | U. Atlética-Biguá | 84-77 | 85-93 |
| 3ª FECHA | APE |
CLA |
4º FECHA | APE |
CLA |
| Trouville-Atenas | 96-80 | 77-88 | U. Atlética-Welcome | 107-97 | 116-76 |
| Hebraica-U. Atlética | 87-79 | 79-87 | Trouville-Biguá | 78-111 | 87-103 |
| Defensor Sp.-Welcome | 83-68 | 96-56 | Atenas-Defensor Sp. | 84-74 | 82-80 |
| Biguá-Malvín | 96-77 | 85-68 | Malvín-Hebraica | 85-83 | 79-86 |
| 5ª FECHA | APE |
CLA |
6º FECHA | APE |
CLA |
| Welcome-Malvín | 88-101 | 88-96 | Hebraica-Welcome | 74-63 | 112-76 |
| Biguá-Atenas | 92-88 | 86-85 | Atenas-U. Atlética | 93-99 | 80-75 |
| Defensor Sp. U. Atlética | 91-80 | 71-74 | Biguá-Defensor Sp. | 84-77 | 86-77 |
| Hebraica-Trouville | 90-84 | 81-89 | Malvín-Trouville | 56-73 | 82-77 |
| 7ª FECHA | APE |
CLA |
|||
| Defensor Sp. Hebraica | 84-79 | 70-80 | |||
| U. Atlética-Trouville | 77-81 | 88-82 | |||
| Welcome-Biguá | 75-99 | No Jug. | |||
| Atenas-Malvín | 81-76 | 77-67 |
TORNEO
DE CLASIFICACION
Los
8 primeros equipos de los 13 participantes pasarán a disputar las ruedas
Apertura/ Clausura.
Descenderán los dos últimos.
| POSICIONES | GAN | PER | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | |||
| DSC C | 19 | 5 | 2091 | 1914 | 11/1 | 8/4 | 0/0 | 1 G | |||
| BIGUA C | 18 | 6 | 2220 | 1961 | 11/1 | 7/5 | 0/0 | 4 G | |||
| MALVIN C | 16 | 8 | 1998 | 1919 | 8/3 | 6/4 | 2/1 | 1 G | |||
| TROUVILLE C | 16 | 8 | 2125 | 2066 | 9/3 | 7/5 | 0/0 | 3 G | |||
| HEBRAICA C | 15 | 9 | 1982 | 1957 | 7/5 | 8/4 | 0/0 | 1 P | |||
| U.ATLETICA C | 14 | 10 | 2092 | 2043 | 8/3 | 6/5 | 0/2 | 1 P | |||
| ATENAS C | 13 | 11 | 2020 | 1868 | 4/4 | 6/5 | 3/2 | 2 P | |||
| WELCOME C | 10 | 14 | 2007 | 2067 | 7/4 | 1/10 | 2/0 | 1 G | |||
| SAYAGO | 8 | 16 | 1862 | 1996 | 5/6 | 2/9 | 1/1 | 3 G | |||
| OLIMPIA | 8 | 16 | 1851 | 1944 | 7/5 | 1/11 | 0/0 | 1 G | |||
| PAYSANDU | 7 | 17 | 1805 | 1954 | 6/6 | 1/11 | 0/0 | 1 P | |||
| AGUADA D | 7 | 17 | 2050 | 2211 | 5/5 | 0/9 | 2/3 | 3 P | |||
| SORIANO D | 5 | 19 | 1911 | 2075 | 4/8 | 1/10 | 0/1 | 5 P |
RESULTADOS
TORNEO DE CLASIFICACION
| ETAPA 1/14 | 1a. | 2a. | ETAPA 2/15 | 1a. | 2a. |
| Paysandú-Soriano | 95-82 | 77-85 | Soriano - Hebraica | 76-83 | 72-81 |
| Aguada-Trouville. | 97-96 | 85-98 | Welcome - Paysandú | 91-80 | 65-82 |
| Biguá-Unión Atlética | 104-85 | 78-87 | Defensor Sp - Sayago | 90-79 | 83-79 |
| Atenas-Sayago | 73-69 | 73-58 | Olimpia-Trouville | 92-98 | 63-85 |
| Hebraica-Welcome | 72-87 | 90-78 | Atenas - Malvín | 85-74 | 101-69 |
| Olimpia-Defensor Sp. | 64-73 | 74-85 | Biguá - Aguada | 99-85 | 97-98 |
| Libre Malvín | Libre U. Atlética | ||||
| ETAPA 3/16 | 1a. | 2a. | ETAPA 4/17 | 1a. | 2a. |
| Soriano - Trouville | 90-93 | 88-92 | Hebraica - Malvín | 84-102 | 73-90 |
| Aguada - Paysandú | 89-98 | 70-81 | Welcome - Olimpia | 75-70 | 76-93 |
| Biguá - Atenas | 87-82 | 96-90 | U. Atlética - Soriano | 78-82 | 88-76 |
| Sayago - U. Atlética | 77-92 | 81-92 | Paysandú - Biguá | 82-81 | 42-74 |
| Olimpia - Hebraica | 84-97 | 69-81 | Aguada - Atenas | 60-59 | 91-90 |
| Malvín - Defensor Sp. | 70-93 | 68-81 | Sayago - Trouville | 68-82 | 89-97 |
| Libre Welcome | Libre Defensor Sporting | ||||
| ETAPA 5/18 | 1a. | 2a. | ETAPA 6/19 | 1a. | 2a. |
| U. Atlética - Hebraica | 81-72 | 89-87 | Soriano - Olimpia | 85-79 | 84-102 |
| Welcome - Sayago | 93-83 | 78-87 | Malvín - Paysandú | 106-82 | 58-57 |
| Atenas - Soriano | 79-68 | 87-75 | Trouville - U. Atlética | 77-86 | 87-101 |
| Olimpia - Aguada | 94-79 | 72-76 | Biguá - Welcome | 85-68 | 91-101 |
| Trouville - Defensor Sp. | 84-75 | 80-85 | Hebraica - Sayago | 90-87 | 78-75 |
| Biguá - Malvín | 80-71 | 111-87 | Defensor Sp. - Atenas | 104-95 | 94-90 |
| Libre Paysandú | Libre Aguada | ||||
| ETAPA 7/20 | 1a. | 2a. | ETAPA 8/21 | 1a. | 2a. |
| Aguada - Soriano | 95-85 | 85-100 | Soriano - Welcome | 85-70 | 72-81 |
| Paysandú - Trouville | 97-100 | 78-86 | Paysandú - Defensor Sp. | 71-73 | 71-86 |
| Sayago - Biguá | 73-91 | 82-105 | Sayago - Olimpia | 73-52 | 77-93 |
| U. Atlética - Atenas | 65-72 | 72-84 | Trouville - Malvín | 87-95 | 82-92 |
| Olimpia-Malvín | 86-74 | 71-82 | Biguá - Hebraica | 77-82 | 84-86 |
| Welcome-Defensor Sp. | 85-83 | 73-102 | Aguada - U. Atlética | 94-100 | 97-103 |
| Libre Hebraica | Libre Atenas | ||||
| ETAPA 9/22 | 1a. | 2a. | ETAPA 10/23 | 1a. | 2a. |
| Defensor Sp. - Soriano | 85-69 | 97-73 | Defensor Sp. - Hebraica | 75-70 | 89-92 |
| Olimpia - Paysandú | 68-62 | 70-67 | Malvín - Welcome | 91-89 | 84-78 |
| Malvín - Aguada | 90-74 | 96-85 | Soriano - Biguá | 95-114 | 71-89 |
| Biguá - Trouville | 92-77 | 110-102 | U. Atlética - Paysandú | 97-67 | 81-92 |
| Welcome - U. Atlética | 115-111 | 87-92 | Sayago - Aguada | 92-85 | 86-101 |
| Hebraica - Atenas | 77-86 | 106-102 | Trouville - Atenas | 79-75 | 100-99 |
| Libre Sayago | Libre Olimpia | ||||
| ETAPA 11/24 | 1a. | 2a. | ETAPA 12/25 | 1a. | 2a. |
| Sayago - Soriano | 78-76 | 83-80 | Atenas-Paysandú | 97-54 | 83-87 |
| Paysandú - Hebraica | 63-74 | 72*82 | Hebraica - Aguada | 91-69 | 87-85 |
| Aguada - Defensor Sp. | 81-98 | 92-97 | Welcome - Trouville | 72-84 | 90-94 |
| Biguá - Olimpia | 96-80 | 96-79 | Defensor Sp. - Biguá | 81-93 | 75-90 |
| U. Atlética - Malvín | 60-95 | 93-98 | Olimpia - U. Atlética | 63-80 | 76-83 |
| Atenas - Welcome | 68-64 | 91-89 | Malvín - Sayago | 74-60 | 69-74 |
| Libre Trouville | Libre Soriano | ||||
| ETAPA 13/26 | 1a. | 2a. | |||
| Soriano - Malvín | 71-72 | 69-94 | |||
| Sayago - Paysandú | 72-71 | 81-79 | |||
| Aguada - Welcome | 91-106 | 86-96 | |||
| Hebraica - Trouville | 76-77 | 71-88 | |||
| Defensor Sp. - U. Atlética | 86-76 | 101-95 | |||
| Atenas - Olimpia | 83-72 | 77-85 | |||
| Libre Biguá |
NUMEROS
DE LA LIGA URUGUAYA 2007
RECORD DE GANADOS CONSECUTIVOS - Defensor Sporting 9
(Malvín en 2006 estableció una marca de mas partidos
ganados consecutivamente con 9,
al superar el registro que compartía con Trouville y Atenas,
8 en la Liga 2005).
RECORD DE PERDIDOS CONSECUTIVOS (ESTE TORNEO)- Paysandú 9
(En
2005 Welcome perdió 17 partidos consecutivos)
PARTIDO CON MAS TANTOS: 226 - Welcome 115 Unión Atlética 111 (9a. fecha Clasificatorio)
PARTIDO CON MENOS TANTOS: 115 - Malvín 58 Paysandú 57 (19ª fecha Clasificatorio)
PARTIDO CON MAYOR DIFERENCIA: 43 - Atenas 97 Paysandú 54 (12a. fecha
Clasificatorio)
EQUIPO MAS GOLEADOR: Biguá 92.2
EQUIPO MENOS GOLEADOR: Paysandú 75
EQUIPO MAS GOLES EN CONTRA: Aguada 92
EQUIPO MENOS GOLEADO: Defensor Sporting 79
EQUIPO CON MAS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO: Welcome 115
EQUIPO CON MENOS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO: Paysandú 42
JUGADOR CON MAS TANTOS EN UN PARTIDO: Grady Reynolds 53
JUGADOR CON MAS REBOTES EN UN PARTIDO: Mark Flavin 26 (UAT) vs.Olimpia
CAMBIOS DE TECNICOS:
- Juan Carlos Werstein reemplazó a Daniel Lovera (renunció después de la 1a. fecha) en UAT
- Milton Larralde reemplazó a Juan Carlos Alonso (renunció después de la 5a..
fecha) en Sayago.
- Daniel Lovera reemplazó a Daniel Ciechanovvechi (cesado después de la 3a. fecha) en Olimpia
- Edgardo Kogan fue cesado en Hebraica después de la 5a. fecha. Asumió
interinamente Leo Zylbersztein. (1 fecha) Miguel Volcan asumió a partir de la 8a. fecha.
- Gonzalo García asumió en Paysandú desde la 11a fecha en reemplazo de Juan
Andrés Blanc.
- César Somma renunció en Aguada tras la 13a. etapa. Lo reemplazó Javier
Espíndola desde la fecha 14a.
- Héctor da Prá renunció en Aguada tras la 6a, fecha de la segunda fase
(Apertura). Lo reemplazó Victor Berardi
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.