METROPOLITANO
2004
Posiciones - Resultados
y fixture - Estadísticas
Jugarán
una rueda todos contra todos. Los 8 primeros disputarán los playoff (1vs.8,
2vs.7, 3vs.6 y 4vs.5) al mejor de tres, excepto en la final donde
se dispuso un solo partido. Los dos primeros ascenderán a la Liga 2005. Los
seis restantes, arrastrarán su puntaje a dos ruedas (locatario y
visitante) .Habrá dos descenso a Tercera 2005.
| CUARTOS | SEMI | FINAL | ||||||
| 1-Sayago | 99 | 89 | 00 | Campeones | ||||
| 8-Larrañaga | 60 | 69 | 00 | Sayago | 87 | 96 | 82 | |
| 4-Nacional | 87 | 89 | 00 | Nacional | 94 | 86 | 75 | Sayago |
| 5-25 de Agosto | 73 | 72 | 00 | |||||
| 2-Bohemios | 102 | 97 | 890 | |||||
| 7-Verdirrojo | 86 | 101 | 77 | Bohemios | 83 | 89 | 86 | Bohemios |
| 3-Capurro | 102 | 86 | 72 | Capurro | 87 | 83 | 75 | |
| 6-Urunday | 83 | 88 | 63 |
RUEDA PERMANENCIA - Posiciones
finales
(El torneo cuando faltaban tres fechas de las revanchas, al producirse el
descenso anticipado de Reducto y Stockolmo)
| CLUB | GAN | PER | PUNTOS |
| CAPITOL | 10 | 10 | 30 |
| O. MUNDIAL | 10 | 10 | 29 |
| ATENEO | 7 | 13 | 27 |
| YALE | 7 | 13 | 27 |
| REDUCTO D | 3 | 17 | 23 |
| STOCKOLMO D | 2 | 18 | 22 |
RESULTADOS
(Los mencionados en primer término serán locatarios en la rueda inicial y
visitantes en la segunda)
|
1a. FECHA |
1a. Rueda |
2a. Rueda |
2a FECHA |
1a. Rueda |
2a. Rueda |
| Capitol-Yale | 119-81 | 92-99 | Ateneo-Capitol |
117-120 |
107-92 |
| Reducto-Ateneo | 74-84 | 85-94 | Yale-Stockolmo |
78-74 |
77-75 |
| Stockolmo-O.Mundial | 71-86 | 85-101 | Reducto-O.Mundial |
123-108 |
80-85 |
| 3a. FECHA | 1a. Rueda |
2a. Rueda |
4a FECHA | 1a. Rueda |
2a. Rueda |
| Capitol-Reducto | 113-106 | N/J | O.Mundial-Capitol | 112-90 | N/J |
| O.Mundial-Yale | 73-60 | N/J | Yale-Ateneo | 65-80 | N/J |
| Stockolmo-Ateneo | 86-75 | N/J | Reducto-Stockolmo | 105-102 | N/J |
| 5a. FECHA | 1a. Rueda |
2a. Rueda |
|||
| Stockolmo-Capitol | 81-88 | N/J | |||
| Yale-Reducto | 78-82 | N/J | |||
| Ateneo-O.Mundial. | 101-99 | N/J |
RUEDA DE CLASIFICACION
| CLUB | GAN | PER | PUN | TF | TC | LOCAL | VISITA | NEUTRAL |
| Sayago C | 12 | 1 | 25 | 1171 | 957 | 7-0 | 4-1 | 1-0 |
| Bohemios C | 11 | 2 | 24 | 1276 | 1176 | 5-1 | 6-0 | 0-1 |
| Capurro C | 11 | 2 | 24 | 1193 | 1056 | 4-0 | 2-2 | 5-0 |
| Nacional C | 10 | 3 | 23 | 1268 | 1144 | 4-2 | 4-0 | 1-1 |
| 25 de Agosto C | 9 | 4 | 22 | 1089 | 1049 | 1-0 | 4-2 | 4-2 |
| Urunday C | 7 | 6 | 20 | 1058 | 1036 | 3-4 | 2-2 | 2-0 |
| Verdirrojo C | 7 | 6 | 20 | 1183 | 1264 | 2-3 | 5-3 | |
| Larrañaga C | 6 | 7 | 19 | 1132 | 1140 | 3-4 | 2-3 | 1-0 |
| Capitol * RP | 5 | 8 | 18 | 1248 | 1236 | 3-3 | 2-5 | |
| Yale RP | 4 | 9 | 17 | 971 | 1063 | 3-4 | 0-4 | 1-1 |
| O. Mundial * RP | 5 | 8 | 17 | 1200 | 1194 | 4-2 | 1-4 | 0-2 |
| Ateneo RP | 3 | 10 | 16 | 1137 | 1205 | 2-4 | 0-4 | 1-2 |
|
Stockolmo RP |
1 | 12 | 14 | 1030 | 1214 | 0-6 | 0-4 | 1-2 |
| Reducto RP | 0 | 13 | 13 | 1046 | 1267 | 0-6 | 0-7 |
* Olivol Mundial fue sancionado con la pérdida
del partido ante Capitol, por suspensión de la afiliación.
C - Clasificó a playoff / RP - Rueda
Permanencia
| 1a. FECHA | Rueda Unica |
2a. FECHA | Rueda Unica |
| 25 de Agosto - Ateneo | 96-92 | Ateneo-Capurro | 87-100 |
| Yale-Capitol | 98-81 | Nacional-25 de Agosto | 62-77 |
| Reducto-Larrañaga | 83-86 | Sayago-Olivol Mundial | 102-82 |
| Verdirrojo-Olivol Mundial | 111-105 | Yale-Bohemios | 86-97 |
| Capurro-Nacional | 91-86 | Verdirrojo-Stockolmo | 118-110 |
| Bohemios-Sayago | 75-89 | Reducto-Urunday Universitario | 72-75 |
| Stockolmo-Urunday Universitario | 50-81 | Larrañaga-Capitol | 110-108 |
| 3a. FECHA | Rueda Unica |
4a. FECHA | Rueda Unica |
| Ateneo-Yale | 93-81 | Capurro-Stockolmo | 90-73 |
| Capitol-25 de Agosto | 79-88 | Nacional-Bohemios | 102-109 |
| Larrañaga-Verdirrojo | 78-85 | Sayago-Urunday Universitario | 85-62 |
| Olivol Mundial-Reducto | 111-78 | Reducto-Ateneo | 67-78 |
| Bohemios-Capurro | 97-87 | 25 de Agosto-Larrañaga | 84-81 |
| Urunday Universitario-Nacional | 77-95 | Capitol-Verdirrojo | 133-97 |
| Stockolmo-Sayago | 67-97 | Olivol Mundial-Yale | 91-99 |
| 5a. FECHA | Rueda Unica |
6a. FECHA | Rueda Unica |
| Reducto-Capurro | 94-99 | Ateneo-Bohemios | 92-100 |
| Nacional-Olivol Mundial | 114-89 | Stockolmo-25 de Agosto | 70-84 |
| Urunday Universitario-25 de Agosto | 74-80 | Urunday Universitario-Capitol | 99-89 |
| Verdirrojo-Ateneo | 96-75 | Yale-Reducto | 87-63 |
| Bohemios-Capitol | 103-87 | Larrañaga-Nacional | 94-97 |
| Yale-Sayago | 66-89 | Capurro-Olivol Mundial | 92-82 |
| Larrañaga-Stockolmo | 83-68 | Sayago-Verdirrojo | 93-75 |
| 7a. FECHA | Rueda Unica |
8a. FECHA | Rueda Unica |
| Capitol-Ateneo | 93-79 | Ateneo-Nacional | 93-102 |
| 25 de Agosto-Yale | 80-66 | 25 de Agosto-Sayago | 79-94 |
| Olivol Mundial-Larrañaga | 86-76 | Olivol Mundial-Bohemios | 98-108 |
| Reducto-Verdirrojo | 93-97 | Yale-Stockolmo | 86-61 |
| Bohemios-Stockolmo | 104-90 | Larrañaga-Capurro | 100-104 |
| Nacional-Sayago | 77-72 | Capitol-Reducto | 114-84 |
| Capurro-Urunday Universitario | 84-68 | Verdirrojo-Urunday-Universitario | 73-75 |
| 9a. FECHA | Rueda Unica |
10a. FECHA | Rueda Unica |
| Sayago-Ateneo | 99-84 | Sayago-Capurro | 73-67 |
| Bohemios-25 de Agosto | 89-87 | Urunday Universitario-Bohemios | 86-91 |
| Stockolmo-Capitol | 83-96 | Stockolmo-Nacional | 90-108 |
| Larrañaga-Yale | 79-69 | Ateneo-Larrañaga | 94-107 |
| Nacional-Reducto | 126-94 | Reducto-25 de Agosto | 91-106 |
| Urunday Universitario-Olivol Mundial | 92-87 | Olivol Mundial-Capitol * | 90-79 |
| Capurro-Verdirrojo | 129-72 | Yale-Verdirrojo | 70-78 |
| 11a. FECHA | Rueda Unica |
12a. FECHA | Rueda Unica |
| Olivol Mundial-Ateneo | 94-88 | Urunday Universitario-Ateneo | 103-96 |
| 25 de Agosto-Capurro | 61-78 | 25 de Agosto-Verdirrojo | 97-86 |
| Capitol-Sayago | 100-107 | Capurro-Capitol | 97-92 |
| Yale-Urunday Universitario | 45-78 | Nacional-Yale | 90-47 |
| Larrañaga-Bohemios | 89-100 | Sayago-Larrañaga | 74-59 |
| Reducto-Stockolmo | 79-88 | Bohemios-Reducto | 105-84 |
| Verdirrojo-Nacional | 96-108 | Stockolmo-Olivol Mundial | 85-98 |
| 13a. FECHA | Rueda Unica |
||
| Ateneo-Stockolmo | 90-67 | ||
| Olivol Mundial-25 de Agosto | 87-70 | ||
| Capitol-Nacional | 97-101 | ||
| Capurro-Yale | 83-71 | ||
| Urunday Universitario-Larrañaga | 88-90 | ||
| Sayago-Reducto | 95-64 | ||
| Verdirrojo-Bohemios | 99-98 |
* Olivol Mundial fue sancionado con la pérdida del partido ante Capitol, por suspensión de la afiliación.
Estadísticas
GOLEADORES (Con 13 o más partidos
jugados)
Computado hasta el martes 17/8
| JUGADOR | PROMEDIO | JUGADOR | PROMEDIO | |||
| 1° | A. Tavokjian (Reducto) | 25,2 | 11° | M. Tornaría (Capurro) | 17,6 | |
| 2° | J. Izuibejeres (Bohemios) | 22,4 | 12° | A. Bastón (Larrañaga) | 17,2 | |
| 3° | L. Silveira (Sayago) | 22,1 | 13° | F. Nisivoccia (Capitol) | 17,9 | |
| 4° | E. Batista (Nacional) | 21,6 | 14° | J. Rovira (Nacional) | 17,1 | |
| 5° | F. Martínez (O.Mundial) | 20,9 | 15° | V. Saldanha (Verdirrojo) | 16,8 | |
| 6° | S. Vázquez (Capitol) | 20,6 | 16° | D. Taramaso (Larrañaga) | 16,6 | |
| 7° | F. Martínez (Bohemios) | 20,3 | 17° | P. Xavier (Capurro) | 16,1 | |
| 8° | A. Ramírez (Verdirrojo) | 19,4 | L. Carpio (Ateneo) | 16,1 | ||
| 9° | E. Lambert (Urunday) | 18,5 | 19° | G. Tanco (O.Mundial) | 16 | |
| 10° | G. Niquichenco (Sayago) | 18,3 | 20° | E. Elhordoy (Urunday) | 15,8 |
Rueda de clasificación:
Mejor serie ganadora:
Bohemios 11 partidos consecutivos
Serie consecutiva de derrotas: Reducto 14
Mayor ventaja: 57 puntos (Capurro 129 Verdirrojo 72)
Jugador con más puntos en un partido: Esteba Batista (Nacional) 43 vs.
O.Mundial (5a. fecha)
Total de jugadores utilizados: 179
Partidos con alargue: 3 (Larrañaga 86 Reducto 83/ Larrañaga 110 Capitol
108 / Capurro 104 Larrañaga 100)
Rueda de clasificación:
Equipo más goleador: Bohemios 98,1 ppp
Equipo menos goleador: Yale 74,7
Equipo con mejor defensa: Sayago 73,6
Equipo más goleado: Reducto 97,5
:
DERECHOS
RESERVADOS. Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de
este sitio sin expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.