METROPOLITANO
2006
Los seis primeros de la rueda
clasificatoria pasarán con la mitad del puntaje a una segunda rueda. Los dos
primeros jugarán la Liga 2007. Los cuatro últimos de la rueda
clasificatoria pasarán con la mitad del puntaje a jugar dos ruedas por la
permanencia en la divisional, pues los dos últimos descenderán.
RUEDA POR EL ASCENSO
|
CLUB |
GAN | PER | PUN | TF | TC | RACHA |
| WELCOME Campeón |
5 | 0 | 22,5 | 453 | 400 | 7 G |
| HEBRAICA Vicecampeón |
4 | 1 | 21,0 | 383 | 345 | 4 G |
| CORDON | 2 | 3 | 19,0 | 377 | 391 | 1 P |
| CAPURRO | 1 | 4 | 17,5 | 377 | 390 | 4 P |
| VERDIRROJO | 1 | 3 | 17,0 | 292 | 332 | 2 P |
| NACIONAL | 1 | 3 | 16,5 | 322 | 346 | 1 P |
| 1a. FECHA | 2a. fecha | ||
| Hebraica-Welcome | 86-98 | Nacional-Hebraica | 75-80 |
| Capurro-Nacional | 85-77 | Welcome-Cordón | 63-59 |
| Cordón-Verdirrojo | 94-81 | Capurro-Verdirrojo | 68-75 |
| 3a. FECHA | 4a. fecha | ||
| Hebraica-Capurro | 76-72 | Verdirrojo-Hebraica | 58-39 |
| Verdirrojo-Welcome | 97-112 | Welcome-Nacional | 95-75 |
| Cordón-Nacional | 86-95 | Capurro-Cordón | 69-77 |
| 5a. FECHA | |||
| Cordón-Hebraica | 61-83 | ||
| Welcome-Capurro | 85-83 | ||
| Nacional-Verdirrojo | No Jug, |
RUEDA DE PERMANENCIA
|
CLUB |
GAN | PER | PUN | TF | TC | RACHA |
| O.MUNDIAL * | 4 | 2 | 19,5 | 414 | 373 | 1 P |
| STOCKOLMO | 4 | 2 | 18,5 | 494 | 469 | 1 G |
| ATENEO Desciende |
3 | 3 | 18 | 435 | 896 | 2 G |
| LAS BOVEDAS Desciende |
1 | 5 | 14 | 396 | 436 | 4 P |
* Desempate: Larrañaga 77 Olivol Mundial 68
| 1a. FECHA | 2a. fecha | ||||
| Ateneo-O.Mundial | 63-88 | 56-74 | Stockolmo-Ateneo | 70-63 | 79-83 |
| Las Bóvedas-Stockolmo | 70-86 | 87-94 | O.Mundial-Las Bóvedas | 86-89 | 20-0 |
| 3a. FECHA | |||||
| Ateneo-Las Bóvedas | 90-80 | 80-70 | |||
| O.Mundial-Stockolmo | 81-73 | 85-92 |
RUEDA DE CLASIFICACION
|
CLUB |
GAN | PER | TF | TC | RACHA | LOC. | VIS. | NEU. |
| WELCOME L | 11 | 3 | 1193 | 1080 | 2 G | 7-0 | 4-3 | 0-0 |
| CORDON L | 10 | 4 | 1147 | 1060 | 1 P | 6-1 | 4-3 | 0-0 |
| HEBRAICA L | 10 | 4 | 1129 | 1030 | 3 G | 6-1 | 4-3 | 0-0 |
| VERDIRROJO L | 10 | 4 | 1091 | 1049 | 7 G | 7-0 | 3-4 | 0-0 |
| NACIONAL L | 9 | 5 | 1154 | 1110 | 4 G | 6-1 | 3-4 | 0-0 |
| CAPURRO L | 9 | 5 | 1115 | 1031 | 1 P | 6-1 | 3-4 | 0-0 |
| YALE E | 8 | 6 | 1206 | 1124 | 3 P | 5-2 | 3-4 | 0-0 |
| URUNDAY UNIVER.E | 7 | 7 | 1045 | 1050 | 1 P | 5-2 | 1-5 | 1-0 |
| LARRE BORGES E | 6 | 8 | 1082 | 1132 | 1 G | 4-3 | 2-5 | 0-0 |
| BOHEMIOS E | 6 | 8 | 1109 | 1055 | 3 P | 4-3 | 2-5 | 0-0 |
| LARRAÑAGA E | 5 | 9 | 1032 | 1074 | 4 P | 2-5 | 3-4 | 0-0 |
| OLIVOL MUNDIAL P | 5 | 9 | 1055 | 1068 | 1 G | 3-4 | 2-5 | 0-0 |
| ATENEO P | 4 | 10 | 997 | 1093 | 1 G | 2-5 | 2-5 | 0-0 |
| STOCKOLMO P | 3 | 11 | 971 | 1155 | 4 P | 3-4 | 0-6 | 0-1 |
| LAS BOVEDAS P | 2 | 12 | 1005 | 1200 | 1 G | 0-5 | 1-6 | 1-1 |
L - Clasificados a la Liguilla P - Clasificados a la Permanencia -
RESULTADOS -
| 1a. FECHA | CLAS. | 2a. FECHA | CLAS. |
| Capurro-Larrañaga | 74-71 | Welcome-Capurro | 85-65 |
| Welcome-Las Bóvedas | 84-73 | Larrañaga-Las Bóvedas | 75-54 |
| Yale-Nacional | 91-87 | Hebraica-Nacional | 89-72 |
| Larre Borges-Hebraica | 91-96 | Yale-Larre Borges | 82-67 |
| Cordón-Stockolmo | 85-62 | Urunday Universitario-Cordón | 84-73 |
| Urunday Universitario-Ateneo | 67-57 | Stockolmo-Ateneo | 58-64 |
| Bohemios-Olivol Mundial | 66-75 | Verdirrojo-Olivol Mundial | 85-78 |
| Libre:Verdirrojo | Libre:Bohemios | ||
| 3a. FECHA | CLAS. | 4a. FECHA | CLAS. |
| Capurro-Hebraica | 67-65 | Yale-Capurro | 100-106 |
| Las Bóvedas-Yale | 57-101 | Las Bóvedas-Hebraica | 72-92 |
| Nacional-Welcome | 87-84 | Larrañaga-Nacional | 74-81 |
| Larre Borges-Larrañaga | 74-75 | Welcome-Larre Borges | 100-71 |
| Cordón-Verdirrojo | 96-69 | Cordón-Bohemios | 68-64 |
| Ateneo-Bohemios | 74-91 | Ateneo-Verdirrojo | 87-79 |
| Olivol Mundial-Urunday Universitario | 68-72 | Stockolmo-Olivol Mundial | 62-71 |
| Libre: Stockolmo | Libre:Urunday Universitario | ||
| 5a. FECHA | CLAS. | 6a. FECHA | CLAS. |
| Bohemios-Yale | 83-82 | Bohemios-Welcome | 75-76 |
| Verdirrojo-Larrañaga | 84-63 | Verdirrojo-Hebraica | 72-70 |
| Hebraica-Stockolmo | 75-46 | Stockolmo-Yale | 83-82 |
| Urunday Universitario-Welcome | 83-74 | Larrañaga-Urunday Universitario | 83-70 |
| Capurro-Cordón | 76-78 | Ateneo-Las Bóvedas | 82-72 |
| Olivol Mundial-Las Bóvedas | 73-84 | Cordón-Nacional | 80-65 |
| Nacional-Ateneo | 75-64 | Olivol Mundial-Larre Borges | 85-89 |
| Libre:Larre Borges | Libre:Capurro | ||
| 7a. FECHA | CLAS. | 8a. FECHA | CLAS. |
| Larrañaga-Bohemios | 69-84 | Hebraica-Bohemios | 74-71 |
| Yale-Verdirrojo | 80-72 | Welcome-Verdirrojo | 100-95 |
| Welcome-Stockolmo | 80-58 | Stockolmo-Larrañaga | 73-86 |
| Hebraica-Urunday Universitario | 82-74 | Urunday Universitario-Yale | 83-89 |
| Las Bóvedas-Cordón | 73-84 | Nacional-Olivol Mundial | 87-82 |
| Capurro-Olivol Mundial | 88-78 | Capurro-Ateneo | 86-64 |
| Ateneo-Larre Borges | 68-88 | Larre Borges-Cordón | 81-78 |
| Libre:Nacional | Libre:Las Bóvedas | ||
| 9a. FECHA | CLAS. | 10a. FECHA | CLAS. |
| Bohemios-Las Bóvedas | 106-86 | Bohemios-Stockolmo | 99-80 |
| Nacional-Verdirrojo | 79-81 | Verdirrojo-Las Bóvedas | 73-62 |
| Stockolmo-Larre Borges | 75-72 | Nacional-Urunday Universitario | 71-67 |
| Urunday Universitario-Capurro | 68-64 | Larre Borges-Capurro | 61-81 |
| Yale-Ateneo | 89-69 | Larrañaga-Yale | 78-89 |
| Olivol Mundial-Hebraica | 88-80 | Ateneo-Hebraica | 67-72 |
| Cordón-Welcome | 95-98 | Welcome-Olivol Mundial | 61-60 |
| Libre:Larrañaga | Libre:Cordón | ||
| 11a. FECHA | CLAS. | 12a. FECHA | CLAS. |
| Larre Borges-Bohemios | 77-71 | Bohemios-Urunday Universitario | 95-62 |
| Urunday Universitario-Verdirrojo | 69-82 | Verdirrojo-Larre Borges | 76-72 |
| Stockolmo-Nacional | 97-89 | Capurro-Stockolmo | 101-69 |
| Las Bóvedas-Capurro | 62-81 | Las Bóvedas-Nacional | 80-103 |
| Hebraica-Welcome | 72-91 | Yale-Welcome | 88-83 |
| Olivol Mundial-Larrañaga | 64-73 | Larrañaga-Cordón | 77-83 |
| Ateneo-Cordón | 75-82 | Olivol Mundial-Ateneo | 83-69 |
| Libre:Yale | Libre:Hebraica | ||
| 13a. FECHA | CLAS. | 14a. FECHA | CLAS. |
| Verdirrojo-Bohemios | 73-63 | Capurro-Bohemios | 85-72 |
| Urunday Universitario-Stockolmo | 84-63 | Stockolmo-Verdirrojo | 64-81 |
| Nacional-Capurro | 89-75 | Las Bóvedas-Urunday Universitario | 73-84 |
| Larre Borges-Las Bóvedas | 81-71 | Nacional-Larre Borges | 95-80 |
| Yale-Hebraica | 81-93 | Cordón-Yale | 85-78 |
| Welcome-Larrañaga | 93-77 | Hebraica-Larrañaga | 75-64 |
| Cordón-Olivol Mundial | 78-72 | Ateneo-Welcome | 81-84 |
| Libre:Ateneo | Libre:Olivol Mundial | ||
| 15a. FECHA | CLAS. | ||
| Bohemios-Nacional | 66-74 | ||
| Verdirrojo-Capurro | 69-66 | ||
| Las Bóvedas-Stockolmo | 86-81 | ||
| Larre Borges-Urunday Universitario | 78-76 | ||
| Olivol Mundial-Yale | 78-74 | ||
| Hebraica-Cordón | 86-82 | ||
| Larrañaga-Ateneo | 67-76 | ||
| Libre:Welcome |
DERECHOS
RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de
este sitio sin expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.