METROPOLITANO
2007
Los 10 primeros de la rueda
clasificatoria pasarán con la mitad del puntaje a una segunda rueda. El primero
jugará la Liga 08. Los clasificados del 2° al 5° lugar jugarán al mejor de tres por un
2° ascenso. Los que queden
en 3° y 4°. lugar jugarán contra dos equipos del Regional por un tercer
ascenso. Los cuatro últimos de la rueda
clasificatoria pasarán con todo el puntaje a jugar dos ruedas por la
permanencia en la divisional, y el último descenderá.
SUPER CUATRO: Cordón 77 Larre Borges 70 (Por el 4º puesto) Cordón 87 Goes
84 - Círculo ganó por retiro de Cader de Rocha
Luego Cirdón ganó 2-0 a Círculo y ganó el tercer ascenso
| PLAYOFF | SF1 | SF2 | SF3 | F1 | F2 | F3 | |
| TABARE Asciende | 86 | 73 | 85 | 85 | 82 | ||
| CORDON | 74 | 78 | 82 | ||||
| L.BORGES | 85 | 86 | 69 | ||||
| GOES | 91 | 84 | 81 | 67 | 73 |
Partido de desempate: Cordón 74 Larrañaga 66
| ASCENSO | GAN | PER | Puntos | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA |
| BOHEMIOS Asciende | 19 | 3 | 30 | 1948 | 1676 | 11/0 | 8/3 | 0/0 | 1 P |
| TABARE | 14 | 8 | 25.5 | 1833 | 1744 | 10/1 | 4/6 | 0/1 | 4 G |
| L. BORGES | 14 | 8 | 25.5 | 1753 | 1776 | 8/3 | 6/4 | 0/1 | 1 G |
| GOES | 14 | 8 | 25 | 1843 | 1820 | 9/2 | 4/6 | 1/0 | 1 P |
| CORDON | 19 | 3 | 23.5 | 1954 | 1653 | 9/1 | 9/2 | 1/0 | 3 G |
| LARRAÑAGA | 11 | 11 | 23.5 | 1624 | 1647 | 8/4 | 2/7 | 1/0 | 1 G |
| URUNDAY U. | 9 | 13 | 21 | 1739 | 1799 | 5/7 | 3/6 | 1/0 | 4 P |
| NACIONAL | 8 | 13 | 19.5 | 1557 | 1616 | 5/5 | 3/8 | 0/0 | 1 P |
| YALE | 8 | 13 | 19.5 | 1668 | 1764 | 5/6 | 3/7 | 0/0 | 1 G |
| 25 DE A. | 7 | 15 | 19.5 | 1750 | 1819 | 0/4 | 5/6 | 2/5 | 4 P |
| PERMANENCIA | GAN | PER | Puntos | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA |
| CAPURRO | 8 | 10 | 25 | 1365 | 1355 | 3/5 | 5/5 | 0/0 | 1 P |
| VERDIRROJO | 6 | 12 | 24 | 1310 | 1321 | 5/4 | 0/8 | 1/0 | 1 6 |
| O. MUNDIAL | 5 | 13 | 23 | 1336 | 1404 | 3/6 | 2/7 | 0/0 | 3 G |
| STOCKOLMO | 3 | 15 | 21 | 1498 | 641 | 2/7 | 1/8 | 0/0 | 4 P |
|
ASCENSO |
|||
| 1a. FECHA | ASC. | 2a. FECHA | ASC. |
| Larre Borges-Yale | 82-69 | Yale-Bohemios | 66-86 |
| Larrañaga-25 de Agosto | 75-66 | Nacional-Larrañaga | 56-60 |
| Urunday Un.-Nacional | 84-96 | Urunday U.- 25 de Agosto | 79-66 |
| Bohemios-Goes | 87-75 | Goes-Tabaré | 91-86 |
| Tabaré-Cordón | 99-95 | Cordón-L.Borges | 103-93 |
| 3a. FECHA | ASC. | 4a. FECHA | ASC. |
| Tabaré-Larrañaga | 79-81 | Goes-Urunday Un. | 66-59 |
| 25 de Agosto-L.Borges | 115-119 | L. Borges-Bohemios | 66-90 |
| Nacional-Goes | 73-83 | Yale-25 de Agosto | 69-84 |
| Bohemios-Urunday U. | 88-60 | Tabaré-Nacional | 93-82 |
| Cordón-Yale | 112-85 | Larrañaga-Cordón | 53-68 |
| 5a. FECHA | ASC. | 6a. FECHA | ASC. |
| Urunday U.-Tabaré | 93-85 | Bohemios-Larañaga | 83-64 |
| Larrañaga-L.Borges | 65-68 | L. Borges-Nacional | 69-62 |
| Goes-Yale | 83-62 | Yale-Urunday Univer. | 84-76 |
| 25 de Agostoo-Bohemios | 89-98 | 25 de Agosto-Tabaré | 101-112 |
| Nacional-Cordón | 75-77 | Cordón-Goes | 88-79 |
| 7a. FECHA | ASC. | 8a. FECHA | ASC. |
| Urunday Un.-L. Borges | 73-78 | L. Borges-Tabaré | 54-87 |
| Tabaré-Yale | 80-71 | Yale-Larrañaga | 89-77 |
| Larrañaga-Goes | 96-75 | Goes- 25 de Agosto | 76-75 |
| Nacional-25 de Agosto | 73-61 | Bohemios-Nacional | 98-75 |
| Cordón-Bohemios | 97-109 | Urunday Un.-Cordón | 91-107 |
| 9a. FECHA | ASC. | ||
| Goes-L. Borges | 82-86 | ||
| Nacional-Yale | Cancel. | ||
| Larrañaga-Urunday U. | 101-95 | ||
| Tabaré-Bohemios | 97-90 | ||
| 25 de Agosto-Cordón | 94-99 | ||
| PERMANENCIA | |||
| 1a. FECHA | PER. | 2a. FECHA | PER. |
| Verdirrojo-Olivol Mundial | 80-67 | Capurro-Verdirrojo | 65-57 |
| Stockolmo-Capurro | 91-87 | Olivol Mundial-Stockolmo | 76-83 |
| 3a. FECHA | PER. | 4a. FECHA | PER. |
| Verdirrojo-Stockolmo | 73-58 | Olivol Mundial-Verdirrojo | 73-63 |
| Olivol Mundial-Capurro | 83-80 | Capurro-Stockolmo | 84-74 |
| 5a. FECHA | PER. | 6a. FECHA | PER. |
| Verdirrojo-Capurro | G/P | Stockolmo-Verdirrojo | |
| Stockolmo-Olivol Mundial | G/P | Capurro-Olivol Mundial |
RUEDA CLASIFICATORIO - POSICIONES
| CLUB | GAN | PER | Puntos | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA |
| CORDON C | 12 | 1 | 25 | 1108 | 974 | 6/0 | 5/1 | 1/0 | 11 G |
| BOHEMIOS C | 11 | 2 | 24 | 1119 | 985 | 7/0 | 4/2 | 0/0 | 2 G |
| GOES C | 9 | 4 | 22 | 1132 | 1108 | 5/1 | 3/3 | 1/0 | 7 G |
| TABARE C | 8 | 5 | 21 | 1015 | 986 | 6/0 | 2/4 | 0/1 | 1 G |
| L. BORGES C | 8 | 5 | 21 | 1038 | 1030 | 6/1 | 2/3 | 0/1 | 1 G |
| URUNDAY U. C | 7 | 6 | 20 | 1029 | 1028 | 3/4 | 3/2 | 1/0 | 2 G |
| NACIONAL C | 6 | 7 | 19 | 965 | 991 | 4/1 | 2/6 | 0/0 | 2 P |
| LARRAÑAGA C | 6 | 7 | 19 | 952 | 968 | 5/2 | 0/5 | 1/0 | 1 P |
| 25 DE A. C | 6 | 7 | 19 | 999 | 1019 | 0/0 | 4/2 | 2/5 | 1 P |
| YALE C | 6 | 7 | 19 | 1073 | 1080 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | 1 G |
| CAPURRO | 6 | 7 | 18 | 982 | 972 | 1/5 | 5/2 | 0/0 | 1 P |
| VERDIRROJO | 3 | 10 | 16 | 959 | 992 | 2/4 | 0/6 | 1/0 | 4 P |
| O. MUNDIAL | 2 | 11 | 15 | 944 | 1017 | 1/5 | 1/6 | 0/0 | 5 P |
| STOCKOLMO | 1 | 12 | 14 | 1111 | 1228 | 1/6 | 0/5 | 0/0 | 10 P |
RUEDA CLASIFICATORIA - PROGRAMA Y RESULTADOS
| 1a. FECHA | CLAS. | 2a. FECHA | CLAS. |
| Nacional-O. Mundial | 76-69 | O. Mundial-25 de Agosto | 61-70 |
| Urunday Uni-Tabaré | 73-75 | Verdirrojo-Nacional | 85-67 |
| Stockolmo-Yale | 100-110 | Bohemios-L. Borges | 94-86 |
| Goes-L. Borges | 73-90 | Urunday Univ.-Capurro | 91-77 |
| 25 de Agosto-Verdirrojo | 73-82 | Goes-Cordón | 97-87 |
| Capurro-Bohemios | 77-83 | Stockolmo-Larrañaga | 92-90 |
| Cordón-Larrañaga | 86-85 | Yale-Tabaré | 75-64 |
| 3a. FECHA | CLAS. | 4a. FECHA | CLAS. |
| O.Mundial-Urunday Univ. | 74-75 | 25 de Agosto-Cordón | 87-90 |
| Tabaré-Nacional | 80-55 | Verdirrojo-Capurro | 65-79 |
| Yale-Goes | 109-101 | Bohemios-Larrañaga | 82-62 |
| L.Borges-Stockolmo | 75-63 | Stockolmo-O.Mundial | 74-76 |
| Capurro-25 de Agosto | 68-70 | Nacional-Yale | 69-56 |
| Larrañaga-Verdirrojo | 76-75 | Tabaré-Goes | 84-74 |
| Cordón-Bohemios | 86-83 | L.Borges-Urunday Univ. | 71-69 |
| 5a. FECHA | CLAS. | 6a. FECHA | CLAS. |
| Stockolmo-25 de Agosto | 90-92 | O.Mundial-Capurro | 72-77 |
| Verdirrojo-L.Borges | 68-77 | Cordón-Nacional | 94-88 |
| Larrañaga-Nacional | 79-71 | Larrañaga-Tabaré | 58-53 |
| Goes-O.Mundial | 91-80 | Urunday Univ.-Stockolmo | 108-87 |
| Capurro-Tabaré | 75-77 | Yale-Verdirrojo | 101-100 |
| Urunday Univ.-Bohemios | 80-106 | 25 de Agosto-L. Borges | 90-83 |
| Yale-Cordón | 92-94 | Bohemios-Goes | 91-80 |
| 7a. FECHA | CLAS. | 8a. FECHA | CLAS. |
| Tabaré-O.Mundial | 74-66 | O.Mundial-.Verdirrojo | 79-78 |
| Nacional-Urunday Univ. | 73-69 | Nacional-Bohemios | 69-81 |
| L. Borges-Yale | 85-74 | L. Borges-Capurro | 67-75 |
| Stockolmo-Goes | 92-94 | Urunday Univ.-Cordón | 70-90 |
| Capurro-Cordón | 65-68 | Yale-25 de Agosto | 77-86 |
| Verdirrojo-Bohemios | 64-75 | Tabaré-Stockolmo | 93-105 |
| 25 de Agosto-Larrañaga | 65-68 | Goes-Larrañaga | 80-74 |
| 9a. FECHA | CLAS. | 10a. FECHA | CLAS. |
| Bohemios-O.Mundial | 80-70 | Bohemios-25 de Agosto | 78-62 |
| Capurro-Nacional | 74-77 | Larrañaga-Capurro | 62-69 |
| Cordón-Tabaré | 81-74 | Cordón-Verdirrojo | G/P |
| Yale-Urunday Univ. | 79-89 | O. Mundial-Yale | 70-72 |
| Verdirrojo-Stockolmo | 85-53 | Stockolmo-Nacional | 79-90 |
| Larrañaga-L. Borges | 87-76 | L.Borges-Tabaré | 92-74 |
| 25 de Agosto-Goes | 93-105 | Urunday Univ. -Goes | 93-99 |
| 11a. FECHA | CLAS. | 12a. FECHA | CLAS. |
| L. Borges-O. Mundial | 89-79 | Larrañaga-O.Mundial | 92-83 |
| Nacional-25 de Agosto | 76-67 | Nacional-Goes | 87-90 |
| Tabaré-Bohemios | 97-87 | 25 de Agosto-Tabaré | 74-64 |
| Urunday Univ.-Larrañaga | 70-64 | Verdirrojo-Urunday Univ. | 63-65 |
| Yale-Capurro | 79-80 | Bohemios-Yale | 85-75 |
| Stockolmo-Cordón | 95-105 | Capurro-Stockolmo | 97-87 |
| Goes-Verdirrojo | 72-59 | Cordón-L. Borges | 107-77 |
| 13a. FECHA | CLAS. | ||
| O. Mundial-Cordón | 65-69 | ||
| L. Borges-Nacional | 68-67 | ||
| Tabaré-Verdirrojo | 94-83 | ||
| 25 de Agosto-Urunday Univ. | 70-77 | ||
| Larrañaga-Yale | 55-66 | ||
| Bohemios-Stockolmo | 95-76 | ||
| Goes-Capurro | 74-69 |
DERECHOS
RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de
este sitio sin expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.