METROPOLITANO
2008
Los 13 equipos jugarán dos ruedas todos contra
todos con sistema de local y visitante. El campeón ascenderá a la
Liga. Los equipos clasificados
del 2º al 5º puesto jugarán al mejor de tres en canchas neutrales para el otro
ascenso. Los dos últimos descenderán
LOS NUMEROS DEL METRO
| CLUB | GAN | PER | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA | 1ª RUEDA | 2ª RUEDA |
| AGUADA | 18 | 4 | 1885 | 1628 | 4-1 | 1-0 | 13-3 | 10 G | 8-4 | 10-0 |
| CAPURRO | 17 | 4 | 1709 | 1531 | 7-2 | 7-2 | 3-0 | 7 G | 9-3 | 8-1 |
| VERDIRROJO | 13 | 8 | 1730 | 1686 | 7-1 | 4-4 | 2-3 | 1 G | 9-3 | 4-5 |
| NACIONAL | 12 | 9 | 1699 | 1635 | 7-1 | 3-4 | 2-4 | 1 P | 6-6 | 6-3 |
| GOES | 10 | 11 | 1699 | 1704 | 3-2 | 2-3 | 5-6 | 1 P | 6-6 | 4-5 |
| YALE | 10 | 11 | 1722 | 1785 | 7-2 | 2-8 | 1-1 | 2 G | 5-7 | 5-4 |
| LARRAÑAGA | 9 | 11 | 1639 | 1615 | 6-4 | 2-6 | 1-1 | 1 P | 7-5 | 2-6 |
| URUNDAY UN. | 9 | 11 | 1652 | 1720 | 6-3 | 2-7 | 1-1 | 2 P | 6-6 | 3-5 |
| O.MUNDIAL | 9 | 13 | 1620 | 1749 | 5-3 | 1-6 | 3-4 | 1 P | 6-6 | 3-7 |
| 25 AGOSTO | 9 | 13 | 1725 | 1798 | 6-2 | 2-7 | 1-4 | 3 P | 5-7 | 4-6 |
| WASTON | 8 | 13 | 1672 | 1701 | 2-1 | 2-6 | 4-6 | 3 P | 5-7 | 3-6 |
| L.BORGES | 8 | 13 | 1721 | 1774 | 7-4 | 1-7 | 0-2 | 1 G | 3-9 | 5-3 |
| MARNE + | 5 | 16 | 1640 | 1796 | 2-3 | 0-9 | 3-4 | 1 P | 3-9 | 2-7 |
+ Sancionado con la pérdida de dos puntos
| 1ª | 14ª |
2ª |
15ª | ||
| Larrañaga-Aguada | 70-76 | 82-106 | Aguada-Larre Borges | 90-60 | 94-78 |
| 25 de Agosto-Nacional | 87-66 | 64-74 | Goes - Larrañaga | 86-74 | 86-79 |
| Verdirrojo - O.Mundial | 89-70 | 59-61 | Urunday Un.-Waston | 90-83 | 81-91 |
| Yale - Waston | 92-88 | 71-77 | 25 de Agosto-Marne | 90-77 | 97-90 |
| Larre Borges - Goes | 88-82 | 104-84 | Yale - Capurro | 72-97 | 69-76 |
| Marne - Urunday Univ. | 97-102 | 87-90 | O.Mundial-Nacional | 87-82 | 57-77 |
| Libre: Capurro | Libre Verdirrojo | ||||
| 3ª | 16ª |
4ª |
17ª | ||
| Aguada - 25 de Agosto | 96-72 | 83-58 | Larre Borges - Capurro | 58-71 | 65-96 |
| Nacional - Larrañaga | 72-77 | 95-83 | Goes - Marne | 85-80 | 72-85 |
| O. Mundial - Yale | 82-93 | 80-90 | Verdirrojo - Aguada | 82-79 | 71-85 |
| Waston - Verdirrojo | 88-91 | 71-78 | Larrañaga - O.Mundial | 94-73 | 81-72 |
| Marne - Larre Borges | 80-76 | 94-108 | Nacional - Yale | 77-69 | 71-79 |
| Capurro - Urunday Univ. | 79-65 | 77-84 | Waston - 25 de Agosto | 77-71 | 80-90 |
| Libre Goes | Libre: Urunday Univ | ||||
| 5ª | 18ª | 6ª | 19ª | ||
| Verdirrojo - Larre Borges | 96-68 | 85-98 | Aguada - Marne | 67-53 | 97-78 |
| Goes - Waston | 81-69 | 84-81 | Capurro - Larrañaga | 79-69 | 95-85 |
| Yale - Aguada | 77-88 | 76-102 | 25 de Agosto - Verdirrojo | 97-86 | 65-81 |
| Marne - Nacional | 78-77 | 77-104 | O. Mundial - Goes | 68-83 | 80-76 |
| 25 de Agosto-Urunday Un. | 75-89 | 85-76 | Larre Borges - Waston | 67.80 | 76-79 |
| O. Mundial - Capurro | 64-78 | 67-77 | Urunday Univ - Yale | 98-88 | 79-92 |
| Libre Larrañaga | Libre Nacional | ||||
| 7ª | 20ª | 8ª | 21ª | ||
| Nacional - Aguada | 77-84 | 79-81 | Aguada - Goes | 68-84 | 92-70 |
| Larrañaga - 25 de Agosto | 76-65 | 75-80 | Larrañaga - Urunday Univ | 84-65 | |
| Waston - O. Mundial | 69-72 | 86-90 | Waston - Marne | 84-74 | 74-76 |
| Verdirrojo - Yale | 82-72 | 85-80 | 25 de Agosto - Capurro | 66-74 | 78-105 |
| Marne - Capurro | 69-75 | 71-79 | O. Mundial - Larre Borges | 92-81 | 80-94 |
| Goes - Urunday Univ. | 72-80 | 77-84 | Nacional - Verdirrojo | 106-101 | 85-72 |
| Libre Larre Borges | Libre Yale | ||||
| 9ª | 22ª | 10ª | 23ª | ||
| Urunday Univ. - Aguada | 94-107 | 89-104 | Urunday Univ. - L. Borges | 83-77 | 84-100 |
| Marne - Larrañaga | 75-74 | 73-89 | Capurro - Goes | 91-83 | 82-81 |
| Capurro - Nacional | 77-85 | 82-78 | Aguada - O. Mundial | 56-45 | 86-69 |
| O. Mundial - 25 de Agosto | 84-75 | 71-70 | Verdirrojo - Larrañaga | 86-79 | 82-76 |
| Goes - Verdirrojo | 87-84 | 94-82 | Waston - Nacional | 69-80 | 80-98 |
| Larre Borges - Yale | 82-94 | 83-85 | 25 de Agosto - Yale | 95-86 | 94-97 |
| Libre Waston | Libre Marne | ||||
| 11ª | 24ª | 12ª | 25ª | ||
| Waston - Aguada | 77-67 | Larrañaga - Yale | 97-71 | ||
| Larrañaga - Larre Borges | 96-83 | Larre Borges - Nacional | 92-52 | ||
| Nacional - Urunday Univ | 83-62 | Goes - 25 de Agosto | 72-74 | ||
| O. Mundial - Marne | 72-66 | Urunday Un.-O. Mundial | 83-88 | ||
| Verdirrojo - Capurro | 66-63 | Marne - Verdirrojo | 88-97 | ||
| Yale - Goes | 84-77 | Capurro - Waston | 73-74 | ||
| Libre 25 de Agosto | Libre Aguada | ||||
| 13ª | 26ª | ||||
| Aguada - Capurro | 77-87 | ||||
| Waston - Larrañaga | 95-99 | ||||
| Nacional - Goes | 81-77 | ||||
| L. Borges - 25 de Agosto | 83-77 | ||||
| Urunday U. - Verdirrojo | 74-75 | ||||
| Yale - Marne |
87-73 |
||||
| Libre O. Mundial |
DERECHOS
RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de
este sitio sin expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.