METROPOLITANO
2010
Así se juega el
torneo
RECORDS DEL TORNEO
RECORDS INDIVIDUALES
PLAYOFF - 2º ASCENSO
Final
Larrañaga 1 Larre Borges 2 (Al mejor de tres)
Larre Borges 76 Larrañaga 73
Larrañaga 77 Larre Borges 66
Larre Borges 99 Larrañaga 82
Semifinal
Larre Borges 3 vs. Verdirrojo 1
(Al mejor de 5 - Larre Borges inició 1-0)
Verdirrojo 95 Larre Borges 83
Larre Borges 100 Verdirrojo 90
Larre Borges 96 Verdirrojo 88
Larrañaga 3 vs. Yale 0
(Al mejor de 5 - Larrañaga inicio 1-0)
Larrañaga 105 Yale 91
Larrañaga 91 Yale 83
DESCENSO
Capitol
2 vs. Olivol Mundial 1 (Al mejor de 3)
Olivol Mundial 96 Capitol 84
Capitol 89 Olivol Mundial 60
Capitol 72 Olivol Mundial 58
| POSICIONES | GAN | PER | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | 5 Ult. | 1ª rueda | 2ª rueda | ||||
| WASTON C | 17 | 5 | 83.3 | 77.8 | 9-1 | 7-4 | 0-1 | 2P | 3-2 | 9-2 C | 8-3 | ||||
| LARRAÑAGA | 15 | 7 | 85.0 | 79.3 | 7-2 | 6-4 | 2-1 | 5G | 5-0 | 7-4 | 8-3 C | ||||
| L.BORGES | 14 | 8 | 79.7 | 76.5 | 8-3 | 6-4 | 1-0 | 1P | 2-3 | 6-5 | 8-3 | ||||
| VERDIRROJO | 13 | 9 | 78.3 | 79.6 | 8-3 | 5-6 | 0-0 | 1G | 3-2 | 7-4 | 6-5 | ||||
| YALE | 13 | 9 | 81.9 | 79.9 | 7-3 | 4-5 | 2-1 | 1G | 3-2 | 7-4 | 6-5 | ||||
| CAPURRO | 12 | 10 | 79.2 | 77.8 | 4-6 | 7-4 | 1-0 | 2P | 3-2 | 6-5 | 6-5 | ||||
| TABARÉ | 10 | 12 | 83.8 | 85.3 | 6-3 | 3-7 | 1-2 | 1P | 1-4 | 5-6 | 5-6 | ||||
| NACIONAL | 9 | 13 | 78.7 | 77.6 | 5-5 | 3-6 | 1-2 | 2G | 3-2 | 3-8 | 6-5 | ||||
| 25 DE AGOS | 9 | 13 | 76.6 | 78.2 | 6-4 | 1-8 | 2-1 | 2G | 3-2 | 2-9 | 7-4 | ||||
| CAPITOL | 8 | 14 | 71.8 | 74.0 | 6-4 | 1-10 | 1-0 | 1P | 1-4 | 6-5 | 2-9 | ||||
| O.MUNDIAL D | 8 | 14 | 77.3 | 81.1 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 1G | 2-3 | 5-5 | 3-8 | ||||
| MARNE D | 4 | 18 | 80.8 | 89.5 | 2-8 | 2-7 | 0-3 | 3P | 1-4 | 3-8 | 1-10 |
| 1ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | 2ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | 3ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | ||
| Waston - Larrañaga | 84-80 | 76-77 | Waston - Verdirrojo | 94-87 | 76-61 | L.Borges - Capitol | 67-62 | 85-81 | ||
| L.Borges - O. Mundial | 89-70 | 86-81 | 25 de Agosto - L.Borges | 47-70 | 70-73 | Larrañaga - O. Mundial | 90-84 | 94-82 | ||
| Capurro - 25 de Agosto | 72-64 | 73-76 | O. Mundial - Capurro | 70-71 | 71-73 | 25 de Agosto - Nacional | 87-71 | 69-94 | ||
| Capitol - Tabaré | 75-66 | 67-86 | Larrañaga - Tabaré | 87-75 | 95-106 | Tabaré - Waston | 107-96 | 62-80 | ||
| Nacional - Marne | 84-62 | 80-68 | Marne - Capitol | 72-84 | 85-103 | Marne - Verdirrojo | 76-89 | 68-81 | ||
| Verdirrojo - Yale | 77-66 | 20-0 | Yale - Nacional | 78-74 | 66-64 | Capurro - Yale | 85-71 | 101-97 | ||
| 4ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | 5ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | 6ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | ||
| Nacional - Capurro | 92-87 | 73-66 | Capurro - Capitol | 79-71 | 76-54 | L.Borges - Verdirrojo | 66-61 | 88-79 | ||
| Verdirrojo - Larrañaga | 89-71 | 66-75 | Larrañaga - L.Borges | 90-79 | 80-87 | 25 de Agosto - Larrañaga | 70-76 | 76-89 | ||
| Waston - Marne | 117-113 | 85-76 | Nacional - Waston | 71-85 | 78-80 | Waston - Capurro | 82-72 | 69-64 | ||
| Capitol - 25 de Agosto | 77-70 | 52-62 | Verdirrojo - O. Mundial | 73-84 | 84-80 | O. Mundial - Marne | 75-74 | 81-79 | ||
| Tabaré - L.Borges | 93-87 | 76-79 | Marne - Tabaré | 97-84 | 90-102 | Tabaré - Nacional | 79-72 | 85-79 | ||
| O. Mundial - Yale | 76-71 | 90-99 | Yale - 25 de Agosto | 86-71 | 81-83 | Yale - Capitol | 100-94 | 62-58 | ||
| 7ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | 8ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | 9ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | ||
| Capurro - Marne | 90-99 | 87-77 | Larrañaga - Capitol | 74-68 | 84-64 | Nacional - Larrañaga | 80-98 | 91-94 | ||
| Capitol - Waston | 69-64 | 67-77 | Marne - L.Borges | 95-103 | 97-86 | 25 de Agosto - Waston | 65-75 | 72-90 | ||
| L.Borges - Nacional | 78-69 | 89-78 | Nacional - O. Mundial | 72-71 | 89-72 | L.Borges - Capurro | 74-81 | 72-73 | ||
| O. Mundial - 25 de Agosto | 84-95 | 87-95 | Verdirrojo - 25 de Agosto | 94-89 | 68-82 | Capitol - Verdirrojo | 73-58 | 83-88 | ||
| Tabaré - Verdirrojo | 90-99 | 71-82 | Capurro - Tabaré | 77-81 | 97-94 | Tabaré - O. Mundial | 77-80 | 97-90 | ||
| Larrañaga - Yale | 85-86 | 91-99 | Waston - Yale | 98-95 | 100-86 | Yale - Marne | 84-79 | 96-84 | ||
| 10ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | 11ª FECHA | 1ª rueda | 2ª rueda | |||||
| Verdirrojo - Nacional | 80-73 | 69-99 | Capitol - Nacional | 94-81 | 52-68 | |||||
| O. Mundial - Capitol | 65-62 | 57-72 | Capurro - Verdirrojo | 98-100 | 71-76 | |||||
| Larrañaga - Capurro | 62-69 | 87-81 | O. Mundial - Waston | 67-76 | 76-74 | |||||
| Waston - L.Borges | 96-93 | 59-74 | 25 de Agosto - Tabaré | 88-91 | 71-98 | |||||
| Marne - 25 de Agosto | 75-70 | 71-87 | Marne - Larrañaga | 75-99 | 58-91 | |||||
| Yale - Tabaré | 75-72 | 80-86 | L.Borges - Yale | 62-76 | 66-70 |
RECORD DE GANADOS CONSECUTIVOS -
Larre Borges y Waston 7
RECORD DE PERDIDOS CONSECUTIVOS
Marne 8
PARTIDO CON MAS TANTOS: 230 (Waston 117 Marne 113)
PARTIDO CON MENOS TANTOS: 114 (Nacional 62 Capitol 52)
PARTIDO CON MAYOR DIFERENCIA: 33 (Larrañaga 91 Marne 58)
EQUIPO MAS GOLEADOR: Larrañaga 85.0
EQUIPO MENOS GOLEADOR: Capitol 71.8
EQUIPO MAS GOLES EN CONTRA: Marne 89.5
EQUIPO MENOS GOLEADO: Capitol 74.0
EQUIPO CON MAS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO: Waston 117
EQUIPO CON MENOS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO COMPLETO : Capitol
52
JUGADOR CON MAS TANTOS EN UN PARTIDO: Cedric Mc Gowan (Marne) 48
JUGADOR CON MAS REBOTES EN UN PARTIDO: Brad Kanis (Capitol) 25
JUGADOR CON MAS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO: Bruno Fitipaldo (25 de Agosto)
16
JUGADOR CON MAS VALORACIÓN EN UN PARTIDO: Brad Kanis (Capitol) 57
CAMBIOS DE TÉCNICOS:
Daniel Lovera reemplazó en 25 de Agosto, desde la 10ª fecha a Gonzalo
Fernández
Gustavo Sande renunció en Nacional (3-7) y lo reemplaza Horacio Perdomo
Javier Isis renunció en
Marne con una marca de 3-9. Lo reemplaza
Diego Frugoni
Luís
Pierri renunció en Olivol Mundial (5-9) y lo reemplazó desde la 15ª fecha Raúl Pérez Villaverde
Miguel
Bragunde asumió como entrenador de Capitol tras la renuncia de
Esteban Yaquinta (7-11)
CAMBIOS DE
FICHAS:
25 de Agosto -
Jermaine Griffin reemplazó a
Marcus King-Stockton
Nacional:
Jermaine Walker
reemplazó a
Keith Gayden
Capurro:
Joshua Stanhiser reemplazó a
Lorenzo
Coleman
DERECHOS
RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de
este sitio sin expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.