ESTADISTICAS INDIVIDUALES- SUDAM SUB 18
FUENTE: Comité Organizador

Goleadores
    Part. Pun. Prom.
1. Morales Ordenes, Fra(CHI) 2 42 21.0
2. Taddei, Felipe (BRA) 2 34 17.0
3. Lopez Pena, Victor E(COL) 1 30 30.0
4. Morillo, Alexander (VEN) 2 22 11.0
5. Moreno Amestica, Emm(CHI) 2 21 10.5
6. Parisotto, Icaro (BRA) 2 21 10.5
7. Tolosao, Santago (URU) 1 21 21.0
8. Rodrigues Camilo, Er(BRA) 2 20 10.0
9. Martinez Buriel, Jun(VEN) 2 18 9.0
10. Acosta La Guerre, Ab(VEN) 2 18 9.0
  Rebotes
    Part. D O T Prom
1. Darin Aguirre, Gabri(BRA) 2 10 9 19 9.5
2. Blanco Key, Israel d(VEN) 2 9 7 16 8.0
3. Morales Ordenes, Fra(CHI) 2 10 5 15 7.5
4. Aguirre Urrutia, Die(CHI) 2 9 5 14 7.0
5. Rodrigues Camilo, Er(BRA) 2 4 8 12 6.0
6. ado Cunha, Durval (BRA) 2 6 5 11 5.5
7. Moreno Amestica, Emm(CHI) 2 6 5 11 5.5
8. Comba, Joel Alexi (ARG) 1 5 5 10 10.0
9. Amarante Nogueira, L(BRA) 2 6 4 10 5.0
10. Taddei, Felipe (BRA) 2 5 4 9 4.5
Libres
    Part. Lib. Prom
1.  Morales Ordenes, Fra(CHI) 2 17 8.5
2.  Blanco Key, Israel d(VEN) 2 9 4.5
3.  Perez Cortesia, Anth(VEN) 2 8 4.0
4.  Amarante Nogueira, L(BRA) 2 7 3.5
5.  Comba, Joel Alexi (ARG) 1 6 6.0
6.  Rodrigues Camilo, Er(BRA) 2 6 3.0
7.  Gutierrez Baeza, Fel(CHI) 1 6 6.0
8.  Silvera Castro, Jose(VEN) 2 5 2.5
9.  Morillo, Alexander (VEN) 2 5 2.5
10.  Cervi, Maximiliano(URU) 1 5 5.0
  Tiros Libres por Promedio
 
Triples
    Part. Triples Prom
1. Taddei, Felipe (BRA) 2 5 2.5
2. Lopez Pena, Victor E(COL) 1 5 5.0
3. Morales Ordenes, Fra(CHI) 2 5 2.5
4. Espinoza Miranda, Is(ECU) 1 4 4.0
5. Tola Rios, Mauricio (BOL) 1 4 4.0
6. Paredes, Carlos Fer (ARG) 1 3 3.0
7. Prado Cunha, Durval (BRA) 2 3 1.5
8. Loriente, Iván(URU) 1 3 3.0
9. Calatayud Lugo, Edyn(VEN) 2 2 1.0
10. Moreno Amestica, Emm(CHI) 2 2 1.0
  Triples - Porcentaje
    Part. Int. Anot Porcen.
1. Lopez Pena, Victor E(COL) 1 11 5 0.45
2. Morales Ordenes, Fra(CHI) 2 11 5 0.45
3. Taddei, Felipe (BRA) 2 12 5 0.42
4. Tola Rios, Mauricio (BOL) 1 16 4 0.25
Bloqueos
    Part. Blo. Prom
1. Weissohn Rubin, Hard(CHI) 2 2 1.0
2. Tenorio Angulo, Rick(ECU) 1 2 2.0
3. Moreno Amestica, Emm(CHI) 2 2 1.0
4. Martinez Buriel, Jun(VEN) 2 2 1.0
5. Rodrigues Camilo, Er(BRA) 2 2 1.0
6. Amarante Nogueira, L(BRA) 2 2 1.0
7. Torres Gorostiaga, R(PAR) 1 1 1.0
8. Cuevas Gallardo, Man(BOL) 1 1 1.0
9. Trocha Morelos, Tonn(COL) 1 1 1.0
10. Machado Pinto e Silv(BRA) 2 1 0.5
  Recuperadas
    Part. Rec. Prom
1. Morillo, Alexander (VEN) 2 7 3.5
2. Morales Ordenes, Fra(CHI) 2 4 2.0
3. Silvera Castro, Jose(VEN) 2 4 2.0
4. Perez Cortesia, Anth(VEN) 2 3 1.5
5. Tola Rios, Mauricio (BOL) 1 3 3.0
6. Blanco Key, Israel d(VEN) 2 3 1.5
7. Acosta La Guerre, Ab(VEN) 2 3 1.5
8. Tolosa, Santiago (URU) 1 3 3.0
9. Taddei, Felipe (BRA) 2 3 1.5
10. Martinez Buriel, Jun(VEN) 2 2 1.0
Asistencias
    Part. Asis Prom
1. Togni Neto, Raul (BRA) 2 12 6.0
2. Cambon, Ignacio (URU) 1 6 6.0
3. Ramirez Rodriguez, G(PAR) 1 4 4.0
4. Taddei, Felipe (BRA) 2 4 2.0
5. Amarante Nogueira, L(BRA) 2 4 2.0
6. Parodi, Luciano (URU) 1 4 4.0
7. Morales Ordenes, Fra(CHI) 2 4 2.0
8. Giaveno, Juan Jose (ARG) 1 3 3.0
9. Acosta La Guerre, Ab(VEN) 2 3 1.5
10. Rossetto De Oliveira(BRA) 2 3 1.5
   

 

 

 

DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.