CAMPEONATO INTEGRACION
|
A |
Gan |
Per |
|
B |
Gan |
Per |
|
C |
Gan |
Per |
|
Círculo |
6 |
0 |
|
Wanderers |
6 |
0 |
|
Salto Uruguay |
2 |
2 |
|
Touring |
4 |
2 |
|
Juventus |
3 |
3 |
|
Pelotaris |
2 |
2 |
|
Colón |
1 |
5 |
|
Ferro Carril |
2 |
4 |
|
Universitario |
2 |
2 |
|
Nacional |
1 |
5 |
|
Allavena |
1 |
5 |
|
|
|
|
PROGRAMA DE PARTIDOS
| SERIE | PARTIDO | CANCHA |
| A | Circulo 134 Colón 54 | |
| A | Nacional 79. Touring 92 | |
| B | Wanderers 81 Ferrocarril 59 | |
| B | Allavena 70 Juventus 76 | |
| C | Universitario 83 Pelotaris 92 | |
| A | Touring 75 Círculo 92 | |
| A | Colón 98. Nacional 92 | |
| B | Juventus 66 Wanderers 72 | |
| B | Ferrocarril 72 Allavena 61 | |
| A | Círculo 105 Nacional 76 | |
| B | Ferrocarril 52 Juventus 62 | |
| A | Colón 60 Touring 85 | |
| B | Wanderers 67. Allavena 64 | |
| C | Uruguay 67 Universitario 73 | |
| A | Colón 52 Círculo 112 | |
| A | Touring 104 Nacional 94 | |
| B | Ferrocarril 65 Wanderers 70 | |
| B | Juventus 66 Allavena 74 | |
| C | Pelotaris 85. S.Uruguay 90 | |
| A | Círculo 97 Touring 75 | |
| A | Nacional 91 Colón 70 | |
| B | Wanderers 102 Juventus 90 | |
| B | C.Allavena 74 Ferrocarril 80 | |
| C | Pelotaris 78. Universitario 77 | |
| A | Nacional 49 Círculo 130 | |
| B | Juventus 89. Ferrocarril 80 | |
| A | Touring 72. Colón 47 | |
| B | C.Allavena 57 Wanderers 68 | |
| C | Universitario 77 S.Uruguay 74 | |
| C | S.Uruguay 79. Pelotaris 67 |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.