TORNEO
REGIONAL
DE ASCENSO 2007
Tercera fase - Semifinales y finales
| PLAYOFF | SF1 | SF2 | F1 | F2 | F3 | |
| ALLAVENA | 87 | 77 | ||||
| NACIONAL | 79 | 92 | 110 | 94 | ||
| ANASTASIA | 101 | 83 | 105 | 97 | ||
| WANDERERS | 92 | 81 |
Segunda fase - Ocho equipos jugarán en dos grupos para jugar dos ruedas.
Los dos primeros de cada grupo se cruzarán para clasificar a las semifinales.
| GRUPO I | GAN | PER | PUN | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA |
| NACIONAL FB | 3 | 3 | 9 | 484 | 480 | 6/1 | 2/5 | 0/0 | 2 G |
| ANASTASIA | 3 | 3 | 9 | 504 | 501 | 6/1 | 3/4 | 0/0 | 3 P |
| CADER | 3 | 3 | 9 | 435 | 445 | 4/1 | 2/4 | 0/1 | 1 P |
| CIRCULO SP. | 3 | 3 | 8 | 456 | 453 | 5/0 | 2/4 | 1/0 | 1G |
| GRUPO II | GAN | PER | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA | |
| WANDERERS | 5 | 1 | 11 | 568 | 526 | 4/2 | 4/1 | 1/0 | 2 G |
| ALLAVENA | 3 | 3 | 9 | 520 | 510 | 2/3 | 4/1 | 0/2 | 1 P |
| ITUZAINGO | 2 | 4 | 7 | 434 | 454 | 2/3 | 3/3 | 1/0 | 2 G |
| CAJU | 2 | 4 | 7 | 444 | 456 | 5/1 | 4/3 | 0/0 | 3 P |
|
SERIE A |
SERIE B |
|||||
| Fechas 1/4 | Nacional FB-Círculo | 84-72 | 72-93 | Allavena-Wanderers | 83-99 | 74-66 |
| Cader-Anastasia | 75-91 | 82-79 | Ituzaingó-Caju | 65-79 | 20-0 | |
| Fechas 2/5 | Anastasia- Nacional FB | 77-74 | 76-85 | Caju-Allavena | 92-85 | 84-108 |
| Círculo-Cader | 106-96 | 0-20 | Wanderers-Ituzaingó | 102-90 | 103-90 | |
| Fechas 3/6 | Cader-Nacional FB | 79-68 | 00-00 | Ituzaingó-Allavena | 77-89 | 92-81 |
| Anastasia-Círculo | 108-100 | 00-00 | Caju-Wanderers | 86-93 | 103-105 |
- - -
Repechaje - Para clasificar a los dos mejores terceros
Allavena 85 Capuchinas 66
Nacional FB 82 Capuchinas 70
Allavena 73 Nacional FB 67
- - -
Primera fase
(del 14 de abril al 16 de mayo) - Los equipos jugaron contra sus rivales de serie con sistema de locatario y visitante.
Los dos primeros de cada grupo pasaron a la segunda fase junto con los dos
mejores terceros. En caso de empates se resolvió por sistema FIBA. Los
terceros jugaron una rueda de Repechaje.
| GRUPO I | GAN | PER | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA |
| CIRCULO SP. | 5 | 1 | 543 | 489 | 2/0 | 2/1 | 1/0 | 1 P |
| WANDERERS | 4 | 2 | 527 | 496 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 2 G |
| ALLAVENA | 3 | 3 | 520 | 479 | 1/2 | 2/0 | 0/1 | 1 G |
| NACIONAL S. | 0 | 6 | 411 | 537 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 6 P |
| GRUPO II | GAN | PER | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA |
| CAJU C | 7 | 1 | 667 | 636 | 4/0 | 3/1 | 0/0 | 7 G |
| ANASTASIA C | 6 | 2 | 658 | 596 | 4/0 | 2/2 | 0/0 | 3 G |
| NACIONAL FB | 5 | 3 | 645 | 637 | 3/1 | 2/2 | 0/0 | 1 G |
| FLORES | 2 | 6 | 633 | 658 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 P |
| TOURING | 0 | 8 | 637 | 713 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 8 P |
| GRUPO III | GAN | PER | FAV. | CON. | LOC | VIS | NEU | RACHA |
| CADER C | 5 | 1 | 528 | 452 | 3/0 | 1/2 | 0/1 | 1 G |
| ITUZAINGO C | 5 | 1 | 500 | 415 | 2/0 | 1/2 | 1/0 | 4 G |
| CAPUCHINAS | 1 | 5 | 423 | 509 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 4 P |
| ALBION | 1 | 5 | 432 | 508 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 P |
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | |||
| 1 / 4 Fecha | 2 / 5 Fecha | 1 / 6 Fecha | 2 / 7 Fecha | |
| Nacional-Círculo 67-85 - 73-83 |
Wanderers-Nacional 82-68 - 12/5 |
Anastasia Caju 78-54 - 79-88 |
Nacional-Anastasia 83-78 - 75-100 |
|
| Allavena-Wanderers 92-94 - 91-80 |
Allavena- Círculo 69-78 - 91-82 |
Touring-Nacional 69-85 - 78-89 |
Touring-Flores 83-87 - 81-82 |
|
| 3 / 6 Fecha | Libre Flores | Libre Caju | ||
| Allavena-Nacional 103-60 - 16/5 |
3 / 8 Fecha | 4 / 9 Fecha | ||
| Círculo-Wanderers 93-84 - 86-113 |
Anastasia-Touring 94-76 - 75-71 |
Flores-Anastasia 78-82 -71-73 |
||
| Flores-Caju 76-78 - 81-92 |
Caju-Nacional 85-84 - 69-60 |
|||
| GRUPO 3 | Libre Nacional | Libre Touring | ||
| 1 / 4 Fecha | 2 / 5 Fecha | 5 / 10 Fecha | ||
| Ituzaingó-Capuchinas 84-74 - 73-50 |
Capuchinas-Albion 84-76 - 76-82 |
Caju-Touring 110-94 - 91-85 |
||
| Cader-Albion 90-73 - 79-75 |
Cader-Ituzaingó 81-76 - 84-86 |
Nacional-Flores 84-78 - 85-80 |
||
| 3 / 6 Fecha | Libre: Anastasia | |||
| Albion-Ituzaingó 67-78 - 16/5 |
||||
| Capuchinas-Cader 75-95 - 16/5 |