TORNEO
DE LAS AMERICAS -Preolímpico 2007
SEMIFINALES y FINALES
| DIA | HORA | RIVALES | DIA | HORA | RIVALES | |
| 1/9 | 17.00 | Argentina 91 Brasil 80 | 2/9 | 17.00 | P. Rico 111 Brasil 107 | |
| 1/9 | 20.00 | EEUU 135 P. Rico 90 | 2/9 | 20.00 | EEUU 118 Argentina 81 |
SEGUNDA FASE - 27/8 al 30/8 - Se computa el resultado de la 1a. fase. Clasificados del 1° al 4° jugarán semifinales. Del 5° al 8° puesto finalizarán su actuación.
| EQUIPO | GAN | PER |
| EEUU | 7 | 0 |
| ARGENTINA | 6 | 1 |
| BRASIL | 4 | 3 |
| P. RICO | 3 | 4 |
| CANADA | 3 | 4 |
| URUGUAY | 2 | 5 |
| MEXICO | 2 | 5 |
| VENEZUELA | 1 | 6 |
PARTIDOS-Segunda fase
| DIA | RIVALES | DIA | RIVALES | |
| 27/8 | Canadá 95 Uruguay 88 | 28/8 | Venezuela 88 Uruguay 79 | |
| 27/8 | Argentina 98.Venezuela 63 | 28/8 | Argentina 85 Canadá 70 | |
| 27/8 | P.Rico 97 Brasil 75 | 28/8 | Brasil 87 México 63 | |
| 27/8 | EEUU 127 México 100 | 28/8 | EEUU 117 P. Rico 78 | |
| 29/8 | Canadá 97 México 80 | 30/8 | México101 Venezuela 91 | |
| 29/8 | P. Rico 82 Venezuela 63 | 30/8 | Brasil 96 Uruguay 72 | |
| 29/8 | Argentina 86 Brasil 79 | 30/8 | P. Rico72.Canadá 66 | |
| 29/8 | EEUU 118 Uruguay 79 | 31/8 | EEUU 91 ARGENTINA 76 |
Clasificación: Los dos primeros clasifican directamente a Beijing 2008. Del 3° al 5° pasarán al Preolímpico Mundial, PRIMERA FASE - 22/8 al 26/8 - Cuatro primeros a la 2a. fase, sin el punto ganado con el equipo eliminado.
| GRUPO A | GAN | PER | GRUPO B | GAN | PER | |
| ARGENTINA c | 4 | 0 | EEUU c | 4 | 0 | |
| URUGUAY c | 3 | 1 | BRASIL c | 3 | 1 | |
| MEXICO c | 1 | 3 | CANADA c | 2 | 2 | |
| P. RICO | 1 | 3 | VENEZUELAc | 1 | 3 | |
| PANAMA | 1 | 3 | I.VIRGENES | 0 | 4 |
PARTIDOS-Primera fase
| DIA | RIVALES | DIA | RIVALES | |
| 22/8 | Uruguay 88 Panamá 84 | 23/8 | Argentina 90 Uruguay 69 | |
| 22/8 | México 100 P. Rico 89 | 23/8 | Canadá 80 Venezuela 73 | |
| 22/8 | Brasil 75 Canadá 67 | 23/8 | P. Rico 108 Panamá 67 | |
| 22/8 | EEUU112 Venezuela 69 | 23/8 | EEUU 123 I.Vírgenes 59 | |
| 24/8 | Panamá 95 México 90 | 25/8 | EEUU 113 Canadá 63 | |
| 24/8 | Canadá 93 I.Vírgenes 83 | 25/8 | Brasil 93 I.Vírgenes 89 | |
| 24/8 | Argentina 87 P. Rico 75 | 25/8 | Uruguay 82 P.Rico 79 | |
| 24/8 | Brasil 101 Venezuela75 | 25/8 | Argentina 104 México 83 | |
| 26/8 | Venezuela 100 I.Vírgenes 90 | |||
| 26/8 | Uruguay 91 México 82 | |||
| 26/8 | EEUU 113 Brasil 76 | |||
| 27/8 | Argentina 109 Panamá 92 |
TORNEO
DE LAS AMERICAS - 1980 / 2007
RESUMEN
DE TORNEOS Tabla
histórica Jugadores Entrenadores
Resultados
| AÑO | CAMPEON | VICE | TERCERO | SEDE | URUGUAY | CLASIFICACION DE URUGUAY |
| 1980 | Puerto Rico | Canadá | Argentina | San Juan | 0-6 / 7° | Olímpico NO |
| 1984 | Brasil | Uruguay | Canadá | San Pablo | 6-2 / 2° | Olímpico SI |
| 1988 | Brasil | Puerto Rico | Canadá | Montevideo | 3-5 / 4° | Olímpico NO |
| 1989 | Puerto Rico | E. Unidos | Brasil | México | No jugó | Mundial - - - |
| 1992 | E. Unidos | Venezuela | Brasil | Portland | 0-4 / 10° | Olímpico NO |
| 1993 | E. Unidos | Puerto Rico | Argentina | San Juan | 0-4 / 10° | Mundial NO |
| 1995 | Puerto Rico | Argentina | Brasil | Tucumán Neuquén |
4-4 / 6° | Olímpico NO |
| 1997 | E. Unidos | Puerto Rico | Brasil | Montevideo | 3-5 / 8° | Mundial NO |
| 1999 | E. Unidos | Canadá | Argentina | San Juan | 1-7 / 8° | Olímpico NO |
| 2001 | Argentina | Brasil | Canadá | Neuquén | 1-7 / 8° | Mundial NO |
| 2003 | E. Unidos | Argentina | Puerto Rico | San Juan | 0-4 / 10° | Olímpico NO |
| 2005 | Brasil | Argentina | Venezuela | S. Domingo | 1-7 / 8° | Mundial NO |
| 2007 | E. Unidos | Argentina | Puerto Rico | Las Vegas | 3-5 / 6° | Olímpico NO |
TABLA HISTORICA Resumen - Jugadores - Entrenadores - Resultados
| PAIS | Torn. | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS |
| Brasil | 13 | 3 | 1 | 4 | 106 | 71 | 37 |
| P. Rico | 13 | 3 | 3 | 2 | 111 | 71 | 40 |
| Argentina | 12 | 1 | 4 | 3 | 109 | 70 | 39 |
| EE UU | 9 | 6 | 1 | 0 | 74 | 60 | 14 |
| Canadá | 12 | 0 | 2 | 3 | 103 | 58 | 45 |
| Venezuela | 11 | 0 | 1 | 1 | 82 | 36 | 46 |
| Uruguay | 12 | 0 | 1 | 0 | 80 | 22 | 56 |
| Cuba | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 |
| Panamá | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 |
| Dominicana | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 |
| Mexico | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16 | 41 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| I. Vírgenes | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Barbados | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
JUGADORES - Resumen - Tabla histórica - Entrenadores - Resultados
| 80 | 84 | 88 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | |
| H. Nuñez | 80 | 84 | 88 | 92 | ||||||||
| W. Pagani | 80 | 84 | 88 | |||||||||
| W. Ruiz | 80 | 84 | ||||||||||
| V. Frattini | 80 | 84 | ||||||||||
| H. Bianchi | 80 | |||||||||||
| A. Belén | 80 | |||||||||||
| J. Barizo | 80 | |||||||||||
| J. Garretano | 80 | |||||||||||
| D. Wenzel | 80 | |||||||||||
| W. Silvera | 80 | |||||||||||
| H. Haller | 80 | |||||||||||
| J.. Guerra | 80 | |||||||||||
| L. Pierri | 84 | 88 | 92 | 93 | 95 | 97 | ||||||
| H, López | 84 | 92 | 93 | |||||||||
| A. Tito | 84 | 88 | 92 | |||||||||
| L. Larrosa | 84 | 88 | 92 | |||||||||
| H. Perdomo | 84 | 88 | 92 | |||||||||
| C. Peinado | 84 | 88 | ||||||||||
| J. Mignone | 84 | 88 | ||||||||||
| J. Pereyra | 84 | |||||||||||
| G. Szczygielski | 88 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | |||||
| O. Moglia | 88 | 95 | 97 | 99 | 03 | |||||||
| M. Capalbo | 92 | 93 | 95 | 97 | 01 | |||||||
| A. Medrick | 88 | 92 | 97 | |||||||||
| M. Sánchez | 92 | |||||||||||
| E. Tucuna | 92 | 93 | 99 | |||||||||
| A. Mayor | 92 | 93 | 95 | |||||||||
| D. Losada | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | |||||||
| J. Rivera | 93 | 95 | 01 | |||||||||
| C. Acosta | 93 | 97 | 99 | |||||||||
| F. Garcín | 93 | |||||||||||
| A. Laborda | 93 | |||||||||||
| L. Silveira | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | |||||
| M. Bouzout | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | |||||||
| J. Granger | 95 | |||||||||||
| E. Cativelli | 95 | |||||||||||
| G. Caneiro | 95 | |||||||||||
| N. Mazzarino | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | ||||||
| F. Navarrete | 97 | 01 | ||||||||||
| R. Riera | 97 | 01 | ||||||||||
| L. Arrosa | 97 | 01 | ||||||||||
| J. Rostán | 97 | |||||||||||
| D. Castrillón | 99 | 01 | 05 | |||||||||
| J. M. Moltedo | 99 | 01 | ||||||||||
| G. Abratanski | 99 | |||||||||||
| J. Cabrera | 99 | |||||||||||
| M. Aguiar | 03 | 05 | 07 | |||||||||
| G. Páez | 03 | 05 | 07 | |||||||||
| E.Taboada | 03 | 07 | ||||||||||
| P.Morales | 03 | 05 | ||||||||||
| A. Muro | 03 | |||||||||||
| T. Owens | 03 | |||||||||||
| J. Izuibejeres | 03 | |||||||||||
| E. Batista | 05 | 07 | ||||||||||
| S. Izaguirre | 05 | 07 | ||||||||||
| L. García Morales | 05 | 07 | ||||||||||
| M. Osimani | 05 | 07 | ||||||||||
| C. Charquero | 05 | 07 | ||||||||||
| N. Borsellino | 05 | |||||||||||
| F. Martínez | 07 | |||||||||||
| O. Galeano | 07 | |||||||||||
| 80 | 84 | 88 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 |
ENTRENADORES Resumen - Tabla histórica - Jugadores - Resultados
| 80 | 84 | 88 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | |
| R. Etchamendi | 7° | 2° | ||||||||||
| J. Espindola | 4° | |||||||||||
| V. Berardi | 10° | 10° | 6° | 8° | ||||||||
| S. Somma | 8° | 8° | ||||||||||
| N. García | 10° | |||||||||||
| A. Espasandín | 8° | 6° |
RESULTADOS Resumen - Tabla histórica - Jugadores - Entrenadores
| PAIS | TOT | 80 | 84 | 88 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| México | 5-3 | 87-98 | 109-85 | 98-84 | 89-98 | 81-67 | 68-80 | 91-60 | 91-82 | ||||
| Venezuela | 3-5 | 100-67 | 97-110 | 80-75 | 84-77 | 84-87 | 81-91 | 99-101 | 79-88 | ||||
| Domin. | 2-2 | 110-106 | 88-81 | 71-78 | 69-72 | ||||||||
| Cuba | 2-4 | 81-103 | 95-88 | 76-90 | 89-109 | 63-88 | 87-84 | ||||||
| Canadá | 2-8 | 72-111 | 91-89 | 79-68 | 86-102 | 73-94 | 56-63 | 62-80 | 77-101 | 84-90 | 88-95 | ||
| Argentina | 2-9 | 86-97 | 105-101 | 82-90 | 90-94 | 75-79 | 70-69 | 81-97 | 63-103 | 60-91 | 72-86 | 69-90 | |
| P. Rico | 2-10 | 84-128 | 92-84 | 80-82 | 88-104 | 62-128 | 83-89 | 87-102 | 64-93 | 70-90 | 78-91 | 80-95 | 82-79 |
| Bahamas | 1-0 | 104-78 | |||||||||||
| Panamá | 1-3 | 71-110 | 74-101 | 71-78 | 88-84 | ||||||||
| EEUU | 1-4 | 84-98 | 73-112 | 104-93 | 77-91 | 79-118 | |||||||
| Brasil | 1-10 | 82-95 | 76-93 | 94-96 83-90 |
93-139 | 84-81 | 83-84 | 74-100 | 67-90 | 69-89 | 72-96 | ||
| Vírgenes | 0-1 | 91-113 | |||||||||||
| PAIS | TOT | 80 | 84 | 88 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 |