ESTADISTICAS JUGADOR POR
JUGADOR
TOTALES de la Liga Uruguaya
Total de jugadores: 240
Menos jugadores Sayago 14
Más jugadores Paysandú 22
Fuente: Equipo de Estadísticas FUBB
| AGUADA 19 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
ANASTASIA 15 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | |
| I. Arbildi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | A.Cadenasso | 16 | 12.6 | 4.5 | 0.9 | 0.6 | |
| S. Banquerque | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | C. Cuneo | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| N. Barrera | 32 | 15.9 | 4.7 | 3.3 | 0.6 | F.Elicegui | 21 | 16.1 | 6.5 | 1.1 | 0.4 | |
| A. Bertolini | 39 | 33.4 | 11.4 | 2.4 | 3.4 | P.Formeliano | 21 | 24.7 | 6.5 | 4.2 | 1.2 | |
| C. Book | 12 | 6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | J. Foster | 22 | 31.2 | 8.3 | 8.5 | 0.8 | |
| J. Chappell | 2 | 13 | 1 | 2.5 | 0 | F.Hernández | 25 | 34.2 | 12.7 | 2 | 4.8 | |
| C. Charquero | 40 | 26.1 | 10.7 | 7.9 | 1.8 | C. Johnson | 13 | 36.2 | 17.4 | 9.3 | 0.8 | |
| G. Conte | 27 | 11 | 4 | 1.1 | 0.6 | J.MacAdams | 9 | 26.7 | 13.2 | 4.4 | 0.8 | |
| G. Cortizas | 8 | 3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | A. Nogueira | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | |
| J. Griffin | 32 | 35 | 19.7 | 4.1 | 2.4 | F. Paolillo | 24 | 19.2 | 5.4 | 12 | 1.5 | |
| A. Laborda | 39 | 19.6 | 7.6 | 4.4 | 1.3 | I. Pons | 18 | 10.6 | 4.8 | 2.2 | 0.3 | |
| D. Losada | 37 | 35.8 | 15.4 | 2.6 | 3.8 | D. Soria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Martínez | 13 | 15.5 | 5.7 | 3.4 | 0.2 | H. Timote | 6 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | |
| C. Morris | 2 | 23 | 7 | 4 | 0 | D. Trapote | 22 | 12.8 | 3.7 | 3.2 | 0.2 | |
| N. Pepe | 2 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | M. Volf | 25 | 30.5 | 16.4 | 4 | 1.2 | |
| M. Pereira | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| L. Taboada | 38 | 10.8 | 2.9 | 1 | 0.9 | |||||||
| I. Thornton | 23 | 29.6 | 17.8 | 5 | 1.1 | |||||||
| M. Watson | 7 | 26 | 7.7 | 3.7 | 0.6 | |||||||
| ATENAS 17 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | BIGUA 20 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | |
| G. Caneiro | 23 | 29.6 | 10 | 2.6 | 3 | J. Cambón | 41 | 8.4 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | |
| R. Colman | 14 | 5.3 | 1.8 | 1 | 0.1 | G. Carvidón | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | |
| E. Elhordoy | 25 | 19.3 | 46 | 3.4 | 0.4 | R. Carvidón | 34 | 13.7 | 3.9 | 2 | 0.5 | |
| M. Ellis | 3 | 3.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | R. Flowers | 2 | 12.5 | 6 | 2 | 0 | |
| M. Hall | 10 | 39.4 | 19.4 | 3.9 | 3.8 | J. Gómez | 4 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0 | |
| S. Lacasa | 23 | 22 | 8.3 | 2.5 | 0.8 | D.González | 15 | 10.6 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | |
| C. Largent | 13 | 36.8 | 20.1 | 5.2 | 3.5 | J.McMillan | 23 | 32 | 14.7 | 11.9 | 1.2 | |
| F. Larre | 5 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | G. Meira | 7 | 4 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | |
| R. Matienzo | 26 | 31.3 | 16 | 6.9 | 2.1 | G. Nathan | 12 | 5.6 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | |
| S. Muñoz | 26 | 19.4 | 6.9 | 1.6 | 1.2 | J. Osimani | 8 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | |
| L. Olejnik | 17 | 21.5 | 5.1 | 2.3 | 1.6 | M. Osimani | 49 | 33.7 | 15.4 | 3 | 4.6 | |
| T. Papariello | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | T. Owens | 33 | 26.3 | 10.8 | 4.4 | 1.2 | |
| C. Sanders | 15 | 27.4 | 9.1 | 7.9 | 1.7 | A. Pérez | 23 | 20.2 | 8 | 3.2 | 1.2 | |
| D. Soarez | 7 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | J. Rovira | 45 | 20.9 | 6.7 | 1.9 | 1.5 | |
| D. Thomas | 9 | 33.4 | 16 | 10.4 | 2.2 | L. Silveira | 49 | 32.3 | 14.8 | 5 | 2.4 | |
| I. Varela | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T. Stewart | 18 | 22.4 | 9.1 | 2.3 | 1.8 | |
| M. Yern | 8 | 7.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | G.Szczygielski | 40 | 19.4 | 5.1 | 3.7 | 0.4 | |
| T. Taylor | 17 | 35.4 | 16.8 | 11.4 | 1.9 | |||||||
| J. Thomas | 12 | 27 | 15.3 | 4.9 | 0.7 | |||||||
| K. Weaks | 15 | 26.7 | 18.4 | 4.7 | 2.7 | |||||||
| DEFENSOR SP 20 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
GOES 17 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
|
| F. Alvarez | 22 | 12.3 | 4.4 | 0.9 | 1.3 | W. Balbi | 16 | 13.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | |
| J. Brown | 3 | 24.3 | 12.3 | 9 | 0.7 | E. Bing | 11 | 39.8 | 22.2 | 11.2 | 1.7 | |
| G. Caneiro | 13 | 13.9 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | F. Baudine | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | |
| E. Cárdenas | 9 | 28.9 | 11.4 | 7.8 | 2.3 | V. Cardozo | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| D. Castrillón | 40 | 32.3 | 16.4 | 5.5 | 2.7 | M. Carvalho | 25 | 24.4 | 7.2 | 4.3 | 0.8 | |
| N. Castrillón | 38 | 21.4 | 6.5 | 2.4 | 1.4 | G. Cunha | 10 | 10.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | |
| G. Cavalli | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F. Haller | 26 | 23.8 | 9.5 | 5.4 | 1.3 | |
| M. Correa | 17 | 5.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | J. Holloway | 18 | 35.6 | 23.4 | 4.7 | 1.6 | |
| N. Delgado | 15 | 5 | 1.1 | 1.2 | 0 | R. Lazzaroni | 14 | 14.9 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | |
| M. Green | 2 | 16.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | J. Muñoz | 9 | 34.4 | 12.3 | 1.6 | 4.8 | |
| M. Lasarga | 38 | 11.4 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | F. Navarrete | 25 | 22.3 | 8.8 | 4.6 | 1.1 | |
| E, McCants | 30 | 32.6 | 18 | 3.6 | 1.3 | G Niquichenco | 15 | 27.1 | 10.7 | 5.1 | 1.7 | |
| N. Mielke | 13 | 25.5 | 12.4 | 9.5 | 1.1 | C. Pastrana | 23 | 24.8 | 7.8 | 2.3 | 2.7 | |
| G. Niquichenco | 5 | 6.8 | 2.8 | 1 | 0.2 | J. Richardson | 4 | 28.8 | 14.8 | 2.8 | 0.8 | |
| G.Páez | 40 | 27 | 9.7 | 6.7 | 1 | T. Sledge | 4 | 21.3 | 10.3 | 3.8 | 1 | |
| G. Rama | 11 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | A. Tavokjian | 15 | 22.4 | 8.5 | 2.7 | 2.2 | |
| D. Rivero | 39 | 33.6 | 10.5 | 2 | 4.2 | G. Tornaría | 7 | 5.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| D. Smith | 4 | 32.5 | 15.8 | 8.8 | 0.9 | |||||||
| H. Vázquez | 30 | 14.7 | 5 | 3.2 | 1.6 | |||||||
| R. Washington | 5 | 28.2 | 18.4 | 4 | 1.8 | |||||||
| MALVIN 20 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | OLIMPIA 17 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | |
| K. Adams | 43 | 32 | 12.1 | 10.2 | 1.7 | A. Borroni | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Benson | 14 | 31.4 | 16.6 | 10.7 | 1.7 | O. Galeano | 45 | 20.8 | 7.2 | 3.5 | 1.2 | |
| N. Borsellino | 39 | 9.7 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | R. González | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Crócano | 6 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | C. Green | 9 | 17.9 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | |
| E- Elhordoy | 17 | 9.1 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | S. Leguizamón | 30 | 11.1 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | |
| W. Freeman | 7 | 19.6 | 9.3 | 4.7 | 1 | H. Martínez | 16 | 15.1 | 4.6 | 1.4 | 1.8 | |
| A. González | 47 | 15 | 3 | 1.3 | 0.7 | D. Moore | 11 | 30 | 17 | 2.6 | 0.8 | |
| S. González | 3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | R. Newsome | 45 | 30.3 | 12.2 | 8.4 | 1 | |
| A. Iglesias | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | L Nolen | 9 | 23.2 | 11.6 | 3.9 | 0.7 | |
| F. Martínez | 45 | 34.3 | 21.3 | 2.6 | 4.4 | P. Rak | 45 | 18.3 | 8.6 | 0.8 | 1.4 | |
| S. Monterroso | 20 | 4.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | J. Rogers | 6 | 14.2 | 5 | 2.5 | 0.8 | |
| S. Muñoz | 21 | 12.7 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | P. Salazar | 8 | 17.9 | 7 | 4.9 | 0.6 | |
| D. Pérez | 11 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | A. San Miguel | 42 | 21.8 | 5.2 | 3.5 | 0.5 | |
| M. Pérez | 46 | 21.6 | 10.9 | 2.7 | 0.7 | G. Silvarrey | 8 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| Q. Smith | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 0.3 | M. Tornaría | 45 | 29 | 12.1 | 2.6 | 3.6 | |
| E. Taboada | 43 | 30.6 | 17.7 | 2.3 | 2.3 | L. Vacca | 41 | 27.3 | 13.2 | 1.4 | 2.9 | |
| C. Tisierre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | S. Vázquez | 45 | 23.3 | 7.4 | 3.4 | 1.5 | |
| L. Trimmingham | 5 | 28.2 | 13.2 | 5.6 | 0.8 | |||||||
| P. Viera | 43 | 34 | 10.5 | 3.5 | 3.9 | |||||||
| D. Vik | 12 | 30.6 | 14.2 | 4.3 | 1.8 | |||||||
| PAYSANDU 22 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
SAYAGO 14 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
|
| C. Antúnez | 40 | 21.8 | 10 | 1.9 | 1.7 | R. Acuña | 25 | 21.4 | 7.1 | 6.2 | 0.9 | |
| J. Barber | 2 | 11.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | M. Barrera | 26 | 32.2 | 7.3 | 3.1 | 5 | |
| I. Borges | 40 | 30.4 | 10.2 | 2.1 | 2.8 | R. De León | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Bouzout | 35 | 29.5 | 14.5 | 8.5 | 1.6 | E. del Puerto | 4 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | |
| F. Cabrera | 40 | 26.6 | 9.2 | 2.7 | 2.7 | W. Gibson | 16 | 36.3 | 21.9 | 14.5 | 2.3 | |
| M. Carvalho | 13 | 9.9 | 3.4 | 2.2 | 0.4 | J. Huggins | 26 | 35.1 | 17.2 | 3 | 2 | |
| B. Craig | 15 | 22.1 | 8.9 | 5.3 | 0.4 | D. King | 8 | 25.6 | 7.9 | 7.5 | 0.4 | |
| B. Davis | 2 | 27.5 | 10.5 | 9 | 1.5 | J. Mackiewicz | 15 | 14.1 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | |
| G. Desirello | 6 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | F. Martínez | 26 | 24.5 | 10.5 | 3.2 | 0.9 | |
| K. Forney | 4 | 9.5 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | R. Martínez | 26 | 34.7 | 15 | 3.2 | 2.2 | |
| R. Grolero | 6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | E. Miramontes | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| D. Hellenga | 3 | 12.7 | 7 | 1.7 | 0.3 | D. Mujica | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| S. Izaguirre | 40 | 24.5 | 8.7 | 5 | 1 | D. Olivera | 25 | 17.3 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | |
| A. Jubín | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | D. Veleda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Mackell | 2 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| E. Montero | 7 | 13.1 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | |||||||
| P. Morales | 39 | 32.4 | 13.6 | 4.4 | 1.7 | |||||||
| R. Osorio | 18 | 21.2 | 9.1 | 5.7 | 0.9 | |||||||
| M. Reyes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| P. Reyes | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| F. Soria | 35 | 13.5 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | |||||||
| E. Washington | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| SORIANO 17 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | TABARE 15 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | |
| D. Acosta | 4 | 3.8 | 0.8 | 1 | 0 | R. Blankson | 14 | 36.8 | 19.5 | 13 | 1.6 | |
| D. Alvarez | 26 | 34.5 | 13.3 | 4.4 | 2.3 | M. De Gouveia | 6 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | |
| M. Capalbo | 23 | 25.2 | 6.8 | 1 | 3.3 | A. Ferrés | 23 |