ESTADISTICAS JUGADOR POR
JUGADOR
METROPOLITANO 2007 - Hasta 27/7/07
Total de jugadores: 197
Fuente: Equipo de Estadísticas FUBB
| BOHEMIOS 14 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
CAPURRO 11 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | |
| C. Antúnez | 22 | 28.8 | 14.8 | 2 | 3.1 | M. Aguilera | 17 | 24.5 | 14.5 | 5.6 | 0.6 | |
| J. Ayub | 11 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | G. Bonello | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Borroni | 14 | 12.3 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | M. Lado | 15 | 28 | 7.1 | 2.1 | 4.1 | |
| I. Carrerou | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | M. Manicera | 18 | 24.1 | 7.4 | 4.2 | 1.6 | |
| A. Francia | 21 | 13.1 | 8.6 | 2.9 | 0.5 | S. Noe | 14 | 12.7 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | |
| S. Izaguirre | 22 | 34.2 | 17.4 | 11.1 | 1.6 | G. Rama | 15 | 18.4 | 4.7 | 1.8 | 1.7 | |
| M. Mainentti | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | G. Romero | 17 | 20.7 | 9.6 | 2.7 | 0.3 | |
| T. Martínez | 21 | 20.3 | 6.9 | 1.3 | 1.3 | A. Taibo | 18 | 15.4 | 5.4 | 1.3 | 0.5 | |
| R. Olivera | 5 | 2.8 | 2 | 0.6 | 0 | H. Timote | 12 | 11.5 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | |
| F. Pasqualli | 21 | 11.4 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | N. Yaquinta | 18 | 34.4 | 13.8 | 4.2 | 4.7 | |
| D. Pereyra | 9 | 32.4 | 14.4 | 4 | 4.9 | S. Zoryez | 18 | 29.9 | 12.2 | 4.5 | 2.3 | |
| L. Pierri | 21 | 22.7 | 7.6 | 4.9 | 1.6 | |||||||
| R. Trelles | 22 | 13.3 | 5.7 | 2.9 | 1 | |||||||
| S. Vázquez | 22 | 36.3 | 15 | 7.7 | 2.4 | |||||||
| CORDON 16 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | GOES 16 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | |
| J. Bonda | 27 | 27.3 | 9.1 | 2.4 | 1.9 | B. Alvarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Borges | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | W. Balbi | 18 | 7.1 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | |
| J. Crócano | 27 | 21.6 | 8.3 | 7 | 1.1 | A. Borroni | 27 | 28.8 | 11.3 | 4.3 | 1.1 | |
| D. Dufau | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | J. Cambón | 27 | 34 | 13.6 | 2.5 | 5.6 | |
| S. Gobba | 3 | 8.7 | 4.7 | 2.7 | 0 | E. Cárdenas | 5 | 33.4 | 12.8 | 8.4 | 4.8 | |
| A.González | 25 | 27.2 | 11 | 4.4 | 2.8 | L Cuelho | 27 | 19.6 | 6.4 | 4.2 | 0.6 | |
| F. Haller | 27 | 33.9 | 19.8 | 9.8 | 1.6 | F. Dell | 3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | |
| D. Larre | 20 | 9.8 | 4.3 | 1.9 | 1 | J. Guerra | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | |
| R. Lazzaroni | 14 | 24.2 | 8.4 | 2.9 | 2.8 | F. Guiles | 3 | 7.3 | 1.7 | 2 | 0.3 | |
| T. Owens | 4 | 23.5 | 8 | 3.5 | 0.8 | S. Horvat | 18 | 6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | |
| C. Pau | 24 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | C. López | 14 | 8 | 4.7 | 2.6 | 0.1 | |
| M. Pereira | 11 | 4.7 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | S. Mancebo | 26 | 17.7 | 8.7 | 2.7 | 0.8 | |
| P. Ramirez | 14 | 6.5 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | G. Meira | 26 | 15.8 | 8.5 | 3.1 | 0.6 | |
| J. Rostán | 27 | 24.3 | 11.7 | 3.9 | 1.5 | D. Pérez | 27 | 22.7 | 12.2 | 0.7 | 0.8 | |
| M. Trasante | 26 | 29.3 | 13.5 | 3.5 | 3.3 | A. Rodríguez | 27 | 29.1 | 9 | 7 | 1.5 | |
| A. Vázquez | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | L. Zylbersztein | 27 | 17.1 | 6 | 1.5 | 1.4 | |
| A. Yern | 10 | 5.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| LARRAÑAGA 14 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
L. BORGES 13 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
|
| G. Balbuena | 23 | 32 | 5.2 | 2.8 | 2.3 | M. Acuña | 25 | 29.2 | 12.8 | 6.4 | 1.1 | |
| M. Benelli | 23 | 25.4 | 8.3 | 3.9 | 1 | F. Cabral | 26 | 27.8 | 13.1 | 4.9 | 2.3 | |
| M. Caputi | 14 | 8.6 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | A. Cadenasso | 20 | 10.8 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | |
| J. Guerra | 17 | 5.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | G. Cunha | 23 | 10.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | |
| AHerasimechuck | 16 | 13.2 | 5.6 | 2.1 | 0.4 | S. Díaz | 26 | 32.8 | 16 | 3.9 | 2.6 | |
| I. Lacues | 4 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0 | J. Fernández | 26 | 36.3 | 13.7 | 4.8 | 2.7 | |
| S. Monterroso | 23 | 30.3 | 14.2 | 6 | 3.5 | R. Godoy | 22 | 13.6 | 4.8 | 3.7 | 0.5 | |
| A. Piedrabuena | 15 | 8.5 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | F. Mazzuco | 10 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| D. Pizzani | 5 | 10 | 2 | 0.4 | 0.6 | G. Pereyra | 25 | 10.8 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | |
| I. Pons | 22 | 26.4 | 12.9 | 5.7 | 0.7 | T. Silva | 26 | 23.8 | 5.8 | 4.7 | 0.6 | |
| G. Soria | 23 | 33.3 | 15.8 | 6.7 | 0.8 | I. Thornton | 4 | 36 | 22 | 9 | 2.5 | |
| G. Tanco | 23 | 22.9 | 9.1 | 4.4 | 0.6 | G. Vargas | 9 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| A. Till | 13 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | F. Verrone | 10 | 7.5 | 2.7 | 2.1 | 0.3 | |
| D. Till | 8 | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | |||||||
| NACIONAL 14 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | O.MUNDIAL 13 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | |
| G. Carvidón | 12 | 3.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | F. Castro | 15 | 11.1 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | |
| D. Cervieri | 12 | 7.5 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | G. Cortizas | 17 | 23 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | |
| F. Curbelo | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | A. Couto | 17 | 20.3 | 9.6 | 3.5 | 1.2 | |
| J. Demichelli | 9 | 13.7 | 5.2 | 2 | 0.4 | M. Figueiredo | 11 | 24.7 | 8 | 3.2 | 0.1 | |
| JM Fernández | 21 | 34.9 | 17.3 | 4.3 | 1.4 | D. Gares | 13 | 17.4 | 5.8 | 5.7 | 0.6 | |
| F. Ferreira | 21 | 18.9 | 4 | 5 | 0.3 | G. Gauna | 7 | 7.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | |
| N. García | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | R. Giacometti | 18 | 29.6 | 8.8 | 4.9 | 2.2 | |
| Juan Gómez | 20 | 9.6 | 3.8 | 1 | 0.7 | R. Mariño | 17 | 13.4 | 5.1 | 0.8 | 0.5 | |
| I. González | 21 | 23.4 | 4.6 | 1.6 | 3.3 | G. Martínez | 15 | 24.3 | 11.1 | 5.2 | 1.2 | |
| D. Lespada | 18 | 25.1 | 7.4 | 4.4 | 0.8 | S. Pastorino | 17 | 24.6 | 10.2 | 5.9 | 0.4 | |
| Juan B. Magnone | 21 | 25.9 | 12.7 | 2.6 | 1.9 | R. Rava | 5 | 10.6 | 2 | 1 | 0.4 | |
| G. Niquichenco | 21 | 13.5 | 3.2 | 4.5 | 0.3 | P. Rocha | 17 | 32.1 | 15.2 | 3.1 | 2.8 | |
| G. Oxandabarat | 20 | 18.9 | 7.9 | 2 | 2.7 | D. Silva | 9 | 9.1 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | |
| D. Trapote | 20 | 24.3 | 10.3 | 7.5 | 0.4 | |||||||
| STOCKOLMO 17 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
TABARE 14 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
|
| F. Baudine | 18 | 31.3 | 16.5 | 7.3 | 0.4 | M. Benítez | 27 | 14.3 | 3.7 | 1.3 | 1 | |
| D. Brocal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | M. de Gouveia | 3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |
| A. Cardozo | 14 | 15.7 | 4.8 | 2.9 | 0.9 | A. Ferrés | 27 | 15.6 | 8.1 | 3.2 | 0.5 | |
| G. Cavalli | 16 | 19.4 | 7.1 | 1.9 | 1.3 | C. García | 27 | 28.9 | 10.7 | 4.8 | 1.3 | |
| L. de León | 18 | 33 | 16.5 | 10.6 | 1.3 | M. Giacometti | 27 | 25.1 | 9.2 | 2.6 | 3.4 | |
| F. Diaz | 18 | 23.6 | 8.1 | 2.2 | 2.1 | W. Gibson | 5 | 36.4 | 27.2 | 15.6 | 2.6 | |
| J.P. Donegana | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | F. Hammer | 24 | 24.2 | 9.8 | 5 | 1.3 | |
| G. Fernández | 17 | 19.5 | 10.5 | 1.5 | 1.4 | J. Mackiewicz | 27 | 21.7 | 10.4 | 3.7 | 0.6 | |
| P. Ferreira | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | M. Marichal | 8 | 5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | |
| A. Lambert | 6 | 11.3 | 3.8 | 2.3 | 0.7 | E. Martínez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Moreno | 8 | 8.9 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | N. May | 26 | 24.3 | 9.7 | 2.4 | 2.3 | |
| J. Pau | 12 | 8.3 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | D. Olivera | 27 | 22.3 | 6.9 | 3.2 | 3.1 | |
| D. Pérez | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | F. Ronco | 7 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| M. Risso | 2 | 9 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | D. Taramasso | 25 | 22.5 | 11.4 | 4.5 | 1.6 | |
| A. Sgorlo | 18 | 27.7 | 9.6 | 2.8 | 3.1 | |||||||
| G. Tornaría | 16 | 18.4 | 3.4 | 2.2 | 1.9 | |||||||
| B. Veigas | 14 | 10.2 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| URUNDAY UN. 12 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | 25 AGOSTO 15 | PAR | MIN | PUN | REB | ASI | |
| S. Banquerque | 5 | 4.2 | 0.6 | 1 | 0 | J. Alvarez | 22 | 33.2 | 17.7 | 4.8 | 1.5 | |
| C. Book | 13 | 4 | 2.5 | 1.1 | 0 | L. Barcelona | 22 | 30.5 | 10.4 | 5.9 | 1.1 | |
| C Castell | 22 | 25.4 | 11.5 | 6.6 | 0.5 | I. Botti | 21 | 16.5 | 3.5 | 3 | 0.7 | |
| G. Conte | 20 | 30.7 | 11.9 | 3.5 | 5.5 | F. Cabrera | 10 | 6.2 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | |
| M. Ellis | 11 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | C Cieslinkas | 8 | 14.6 | 5 | 0.9 | 0.3 | |
| F. Fallabrino | 17 | 17.9 | 6.4 | 2.9 | 0.4 | F. Contreras | 21 | 11.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | |
| G. Ferreira | 22 | 22 | 6.7 | 1.8 | 3.7 | E. García | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | |
| N. Juan | 21 | 25 | 9.2 | 4.6 | 0.7 | G. García | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| E. Lambert | 22 | 36 | 20.7 | 3 | 2.1 | M. Hernández | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| G. Silvarrey | 22 | 18.1 | 6.1 | 0.4 | 2.9 | A. Hornos | 12 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | |
| A. Tejera | 22 | 17.2 | 4.7 | 4.2 | 1.4 | F. Lozano | 21 | 23.8 | 12.4 | 2.4 | 1 | |
| A. Varela | 21 | 12 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | S. Martínez | 22 | 27.9 | 12.2 | 2 | 1.6 | |
| J . Osimani | 21 | 24 | 10.3 | 2.6 | 1.1 | |||||||
| M. Ríos | 21 | 28.1 | 9 | 7.8 | 0.4 | |||||||
| M. Yern | 6 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| VERDIRROJO 14 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
YALE 13 | PAR | MIN | PUN | REB |
ASI |
|
| M. Alonso | 18 | 24.3 | 9.9 | 2.6 | 1.4 | R. Andrade | 14 | 19.6 | 10.8 | 5.7 | 0.5 | |
| S. Bassi | 7 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | E. Bertolotti | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Blanco | 15 | 8.2 | 3 | 0.9 | 0.6 | P. Errico | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | |
| R. Caballero | 13 | 17.2 | 4.9 | 3.5 | 0.9 | J. Fernández | 19 | 11.5 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | |
| N. Cieslinkas | 18 | 22.3 | 6.1 | 3.4 | 1.4 | F. Ferreira | 20 | 33.2 | 14 | 3.9 | 1.5 | |
| M. Correa | 18 | 15.2 | 3.8 | 3.2 | 1.3 | A. Gruzdas | 21 | 27.5 | 9 | 8.1 | 1.1 | |
| R. Cuña | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | A. Iglesias | 19 | 15.5 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | |
| N. Delgado | 18 | 23.3 | 7.2 | 4.7 | 0.5 | R. Marchelli | 3 | 2.7 | 1 | 1 | 0.3 | |
| N. Gentini | 18 | 18.3 | 7.6 | 2.6 | 0.8 | G. Nathan | 21 | 21.9 | 6.6 | 3.9 | 0.5 | |
| A. Lema | 6 | 9.3 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | F. Paolillo | 20 | 28.2 | 8.6 | 3.2 | 3 | |
| C. Medina | 18 | 27.7 | 8.4 | 2.3 | 1.3 | L. Pintos | 13 | 11.6 | 4.5 | 2.4 | 0.5 | |
| A. Ramírez | 18 | 31.6 | 15.6 | 12.5 |