SUPER LIGA 2011
ASÍ SE JUEGA
MAS Y MENOS DE LA LIGA
RECORDS DE LIGA
| CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||
| 1/1 HEBRAICA | 75 | 92 | 68 | 80 | 88 | ||||||||||||
| Estadísticas | HEBRAICA | 74 | 91 | 85 | 89 | 80 | |||||||||||
| 2/4 BIGUÁ | 80 | 62 | 79 | 64 | 73 | ||||||||||||
| ------------------ | Estadísticas | .HEBRAICA...... | 53 | 77 | 79 | 61 | 65 | ||||||||||
| 2/2 AGUADA | 75 | 77 | 80 | -- | -- | ||||||||||||
| Estadísticas | AGUADA | 83 | 62 | 60 | 95 | 66 | |||||||||||
| 1/3 BOHEMIOS | 68 | 62 | 71 | -- | -- | ||||||||||||
| ------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | ---------- | --- | --- | --- | --- | --- | Estadísticas | |||||
| 1/2 WELCOME | 66 | 67 | 84 | 83 | -- | ||||||||||||
| Estadísticas | WELCOME | 64 | 52 | 58 | |||||||||||||
| 2/3 DEFENSOR SP. | 73 | 64 | 62 | 81 | -- | ||||||||||||
| ------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | Estadísticas |
.....MALVÍN . |
55 | 71 | 71 | 65 | 48 | |||||
| 1/4 TROUVILLE | 52 | 60 | 72 | -- | -- | ||||||||||||
| Estadísticas | ...MALVÍN.. | 78 | 55 | 80 | |||||||||||||
| 2/1 MALVÍN | 75 | 65 | 54 | -- | -- |
| 53 | 77 |
| 55 | 71 |
Desempate 4ª posición Grupo 1 -
Trouville
84 Lagomar Canelones 50
| SERIE 1 | GAN | PER | PUN | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | ULT. 5 | 1º Rueda | 2ª Rueda | |||||
| 1 Hebraica C | 9 | 1 | 19 | 82 | 74 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 9G | 9-0 | 4-1 | 5-0 | |||||
| 2 Welcome C | 8 | 2 | 18 | 77 | 72 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 1G | 3-2 | 5-0 | 3-2 | |||||
| 3 Bohemios C | 5 | 5 | 15 | 81 | 82 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 1P | 2-3 | 3-2 | 2-3 | |||||
| Lagomar Can. | 3 | 7 | 13 | 83 | 77 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 1G | 1-4 | 2-3 | 1-4 | |||||
| Trouville | 3 | 7 | 13 | 73 | 71 | 3-2 | 0-5 | 0 | 1P | 3-2 | 0-5 | 3-2 | |||||
| Wanderers E | 2 | 8 | 12 | 76 | 78 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4P | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||
| SERIE 1 | GAN | PER | PUN | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | ULT. 5 | 1ª Rueda | 2ª Rueda | |||||
| 1 Hebraica C | 34 | 6 | 46.5 | 82 | 74 | 15-2 | 12-4 | 5-0 | 9G | 9-0 | 4-1 | 5-0 | |||||
| 2 Welcome C | 27 | 13 | 42.5 | 77 | 72 | 12-4 | 11-7 | 4-2 | 1G | 3-2 | 5-0 | 3-2 | |||||
| 3 Bohemios C | 21 | 19 | 38.0 | 81 | 82 | 11-7* | 9-9 | 1-3 | 1P | 2-3 | 3-2 | 2-3 | |||||
| 4Trouville C | 19 | 21 | 36.0 | 73 | 71 | 11-8 | 6-12 | 2-1 | 1P | 3-2 | 0-5 | 3-2 | |||||
| SERIE 2 | GAN | PER | PUN | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | ULT. 5 | 1ª Rueda | 2ª Rueda | |||||
| 2 Aguada C | 8 | 2 | 18 | 80 | 77 | 5-0 | 3-2 | 0 | 7G | 7-0 | 3-2 | 5-0 | |||||
| 1 Malvín C | 7 | 3 | 17 | 81 | 73 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 1G | 3-2 | 4-1 | 3-2 | |||||
| 3 Defensor Sp. C | 6 | 4 | 16 | 80 | 78 | 3-2 | 3-2 | 0 | 1P | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |||||
| 4 Biguá C | 4 | 6 | 14 | 82 | 82 | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 1G | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |||||
| Anastasia E | 3 | 7 | 13 | 76 | 78 | 2-3 | 1-4 | 0 | 1P | 1-4 | 1-4 | 2-3 | |||||
| Plaza NH E | 2 | 8 | 12 | 79 | 82 | 1-4 | 1-4 | 0 | 7P | 0-7 | 2-3 | 0-5 | |||||
| SERIE 2 | GAN | PER | PUN | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | ULT. 5 | 1ª Rueda | 2ª Rueda | |||||
| 1 Malvín C | 31 | 9 | 44 | 81 | 73 | 16-3 | 10-6 | 5-0 | 1G | 3-2 | 4-1 | 3-2 | |||||
| 2 Aguada C | 26 | 14 | 42 | 80 | 77 | 16-4 | 9-8 | 1-2 | 7G | 7-0 | 3-2 | 5-0 | |||||
| 3 Defensor Sp. C | 22 | 18 | 39 | 80 | 78 | 9-8 | 10-8 | 3-2 | 1P | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |||||
| 4 Biguá | 20 | 20 | 37 | 82 | 82 | 8-10 | 12-7 | 0-3 | 1G | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| SERIE 1 | 1ª rueda | 2ª rueda | SERIE 2 | 2ª rueda | 2ª rueda | |
| Primera fecha | Estadísticas | Estadísticas | Primera fecha | Estadísticas | Estadísticas | |
| Hebraica vs. Welcome | 74-77 | 64-68 | Malvín vs. Aguada | 76-64 | 78-82 | |
| Bohemios vs. Trouville | 83-82 | 80-94 | Defensor Sp vs. Biguá | 72-83 | 84-83 | |
| Wanderers vs. Lagomar C. | 68-87 | 100-81 | Plaza vs. Anastasia | 83-66 | 79-82 | |
| Segunda fecha | Estadísticas | Estadísticas | Segunda fecha | Estadísticas | Estadísticas | |
| Welcome vs.Wanderers | 86-68 | 71-60 | Aguada vs. Plaza | 101-67 | 91-90 | |
| Lagomar C. vs. Bohemios | 82-90 | 79-99 | Anastasia vs. Defensor Sp | 65-83 | 62-86 | |
| Trouville vs. Hebraica | 61-75 | 84-85 | Biguá vs. Malvín | 71-78 | 68-79 | |
| Tercera fecha | Estadísticas | Estadísticas | Tercera fecha | Estadísticas | Estadísticas | |
| Lagomar C.vs. Welcome | 61-76 | 58-77 | Anastasia vs. Aguada | 77-71 | 68-96 | |
| Wanderers vs. Trouville | 71-52 | 62-86 | Biguá vs.Plaza | 59-88 | 89-73 | |
| Hebraica vs. Bohemios | 82-81 | 86-81 | Defensor Sp. vs. Malvín | 65-57 | 43-69 | |
| Cuarta fecha | Estadísticas | Estadísticas | Cuarta fecha | Estadísticas | Estadísticas | |
| Hebraica vs Lagomar | 79-76 | 88-64 | Anastasia vs. Malvín | 92-96 | 97-96 | |
| Bohemios vs. Wanderers | 98-75 | 77-73 | Defensor Sp. vs. Plaza | 90-64 | 82-81 | |
| Welcome vs. Trouville | 60-58 | 68-69 | Aguada vs. Biguá | 74-71 | 86-79 | |
| Quinta fecha | Estadísticas | Estadísticas | Quinta fecha | Estadísticas | Estadísticas | |
| Welcome vs. Bohemios | 70-69 | 92-59 | Aguada vs.Defensor Sp. | 88-81 | 112-111 | |
| Trouville vs. Lagomar C. | 77-79 | 66-70 | Plaza vs. Malvín | 71-89 | 85-92 | |
| Wanderers vs. Hebraica | 66-74 | 73-98 | Biguá vs. Anastasia | 79-58 | 95-59 |
DESEMPATE DEFENSOR SPORTING 78 UNION ATLETICA
72
SÚPER 4 - Final-
Hebraica campeón
LUB CAPITAL Fase clasificatoria
| POSICIONES | GAN | PER | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | ULT. 5 | 1º Rueda | 2ª Rueda | |||||
| Hebraica SL/S4 | 25 | 5 | 82 | 74 | 11-1 | 8-4 | 4-0 | 3G | 4-1 | 14-1 | 11-4 | |||||
| Malvín SL/S4 | 24 | 6 | 81 | 73 | 12-2 | 8-4 | 4-0 | 7G | 7-0 | 11-4 | 13-2 | |||||
| Welcome SL/S4 | 19 | 11 | 78 | 74 | 8-3 | 8-6 | 3-2 | 3P | 2-3 | 9-6 | 10-5 | |||||
| Aguada SL/S4 | 18 | 12 | 78 | 76 | 11-4 | 6-6 | 1-2 | 3G | 4-1 | 9-6 | 9-6 | |||||
| Trouville SL | 16 | 14 | 74 | 70 | 8-6 | 6-7 | 2-1 | 1P | 3-2 | 8-7 | 8-7 | |||||
| Biguá SL | 16 | 14 | 84 | 84 | 7-7 | 9-5 | 0-2 | 1P | 2-3 | 8-7 | 9-6 | |||||
| Bohemios SL | 16 | 14 | 81 | 82 | 9-7* | 7-6 | 0-1 | 5G | 5-0 | 6-9 | 10-5 | |||||
| Defensor Sp. | 16 | 14 | 81 | 79 | 6-6* | 7-6 | 3-2 | 3P | 1-4 | 11-4 | 5-10 | |||||
| Unión Atlética | 16 | 14 | 77 | 75 | 8-6 | 7-6 | 1-2 | 2G | 3-2 | 6-9 | 10-5 | |||||
| Cordón | 12 | 18 | 74 | 76 | 2-8 | 9-6 | 1-4 | 2P | 1-4 | 5-10 | 7-8 | |||||
| Larre Borges | 12 | 17 | 79 | 82 | 6-8 | 6-8 | 0-1 | 5P | 0-5 | 7-8 | 5-9 | |||||
| Olimpia | 11 | 19 | 76 | 78 | 5-10 | 6-8 | 0-1 | 3P | 2-3 | 6-9 | 5-10 | |||||
| Montevideo | 11 | 19 | 74 | 80 | 7-8 | 3-10 | 1-1 | 1G | 3-2 | 6-9 | 5-10 | |||||
| Sayago | 11 | 19 | 75 | 79 | 6-9 | 4-9 | 1-1 | 3G | 3-2 | 4-11 | 7-8 | |||||
| Guruyu Waston D | 9 | 21 | 76 | 84 | 5-9 | 4-10 | 0-2 | 5P | 0-5 | 6-9 | 3-12 | |||||
| Cader D | 7 | 22 | 79 | 84 | 2-12 | 5-9 | 0-0 | 3P | 1-4 | 4-11 | 3-11 |
* Los 2 partidos Defensor Sporting-Bohemios, se computan como jugado en cancha local para ambos
LUB CAPITAL PROGRAMA DE
PARTIDOS
| Primera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Segunda fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Aguada-Trouville | 78-66 | 79-70 | U. Atlética-Olimpia | 74-84 | 84-77 | |
| Cordón-G.Waston | 70-71 | 85-70 | Sayago-Hebraica | 55-83 | 74-84 | |
| Montevideo-Olimpia | 87-80 | 80-92 | Welcome-Montevideo | 70-73 | 9-62 | |
| Malvín-Hebraica | 70-77 | 72-73 | L. Borges-Malvín | 69-76 | 75-91 | |
| L. Borges-Welcome | 63-71 | 75-73 | Cordón-Bohemios | 68-89 | 80-69 | |
| U. Atlética-Sayago | 85-66 | 67-65 | G.Waston-Defensor Sp. | 64-77 | 71-100 | |
| Bohemios-Cader | 80-79 | 73-81 | Aguada-Cader | 96-92 | 96-88 | |
| Defensor Sp.-Biguá | 94-92 | 82-94 | Trouville-Biguá | 81-52 | 69-72 | |
| Tercera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Cuarta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Welcome-Olimpia | 81-78 | 69-59 | L. Borges-Olimpia | 77-79 | 92-89 | |
| Hebraica-L. Borges | 88-69 | 80-70 | Hebraica-Welcome | 83-76 | 79-90 | |
| Montevideo-U. Atlética | 75-94 | 60-75 | Sayago-Montevideo | 88-80 | 85-70 | |
| Malvín-Sayago | 95-67 | 88-76 | U. Atlética-Malvín | 68-75 | 63-73 | |
| Bohemios-Aguada | 94-100 | 84-70 | Bohemios-Trouville | 81-71 | 62-93 | |
| Defensor Sp.-Trouville | 74-53 | 76-88 | Defensor Sp.-Aguada | 80-70 | 75-73 | |
| Cader-Cordón | 56-62 | 68-44 | G.Waston-Cader | 76-68 | 100-96 | |
| Biguá-G.Waston | 77-67 | 110-104 | Biguá-Cordón | 67-78 | 89-81 | |
| Quinta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Sexta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Trouville-L. Borges | 61-59 | 91-92 | Trouville-U.Atlética | 67-63 | 74-68 | |
| Aguada-Sayago | 73-82 | 78-62 | Aguada-Welcome | 68-64 | 66-76 | |
| Welcome-G.Waston | 77-69 | 88-94 | G.Waston-L. Borges | 82-77 | 80-84 | |
| Cordón-U. Atlética | 66-71 | 68-72 | Sayago-Cordón | 66-74 | 91-101 | |
| Bohemios-Olimpia | 81-91 | 66-70 | Biguá-Olimpia | 77-75 | 86-85 | |
| Malvín-Biguá | 89-71 | 97-94 | Defensor Sp.-Hebraica | 70-89 | 68-71 | |
| Cader-Hebraica | 84-98 | 81-103 | Bohemios-Montevideo | 75-85 | 81-73 | |
| Montevideo-Defensor Sp. | 62-77 | 71-76 | Cader-Malvín | 79-83. | 81-88 | |
| Séptima fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Octava fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Sayago-Trouville | 50-64 | 80-89 | Welcome-Trouville | 79-63 | 75-70 | |
| L. Borges-Aguada | 95-90 | 79-83 | Aguada-U. Atlética | 81-72 | 60-72 | |
| U. Atlética-G.Waston | 60-76 | 94-78 | G.Waston-Sayago | 74-87 | 75-85 | |
| Welcome-Cordón | 95-69 | 72-69 | Cordón-L. Borges | 65-67 | 80-78 | |
| Hebraica-Bohemios | 77-68 | 68-69 | Montevideo-Cader | 69-77 | 87-84 | |
| Cader -Olimpia | 69-88 | 64-69 | Olimpia-Defensor Sp. | 83-85 | 67-93 | |
| Defensor Sp.-Malvín | 77-88 | 71-87 | Hebraica-Biguá | 90-81 | G/P | |
| Montevideo-Biguá | 81-101 | 75-69 | Malvín-Bohemios | 98-88 | 72-79 | |
| Novena fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Décima fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Trouville-Hebraica | 70-88 | 70-66 | Trouville-G.Waston | 77/64 | 74-79 | |
| Montevideo-Aguada | 75-74 | 59-80 | Aguada-Hebraica | 74-76 | 56-62 | |
| G.Waston-Malvín | 73-83 | 60-75 | Montevideo-Cordón | 70-67 | 76-82 | |
| Cordón-Olimpia | 73-75 | 78-75 | Olimpia-Malvín | 69-71 | 85-92 | |
| L. Borges-Defensor Sp. | 86-79 | 79-75 | Sayago-L. Borges | 86-92 | 73-66 | |
| Cader-Welcome | 74-90 | 74-81 | Defensor Sp.-Welcome | 79-75 | 71-88 | |
| Biguá-Sayago | 89-79 | 73-76 | U. Atlética-Cader | 77-69 | 90-71 | |
| Bohemios-U. Atlética | 102-96 | 77-72 | Bohemios-Biguá | 85-92 | 81-86 | |
| Undécima fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Duodécima fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Malvín-Trouville | 56-63 | 69-66 | Trouville-Cordón | 71-72 | 79-56 | |
| Cordón-Aguada | 69-67 | 76-79 | Aguada-Malvín | 73-70 | 54-78 | |
| G.Waston-Montevideo | 81-78 | 79-101 | Olimpia-G.Waston | 80-63 | 91-73 | |
| Hebraica-Olimpia | 98-71 | 65-66 | Hebraica-Montevideo | 89-71 | 82-52 | |
| Biguá-L. Borges | 96-75 | 92-86 | L. Borges-U. Atlética | 87-70 | 85-90 | |
| Welcome-U. Atlética | 72-71 | 76-65 | Welcome-Biguá | 79-83 | 82-73 | |
| Cader-Sayago | 81-79 | 103-97 | Sayago-Bohemios | 76-79 | 82-83 | |
| Defensor Sp.-Bohemios | 93-62 | 102-104 | Cader-Defensor Sp. | 76-77 | 62-90 | |
| Decimotercera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Decimocuarta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Olimpia-Sayago | 57-63 | 65-82 | Olimpia-Trouville | 68-79 | 71-77 | |
| U. Atlética-Hebraica | 85-77 | 69-83 | G.Waston-Aguada | 77-93 | 68-88 | |
| L. Borges-Montevideo | 105-98 | 64-77 | Hebraica-Cordón | 88-78 | 86-80 | |
| Malvín-Welcome | 82-78 | 89-75 | Montevideo-Malvín | 76-75 | 69-78 | |
| Bohemios-G.Waston | 70-72 | 86-83 | Bohemios-L. Borges | 84-76 | 90-88 | |
| Cordón-Defensor Sp. | 72-75 | 101-84 | Welcome-Sayago | 80-63 | 58-65 | |
| Trouville-Cader | 74-77 | 90-76 | Defensor Sp.-U. Atlética | 88-94 | 71-77 | |
| Biguá-Aguada | 83-90 | 94-101 | Biguá-Cader | 86-93 | 90-88 | |
| Decimoquinta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | ||||
| Trouville-Montevideo | 72-47 | 75-83 | ||||
| Aguada-Olimpia | 86-72 | 76-57 | ||||
| G.Waston-Hebraica | 84-95 | 78-87 | ||||
| Malvín-Cordón | 82-74 | 78-70 | ||||
| Cader-L. Borges | 85-92 | CANC. | ||||
| Welcome-Bohemios | 89-87 | 88-100 | ||||
| Sayago-Defensor Sp. | 65-77 | 89-78 | ||||
| U. Atlética-Biguá | 77-84 | 84-68 |
LUB LITORAL - FASE
DE CLASIFICACION
Los
2 primeros equipos de los 5 participantes pasarán a disputar la Súper Liga
| POSICIONES | GAN | PER | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | ULT. 5 | 1º Rueda | 2ª Rueda | |||||
| Anastasia SL | 7 | 1 | 80 | 68 | 4-0 | 3-1 | 1G | 4-1 | 4-0 | 3-1 | ||||||
| Pay.Wanderers SL | 6 | 2 | 81 | 73 | 4-0 | 2-2 | 4G | 4-1 | 2-2 | 4-0 | ||||||
| Remeros | 5 | 3 | 79 | 78 | 3-1 | 2-2 | 1P | 3-2 | 3-1 | 2-2 | ||||||
| Universitario | 2 | 6 | 74 | 78 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 1G | 2-3 | 1-3 | 1-3 | |||||
| Juventus | 0 | 8 | 62 | 81 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 8P | 0-8 | 0-4 | 0-4 |
LUB LITORAL PROGRAMA DE PARTIDOS
| 1ª fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Segunda fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Anastasia-Remeros | 74-62 | 99-90 | Anastasia- Universitario | 82-65 | 75-67 | |
| Universitario - Wanderers | 72-92 | 66-87 | Juventus - Wanderers | 75-79 | 54-82 | |
| Libre Juventus | Libre Remeros | |||||
| Tercera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Cuarta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Anastasia-Wanderers | 86-78 | 77-79 | Juventus-Anastasia | 57-60 | 47-90 | |
| Juventus-Remeros | 66-80 | 70-81 | Remeros-Universitario | 92-87 | 67-.65 | |
| Libre Universitario | Libre Wanderers | |||||
| Quinta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | ||||
| Remeros-Wanderers | 91-77 | 71-82 | ||||
| Universitario-Juventus | 77-61 | 95-69 | ||||
| Libre Anastasia |
LUB SUR - FASE
DE CLASIFICACION
Los
2 primeros equipos de los 5 participantes pasarán a disputar la Súper Liga
| POSICIONES | GAN | PER | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | ULT. 5 | 1º Rueda | 2ª Rueda | |||||
| Lagomar Can.. SL | 8 | 0 | 94 | 71 | 4-0 | 4-0 | 8G | 8-0 | 4-0 | 4-0 | ||||||
| Plaza (NH) SL | 5 | 3 | 80 | 79 | 3-1 | 2-2 | 1G | 3-2 | 3-1 | 2-2 | ||||||
| Lavalleja | 3 | 4 | 65 | 72 | 1-2 | 2-2 | 2P | 2-3 | 2-2 | 1-2 | ||||||
| Maldonado | 3 | 4 | 76 | 81 | 2-2 | 1-2 | 1G | 2-3 | 1-3 | 2-1 | ||||||
| Flores | 0 | 8 | 66 | 83 | 0-4 | 0-4 | 8P | 0-8 | 0-4 | 0-4 |
| Primera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Segunda fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Lagomar-Flores | 104-64 | 110-75 | Maldonado-Lagomar | 83-90 | 65-97 | |
| Plaza-Maldonado | 75-72 | 104-99 | Plaza-Lavalleja | 69-61 | 77-71 | |
| Libre Lavalleja | Libre Flores | |||||
| Tercera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Cuarta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Lagomar-Plaza | 102-88 | 85-75 | Lavalleja-Lagomar | 54-91 | 52-71 | |
| Lavalleja-Flores | 70-65 | 60-53 | Flores-Maldonado | 57-67 | 0-20 | |
| Libre Maldonado | Libre Plaza | |||||
| Quinta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | ||||
| Flores-Plaza | 72-85 | 63-74 | ||||
| Maldonado-Lavalleja | 61-65 | Cancelado | ||||
| Libre Lagomar |
MAS Y MENOS DE LA LIGA 2011
RECORD DE GANADOS CONSECUTIVOS -
Hebraica con 12 (Mejor inicio de la LUB)
Biguá (2008) y Hebraica (2011)con 12 la mejor racha de la LUB
RECORD DE PERDIDOS CONSECUTIVOS -
Cader con 7
(Dos veces)
(En
2005 Welcome perdió 17 consecutivos)
TEMPORADA REGULAR
PARTIDO CON MAS TANTOS: Bigua 110 Guruyu Waston 104 (214)
PARTIDO CON MENOS TANTOS: Trouville 65 Sayago 50 (115)
PARTIDO CON MAYOR DIFERENCIA: 29 (UAT
85 Sayago 66) (Trouville 81 Biguá 52)
EQUIPO MAS GOLEADOR:
EQUIPO MENOS GOLEADOR:
EQUIPO MAS GOLES EN CONTRA:
EQUIPO MENOS GOLEADO:
EQUIPO CON MAS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO:
Bigua 110 Guruyu Waston 104
EQUIPO CON MENOS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO:
Sayago 50 Trouville 64
MENOS PUNTOS EN UN PARTIDO
-
En el 2010 con los 111 puntos marcados entre Unión
Atlética 57 y Malvín 54,
se igualó el record absoluto de menos puntos
marcados entre los dos equipos en el historial de la Liga
Uruguaya. Las
anteriores marcas fueron:
Paysandú 60 Unión Atlética 51 (2006)
Atenas 58 Ferro Carril 53 (2009)
Ferro Carril 61 Sayago 50 (2009).
CAMBIOS DE TÉCNICOS:
Javier Espíndola (Cader) 0-6 lo reemplazo
José Luís
Graña (6-8) y luego
Eduardo
Navilliat
Daniel
Mancione (Guruyú Waston) 6-10. Lo reemplazó
Mario Andriolo.
Luís
Pierri (Bohemios) 6-11. Lo reemplazó
Germán Fernández.
Juan Carlos Werstein (Montevideo) 6-12
Gerardo González reemplazó por un partido (0-1)
a Werstein (enfermo)
(16ª fecha) Tras la renuncia de Werstein lo reemplazó González (0-1)
y luego
Daniel
Mancione, con el equipo 6-14.
Guillermo Narvarte dejó Biguá (17-17. Lo reemplazo
Álvaro Tito
Jorge Grudnicki
reemplazó a
Eduardo Hernández (9/3) cesado en Lagomar Canelones
RECAMBIO DE JUGADORES
- Martín Volf reemplazó a Gustavo Silva (Antes de jugarse la 1ª fecha) Cader
- Matías Lado reemplazó a Mathías Alonso (En la fecha 8ª) - Sayago
- Aurelio Borsani reemplazó a Rodrigo Riera (En la fecha 23ª) - Cordón
DERECHOS
RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de
este sitio sin expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.