urubasket

POSICIONES - LIGA URUGUAYA -
Records  -
Extranjeros - Tribunal de penas

POSICIONES
GENERAL
GAN PER PUN FAV CON LOC VIS NEU RACHA ULT. 5
Urunday U. . 13 7 33 80 80 7-3 6-4 0-0 8G 5-0
Welcome Cl 12 7 31 86 81 8-2 4-4 0-1 1P 2-3
Aguada  
* Sancionado -2
13 6 30* 76 73 1-0 4-5 8-1 4G 4-1
Defensor SpCl   10 10 30 86 83 6-4 3-5 1-1 3P 1-4
Malvín   11 8 30 74 73 6-3 4-4 1-1 2G 4-1
Nacional 10 9 29 79 76 8-1 2-6 0-2 2P 2-3
Olimpia 9 11 29 77 78 5-3 3-7 1-1 3G 3-2
Hebraica  11 6 28 84 80 5-4 4-2 2-0 1P 4-1
Trouville  9 10 28 79 76 6-4 3-4 0-2 2P 2-3
Biguá  7 12 26 72 77 5-4 2-7 0-1 3P 1-4
Larre Borges 7 12 26 73 78 5-4 2-6 0-1 1G 1-4
Goes 7 10 24 77 77 3-1 2-6 2-3 2G 3-2
Bohemios 4 15 23 72 84 2-8 1-6 0-1 9P 0-5
POSICIONES
CLAUSURA
GAN PER PUN FAV CON LOC VIS NEU RACHA ULT. 5
Urunday U. . 8 0 16 85 74 4-0 4-0   8G 5-0
Olimpia 5 3 13 83 85 2-0 2-2 1-1 3G 3-2
Aguada   5 2 12 75 72   1-1 4-1 4G 4-1
Trouville  4 3 11 84 82 2-2 2-0 0-1 2P 2-3
Malvín   4 3 11 71 72 2-1 2-1 0-1 2G 4-1
Nacional 3 4 10 83 82 3-1 0-3   2P 2-3
Welcome 3 4 10 86 86 2-2 1-1 0-1 1P 2-3
Defensor Sp.    2 6 10 83 84 1-3 1-2 0-1 3P 1-4
Hebraica  4 1 9 91 84 2-1 1-0 1-0 1P 4-1
Biguá  2 5 9 71 77 2-1 0-4   3P 1-4
Larre Borges 2 5 9 74 81 1-2 1-2 0-1 1G 1-4
Goes 3 2 8 76 67 1-0 1-2 1-0 2G 3-2
Bohemios 0 7 7 72 85 0-3 0-4   7P 0-5
POSICIONES
APERTURA
GAN PER PUN FAV CON LOC VIS NEU RACHA ULT. 5
Welcome 9 3 21 85 77 6-1 3-2 0-0 3G 4-1
Defensor Sp.    8 4 20 83 78 5-1 2-3 1-0 1G 2-3
Hebraica  7 5 19 81 78 3-3 3-2 1-0 1P 3-2
Nacional 7 5 19 77 72 5-0 2-3 0-2 1P 3-2
Malvín   7 5 19 76 74 4-2 2-3 1-0 2G 3-2
Aguada  
* Sancionado -2
8 4 18* 77 74 1-0 3-4 4-0 3G 4-1
Larre Borges 5 7 17 73 76 4-2 1-5 0-0 3P 2-3
Trouville  5 7 17 76 73 4-2 1-4 0-1 1P 2-3
Biguá  5 7 17 72 77 3-3 2-3 0-1 2P 1-4
Urunday U. . 5 7 17 77 84 3-3 2-4 0-0 1P 2-3
Olimpia 4 8 16 74 76 3-3 1-5 0-0 2P 2-3
Goes 4 8 16 78 82 2-1 1-4 1-3 2G 3-2
Bohemios 4 8 16 73 83 2-4 1-3 0-1 2P 2-3
Primera fecha Apertura Clausura   Segunda fecha Apertura Clausura
Welcome-Bohemios 75-82 101-83   Bohemios-Hebraica 78-80 81-99
Defensor Sp.-Trouville 86-82 93-95   Trouville-Welcome 80-73 83-81
Biguá-Nacional 84-75 64-70   Nacional-Defensor Sp. 89-67 89-90
Malvín -Olimpia 60-68 75-81   Olimpia-Bigua 61-64 75-104
Aguada-Urunday U. 86-61 64-74   Urunday Un.-Malvín 83-79 83-68
Goes-Larre Borges 79-73 60-61   Larre Borges-Aguada 67-63 73-83
Libre Hebraica       Libre Goes    
Tercera fecha Apertura Clausura   Cuarta fecha Apertura Clausura
Hebraica-Trouville 76-71 87-82   Nacional-Hebraica 67-66 73-84
Welcome-Nacional 81-74 86-106   Olimpia-Welcome 68-78 80-93
Defensor Sp.-Olimpia 91-82 86-90   Urunday Un.-Defensor Sp. 69-97 89-79
Biguá-Urunday U. 82-78 66-86   Larre Borges-Biguá 89-62 66-76
Malvín-Larre Borges 71-67 72-70   Goes-Malvín 60-70 59-70
Aguada-Goes 70-65 73-80   Trouville-Bohemios 108-47 86-54
Libre Bohemios       Libre Aguada    
Quinta fecha Apertura Clausura   Sexta fecha Apertura Clausura
Hebraica-Olimpia 81-65 91-84   Urunday Un.-Hebraica 85-66 102-95
Welcome-Urunday Un. 98-78 70-91   Larre Borges-Welcome 80-74 91-99
Defensor Sp.-Larre Borges 95-80 110-82   Goes-Defensor Sp. 84-94 100-83
Biguá-Goes 93-77 48-80   Aguada-Biguá 75-55 81-64
Malvín-Aguada 69-62 72-79   Olimpia-Bohemios 84-56 87-74
Bohemos-Nacional 66-77 74-79   Nacional-Trouville 72-54 86-90
Libre Trouville       Libre Malvín    
Séptima fecha Apertura Clausura   Octava fecha Apertura Clausura
Hebraica-Larre Borges 96-76 Interrumpido   Goes-Hebraica 70-75  
Welcome-Goes 99-78 Postergado   Welcome-Aguada 96-80 77-80
Defensor Sp.-Aguada 86-75 65-67   Malvín-Defensor Sp. 87-76 65-59
Biguá-Malvín 70-79 79-81   Larre Borges-Bohemios 75-65 76-73
Bohemos-Urunday Un. 72-77 66-73   Urunday Un.-Trouville 62-90 86-80
Trouville-Olimpia 80-78 76-88   Olimpia-Nacional 73-66 86-83
Libre Nacional       Libre Biguá    
Novena fecha Apertura Clausura   Décima fecha Apertura Clausura
Hebraica-Aguada 76-79     Malvín-Hebraica 77-90  
Welcome-Malvín 87-78     Biguá-Welcome 68-70  
Defensor Sp.-Biguá 91-64     Aguada-Bohemios 77-75  
Bohemios-Goes 94-92     Goes-Trouville 83-75  
Trouville-Larre Borges 66-69     Larre Borges-Nacional 58-81  
Nacional-Urunday Un. 89-77     Urunday Un.-Olimpia 84-81  
Libre Olimpia       Libre Defensor Sp.    
Undécima fecha Apertura Clausura   Decimosegunda fecha Apertura Clausura
Hebraica-Biguá 81-92     Defensor Sp.-Hebraica 89-98  
Welcome-Defensor Sp. 102-82     Biguá-Bohemios 69-79  
Bohemios-Malvín 80-79     Malvín-Trouville 75-56  
Trouville-Aguada 87-89     Aguada-Nacional 86-78  
Nacional-Goes 83-80     Goes-Olimpia 80-68  
Olimpia-Larre Borges 82-61     Larre Borges-Urunday Un. 81-85  
Libre Urunday Un.       Libre Welcome    
Decimotercera fecha Apertura    
Hebraica-Welcome 82-91    
Bohemios-Defensor Sp. 85-105    
Trouville-Biguá 69-66    
Nacional-Malvín 79-81    
Olimpia-Aguada 73-88    
Urunday Un.-Goes 85-92    
Libre Larre Borges      

ENTRENADORES CESADOS
GOES
Daniel Lovera.(1-7) / Gustavo Reig
LARRE BORGES
Luis Eduardo Pierri 6-11 / Daniel Lovera
BIGUA Edgardo Kogan. (7/11) Juan José Rovira

 

 

DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.