TERCERA DE ASCENSO 2005
Dos ruedas todos contra todos con sistema de local y visitante. El club con mayor puntaje ascenderá como campeón de la divisional. Los clasificados del 2° al 5° puesto, con el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular, jugarán una ronda final a dos ruedas, todos contra todos. El que obtenga mayor puntaje ascenderá como vicecampeón.

REPECHAJE

1a. FECHA - 18/11   2a. FECHA - 21/11  
Marne-Larre Borges 74-88 Reducto-Marne 65-81
Reducto-Montevideo 66-92 Larre Borges-Montevideo 110-88
3a. FECHA - 25/11   4a. FECHA 28/11  
Montevideo-Marne 101-105 Larre Borges-Marne 99-64
Larre Borges-Reducto 104-65 Montevideo-Reducto 112-108
5a. FECHA 2/12   6a. FECHA 5/12  
Marne-Reducto Cancelado Marne-Montevideo Cancelado
Montevideo-Larre Borges Cancelado Reducto-Larre Borges Cancelado
CLUB GAN PER PUN
Larre Borges 4 0 27,5- Asciende
Montevideo 2 2 25
Marne 2 2 24
Reducto 0 4 22,5

RUEDA REGULAR

CLUB

GAN PER LOCAL VISITA NEUTRAL
Stockolmo Campeón 18 4 9-3 9-1
Larre Borges R 17 5 10-2 7-3
Montevideo R 16 6 9-2 7-4
Reducto  R 15 7 10-1 5-6
Marne R 14 8 8-3 6-5
San Telmo 13 9 6-4 6-4 1-1
Waston  10 12 7-4 5-6
Miramar  9 13 6-4 2-8 1-1
Auriblanco  8 14 6-5 2-9
Juventud  5 17 5-8 0-11
Albatros  4 18 2-9 2-9
Urupán  2 20 1-10 1-10

+ El Tribunal le quitó 2 puntos.

1a. FECHA 1a 2a. 2a. FECHA 1a 2a.
Auriblanco-Juventud 84-71 84-95 Juventud-Stockolmo 36-94 48-84
Waston-Miramar 102-91 66-58 Marne-Waston 87-74 52-45
Urupán-Marne 73-82 80-93 Miramar-Urupán 70-48 72-63
Albatros-Montevideo 76-114 90-109 Auriblanco-Montevideo 88-74 84-100
Larre Borges-San Telmo 104-105 109-102 San Telmo-Albatros 115-95 107-77
Stockolmo-Reducto 71-68 91-78 Reducto Larre Borges 89-75 86-116
3a. FECHA 1a 2a. 4a. FECHA 1a 2a.
Waston-Albatros 124-94 82-68 Urupán-Larre Borges 46-86 72-97
Auriblanco-Miramar 82-64 72-83 Stockolmo-Auriblanco 90-71 83-77
Marne-Larre Borges 107-99 77-102 Juventud-San Telmo 71-78 63-80
Montevideo-Juventud 98-67 68-95 Albatros-Marne 70-94 78-129
Stockolmo-San Telmo 84-73 83-70 Montevideo-Waston 102-86 80-76
Reducto-Urupán 80-94 85-64 Miramar-Reducto 77-71 84-90
5a. FECHA 1a 2a. 6a. FECHA 1a 2a.
Urupán-Albatros 74-84 91-83 Waston-Stockolmo 72-97 82-78
Auriblanco-Waston 95-90 84-120 Marne-Auriblanco 91-86 82-84
Larre Borges-Juventud 121-55 99-62 Juventud-Urupán 81-71 72-77
Stockolmo-Miramar 71-72 108-83 Miramar-San Telmo 70-86 105-97
San Telmo-Montevideo 94-105 84-103 Montevideo-Larre Borges 95-96 84-94
Reducto-Marne 89-83 91-111 Reducto-Albatros 89-75 88-79
7a. FECHA 1a 2a. 8a. FECHA 1a 2a.
Urupán-San Telmo 54-68 73-94 Auriblanco-Albatros 95-96 96-89
Albatros-Juventud 89-76 64-89 San Telmo-Waston 92-72 73-94
Waston-Larre Borges 88-93 96-105 Larre Borges-Miramar 93-78 103-84
Miramar-Marne 71-74 80-86 Stockolmo-Marne 84-81 84-64
Montevideo-Stockolmo 95-90 87-84 Urupán-Montevideo 72-81 89-101
Auriblanco-Reducto 87-93 79-89 Juventud-Reducto 70-87 75-96
9a. FECHA 1a 2a. 10a. FECHA 1a 2a.
Larre Borges-Auriblanco 109-97 90-59 Stockolmo-Larre Borges 90-81 87-78
Marne-Juventud 94-75 76-74 Miramar-Albatros 91-68 0-20
Urupán-Waston 70-85 76-91 Urupán-Auriblanco 78-79 0-20
Albatros-Stockolmo 81-108 50-94 Juventud-Waston 64-70 44-90
Montevideo-Miramar 103-97 80-95 San Telmo-Marne 79-88 90-80
Reducto-San Telmo 92-78 83-95 Reducto-Montevideo 93-86 113-102
11a. FECHA 1a 2a.      
Albatros-Larre Borges 58-105 58-134      
Urupán-Stockolmo  55-78 0-20      
Miramar-Juventud 90-69 0-20      
Marne-Montevideo 89-90 81-101      
San Telmo-Auriblanco 91-76 87-83      
Waston-Reducto 95-72 83-86