TERCERA DE ASCENSO 2007
Dos ruedas todos contra todos con sistema de local y visitante. El club con mayor puntaje ascenderá como campeón
de la divisional. Los clasificados del 2° al 9° puesto, jugarán por un segundo ascenso con sistema playoff 
al mejor de
 tres en cuartos de final y semifinales (local/visitante/local). La final también al mejor de tres será  local/visitante/neutral.


Ascendieron Waston, como campeón de la temporada regular y Marne, tras los 
playoff jugados entre los 8 equipos clasificados del 2º al 9º puesto. 

FINAL
Ateneo 1 Marne 2
Ateneo 86 Marne 88 
Marne 84 Ateneo 85
MArne 72 Ateneo 70 
 
SEMIFINAL

Ateneo 2 Capitol 0 -
Ateneo es finalista
Ateneo 94 Capitol 79   
Capitol 89 Ateneo 98

Marne 2 San Telmo 0 - Marne es finalista
Marne 94 San Telmo 62 
San Telmo 92 Marne 111
 
CUARTOS DE FINAL
Ateneo 2 Colón 0
Ateneo a semifinal
Ateneo 91 Colón 66 
Se suspendió el segundo partido por sanción a Colón
Marne 2 vs. Albatros 0
 - Marne a semifinal
Marne 118 Albatros 51
-Albatros 55 Marne 73  
San Telmo 2 Reducto 1 - San Telmo a semifinal
San Telmo 89 Reducto 91
Reducto 72 San Telmo 108
San Telmo 108 Reducto 100  
Montevideo 0 Capitol 2 - Capitol a semifinal  
Montevideo 84 Capitol 86 
Capitol 101 Montevideo 87  

  GAN PER
WASTON  20 2
ATENEO    19 3
MARNE           PO 18 4
SAN TELMO    PO 14 8
MONTEVIDEO PO 14 8
CAPITOL         PO 12 10
REDUCTO       PO 11 11
ALBATROS     PO 9 14
COLON           PO  7 15
AURIBLANCO 4 18
SANTA ROSA 3 19
PAYSANDU 1 21

RESULTADOS

1a. FECHA 1a 2a. 2a. FECHA 1a 2a.
Paysandú-Waston 67-69 56-96 Paysandú-Montevideo 77-94         0-20
Auriblanco-Capitol 68-82 66-103 Colón-Auriblanco 95-61 84-71
Santa Rosa-Colón 76-90 68-85 Capitol-Santa Rosa 115-65 93-76
San Telmo Albatros 114-106 84-69 Waston-Albatros 101-104 99-50
Montevideo-Marne 77-84 69-79 Ateneo-San Telmo 93-67 98-82
Reducto-Ateneo 73-97 56-72 Marne-Reducto 113-75 60-55
3a. FECHA 1a 2a. 4a. FECHA 1a 2a.
Auriblanco-San Telmo  59-77 71-96 Reducto-Santa Rosa 83-56 87-71
Waston-Capitol 112-82 93-92 Montevideo-Waston 119-124 78-79
Colón-Reducto 106-85 69-82 Paysandú-Ateneo 57-75 0-20
Albatros-Paysandú 93-83 20-0 San Telmo-Colón 77-66 100-93
Ateneo-Montevideo 94-80 86-73 Albatros-Auriblanco 90-77 75-80
Santa Rosa-Marne 41-83 0-20 Capitol-Marne 85-84 88-103
5a. FECHA 1a 2a. 6a. FECHA 1a 2a.
Santa Rosa-San Telmo 69-83 70-89 Auriblanco-Montevideo 60-72 0-20
Waston-Auriblanco 92-50 88-73 Colón-Waston 35-51 70-85
Reducto-Paysandú 79-72 20-0 Paysandú-Santa Rosa 0-20 0-20
Montevideo-Capitol 83-82 86-83 Capitol-Ateneo 104-113 71-84
Ateneo-Albatros 90-73 103-88 Albatros-Reducto 90-88 73-92
Marne-Colón  105-74 89-68 San Telmo-Marne 90-88 72-95
7a. FECHA 1a 2a. 8a. FECHA 1a 2a.
Santa Rosa-Ateneo 48-92 0-20 Waston-San Telmo 104-87 100-91
San Telmo-Paysandú 93-71 20-0 Ateneo-Auriblanco 90-65 94-68
Auriblanco-Reducto 64-81 56-94 Montevideo-Colón 112-83 79-78
Capitol-Colón 93-90 89-84 Reducto-Capitol 81-85 102-91
Albatros-Montevideo 70-87 80-76 Santa Rosa-Albatros 93-77 72-96
Marne-Waston 76-92 76-89 Paysandú-Marne 64-102 0-20
9a. FECHA 1a 2a. 10a. FECHA 1a 2a.
Reducto-Waston 65-83 79-105 Montevideo-Reducto 80-77 57-50
Colón-Paysandú 97-88 20-0 Capitol-San Telmo 77-88 115-121
Auriblanco-Santa Rosa 73-59 20-0 Waston-Santa Rosa 106-64 20-0
San Telmo-Montevideo 103-76 90-96 Paysandú-Auriblanco 77-70 0-20
Albatros-Capitol 80-86 78-94 Ateneo-Colón 101-88 77-69
Marne-Ateneo 87-83 93-86 Marne-Albatros 102-74 96-81
11a. FECHA 1a 2a.      
Santa Rosa-Montevideo 59-84 0-20      
San Telmo-Reducto 66-85 57-75      
Capitol-Paysandú 86-68 20-0      
Colón-Albatros 103-104 85-87      
Ateneo-Waston 87-74 94-107      
Auriblanco-Marne 50-74 0-20