LIGA URUGUAYA 2008

ver RECORDS DE LA TEMPORADA     

  CF1 CF2 CF3   SF1 SF2 SF3 SF4 SF5   F1 F2 F3 F4 F5
1 BIGUA 108 98     82 102 101 73 116   85 96 108    
8 TABARE 101 71                          
4 ATENAS 86 103     91 96 88 82 109            
5 OLIMPIA 77 87                          
                               
3 MALVIN 67 85     84 88 92 74              
6 HEBRAICA 54 76                          
2 DEF. SP 100 102     94 91 90 87     72 94 99    
7 TROUVILLE 81 87                          


SEGUNDA FASE - Los Mejores 10
Los 8 primeros equipos de los 10, luego de dos ruedas,  pasarán a cuartos de final. 

POSICIONES GAN PER PUN   FAV CON   LOC VIS NEU PPEÑ   RACHA 10 Ult.   1ª Fase Apertura Clausura
1 BIGUA    33 11 55   84.8 79.0   9-5 9-4 9-1 6-1   1 P 8-2   18-8 8-1 7-2
2 DSC        31 13 53   86.6 80.8   13-2 9-8 6-1 3-2   2 G 7-3   18-8 6-3 7-2
3 MALVIN   29 15 51.5   84.0 77.8   14-4 10-6 1-2 4-3   2 G 7-3   17-9 5-4 7-2
4 ATENAS  30 14 51   88.9 81.8   8-2 10-4 8-3 4-5   7 G 9-1   18-8 4-5 8-1
5 OLIMPIA  26 18 49.5   81.3 77.7   9-5 7-7 4-1 6-5   5 P 4-6   15-11 8-1 3-6
6 HEBRAICA    23 21 47   83.2 81.8   10-4 8-9 4-3 1-5   1 G 5-5   14-12 5-4 4-5
7 TROUVILLE   20 24 44   82.3 83.8   7-9 6-9 2-6 5-0   4 P 4-6   12-14 5-4 3-6
8 TABARE   20 24 43   82.7 84.4   8-12 11-6 1-1 0-5   8 P 1-9   16-10 3-6 1-8
PAYSANDU 15 29 40   76.4 82.1   9-11 5-10 1-6 0-2   1 G 3-7   12-14 0-9 3-6
BOHEMIOS 14 30 39.5   74.4 82.0   6-13 5-10 2-5 1-2   1 P 2-8   11-15 1-8 2-7

 

1ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda   2ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda
 Tabaré-Bohemios 83-76 108-92   Bohemios-Biguá 74-84 76-84
Trouville-Olimpia 70-87 79-69   Hebraica-Trouville 94-91 62-64
Paysandú-Hebraica 68-86 78-93   Paysandú-Olimpia 66-75 92-104
Biguá-Atenas 89-84 81-82   Atenas-Defensor 72-75 84-85
Defensor-Malvín 89-88 82-90   Malvín-Tabaré 92-85 85-71
3ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda   4ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda
Defensor-Trouville 106-57 77-71   Atenas-Paysandú 97-69 109-81
Olimpia-Tabaré

65-49

89-81   Tabaré-Biguá 81-75 76-83
Hebraica-Atenas 94-99 68-76   Bohemios-Olimpia 59-79 80-92
Biguá-Paysandú

82-73

93-79   Defensor-Hebraica 97-106 74-73
Malvín-Bohemios 77-75 104-86   Trouville-Malvín 82-77 83-97
5ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda   6ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda
Paysandú-Defensor 77-86 70-104   Biguá-Trouville

92-91

99-75
Trouville-Tabaré 95-80 95-86   Tabaré-Hebraica 67-80 84-99
Atenas-Bohemios 79-74 98-58   Bohemios-Paysandú 87-76 86-98
Olimpia-Biguá 54-78 75-78   Olimpia-Defensor 79-70 73-88
Hebraica-Malvín 72-107 73-80   Malvín-Atenas 95-91 80-88
7ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda   8ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda
Paysandú-Tabaré 79-83 78-76   Tabaré-Defensor 89-107 76-86
Defensor-Bohemios 80-68 98-102   Bohemios-Trouville 67-79 86-78
Trouville-Atenas 96-86 89-95   Atenas-Olimpia 73-75 100-89
Hebraica-Olimpia 70-82 97-90   Biguá-Hebraica 82-78 80-69
Malvín-Biguá

67-72

76-79   Paysandú-Malvín 73-92 63-101
9ª FECHA 1ª Rueda 2ª Rueda        
Atenas-Tabaré 98-80 102-77        
Hebraica-Bohemios 85-53 83-76        
Trouville-Paysandú 91-85 0-20        
Defensor-Biguá 85-92 20-0        
Olimpia-Malvín 85-78 62-72        

TORNEO DE CLASIFICACION
Los 10 primeros equipos de los 14 participantes pasarán a disputar las ruedas Apertura/ Clausura. 
Descenderá el último equipo de Montevideo.  

POSICIONES GAN PER PUN   FAV CON   LOC VIS NEU   RACHA   1º Rueda 2ª Rueda
DSC        C S4 18 8 44   2233 2109   8-2 6-5 4-1   2 G   9-4 9-4
BIGUA     C S4 18 8 44   2219 2105   6-4 6-3 6-1   8 G   8-5 10-3
MALVIN   C S4 17 9 43   2137 2011   9-3 7-4 1-2   1 P   8-5 9-4
TABARE  C S4 16 10 42   2193 2148   6-7 9-3 1-0   2 G   8-5 8-5
ATENAS  C 18 8 42   2297 2143   8-2 7-3 3-3   3 P   11-2 7-6
OLIMPIA  C 15 11 41   2153 2039   6-4 5-6 4-1   1 G   8-5 7-6
HEBRAICA C 14 12 40   2180 2152   8-2 4-7 2-3   3 P   8-5 6-7
PAYSANDU C 12 14 38   1904 1903   7-6 4-7 1-1   4 G   5-8 7-6
TROUVILLE  C 12 14 38   2155 2160   5-8 6-5 1-1   1 G   6-7 5-8
BOHEMIOS C 11 15 37   1899 2043   5-8 5-5 1-2   1 P   6-7 5-8
CORDON E 9 17 35   2038 2130   4-1 3-7 2-9   3 P   3-10 6-7
U.ATLETICA E 10 16 34   1893 1995   3-1 2-9 5-6   1 G   4-9 6-7
SAYAGO E 7 19 33   1950 2161   5-8 1-10 1-1   1 P   4-9 3-10
WELCOME D 5 21 30   2027 2176   2-11 2-8 1-2   2 P   3-10 2-11

C - Clasificó a los Mejores 10, S4 Clasificó a Super Cuatro - E -Eliminado - D - Descendió

RESULTADOS TORNEO DE CLASIFICACION

 

Primera fecha 1ª rueda 2ª rueda   Segunda fecha 1ª rueda 2ª rueda
Tabaré-Sayago 104-80 85-74   Paysandú-Sayago 83-73 59-69
Welcome-Trouville 71-88 63-71   Bohemios-Tabaré 73-82 74-88
Malvín- Defensor 81-74 74-75   Olimpia-Hebraica 93-76 91-111
Cordón-Hebraica 60-80 84-90   Welcome-U. Atlética 82-89 76-88
Paysandú-Bohemios 72-79 85-92   Cordón-Biguá 102-91 102-91
U. Atlética-Olimpia 79-86 58-86   Malvín-Atenas 97-92 93-86
Atenas-Biguá 89-72 84-82   Defensor-Trouville 87-88 87-99
Tercera fecha 1ª rueda 2ª rueda   Cuarta fecha 1ª rueda 2ª rueda
Sayago-Welcome 93-90 58-69   Biguá-Paysandú 89-92 66-93
Trouville-Tabaré 78-79 86-91   Bohemios-U. Atlética 71-67 74-69
Defensor-Cordón 86-71 91-83   Olimpia-Atenas 83-94 104-90
Hebraica-Malvín 78-70 88-102   Malvín-Sayago 79-75 99-75
U. Atlética-Paysandú 70-68 61-66   Tabaré-Defensor 89-96 89-70
Atenas-Bohemios 88-71 89-81   Trouville-Cordón 96-85 94-77
Biguá-Olimpia 86-69 80-78   Hebraica-Welcome 96-111 73-79
Quinta fecha 1ª rueda 2ª rueda   Sexta fecha 1ª rueda 2ª rueda
Paysandú-Malvín 69-70 61-74   Sayago - U. Atlética 81-66 63-74
Bohemios-Hebraica 67-73 66-83   Biguá-Tabaré 77-82 94-77
Atenas-Tabaré 81-86 82-79   Atenas-Trouville 91-68 89-72
Cordón-Sayago 81-86 82-77   Welcome-Malvín 77-84 54-98
U. Atlética-Trouville 76-72 89-76   Defensor-Bohemios 97-55 72-58
Welcome-Olimpia 82-95 68-88   Paysandú-Hebraica 72-75 79-71
Defensor-Biguá 95-89 86-92   Olimpia-Cordón 91-86 82-91
Séptima fecha 1ª rueda 2ª rueda   Octava fecha 1ª rueda 2ª rueda
Trouville-Sayago 71-72 99-95   Sayago-Bohemios 90-92 65-67
Tabaré-Welcome 98-101 92-87   Tabaré-Olimpia 76-88 72-98
Hebraica-Defensor 95-85 85-89   Hebraica -U. Atlética 99-87 66-81
Malvín-Cordón 96-80 73-75   Welcome-Biguá 112-116 72-76
U. Atlética-Biguá 71-92 82-90   Defensor-Paysandú 70-63 86-85
Bohemios-Olimpia 64-77 77-92   Trouville-Malvín 75-89 79-82
Atenas-Paysandú 78-75 90-76   Cordón-Atenas 73-84 83-87
Novena fecha 1ª rueda 2ª rueda   Décima fecha 1ª rueda 2ª rueda
Olimpia-Sayago 79-46 73-65   Paysandú-Olimpia 74-68 76-69
U. Atlética-Tabaré 70-73 64-73   Atenas-U. Atlética 89-68 103-81
Biguá-Trouville 89-87 67-62   Biguá-Bohemios 78-67 72-58
Defensor-Welcome 95-81 89-88   Sayago-Defensor 72-93 88-89
Bohemios-Malvín 70-71 66-84   Malvín-Tabaré 86-91 87-81.
Atenas-Hebraica 90-71 77-94   Hebraica-Trouville 85-90 92-74
Paysandú-Cordón 80-88 75-84   Welcome-Cordón 89-71 73-89
Undécima fecha 1ª rueda 2ª rueda   Duodécima fecha 1ª rueda 2ª rueda
Hebraica-Sayago 105-79 78-83   Atenas-Sayago 97-76 70-71
Tabaré-Paysandú 87-88 66-72   Tabaré-Cordón 94-82 88-86
Trouville-Olimpia 84-66 107-101   Trouville-Paysandú 84-83 85-86
Welcome-Atenas 91-100 105-93   Bohemios-Welcome 72-64 86-82
Defensor-U. Atlética 85-60 83-100   Olimpia-Defensor 73-86 70-76
Malvín-Biguá 86-87 79-92   U. Atlética-Malvín 85-67 73-84
Cordón-Bohemios 55-68 78-83   Biguá-Hebraica 85-66 90-70
Decimotercera fecha 1ª rueda 2ª rueda        
Sayago-Biguá 77-85 67-92        
Hebraica-Tabaré 93-92 81-82        
Trouville-Bohemios 78-87 92-81        
Paysandú-Welcome 72-66 20-0        
Atenas-Defensor 90-88 94-103        
Olimpia-Malvín 72-58 81-74        
Cordón-U. Atlética 90-85 0-20        

NUMEROS DE LA LIGA URUGUAYA 2008 (Hasta FIN DEL CLAUSURA)

RECORD DE GANADOS CONSECUTIVOS -
Biguá 12
 
RECORD DE PERDIDOS CONSECUTIVOS (ESTE TORNEO)-
  
(En 2005 Welcome perdió 17 partidos consecutivos)
Paysandú 14

PARTIDO CON MAS TANTOS: 228 (Welcome 112 Biguá 116)
PARTIDO CON MENOS TANTOS: 125 (Olimpia 79 Sayago 46)

PARTIDO CON MAYOR DIFERENCIA:
49 (Defensor Sporting 106 Trouville 57 3ª fecha del Apertura)
 
EQUIPO MAS GOLEADOR:
Atenas 88.9
EQUIPO MENOS GOLEADOR:  Bohemios 74.4
EQUIPO MAS GOLES EN CONTRA:
 Tabaré 84.4
EQUIPO MENOS GOLEADO:  Olimpia 77.7
EQUIPO CON MAS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO:
 Biguá 116
EQUIPO CON MENOS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO: Sayago 46
JUGADOR CON MAS TANTOS EN UN PARTIDO:
Clarence Matthews (Tabaré) 43
JUGADOR CON MAS REBOTES EN UN PARTIDO: Jackson (DSC) 23 (2 veces)
CAMBIOS DE TECNICOS:
 
- Biguá contrató en la 4ª fecha a Néstor García, para el cargo que estaba vacante
- Gustavo Sande fue cesado en la 7ª fecha en Welcome. Lo reemplazó Daniel Bragunde (8ª)
- Marcelo Signorelli dirigió hasta la 9ª fecha, en Paysandú Lo reemplazó Eduardo Cadillac (11ª).
En la 10ª dirigió Pablo La Nasa.
- Cesar Somma dejó Cordón tras la 10ª fecha. Asumió Milton Larralde.
- Juan Carlos Werstein dejó Unión Atlética tras la 10ª fecha. Asumió Cesar Somma
- Gonzalo Fernández cesado en Sayago tras la 14a. fecha. Asumió Fridi Hammer
- Héctor Da Prá cesado en Hebraica tras la 6ª fecha del Apertura. Lo reemplaza Miguel Volcan, desde la 8ª
- Víctor Hugo Berardi cesado en Atenas tras la 7ª fecha del Apertura. Asumió Marcelo Signorelli desde la 8ª
- Eduardo Cadillac cesado en Paysandú tras la 7ª fecha del Apertura. Asumió Pablo Lanasa desde la 8ª  


DERECHOS RESERVADOS

Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.