LIGA URUGUAYA 2010

ASÍ SE JUEGA   MAS Y MENOS  RECORDS INDIVIDUALES 

  CF1 CF2 CF3 CF4 CF5   SF1 SF2 SF3 SF4 SF5   F1 F2 F3 F4 F5
1 BIGUÁ 93 80 78 104 96                        
ESTADÍSTICAS           1 BIGUÁ 88 73 85                
8 WELCOME 92 82 93 79 91                        
------------------           ESTADÍSTICAS           1 BIGUÁ.. 72 74 75 80  
4 AGUADA 70 70 65 80                          
ESTADÍSTICAS           4 AGUADA 82 58 81                
5 TROUVILLE 68 75 61 66                          
------------------ --- --- --- --- --- ---------- --- --- --- --- --- ESTADÍSTICAS          
3 DEFENSOR SP. 90 84 64 90 63                        
ESTADÍSTICAS           3 DEFENSOR SP. 77 79 93                
6HEBRAICA 75 87 78 89 62                        
------------------ --- --- --- --- --- ESTADÍSTICAS          

.2 MALVÍN

84 61 77 94  
2 MALVÍN 78 72 85 79                          
ESTADÍSTICAS           2 MALVÍN 82 89 103                
7 OLIMPIA 76 77 74 65                          

SEGUNDA FASE
Los 8 primeros equipos de los 10 participantes pasarán a disputar playoff 

POSICIONES PUN GAN PER   FAV CON   LOC VIS NEU   RACHA   ULT. 5   1º Rueda 2ª Rueda 3ª Rueda
BIGUÁ    Cla. 39.0 27 10   85.3 80.3   10-5 9-5 7-0   4G   4-1   12-2 8-6 7-2
MALVÍN  Cla. 39.0 24 13   81.2 75.4   13-6 11-4 1-2   1G   3-2   9-5 9-5 6-3
DEFENSOR Cla. 38.5 25 12   84.5 78.2   13-6 10-5 2-1   1G   3-2   8-6 11-3 6-3
AGUADA Cla. 37.0 23 14   82.1 79.7   11-7 6-4 6-3   2G   3-2   8-6 10-4 5-4
TROUVILLE Cla. 36.5 21 16   81.2 80.6   10-6 9-9 2-1   1P   2-3   10-4 5-9 6-3
HEBRAICA Cla 36.0 21 16   84.9 83.1   7-6 11-5 3-5   1P   3-2   8-6 8-6 5-4
OLIMPIA Cla. 33.5 18 19   79.9 79.8   7-9 10-10 1-0   2P   2-3   7-7 8-6 3-6
WELCOME Cla. 33.5 17 20   84.8 86.4   7-5 7-9 2-5   1G   3-2   6-8 7-7 4-5
CORDÓN   32.0 15 22   81.3 82.1   6-10 8-10 1-1   1P   2-3   4-10 8-6 3-6
BOHEMIOS 29.0 12 25   80.4 85.8   4-15 7-7 1-3   9P   0-9   6-8 6-8 0-9

 

Primera fecha ESTADISTICAS   Segunda fecha ESTADISTICAS
Trouville - Hebraica 85-73   Trouville - Olimpia 90-63
Biguá - Welcome 90-79   Malvín - Welcome 78-71
Cordón - Malvín 80-93   Bohemios -Hebraica 86-94
Aguada - Olimpia 69-66   Biguá - Aguada 97-99
Bohemios - Defensor Sp. 79-103   Defensor Sp - Cordón 90-81
Tercera fecha ESTADISTICAS   Cuarta fecha ESTADISTICAS
Malvín - Olimpia 79-78   Cordón - Hebraica 87-90
Bohemios - Trouville 83-86   Aguada - Trouville 75-82
Hebraica - Biguá 63-71   Bohemios - Welcome 100-106
Aguada - Cordón 78-82   Biguá Olimpia 80-81
Defensor Sp- Welcome 106-83   Defensor Sp - Malvín 85-94
Quinta fecha ESTADISTICAS   Sexta fecha ESTADISTICAS
Olimpia - Cordón 82-90   Aguada - Malvín 84-92
Malvín - Trouville 73-70   Biguá - Trouville 92-77
Welcome - Hebraica  87-86   Welcome - Cordón 96-92
Aguada - Bohemios 90-88   Olimpia - Bohemios 88-70
Biguá - Defensor Sp 93-94   Defensor Sp - Hebraica 82-84
Séptima fecha ESTADÍSTICAS   Octava fecha ESTADÍSTICAS
Cordón - Trouville 72-75   Welcome - Aguada 79-89
Welcome - Olimpia  73-75   Malvín - Biguá 76-79
Malvín - Hebraica 80-86   Bohemios - Cordón 85-97
Biguá - Bohemios 105-87   Hebraica - Olimpia 80-75
Aguada Defensor Sp 84-94   Defensor Sp - Trouville 69-74
Nivena fecha ESTADÍSTICAS   Octava fecha  
Trouville - Welcome 77-85      
Malvín - Bohemios 100-74      
 Biguá - Cordón 92-80      
Hebraica - Aguada 51-75      
Defensor Sp - Olimpia 94-88      



TORNEO DE CLASIFICACION
Los 10 primeros equipos de los 15 participantes pasarán a disputar la 3ª rueda  
Descenderá el último equipo.

POSICIONES GAN PER   FAV CON   LOC VIS NEU   RACHA   ULT. 5   1º Rueda 2ª Rueda
1- BIGUÁ    CLA 20 8   84.1 79.8   6-2 7-5 7-0   2G   2-3   12-2 8-6
2- DEFENSOR CLA 19 9   82.4 76.1   9-4 8-5 2-0   5G   5-0   8-6 11-3
3 - MALVÍN  CLA 18 10   80.0 74.4   9-4 8-4 1-2   2G   3-2   9-5 9-5
4 - AGUADA CLA 18 10   82.0 79.3   9-3 5-4 4-3   2G   3-2   8-6 10-4
5 - HEBRAICA CLA 16 12   86.9 83.6   6-5 7-3 3-4   2P   1-4   8-6 8-6
6 - TROUVILLE CLA 15 13   81.8 82.1   8-5 6-7 1-1   3P   1-4   10-4 5-9
7 - OLIMPIA CLA 15 13   80.8 79.6   6-8 8-5 1-0   1G   3-2   7-7 8-6
8 - WELCOME  CLA 13 15   85.0 85.8   5-5 5-6 2-4   2P   3-2   6-8 7-7
9 - BOHEMIOS CLA 12 16   79.4 82.4   4-9 7-4 1-3   1G   3-2   6-8 6-8
10- CORDÓN   CLA 12 16   80.3 80.5   6-7 5-7 1-1   5G   5-0   4-10 8-6
11- U. ATLÉTICA Eliminado   11 17   75.4 75.2   5-3 3-8 4-5   1P   3-2   5-9 7-7
12 -SAYAGO Eliminado   11 17   83.9 87.7   3-5 3-8 5-4   1P   1-4   7-7 4-10
13 -CADER Eliminado 11 17   79.0 83.2   6-8 4-10 0-0   2G   4-1   3-11 7-7
14 -MONTEVIDEO Eliminado 10 18   81.4 87.8   3-9 5-7 2-2   3P   1-4   5-9 5-9
15 -ANASTASIA Desciende 9 19   77.2 81.7   5-9 4-10 0-0   9P   0-9   7-7 2-12

En negrita los locales en caso de clasificar a la tercera rueda 

Primera fecha 1ªRUEDA 2ª RUEDA   Segunda fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA
Defensor Sp.-Malvín 66-46 79-64   Defensor Sp.-Montevideo 75-73 84-89
Montevideo-Hebraica 81-89 75-104   Malvín-Hebraica 83-84 75-72
Welcome-Biguá 78-80 82-93   Welcome-Bohemios 74-82 95-93
Cader-Cordón 84-93 62-78   Unión Atlética-Cader 66-60 73-75
Unión Atlética-Sayago 80-85 85-92   Cordón-Sayago 87-76 73-89
Bohemios-Anastasia 67-72 69-65   Anastasia-Biguá 78-85 65-80
Trouville-Olimpia 76-62 91-90   Trouville-Aguada 89-88 92-97
Libre Aguada       Libre: Olimpia    
Tercera fecha 1ª RUEDA 2º RUEDA   Cuarta fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA
Cader-Anastasia 75-83 72-92   Welcome-Cader 85-81 88-92
Sayago-Welcome 73-71 82-88   Sayago-Anastasia 93-76 85-110
Biguá-Unión Atlética 79-73 77-88   Cordón-Biguá 67-82 71-76
Bohemios-Cordón 92-81 81-80   Unión Atlética-Bohemios 85-56 76-77
Hebraica-Trouville 70-82 86-85   Defensor Sp.-Trouville 83-85 93-82
Olimpia-Montevideo 78-58 107-97   Malvín-Olimpia 89-70 64-67
Aguada-Malvín 80-72 84-81   Aguada - Montevideo 83-62 100-81
Libre Defensor Sp.       Libre: Hebraica    
Quinta fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA   Sexta fecha 1ªRUEDA 2ªRUEDA
Trouville-Welcome 86-78 93-98   Trouville-Unión Atlética 70-77 79-83
Anastasia-Malvín 62-63 62-89   Malvín-Welcome 79-75 81-64
Montevideo-Unión Atlética 82-71 81-73   Cordón-Montevideo 86-87 92-70
Cader-Defensor Sp. 94-88 78-102   Hebraica-Sayago 108-105 97-77
Olimpia-Sayago 87-94 86-76   Defensor Sp.-Biguá 83-85 72-80
Biguá-Hebraica 85-84 67-90   Olimpia-Bohemios 85-71 96-86
Bohemios-Aguada 69-74 85-89   Aguada -Cader 63-64 81-87
Libre Cordón       Libre Anastasia    
Séptima fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA   Octava fecha 1ªRUEDA 2ª RUEDA
Trouville-Montevideo 95-76 93-90   Anastasia-Trouville 105-100 66-85
Cader-Malvín 67-79 81-83   Malvín-Cordón 96-103 86-91.
Sayago-Biguá 87-100 103-93   Montevideo-Welcome 100-94 86-85
Welcome-Unión Atlética 100-82 67-77   Olimpia-Biguá 68-79 87-89
Cordón-Defensor Sp. 62-72 83-90   Cader-Hebraica 95-109 77-93
Olimpia-Hebraica 84-99 90-93   Bohemios-Defensor Sp. 81-85 71-83
Anastasia -Aguada 56-58 69-81   Sayago-Aguada 82-77 80-98
Libre Bohemios       Libre Unión Atlética    
Novena fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA   Décima fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA
Trouville-Sayago 89-79 91-85   Trouville-Malvín 62-89 59-88
Malvín-Bohemios 87-70 86-74   Biguá-Montevideo 106-66 81-76
Montevideo-Cader 71-80 83-80   Cader-Bohemios 81-88 77-73
Welcome-Hebraica 116-110 82-77   Cordón-Welcome 85-92 67-69
Olimpia-Anastasia 83-75 78-74   Hebraica-Anastasia 84-85 92-71
Defensor Sp.-Unión Atlética 71-62 74-72   Unión Atlética-Olimpia 70-84 76-74
Aguada - Cordón 72-66 83-87   Defensor Sp.-Aguada 68-74 79-80
Libre Biguá       Libre Sayago    
Undécima fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA    Duodécima fecha 1ªRUEDA 2ª RUEDA
Bohemios-Trouville 77-67 68-70   Cordón -Trouville 96-102 63-57
Malvín-Biguá 99-84 86-76   Unión Atlética-Malvín 89-78 57-54
Sayago-Cader 86-67 82-90   Anastasia-Montevideo 97-108 81-83
Anastasia-Unión Atlética 65-67 60-72   Sayago-Defensor Sp 72-92 81-87
Olimpia-Cordón 97-83 80-74   Cader-Olimpia 71-73 78-67
Hebraica-Defensor Sp. 75-89 84-89   Hebraica-Bohemios 88-92 78-87
Aguada - Welcome 78-97 76-78   Biguá -Aguada 99-88 81-85
Libre Montevideo       Libre Welcome    
Decimotercera fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA   Decimocuarta fecha 1ª RUEDA 2ª RUEDA
Hebraica-Aguada 80-73 97-88   Cader-Trouville 72-80 91-86
Montevideo-Malvín 75-77 80-88   Aguada-Olimpia 78-75 81-73
Biguá-Cader 90-77 83-102   Sayago-Montevideo 72-67 97-91
Bohemios-Sayago 90-78 99-86   Bohemios - Biguá 59-80 77-96
Welcome-Anastasia 99-100 89-88   Defensor Sp.-Welcome 97-86 101-82
Unión Atlética-Cordón 66-69 71-78   Anastasia-Cordón 89-85 73-89
Defensor Sp.-Olimpia 64-67 85-79   Hebraica-Unión Atlética 63-62 70-88
Libre-Trouville       Libre Malvín    
Decimoquinta fecha 1ªRUEDA 2ª RUEDAª   SUPER CUATRO ESTADISTICAS  
Trouville-Biguá 68-67 76-81   Malvín vs. Trouville  84-68 Durazno
Malvín-Sayago 73-64 104-86   Biguá vs. Defensor 75-81 Durazno
Bohemios-Montevideo 90-99 100-92   Defensor vs. Malvín 85-73 Durazno
Olimpia-Welcome 80-87 84-81        
Anastasia-Defensor Sp. 74-67 71-90        
Cordón-Hebraica 76-81 83-76        
Unión Atlética-Aguada 89-91 81-95        
Libre: Cader            

MAS Y MENOS DE LA LIGA 2010
RECORD DE GANADOS CONSECUTIVOS -
(En 2008 Biguá ganó 12 consecutivos)
Biguá 9 (Mejor inicio en la historia de la LUB)
RECORD DE PERDIDOS CONSECUTIVOS -
(En 2005 Welcome perdió 17 consecutivos)
Unión Atlética 7

TEMPORADA REGULAR
PARTIDO CON MAS TANTOS:
Welcome 116 Hebraica 110 (226)
PARTIDO CON MENOS TANTOS: UAT 57 Malvín 54 (111)
PARTIDO CON MAYOR DIFERENCIA:  40 (Biguá 106 Montevideo 66)
EQUIPO MAS GOLEADOR: Hebraica 86.4
EQUIPO MENOS GOLEADOR:  U. Atlética 75.4
EQUIPO MAS GOLES EN CONTRA:
 Montevideo 87.8
EQUIPO MENOS GOLEADO:  Malvín 74.4
EQUIPO CON MAS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO:
 Welcome 116 Hebraica 110
EQUIPO CON MENOS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO: Malvín 46
MENOS PUNTOS EN UN PARTIDO Con los 111 puntos marcados entre Unión Atlética 57 y Malvín 54,
se igualó el record absoluto de menos puntos marcados entre los dos equipos en el historial de la Liga
Uruguaya. Las anteriores marcas fueron: Paysandú 60 Unión Atlética 51 (2006)
Atenas 58 Ferro Carril 53 (2009) Ferro Carril 61 Sayago 50 (2009.

CAMBIOS DE TÉCNICOS:
 
- Marcelo Sista (2-5), en Olimpia . Esteban Yaquinta dirigió ante Anastasia (1-0) y luego Federico Camiña en 10ª
- Gustavo Sande (2-7). en Cader.  Lo reemplazó Mario Andriolo desde la 11ª 
- Alejandro González (3-6) en Unión Atlética. Lo reemplazo Héctor Da Prá.(11ª)
- Juan Carlos Werstein (5-6) en Hebraica. Leonardo Zylbersztein dirigió ante Aguada (1-0). Lo reemplazó Marcelo Signorelli
- Juan Carlos Cordatti (4-7) en Anastasia. Lo reemplazó Jorge Cremella
- Daniel Lovera (4-9) en Montevideo . Lo reemplazó Juan Carlos Werstein
- Alejandro Alvarez (18-7) en Biguá. Juan José Rovira (0-1). Lo reemplazó Edgardo Kogan (2-0) en forma interina y luego
Juan Carlos Werstein
- Edgardo Kogan reemplazó a Juan Carlos Werstein (8-4) desde el 4º partido de cuartos de final.
 


DERECHOS RESERVADOS

Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.