METROPOLITANO 2005
El ganador de dos ruedas todos contra todos ascenderá a la Liga 2006. Los equipos clasificados del 2° al 5° puesto jugarán playoffs para definir otro ascenso.

PLAYOFF POR EL SEGUNDO ASCENSO

  S/F 1 S/F 2 S/F 3     F1 F2 F3
CAPURRO 86 86 97   CAPURRO

85

108 72
HEBRAICA 77 94 79     00 00 00
URUNDAY UNI. 70 59       00 00 00
GOES 76 70     GOES 87 85 79

POSICIONES Y TODOS LOS RESULTADOS

CLUB

GAN PER PUN TF TC LOCAL VISITA NEUTRAL
TABARE Campeón 21 5 47 2352 2068 11-2 9-3 1-0
CAPURRO Playoff 20 6 46 2374 2242 11-2 8-4 1-0
URUNDAY UNI. Playoff 16 10 42 2232 2130 10-3 5-7 1-0
GOES Playoff 16 10 42 2317 2206 11-2 5-8 0-0
HEBRAICA Playoff 15 11 41 2321 2283 8-5 7-6 0-0
ATENEO 14 12 40 2162 2156 8-5 5-7 1-0
LARRAÑAGA 14 12 40 2318 2218 8-5 5-7 1-0
VERDIRROJO 11 15 37 2225 2308 2-3 6-7 3-5
YALE 10 16 36 2123 2246 8-5 2-11 0-0
LAS BOVEDAS 10 16 36 2231 2317 8-5 2-10 0-1
OLIVOL MUNDIAL 10 16 36 2218 2261 5-8 5-7 0-1
NACIONAL 10 16 36 2329 2425 6-7 4-9 0-0
25 DE AGOSTO Desc. 9 17 35 2294 2435 5-8 4-9 0-0
CAPITOL x   Desc. 6 20 31 2277 2503 5-8 1-11 0-1

x Perdió un punto por sanción. 

RESULTADOS

1a. FECHA 1a 2a. 2a. FECHA 1a 2a.
Nacional-Larrañaga 95-94 82-97 Larrañaga-25 de Agosto 85-92 97-74
Hebraica-Ateneo 66-74 72-69 Tabaré-Nacional 88-76 112-87
Yale-Capurro 82-95 62-70 Goes-Las Bóvedas 100-98 81-84
Verdirrojo-Las Bóvedas 92-85 69-73 Hebraica-Olivol Mundial 89-86 86-77
25 de Agosto-Tabaré 70-83 64-77 Verdirrojo-Urunday Univers. 85-92 91-88
Olivol Mundial-Goes 92-87 88-90 Yale-Capitol 111-106 86-78
Urunday Univ.-Capitol 90-91 106-74 Capurro-Ateneo 93-76 79-72
3a. FECHA 1a 2a. 4a. FECHA 1a 2a.
Larrañaga-Hebraica 89-92 83-88 25 de Agosto-Urunday Univ. 81-102 70-81
Ateneo-Nacional 84-68 99-105 Tabaré-Olivol Mundial 102-94 85-73
Capurro-Verdirrojo 95-90 115-103 Goes-Capitol 115-92 115-95
Las Bóvedas-Yale 105-98 91-93 Yale-Larrañaga 77-76 84-91
O. Mundial-25 de Agosto 78-82 93-92 Nacional-Capurro 76-90 96-79
Capitol-Tabaré 86-105 87-100 Ateneo- Verdirrojo  79-91 91-87
Urunday Univ.-Goes 93-79 73-85 Las Bóvedas-Hebarica 90-97 79-99
5a. FECHA 1a 2a. 6a. FECHA 1a 2a.
Yale -25 de Agosto 85-78 83-89 Larrañaga-Olivol Mundial 90-74 70-63
Tabaré-Las Bóvedas 88-56 93-84 Urunday Univ.-Nacional 81-71

83-73

Capitol-Nacional 90-100 91-102 Capitol-Ateneo 73-79 74-97
Verdirrojo-Larrañaga 79-92 78-75 Hebraica-Yale 102-85 82-86
Olivol Mundial-Ateneo 74-95 82-81 Capurro-Tabaré 91-90 87-90
Hebraica-Goes 76-89 77-93 25 de Agosto-Las Bóvedas 73-81

86-115

Capurro -Urunday Univ. 101-104 65-93 Goes-Verdirrojo 93-73 85-81
7a. FECHA 1a 2a. 8a. FECHA 1a 2a.
Ateneo-Larrañaga 95-88 86-83 Larrañaga-Tabaré 80-81 81-90
Nacional-Hebraica  110-103 99-104 Nacional-Goes 75-93 67-82
Las Bóvedas-Capurro 91-97 81-117 Los Bóvedas-Olivol Mundial 97-99 91-85
Yale-Verdirrojo 65-77 75-90 Hebraica-Urunday Univ. 94-88 73-77
O. Mundial-Urunday Univ. 79-88 83-87 Capurro-25 de Agosto 113-88 92-84
Tabaré-Goes 84-75 77-81 Ateneo-Yale 82-74 73-74
25 de Agosto-Capitol 94-90 109-81 Verdirrojo-Capitol 90-85 81-87
9a. FECHA 1a 2a. 10a. FECHA 1a 2a.
Goes Larrañaga 104-96 76-84 Goes-25 de Agosto 98-85 93-107
Olivol Mundial-Nacional 100-78 118-104 Capitol-Olivol Mundial 101-92 64-81
Urunday Univ.-Ateneo 81-76 80-86 Urunday Univ.-Tabaré 94-80 77-94
Capurro-Hebraica  106-98 88-85 Larrañaga-Capurro 106-91 97-103
Tabaré -Yale 78-55 84-72 Yale-Nacional 99-92 93-101
Capitol-Las Bóvedas 91-81 91-97 Las Bóvedas-Ateneo 85-73 73-77
25 de Agosto- Verdirrojo 109-94 84-101 Hebraica-Verdirrojo 64-65 83-75
11a. FECHA 1a 2a. 12a. FECHA  1a 2a.
Las Bóvedas-Larrañaga 89-91 81-91 Capitol-Larrañaga 105-113 90-92
Nacional-25 de Agosto 92-98 123-108 Nacional-Verdirrojo 102-103 113-100
Ateneo-Goes 93-83 86-84 25 de Agosto-Ateneo 94-89 86-94
Hebraica-Capitol 112-95 97-102 Tabaré-Hebraica 82-83 99-84
Capurro-Olivol Mundial  99-77 83-74 Goes-Capurro 95-74 77-90
Yale-Urunday Univ. 84-78 72-80 Olivol Mundial-Yale 73-63 111-99
Verdirrojo-Tabaré 81-93 91-113 Urunday Univ.-Las Bóvedas 91-77 76-89
13a. FECHA 1a 2a.      
Larrañaga-Urunday Univ. 88-77 89-72      
Las Bóvedas-Nacional 77-68 81-101      
Ateneo-Tabaré 91-94 65-93      
25 de Agosto-Hebraica  93-98 104-117      
Capitol-Capurro 85-81 73-77      
Goes-Yale 80-85 84-81      
Verdirrojo-Olivol Mundial 86-76 72-96      

TODAS LAS SANCIONES POR FUNCION
(El valor de la UR varía, por lo cual una misma sanción en esas unidades, pero aplicada en fecha distinta puede no representar la misma suma de dinero)   
JUGADORES
Alejandro Francia (Nacional) 30 URs ($7.681)
Omar Galeano (Goes) 30 URs ($7.681) 
Adrián Laborda (Hebraica) 2 partidos 
Ramiro Rodríguez (Olivol) 30URs ($ 7.681)
Juan Rovira (Tabaré) 25 URs ($ 6.401)
Víctor Saldanha (Olivol Mundial) 3 partidos
Javier Guerra (Ateneo) 2 meses
Facundo Hernández (25 de Agosto) 3 partidos          
Daniel Rivero (Capitol) 30 URs ($ 7.701)
Emilio Taboada (Hebraica ) 30 URs (7.717)
Alejandro Francia (Nacional) 25 URs. ($ 6.431) 
Ignacio González (Nacional) 30 URs, ($ 7.717)   
Ramiro Rodríguez (Olivol Mundial ) 2 partidos
Julio Nieto (Verdirrojo) 3 partidos
Rodrigo de Armas (Las Bóvedas) 3 partidos
TECNICOS

Alejandro Glik (Capurro ) 20 URs 
($5.121)
ASISTENTES TECNICOS
Sin sanciones    
CLUBES:
Ateneo 70 URs ($ 17.978)
Goes 122,5 URs ($ 31.421) 
Hebraica 25 URs ($ 6.418)
Larrañaga 17,5 URs ($ 4.480) 
Olivol Mundial 12,5 URs ($ 3.205) 
25 de Agosto 55 URs ($ 14.419)      
Verdirrojo 52,5 URs ($ 13.493)
Tabaré 37,5 URs ($ 9.606)
Capitol 7,5 URs ($ 1925)
Nacional: 75 Urs ($ 19.292)
Yale 25 URs ($ 6.430)
PLANILLEROS/CRONOMETRISTAS:
  
Nelson Botta (Goes) - tres meses
Javier Calvo (25 de Agosto) - 30 días

DIRIGENTES

William Nuñez (Ateneo) 30 días 
Mario Castro (Ateneo) 30 días
Juan Techera (Ateneo) 30 días 
Martín Lanz (25 de Agosto) 30 días
Italo Scala (Nacional) 90 días 
Sammy Scheiner (Oliviol Mundial) 30 días

SANCIONES POR CLUB
  (Se computa como pagada la sanción de Julio Nieto de Verdirrojo)

CLUB

JUG.

TEC.

CLUB

DIRIGENTES

OTROS

TOTAL

ATENEO 1x2 meses   $ 17.778 Inspec.X 30 días
Inspec.X 30 días
Inspec.X 30 días
  $ 17.778
CAPITOL $ 7.701   $ 1.925     $ 9.626
CAPURRO   $ 5.121       $ 5.121
GOES $ 7.681   $ 31.421 Planille X3 meses   $ 39.102
HEBRAICA 1x2 part.
$ 7.717
  $ 6.418     $ 14.135
LARRAÑAGA     $ 4.480     $4.480
LAS BOVEDAS 1 x 3 part.          
NACIONAL $ 21.869   $ 19.292 Presid. x 90 días   $ 41.161
OLIVOL MUNDIAL $ 7.681
1 x 2 part.
  $ 3.205     $ 10.886
TABARE $ 6.401   $ 9.606     $ 16.007
URUNDAY UNIV.            
VERDIRROJO 1 x 3 part.   $ 13.493     $ 13.493
25 DE AGOSTO 1x3 part.   $ 16.469  Insp. x 30 días
 Planille. X 30 días
  $ 16.469
YALE     $ 6.430     $ 6.430

TOTAL

$ 59.050 $ 5.121 $130.517     $194.688

 

 

 

DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.