urubasket

DTA - 1ª fecha

ROMIS NELIMAR 87 ALBATROS 58 -
Jugado en Albatros - 24/9
Árbitros: David Nadruz, Jorge CAppi, Gustavo Cardozo
Por cuartos: Romis Nelimar 22-12, Romis Nelimar 49-24, Romis Nelimar 73-40

ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Guzmán Álvarez 14 2 00 2/1 0/0 0/0 0 2 4 1 0 0 0
5 Enzo Robano 31 7 20 11/3 2/1 3/5 0 0 1 0 0 2 5
7 Gonzalo Moreira 10 6 0/0 3/2 2/2 0/0 0 0 3 0 1 1 2
8 Matías Montes de Oca 6 0 0/0 2/0 0/0 1/1 0 0 2 0 2 0 -4
21 Nicolás Álvarez 11 0 0/0 1/0 0/0 0/1 0 3 4 0 0 0 -1
31 Jorge Lena 14 0 0/0 5/0 0/0 0/1 0 0 1 0 4 1 -8
32 Liber Menendez 16 4 0/0 4/2 2/0 3/3 0 0 7 1 4 3 -1
33 Sebastián Ruiz 7 4 1/1 0/0 2/1 0/0 0 0 0 0 0 0 3
35 Roman Cerisola 28 14 0/0 11/7 1/0 1/1 0 1 1 1 2 2 12
42 Emilio Brocal 15 8 0/0 8/4 0/0 0/1 0 1 3 0 4 1 0
44 Diego Ferraz 27 9 7/3 2/0 0/0 2/1 0 0 7 0 3 2 -2
55 Nicolás Etcheverry 21 4 1/0 1/1 6/2 4/1 0 1 1 0 2 5 7
EQUIPO           2/5              
TOTAL   58 11/4 50/20 15/6 16/20 0 8 34 3 22 17  
DT José Canabal     36% 40% 40%                
ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Efrain Agarbado 21 2 1/0 5/1 0/0 0/1 0 4 2 1 2 1 0
5 Ignacio de León 5 2 0/0 1/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 3
6 Juan Wenzel 23 11 0/0 8/4 4/3 5/5 0 5 3 2 1 2 21
7 Luciano Polvarini 21 17 2/0 11/8 1/1 1/3 0 0 2 3 2 4 19
8 Nicolás Ibarra 21 12 1/0 10/6 1/0 2/4 0 1 1 2 2 3 15
9 Maximiliano Vázquez 4 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0 1 0 0 0 0
10 Nicolás Gentini 24 4 1/0 2/1 5/2 0/1 0 2 1 2 3 3 3
11 Nicolás García 18 8 2/0 5/3 2/2 0/0 0 2 4 1 0 1 4
12 Carlos Castell 17 6 0/0 6/2 4/2 4/2 1 0 2 1 1 3 8
13 Facundo Villalba 16 2 0/0 2/1 0/0 0/1 0 1 2 0 3 0 -2
14 Aram Tavokjian 10 8 1/0 5/4 0/0 0/0 1 2 2 6 1 0 12
15 Leandro Pintos 20 15 1/0 11/5 6/5 4/5 0 0 0 1 2 5 20
EQUIPO                 1   1    
TOTAL   87 9/0 66/36 23/15 16/23 2 18 21 19 18 22  
DT Alberto Rico     21% 50% 58%                

AURIBLANCO 81 REDUCTO 68 -
Jugado en Reducto 24/9
Árbitros:  Diego Borghini, Eduardo Bustelo, Alfredo Cabrera
Por cuartos: Reducto 17-14, Auriblanco 33-30, Auriblanco 50-46
 

REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Daniel Zuibruck 7 3 1/1 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 4 0 -2
5 Pablo García 20 2 0/0 7/1 4/0 1/3 0 1 2 2 4 2 -5
6 Pierino Siniscalchi 12 0 0/0 2/0 2/0 2/1 0 1 4 2 5 2 -5
7 Gabriel Mino 26 7 8/1 3/1 4/2 0/1 0 2 4 4 5 4 -2
8 Federico Álvarez 35 24 6/0 19/10 5/4 5/4 1 3 3 2 5 7 22
9 Maximiliano Benvenuti 6 1 0/0 0/0 2/1 1/2 0 1 1 0 3 2 2
10 Diego Casalas 35 2 6/0 2/0 2/2 0/3 0 3 1 1 0 2 2
11 Matías Saravia 3 2 0/0 2/1 0/0 0/0 0 0 1 0 1 0 -1
12 Matías Venditto 7 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1
13 Raamiro Abalos 1 2 0/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
14 Diego Alberti 9 5 7/1 1/0 2/2 0/1 0 0 0 2 1 1 1
15 Pablo Faluotico 39 20 0/0 12/8 10/4 10/4 0 0 3 3 5 9 28
EQUIPO                          
TOTAL   68 28/3 49/22 31/15 19/19 1 11 20 17 33 29  
DT Diego Cal     11% 45% 48%                
AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Matías Lorenzo 20 12 0/0 7/5 4/2 0/2 0 0 0 1 4 3 10
5 Álvaro Taibo 33 14 5/2 7/2 4/4 1/8 1 6 7 4 2 4 21
7 Rodrigo Rivero 18 9 2/1 0/0 8/6 0/2 0 0 5 0 3 5 5
9 Guillermo Soria 15 2 0/0 1/1 0/0 1/4 0 1 4 0 5 3 2
10 Ignacio Botti 20 12 0/0 3/2 12/8 0/4 0 1 4 0 4 7 11
12 Felipe Castañaga 29 8 2/0 7/2 4/4 1/2 0 2 4 3 3 4 6
13 Bruno Álvarez 24 8 2/0 3/3 2/2 1/0 0 1 2 3 2 2 12
14 Federico Curbelo 14 2 0/0 2/1 0/0 0/2 0 0 0 0 2 2 3
15 Andrés Jones 27 14 1/0 8/6 4/2 0/6 0 2 2 2 4 3 16
6 Peter Frank -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 Ignacio Martín -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Joaquín Castro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/2              
TOTAL   81 12/3 38/22 38/28 5/32 1 16 28 13 29 33  
DT Gustavo Araujo     25% 58% 74%                

SAN TELMO RS 95 CAPURRO 88
Jugado en Capurro - 23/9
Árbitros: Leonardo Fernández, Walter Borio, Iván Tucuna

Por cuartos: San Telmo RS 21-17 San Telmo RS 56-36, San Telmo RS 78-60 

CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Rodríguez 7 1 0/0 0/0 2/1 0/0 0 0 2 0 1 1 -2
5 Santiago Noe 37 23 10/5 8/2 7/4 2/0 0 5 3 3 3 4 17
6 Gonzalo Bank 4 2 0/0 4/1 0/0 1/0 0 1 0 0 0 0 1
7 Guido Fernández 34 24 0/0 17/7 14/10 4/5 0 2 2 3 3 8 27
8 Federico Gómez 7 2 3/0 2/1 0/0 0/0 0 0 1 1 2 0 -4
9 Santiago González 4 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 2 0 -4
10 Daniel Dacal 26 4 1/0 5/2 0/0 1/3 0 4 1 4 4 0 7
11 Damián López 26 8 0/0 6/4 1/0 1/0 1 0 3 2 5 4 5
13 Fernando Baudine 22 8 1/0 7/4 3/0 3/8 0 0 3 0 2 5 12
14 Ruben Parodi 32 16 4/1 9/3 11/7 2/3 0 2 5 1 5 6 7
15 Alem Garcia 1 0 0/0 1/0 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrés Delfino -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                   1   1  
TOTAL   88 19/6 59/24 38/22 15/19 1 14 22 15 27 29  
DT Fabian Sapio     32% 41% 58%                
SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 29 21 3/2 7/6 4/3 1/4 0 6 7 3 4 10 31
6 Milton Acuña 27 10 3/1 6/3 2/1 0/3 1 0 3 1 4 1 3
7 Sebastián Arredondo 35 26 1/1 11/9 6/5 1/9 0 1 1 1 3 7 38
9 Leandroi Zeballos 9 5 0/0 4/2 2/1 2/2 0 0 0 0 3 1 4
10 Agustín Giuria 19 7 3/0 4/3 2/1 0/2 0 2 5 1 2 2 2
11 Juan González 32 8 6/2 2/1 0/0 0/0 0 4 4 2 5 0 0
12 Tabaré Silva 15 4 0/0 2/1 2/2 2/2 0 0 1 0 2 3 7
13 Henry Piedrabuena 18 7 1/0 4/2 3/3 0/5 1 2 0 2 3 2 13
14 Fabian Carro 16 7 2/1 5/2 0/0 1/2 1 0 4 0 2 1 2
5 Andrés Maggiari -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 Christian Conde -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Marcio Matoso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/0     2   1    
TOTAL   95 19/7 45/29 21/16 8/29 3 15 27 10 29 27  
DT Ariel Lussich     37% 64% 76%                

OLIVOL MUNDIAL 93 JUVENTUD LP 67
Jugado en Yale - 23/9
Árbitros:  Gonzalo Safones, Walter Chamorro, Mario Añorga
Por cuartos: Olivol 23-14, Olivol 40.-28, Olivol 67-44
0 

OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

3 Matias alonso 26 10 3/1 3/3 4/1 0/0 0 3 1 1 5 2 5
4 Diego Taramasso 28 14 5/3 2/2 2/1 0/9 0 3 3 5 2 2 25
5 Carlos Marchelli 27 9 1/1 7/2 4/2 1/3 0 1 2 0 2 3 6
7 Maximiliano Araujo 6 2 1/0 0/0 4/2 0/1 0 0 0 2 0 2 4
8 Diego Silva 22 11 2/0 4/4 3/3 1/5 0 2 1 2 1 4 21
9 Santiago Rodríguez 10 8 3/0 3/3 2/2 0/1 0 0 0 2 1 2 9
10 Facundo Sánchez 30 15 2/0 6/4 9/7 1/6 0 6 3 2 2 9 28
12 Nicolás Cristobal 6 3 1/0 1/1 1/1 0/2 0 0 1 0 2 1 2
15 fernando Lozano 20 11 3/1 5/4 1/0 0/0 0 4 2 2 1 1 11
20 Facundo Zannier 4 0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 -1
45 Federico Ledanis 11 8 0/0 6/3 2/2 0/1 0 1 1 1 3 2 6
55 Pablo González 10 2 0/0 3/1 2/0 1/3 0 1 0 0 3 2 2
EQUIPO           1/3     1 1      
TOTAL   93 21/6 42/27 34/21 5/34 0 22 15 18 22 30  
DT Fernando Juanico     29% 64% 62%                
JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Juan Demarquez 11 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 -1
5 Gonzalo Sánchez 20 2 1/0 1/1 0/0 0/2 0 0 3 1 3 1 -1
6 Guillermo Puig 18 6 0/0 6/3 0/0 1/0 0 1 3 0 3 1 0
7 Daniel Fernández 16 2 1/0 1/1 2/0 0/0 0 1 3 1 2 1 -3
8 Jordi Seoane 19 2 5/0 3/1 0/0 0/1 0 0 0 2 3 0 -5
9 Eric López 8 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 1 0 4 1 -5
10 Germán Tornaría 15 0 2/0 0/0 0/0 1/2 0 0 2 1 3 0 -3
11 Fabio Rivero 11 5 0/0 2/1 4/3 0/1 0 2 1 0 0 2 7
12 Ramiro Ellis 27 9 0/0 6/3 5/3 2/7 0 1 1 1 5 6 15
13 Agustín Couto 27 26 8/3 15/7 6/3 1/7 0 3 3 2 2 8 26
14 John Coria 7 10 0/0 4/4 2/2 0/1 0 2 0 0 2 1 12
15 Gonzalo Páez 21 5 2/1 5/1 0/0 1/5 0 0 1 1 3 1 4
EQUIPO                 1 1      
TOTAL   67 19/4 44/22 19/11 6/26 0 10 20 10 30 22  
DT Humberto Sánchez     21% 50% 58%                
 
 


 

 DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.