DTA - 12ªfecha
 

REDUCTO 77 CAPURRO 74
Jugado en Reducto 14/11
Árbitros: Marcelo Galli, Alejandra Godoy, Gonzalo Rodríguez
Por cuartos:Capurro 21-18, Reducto 43-31, Reducto 62-58

REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Daniel Zuibrek 1 0 1/0 0/0 0/0 1/0 0 0 1 0 0 0 -1
5 Sergio Castello 21 7 2/1 3/2 0/0 0/2 0 1 0 0 2 0 6
6 Pierino Siniscalchi 23 1 0/0 1/0 4/1 0/1 0 3 0 0 4 0 -3
7 Gabriel Mino 35 15 8/2 2/2 11/5 1/2 0 0 3 1 2 7 9
8 Federico Álvarez 40 31 9/3 21/8 13/6 1/15 1 1 5 1 2 7 24
9 Maximiliano Benvenuti 20 7 0/0 3/3 4/1 3/2 0 1 2 1 4 1 6
10 Diego Casalas 10 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 1 1 1 2
13 Ramiro Abalo 26 11 1/1 3/3 3/2 3/4 1 0 1 0 2 1 16
14 Diego Alberti 6 2 1/0 1/1 0/0 0/3 0 0 0 0 0 0 4
15 Matías Saravia 18 3 0/0 2/1 2/1 0/4 0 0 0 0 1 1 5
11 Diego Arhancet -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Ijes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   77 22/7 36/20 37/16 9/34 2 6 12 4 18 18  
DT Diego Cal     32% 56% 43%                
CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Rodríguez 9 5 2/0 2/2 1/1 0/0 0 1 0 0 2 1 3
5 Santiago Noe 21 10 5/2 5/2 4/0 0/1 0 0 2 2 4 2 -1
6 Gonzalo Baute 2 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 1 0 0 0 1 3
7 Guido Fernández 37 14 1/0 13/4 9/6 1/12 0 3 1 1 3 9 23
8 Federico Gómez 25 10 4/2 4/1 4/2 0/0 0 1 0 0 2 1 3
9 Fernando Baudine 15 2 0/0 4/1 0/0 0/2 0 0 2 0 3 0 -4
10 Daniel Dacal 40 12 10/2 5/3 0/0 0/6 0 2 0 4 5 0 9
11 Damián López 24 10 0/0 10/5 0/0 3/0 0 0 0 0 4 0 4
12 Andrés Delfino 7 2 0/0 2/1 0/0 1/2 0 0 0 0 2 0 2
13 Santiago González 3 2 0/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
14 Ruben Parodi 15 7 2/1 4/1 3/2 0/2 0 1 1 0 3 2 3
15 Michel Giménez 2 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 -2
EQUIPO                          
TOTAL   74 24/7 50/21 21/11 5/26 0 9 6 7 30 16  
DT Fabian Sapio     29% 42% 52%                

ROMIS NELIMAR 88 SAN TELMO RS 77
Jugado en Larrañaga - 14/11
Árbitros: Macelo Fantauzzi, Joaquín Silvera, Luis Coghlan  
Por cuartos: San Telmo RS 22-20, Romis Nelimar 47-45, Romis Nelimar 68-61

SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 27 21 5/1 14/6 6/6 1/2 0 1 3 2 4 6 14
5 Andrés Maggiari 5 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 1 0 -2
7 Sebastián Arredondo 25 13 3/3 4/1 6/2 0/9 0 2 0 2 3 8 24
8 Sebastián Muñoz 22 7 4/0 4/3 2/1 0/1 0 4 4 2 5 0 -1
9 Leonardo Zeballos 16 2 0/0 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 4
10 Agustín Giuria 16 2 2/0 3/1 0/0 0/1 0 2 2 3 4 0 -2
11 Juan González 15 3 5/1 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 2 1 -2
13 Henry Piedrabuena 10 2 3/0 2/0 2/2 0/2 0 0 0 1 0 0 0
22 Fabián Carro 24 6 0/0 1/1 8/4 1/6 1 0 3 0 3 4 8
25 Milton Acuña 40 21 6/2 10/6 6/3 1/5 2 2 2 1 3 4 20
14 Agustín Grilli -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Marcio Matoso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/0              
TOTAL   77 28/7 39/19 30/18 6/28 3 13 17 11 26 23  
DT Javier Masner     25% 49% 60%                
ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

7 Luciano Polvarini 22 7 3/1 8/2 2/0 4/7 0 0 2 0 4 1 3
8 Nicolás Ibarra 35 18 2/1 10/3 12/9 2/11 0 1 6 1 4 6 18
10 Nicolás Gentini 37 5 3/0 3/2 4/1 1/3 0 4 3 4 2 4 9
11 Nicolás García 38 18 4/3 6/3 6/3 1/3 0 5 2 0 4 3 17
12 Carlos Castell 22 15 0/0 8/5 7/5 0/4 0 1 2 0 4 4 3
13 Facundo Villalba 7 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0
14 Aram Tavokjian 21 12 2/1 5/4 1/1 0/1 0 1 2 2 3 1 10
15 Leandro Pintos 18 13 0/0 6/4 5/5 2/5 0 0 2 0 3 3 16
5 Ignacio de León -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-------------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-------------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-------------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/1              
TOTAL   88 14/6 46/23 37/24 12/35 0 12 19 8 25 22  
DT Alberto Rico     43% 50% 65%                

AURIBLANCO 63 JUVENTUD DE LAS PIEDRAS 51    
Jugado en Auriblanco 14/11
Árbitros: Alvaro Labiuza, Iván Tucuna, Aldo dos Santos

Por cuartos: Auriblanco 20-7, Auriblanco 33-23, Auriblanco 47-41

AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Matías Lorenzo 16 8 0/0 4/3 8/2 2/4 0 0 0 0 1 8 14
2 Ignacio Martín 6 0 0/0 1/0 0/0 1/1 0 1 0 1 1 0 2
6 Jonathan Silva 3 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -2
7 Rodrigo Rivero 21 2 2/0 1/1 0/0 0/1 0 0 0 0 4 3 0
8 Rodrigo Pochelu 22 4 1/0 5/2 0/0 0/0 0 0 1 1 2 2 0
9 Guillermo Soria 26 2 2/0 0/0 2/2 5/8 0 2 1 0 1 0 13
10 Jorge Nuñez 7 0 3/0 2/0 0/0 1/2 0 4 1 0 0 0 1
11 Gonzalo Stagnaro 10 1 0/0 3/0 2/1 1/0 0 0 0 0 1 2 -1
12 Felipe Castagnaga 15 2 1/0 4/1 0/0 0/1 0 0 1 5 1 1 3
13 Bruno Álvarez 22 18 4/2 8/5 4/2 2/0 0 3 4 0 1 3 14
14 Federico Curbelo 22 9 0/0 4/2 6/5 1/4 0 1 1 0 2 3 12
15 Andrés Jones 30 17 0/0 10/6 5/5 1/4 1 2 2 1 1 3 22
EQUIPO           2/3           1  
TOTAL   63 13/2 43/20 27/17 16/28 1 13 1 8 16 26  
DT Gustavo Araujo     15% 47% 63%                
JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

------------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
5 Gonzalo Sánchez 15 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 2 1 1 0 0 1
6 Guillermo Puig 13 2 3/0 1/1 0/0 0/1 0 1 1 2 1 2 3
7 Sebastián Sánchez 19 4 0/0 1/1 2/2 0/4 0 2 1 0 2 4 11
8 Daniel Fernández 7 2 0/0 3/1 0/0 0/1 0 0 1 0 4 0 -4
9 Fabio Rivero 36 15 8/3 6/3 0/0 0/1 1 4 1 0 4 2 10
10 Germán Tornaría 27 2 7/0 4/0 2/2 0/4 0 3 3 1 2 3 -3
11 Alexis Herasimechuk 12 1 0/0 2/0 6/1 2/2 0 0 3 0 0 0 -5
12 Ramiro Ellis 15 0 0/0 1/0 0/0 1/5 2 0 2 0 5 2 2
13 Santiago Buonomo 7 2 0/0 1/0 2/2 0/1 0 0 0 0 1 0 1
14 Jhon Coria 19 6 0/0 4/3 0/0 2/4 0 0 0 0 5 3 9
15 Gonzalo Páez 30 17 1/0 10/7 4/3 4/8 1 0 4 1 2 0 20
EQUIPO           1/3              
TOTAL   51 19/3 34/16 16/10 10/34 4 12 17 5 26 16  
DT Humberto Sánchez     16% 47% 63%                

 

OLIVOL MUNDDIAL 77 ALBATROS 60
En Albatros - 13/11
Árbitros:
Gastón Rodríguez, andrés Bustelo, Nicolás Goires
Por cuartos: Olivol Mundial 22-13, Olivol Mundial 41-29, Olivol Mundial 61-43

ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Guzmán Álvarez 19 12 2/0 5/3 7/6 1/2 0 0 2 2 3 6 13
5 Enzo Robano 33 22 4/0 17/11 2/0 0/3 0 1 1 1 3 3 14
8 Matías Montes de Oca 11 2 0/0 3/1 0/0 0/1 0 0 1 0 0 0 0
9 Maximiliano Martínez 28 2 0/0 2/1 0/0 0/4 0 2 3 0 3 2 3
11 Matías Moizo 5 2 0/0 3/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -1
15 Emiliano González 5 0 0/0 3/0 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 -3
25 Gstón Bosca 16 5 3/0 4/2 2/1 0/1 0 0 0 0 2 2 0
31 Jorge Lena 22 1 0/0 6/0 2/1 0/5 1 0 1 3 3 1 0
33 Román Cerisola 7 0 2/0 0/0 0/0 1/1 0 0 2 0 0 0 -2
35 Sebastián Ruiz  17 2 0/0 6/1 0/0 4/4 0 1 1 0 2 1 4
55 Nicolás Etcheverry 21 8 0/0 7/4 0/0 2/4 1 1 2 3 21 1 13
42 Emiliano Brocal 16 4 3/0 4/2 0/0 1/5 0 1 3 2 0 0 5
EQUIPO                          
TOTAL   60 14/0 60/26 13/8 9/31 2 6 16 11 20 16  
DT José Canabal     0% 43% 62%                
OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 24 9 4/0 3/3 6/3 1/10 1 1 2 2 1 3 17
5 Carlos Marchelli 13 6 0/0 5/3 4/0 0/2 0 1 2 1 3 2 1
6 Santiago Rodríguez 6 3 0/0 3/1 2/1 1/1 0 0 0 0 2 1 1
7 Federico Seguesa 8 2 1/0 3/1 0/0 1/2 0 0 0 0 1 1 2
8 Diego Silva 22 18 5/52 6/6 0/0 0/0 0 1 4 1 0 0 13
9 Matías Alonso 19 0 4/0 3/0 0/0 0/9 0 6 0 1 1 4 12
10 Facundo Sánchez 16 4 1/0 2/2 2/0 0/4 0 5 2 4 3 2 11
11 Maximiliano Araujo 17 8 4/2 3/1 0/0 0/0 0 2 1 2 1 1 7
12 Nicolás Cristobal 13 9 1/0 5/4 2/1 2/1 0 0 1 0 1 2 9
13 Federico Ledanis 28 7 2/0 8/3 2/1 3/5 4 1 3 1 1 2 11
14 Fernando Lozano 25 11 8/3 3/1 0/0 1/1 0 2 2 2 1 1 8
15 Facundo Zalmer 9 0 1/0 2/0 0/0 0/2 0 0 1 1 1 1 -1
EQUIPO                          
TOTAL   77 31/7 46/25 18/6 9/37 5 19 18 15 16 20  
DT Fernando Joanico     23% 54% 33%                




 
DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.