DTA - 13ª fecha
 

AURIBLANCO 89 SAN TELMO RS 68    
Jugado en Auriblanco 18/11
Árbitros: Pablo Esquire, Washington Chamorro, Daniel Spilman

Por cuartos: Auriblanco 22-17, Auriblanco 53-32, Auriblanco 69-4

AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Matías Lorenzo 14 2 0/0 4/1 0/0 0/3 0 0 2 0 1 0 -1
5 Álvaro Taibo 25 17 8/3 5/4 0/0 0/1 0 4 5 4 0 1 16
6 Sebastián Sosa 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rodrigo Rivero 12 2 2/0 0/0 2/2 0/1 0 2 2 0 0 2 3
8 Rodrigo Pochelu 36 17 0/0 7/5 8/7 3/3 0 6 7 4 3 8 28
9 Guillermo Soria 37 17 1/0 11/6 7/5 3/10 1 6 0 1 4 3 29
12 Felipe Castagnaga 12 5 0/0 4/2 2/1 1/1 0 2 3 0 2 2 3
13 Bruno Álvarez 23 9 1/0 4/3 4/3 0/0 0 2 5 1 1 3 6
14 Federico Curbelo 6 2 0/0 1/1 0/0 1/0 1 0 1 0 3 1 1
15 Andrés Jones 34 18 0/0 15/9 0/0 0/9 1 3 4 1 2 2 22
10 Ignacio Martín -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Gonzalo Stagnaro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/1       1      
TOTAL   89 12/3 51/31 23/18 9/29 3 25 29 12 16 22  
DT Gustavo Araujo     25% 61% 78%                
SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 16 3 0/0 4/1 2/1 1/2 0 1 4 2 1 3 3
5 Andrés Maggiari 13 0 1/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -3
7 Sebastián Arredondo 39 21 3/2 12/6 4/3 0/7 0 0 4 4 3 3 20
8 Sebastián Muñoz 29 16 7/2 4/3 4/4 0/3 0 2 1 3 3 2 16
10 Agustín Giuria 25 7 2/0 7/2 3/3 2/0 0 1 1 0 3 2 1
11 Juan González 17 5 5/1 1/1 0/0 0/0 0 3 2 2 4 1 1
12 Christian Conde 2 2 1/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
13 Henry Piedrabuena 7 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 1 1 0 0 0 2
14 Agustín Grilli 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 1 0 1
22 Fabián Carro 13 1 0/0 4/0 2/1 1/1 0 1 4 1 2 3 -3
25 Milton Acuña 38 13 3/0 10/6 2/1 0/5 0 2 6 4 4 2 8
15 Marcio Matoso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                     1    
TOTAL   68 22/5 44/20 17/13 4/20 0 12 23 17 23 16  
DT Javier Masner     23% 45% 76%                

CAPURRO 94 ALBATROS 63
En Capurro - 18/11
Árbitros:
Álvaro Labiuza, Iván Cosentino, Esteban Rivero
Por cuartos: Capurro 24-9, Capurro 39-21, Capurro 70-42

CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Michel Giménez 5 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 3 0 0 0 -1
5 Santiago Noe 24 13 6/1 3/2 6/6 0/2 0 3 4 3 3 4 12
6 Gonzalo Bank 22 10 0/0 9/5 0/0 1/1 0 1 3 0 0 2 8
7 Guido Fernández 29 13 0/0 10/2 13/9 1/11 0 0 2 1 5 9 16
8 Federico Gómez 11 0 2/0 0/0 0/0 0/1 0 3 1 0 1 0 0
9 Santiago González 11 4 0/0 3/1 2/2 0/2 0 0 0 0 0 1 5
10 Daniel Dacal 18 12 2/1 3/2 6/5 1/2 0 2 1 0 2 3 14
11 Damián López 29 13 0/0 8/6 2/1 1/8 1 1 0 0 1 2 22
12 Alem García 4 2 0/0 1/0 2/2 0/0 0 0 0 0 1 1 1
14 Ruben Parodi 26 3 2/0 3/0 4/3 0/5 0 4 2 0 3 2 3
15 Andrés Delfino 21 24 0/0 11/9 9/6 0/3 0 0 2 2 2 6 26
13 Fernando Baudine -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/1              
TOTAL   94 12/2 51/27 44/34 4/38 1 14 18 6 18 30  
DT Fabian Sapio     17% 53% 77%                
ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Guzmán Álvarez 12 4 0/0 6/2 0/0 0/1 0 1 1 1 1 1 2
5 Enzo Robano 35 22 1/0 15/9 6/4 1/8 0 0 5 2 4 5 20
7 Gonzalo Moreira 16 2 1/0 3/1 0/0 1/2 0 0 1 0 1 3 3
8 Matías Montes de Oca 24 6 0/0 5/1 6/4 1/0 0 2 2 3 4 4 4
9 Alvin Chimanosky 21 3 6/1 2/0 0/0 0/1 0 3 5 0 2 1 -6
11 Maximiliano Martínez 17 0 1/0 1/0 0/0 0/1 0 1 1 0 0 1 0
15 Emiliano González 9 2 1/0 1/1 0/0 0/1 0 0 1 1 2 0 0
24 Leandro Vázquez 11 5 4/1 3/1 0/0 0/1 0 3 2 1 4 0 -1
31 Jorge Lena 20 4 0/0 7/1 2/2 3/4 0 1 2 0 2 1 3
23 Sebastián Ruiz  14 6 5/2 1/0 0/0 0/3 0 1 0 0 4 0 2
35 Román Cerisola 6 2 0/0 1/1 0/0 0/1 0 0 3 1 2 1 0
42 Emiliano Brocal 15 7 3/1 5/2 0/0 1/7 0 1 3 1 4 1 6
EQUIPO                          
TOTAL   63 22/5 50/19 14/10 7/30 0 13 26 10 30 18  
DT José Canabal     23% 38% 71%                

ROMIS NELIMAR 80 JUVENTUD 56
Jugado en Las Piedras 18/11
Árbitros: Gabriel Safones, Mauricio Correa, Camilo Acosta
Por cuartos: Romis Nelimar 25-19, Romis Nelimar 42-30, Romis Nelimar 67-42

JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Jorge Viegas 16 4 0/0 2/1 2/2 2/2 0 0 3 0 1 1 4
5 Gonzalo Sánchez 19 4 0/0 3/2 0/0 1/2 0 2 0 0 1 1 8
6 Guillermo Puig 7 0 0/0 1/0 0/0 1/2 0 1 1 0 2 0 0
7 Juan Demarquez 21 3 2/0 5/1 2/1 0/0 0 5 2 3 2 0 0
8 Daniel Fernández 7 2 0/0 4/1 0/0 2/2 1 0 1 1 1 2 5
9 Fabio Rivero 19 6 2/1 4/1 2/1 0/2 0 3 3 0 2 3 4
10 Germán Tornaría 14 0 1/0 5/0 0/0 1/1 0 5 1 1 0 1 2
11 Alexis Herasimechuk 20 10 2/2 3/1 2/2 1/2 0 1 6 1 2 1 6
12 Ramiro Ellis 27 16 5/3 5/3 2/1 1/6 0 3 1 2 4 1 19
13 Santiago Buonomo 5 2 0/0 2/1 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 2
14 Emiliano Robert 16 3 4/1 10/0 0/0 0/2 0 1 0 0 1 1 3
15 Gonzalo Páez 29 6 4/0 12/3 0/0 3/4 0 0 3 2 4 0 -5
EQUIPO           2/1     1 2      
TOTAL   56 20/7 46/14 10/7 14/27 1 21 22 12 20 11  
DT Humberto Sánchez     35% 30% 70%                
ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Ignacio de León 5 3 0/0 2/1 2/1 0/1 0 0 0 0 0 1 3
7 Luciano Polvarini 25 14 3/2 7/4 0/0 4/3 4 4 2 5 2 0 26
8 Nicolás Ibarra 26 8 1/0 3/2 4/4 0/5 0 7 2 1 1 2 18
10 Nicolás Gentini 31 15 1/0 10/5 6/5 1/1 0 5 3 4 3 4 17
11 Nicolás García 30 11 4/1 6/4 0/0 0/5 0 5 3 4 3 1 15
12 Carlos Castell 24 7 2/0 4/1 6/5 1/6 0 2 1 0 2 5 12
13 Facundo Villalba 19 0 0/0 1/0 0/0 0/1 1 3 0 2 1 3 8
14 Aram Tavokjian 24 9 5/1 4/2 4/2 1/3 0 3 3 2 0 2 9
15 Leandro Pintos 16 13 0/0 6/4 6/5 1/7 4 1 0 0 1 3 25
--------------------------------------- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--------------------------------------- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--------------------------------------- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                 2/1        
TOTAL   80 16/4 43/23 28/22 8/32 9 30 16 19 13 21  
DT Alberto Rico     25% 53% 79%                

OLIVOL MUNDIAL 68 REDUCTO 56
Jugado en Reducto - 18/11
Árbitros: Marcelo Fantauzzi, Joaquín Silvera, Andrés Leiton
Por cuartos: Olivol Mundial 16-13, iguales en 28, Olivol Mundial 47-41

OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 32 2 2/0 2/1 0/0 0/8 0 4 4 3 3 2 9
5 Carlos Marchelli 8 0 0/0 2/0 0/0 1/1 2 0 2 0 2 0 -2
8 Diego Silva 36 8 2/0 5/3 4/2 1/5 1 2 3 2 2 1 9
9 Matías Alonso 8 3 2/1 3/0 0/0 0/0 0 0 2 0 2 0 -5
10 Facundo Sánchez 37 16 6/0 10/6 6/4 1/7 0 4 2 6 2 10 28
11 Maximiliano Araujo 2 0 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 -1
13 Federico Ledanis 40 13 0/0 15/5 6/3 7/11 0 3 4 5 4 4 22
14 Fernando Lozano 36 25 11/4 8/6 1/1 3/1 0 3 5 4 3 5 24
15 Federico Ortega 1 1 0/0 1/0 2/1 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
12 Nicolás Cristobal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 Federico Seguesa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 Marcelo Huartamendia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/2       3      
TOTAL   68 24/5 46/21 19/11 15/35 3 16 23 24 18 22  
DT Fernando Joanico     21% 46% 58%                
REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Sergio Castello 28 8 7/2 5/1 0/0 0/0 0 0 0 1 3 1 -2
6 Pierino Siniscalchi 24 11 3/1 6/1 8/6 0/1 0 2 5 11 4 7 14
7 Gabriel Mino 39 12 7/3 9/1 4/1 2/6 0 2 3 1 2 3 6
8 Federico Álvarez 21 12 2/1 11/3 4/3 3/4 0 1 10 1 5 4 0
9 Maximiliano Benvenuti 34 2 0/0 4/1 0/0 1/14 0 1 4 1 3 0 9
10 Diego Casalas 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 1 0 -2
13 Ramiro Abalo 38 4 0/0 3/2 0/0 0/3 0 0 0 1 3 1 5
14 Diego Alberti 9 5 3/1 3/1 0/0 1/0 0 1 0 0 0 1 4
15 Matías Saravia 6 2 0/0 1/1 0/0 1/1 0 0 1 0 2 0 1
4 Daniel Zuibruk -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Andrés Arhancet -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Ijes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/1     2        
TOTAL   56 22/8 42/11 16/10 8/30 0 7 26 16 23 17  
DT Diego Cal     36% 26% 63%                

 

 

 

 

 DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.