DTA - 14ª fecha

ALBATROS 74 JUVENTUD 69
Jugado en Albatros - 25/11
Árbitros: Gustavo Cardozo, Mario Añorga, Gonzalo Rodríguez
Por cuartos: Juventud 12-9, Albatros 34-27, Albatros 54-44

ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Enzo Robano 38 20 3/1 9/5 8/7 0/5 0 2 4 0 2 5 19
7 Gonzalo Moreira 20 4 0/0 5/2 0/0 0/6 0 1 1 1 4 0 4
8 Matías Montes de Oca 14 4 0/0 1/1 4/2 1/0 0 2 5 0 4 3 -1
9 Alvin Chimanosky 13 10 5/2 2/2 0/0 0/2 0 0 2 1 4 0 4
15 Emiliano González 3 2 0/0 1/0 2/2 0/0 1 0 2 0 1 1 0
23 Maximiliano Martínez 28 3 0/0 2/1 4/1 1/7 0 1 2 0 2 7 11
24 Leandro Vázquez 12 2 2/0 3/1 0/0 1/3 0 0 2 1 4 1 -2
31 Jorge Lena 19 11 1/1 4/3 2/2 0/1 0 0 3 0 1 1 8
33 Sebastián Ruiz 16 6 2/1 4/1 2/1 1/3 0 1 0 0 2 1 5
35 Román Cerisola 21 9 0/0 5/3 10/3 0/1 0 0 2 0 3 5 1
42 Emiliano Brocal 15 2 0/0 5/1 2/0 0/0 0 2 2 1 1 1 -3
55 Nicolás Echeverry 1 1 0/0 0/0 2/1 1/0 0 0 0 0 0 1 2
EQUIPO                          
TOTAL   74 13/5 41/20 36/19 5/28 1 9 25 4 28 26  
DT José Canabal     38% 49% 53%                
JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Daniel Fernández 20 12 1/1 4/3 8/3 4/6 1 0 3 1 4 4 15
5 Gonzalo Sánchez 19 3 0/0 3/1 2/1 0/2 0 0 0 3 2 1 4
6 Guillermo Puig 14 3 4/0 2/1 2/1 1/0 0 0 1 2 2 1 -2
9 Fabio Rivero 26 4 2/0 3/1 3/2 1/0 0 0 2 3 5 3 -1
10 Germán Tornaría 31 5 5/0 12/2 2/1 1/1 0 3 4 0 5 3 -12
11 Alexis Herasimechuk 13 3 3/1 0/0 0/0 0/2 0 0 2 0 1 0 0
12 Ramiro Ellis 36 22 1/0 11/7 16/8 2/5 1 1 3 6 4 11 28
14 John Coria 25 6 0/0 2/2 8/2 3/7 0 0 5 0 1 4 8
15 Gonzalo Páez 16 11 2/1 15/4 0/0 4/4 1 3 1 0 2 0 8
--------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/0              
TOTAL   69 18/3 52/21 41/18 18/27 3 7 21 15 26 27  
DT Humberto Sánchez     17% 40% 44%                


REDUCTO  82 SAN TELMO RS 74
Jugado en Reducto 25/11
Árbitros: Walter Borio, Jorge Araujo, Mauricio Correa
Por cuartos: Reducto 21-20, San telmo RS 40-38, Reducto 60-57

REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Sergio Castello 21 4 3/1 0/0 2/1 1/1 0 0 0 0 0 1 4
6 Pierino Siniscalchi 28 11 2/1 3/2 6/4 0/1 0 3 2 2 5 2 8
7 Gabriel Mino 38 30 9/4 11/4 12/10 1/6 1 1 1 1 1 10 33
8 Federico Álvarez 37 24 9/4 14/4 12/4 3/14 0 4 4 2 2 9 28
9 Maximiliano Benvenuti 22 2 0/0 2/1 0/0 0/3 0 0 4 1 5 0 -4
11 Diego Arhancet 2 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -1
13 Ramiro Abalo 36 5 0/0 3/0 6/5 7/6 0 1 1 1 2 4 17
15 Matías Saravia 16 6 0/0 5/3 1/0 0/2 0 0 1 0 5 1 0
4 Daniel Zuibrek -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 Diego Casalas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Ijes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 Diego Alberti -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/1              
TOTAL   82 23/10 38/14 39/24 14/34 1 9 13 7 21 27  
DT Diego Cal     43% 37% 62%                
SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 7 2 2/0 2/1 0/0 2/0 0 0 3 0 2 0 -4
5 Andrés Maggiari 23 3 2/1 2/0 0/0 2/7 1 1 1 1 1 1 11
7 Sebastián Arredondo 31 9 0/0 7/2 6/5 1/9 0 1 2 1 4 4 13
8 Sebastián Muñoz 14 0 2/0 0/0 0/0 2/1 0 1 1 0 2 0 -1
10 Agustín Giuria 5 4 1/0 2/2 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 1
11 Juan González 35 19 12/3 6/2 8/6 3/0 0 1 1 1 3 4 9
13 Henry Piedrabuena 13 9 0/0 3/2 7/5 0/3 1 0 0 0 4 4 10
15 Marcio Matoso 19 5 6/1 3/1 2/0 1/2 0 0 1 0 4 1 -5
22 Fabián Carro 13 1 1/0 2/0 2/1 1/1 1 1 0 0 3 1 -1
25 Milton Acuña 40 22 5/1 10/8 3/3 2/3 0 5 4 1 2 3 24
12 Christian Conde -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 Agustín Grilli -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/3     1   1    
TOTAL   74 31/6 37/18 28/20 15/29 3 11 15 5 29 18  
DT Javier Masner     19% 49% 71%                

ROMIS NELIMAR 80 CAPURRO 66
Jugado en Verdirrojo 25/11
Árbitros: Leonardo Fernández, Pablo Esquire, Jorge Cappi 
Por cuartos: Romis Nelimar 23-17, Capurro 41-38, Romis Nelimar 61-57

ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

7 Luciano Polvarini 30 12 3/1 5/4 1/1 1/5 2 2 1 1 3 3 19
8 Nicolás Ibarra 33 10 3/0 7/4 5/2 1/8 1 0 5 0 2 4 8
10 Nicolás Gentini 27 11 4/1 1/1 6/6 4/3 0 1 3 4 2 3 18
11 Nicolás García 35 15 1/1 7/2 4/2 1/3 1 5 8 2 3 2 10
12 Carlos Castell 19 6 0/0 2/1 1/1 0/0 0 0 2 1 3 2 7
13 Facundo Villalba 5 2 6/3 0/0 2/2 1/1 0 0 3 1 0 2 2
14 Aram Tavokjian 31 13 0/0 4/2 0/0 3/12 0 3 2 0 2 0 9
15 Leandro Pintos 20 11 0/0 6/4 3/3 0/0 1 4 4 0 4 3 24
5 Ignacio de León -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
------------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
------------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/1              
TOTAL   80 24/9 32/18 22/17 16/37 5 15 28 9 19 19  
DT Alberto Rico     38% 86% 77%                
CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Michel Giménez 5 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gonzalo Bank 18 3 0/0 7/1 2/1 1/0 0 0 2 4 2 1 -2
7 Guido Fernández 34 4 1/0 5/0 6/4 4/4 1 4 3 3 3 4 10
8 Federico Gómez 34 10 11/3 4/0 2/1 0/0 0 3 1 2 3 1 -1
9 Santiago González 8 0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 2 0 0 0 1 1
10 Daniel Dacal 40 15 7/2 7/2 6/5 1/5 0 3 2 5 4 3 15
11 Damián López 31 23 2/0 15/10 5/3 2/3 0 1 3 0 3 5 19
13 Fernando Baudine 8 2 0/0 4/1 0/0 1/1 1 1 0 0 1 1 3
14 Ruben Parodi 15 7 0/0 8/3 1/1 2/1 0 0 0 1 2 1 5
15 Andrés Delfino 7 2 0/0 1/1 2/0 0/1 0 1 1 1 1 2 3
5 Santiago Noe -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Michel Gimenez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/1              
TOTAL   66 21/5 53/18 24/15 13/16 2 15 12 16 19 19  
DT Fabian Sapio     24% 34% 63%                

OLIVOL MUNDIAL  79 AURIBLANCO 70
Jugado en Auriblanco - 25/11
Árbitros: Gabriel Safones, Marcelo Galli, Álvaro Aunchayna
 Por cuartos: Iguales en 18, O. Mundial 36-31, O. Mundial 53-48

OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 36 14 3/0 11/6 3/2 5/10 3 3 2 2 2 4 28
5 Carlos Marchelli 16 6 1/0 1/1 4/4 2/2 0 2 2 0 2 4 11
6 Santiago Rodríguez 2 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
7 Marcelo Huartamendia 5 0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 0 2 0 1 0 -5
8 Diego Silva 27 25 6/2 7/4 13/11 0/1 0 1 1 4 4 8 25
9 Matías Alonso 29 6 6/0 7/3 0/0 2/5 1 1 6 2 5 3 -1
11 Maximiliano Araujo 27 3 3/1 2/0 0/0 0/1 0 1 4 0 2 0 -5
13 Federico Ledanis 28 10 0/0 8/4 2/2 2/4 0 2 4 2 4 3 11
14 Fernando Lozano 30 15 8/3 8/3 0/0 1/2 0 3 1 2 3 2 11
10 Agustín Rubio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 Nicolás Cristobal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Ignacuio Scarpenti -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/1              
TOTAL   79 27/6 47/21 22/19 13/26 4 13 22 12 23 24  
DT Fernando Joanico     22% 45% 86%                
AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Álvaro Taibo 31 21 10/3 7/4 6/4 3/3 0 1 6 6 1 6 21
6 Sebastián Sosa 19 9 0/0 7/4 2/1 1/2 0 1 0 0 0 1 10
7 Rodrigo Rivero 8 0 1/0 1/0 0/0 0/2 0 0 1 3 1 0 -2
8 Rodrigo Pochelu 31 7 0/0 8/3 3/1 2/4 0 2 1 1 2 3 11
9 Guillermo Soria 25 14 1/0 9/6 4/2 1/3 1 2 5 0 5 5 11
12 Felipe Castagnaga 16 6 0/0 3/2 2/2 1/2 0 1 3 0 4 1 3
13 Bruno Álvarez 30 3 5/1 3/0 2/0 2/1 0 2 5 0 5 2 -9
14 Federico Curbelo 20 0 1/0 0/0 0/0 0/4 1 0 2 0 3 0 -1
15 Andrés Jones 20 10 0/0 7/3 8/4 1/4 2 3 2 0 4 4 10
4 Jonathan Silva -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 Ignacio Martín -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Gonzalo Stagnaro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                 1        
TOTAL   70 18/4 45/22 27/14 11/26 4 12 26 10 25 22  
DT Gustavo Araujo     22% 49% 52%                


 

 DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.