DTA - 5ª fecha
CAPURRO 84 REDUCTO 59
En Capurro - 9/10
Árbitros: Andrés Olivera, Martín Fernández, Marcelo Correa

Por cuartos: Capurro 17-5, Capurro 33-20, Capurro 56-36

CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Santiago Rodríguez 14 3 1/0 2/1 2/1 0/2 0 0 1 1 3 1 3
5 Santiago Noe 37 23 6/2 12/6 6/5 0/5 0 3 3 1 2 4 23
6 Gonzalo Bank 4 3 0/0 3/1 1/1 0/1 0 1 1 0 0 1 3
7 Guido Fernández 10 5 0/0 4/2 4/1 1/0 0 0 0 0 3 2 5
9 Santiago González 3 0 0/0 0/0 0/0 1/1 0 1 0 0 1 0 0
10 Daniel Dacal 26 8 3/1 4/2 2/1 1/4 0 5 3 4 2 3 8
11 Damián López 29 6 0/0 6/2 2/2 5/6 2 1 0 0 3 1 6
12 Sebastian Morales 4 3 0/0 3/1 2/1 0/0 2 0 0 1 1 0 3
13 Fernando Baudine 32 23 0/0 17/10 6/3 5/9 1 1 0 0 3 2 23
14 Ruben Parodi 33 8 2/0 8/4 0/0 5/4 0 3 1 2 1 7 8
15 Andrés Delfino 8 2 0/0 4/1 0/0 2/1 0 1 1 2 1 0 2
8 Federico Gómez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           3/5              
TOTAL   84 12/3 63/30 25/15 23/38 5 16 10 11 20 21  
DT Fabian Sapio     25% 48% 60%                
REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Nicolás Ijes 5 3 1/0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 1 4
5 Sergio Castello 13 3 1/0 2/0 4/3 0/0 0 1 0 0 2 2 0
6 Pierino Siniscalchi 26 6 0/0 5/2 4/2 0/2 0 4 0 3 4 5 11
7 Gabriel Miño 26 13 2/1 6/4 5/2 0/0 0 0 1 0 0 5 11
8 Federico Álvarez 35 14 1/0 8/5 6/4 1/6 0 0 2 0 3 4 14
9 Maximiliano Benvenuti 12 0 0/0 4/0 0/0 2/2 0 0 2 1 2 2 -1
10 Diego Casalas 20 7 4/1 1/1 2/2 0/1 0 1 2 0 0 1 5
11 Matías Saravia 6 3 0/0 2/1 2/1 1/1 0 0 0 0 2 1 2
12 Matías Venditto 9 2 0/0 3/1 0/0 0/0 0 0 2 0 2 0 -4
13 Ramiro Abalo 11 0 0/0 2/0 0/0 3/0 0 1 0 0 0 0 2
14 Diego Alberti 18 8 4/2 2/1 0/0 0/8 0 0 1 0 2 1 11
15 Pablo Faluotico 19 0 0/0 8/0 0/0 1/2 0 0 2 0 2 0 -8
EQUIPO           2/1              
TOTAL   59 13/4 44/16 24/15 10/23 1 7 12 5 19 22  
DT Diego Cal     31% 36% 63%                

ROMIS NELIMAR 76 SAN TELMO RS 75
Jugado en Stockolmo 9/10
Árbitros:  Gabriel Safones, Washington Chamorro, Ivan Cosentino
Por cuartos: Romis Nelimar 14-13, Romis Nelimar 37-35, Romis Nelimar 59-54

ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Efrain Agarbado 39 10 6/2 5/2 0/0 0/5 0 5 1 5 2 1 16
7 Luciano Polvarini 40 14 3/3 6/2 3/1 3/4 1 2 3 2 3 2 16
8 Nicolás Ibarra 39 23 4/2 16/6 10/5 1/10 0 1 7 2 2 8 19
10 Nicolás Gentini 29 13 2/0 7/5 4/3 3/1 0 5 0 0 2 3 18
11 Nicolás García 1 0 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
12 Carlos Castell 14 0 0/0 3/0 0/0 0/1 0 0 1 0 2 0 -5
14 Aram Tavokjian 12 7 3/1 4/2 0/0 0/2 0 0 1 1 1 0 4
15 Leandro Pintos 26 9 0/0 11/4 2/1 4/4 1 0 4 0 4 2 4
5 Ignacio de León -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 Nicolás Gordillo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 Maximiliano Vázquez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 Facundo Villalba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/2     1        
TOTAL   76 19/8 52/21 19/10 11/29 2 13 18 10 13 16  
DT Alberto Rico     42% 40% 53%                
SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 12 4 1/0 1/1 2/2 0/3 0 1 1 2 2 3 9
7 Sebastián Arredondo 33 7 3/1 8/2 0/0 1/6 1 1 3 0 2 1 4
8 Sebastián Muñoz 28 13 8/3 4/2 0/0 0/2 1 3 1 2 3 2 12
10 Agustín Giuria 17 6 1/0 5/3 0/0 1/3 0 4 0 1 2 0 10
11 Juan González 23 14 4/2 5/4 0/0 0/2 0 1 3 0 0 0 11
12 Tabaré Silva 30 7 0/0 9/3 2/1 5/3 1 4 2 0 2 3 12
13 Henry Piedrabuena 13 13 3/2 7/3 1/1 0/2 1 0 2 0 5 1 5
14 Fabian Carro 10 0 1/0 3/0 0/0 1/0 0 1 1 0 0 0 -3
25 Milton Acuña 34 11 3/0 5/1 10/9 3/5 4 2 2 4 1 6 24
5 Fabián Boscardine -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 Leandro Zeballos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 Marcio Matoso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   75 24/8 47/19 15/13 11/26 8 17 15 9 17 16  
DT Javier Masner     33% 40% 87%                

AURIBLANCO 82 JUVENTUD 65 -
Jugado en Las Piedras 9/10
Árbitros: Walter Borio, Dario Errico, Álvaro Aunchayna 
Por cuartos: Iguales en 16, Auriblanco 41-30, Auriblanco 61-52

JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Sebastián Sánchez 29 2 3/0 3/1 0/0 1/2 0 3 3 4 2 2 4
5 Gonzalo Sánchez 8 3 1/1 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1
6 Guillermo Puig 22 8 4/2 5/1 0/0 2/2 2 3 2 0 2 0 7
7 Eric López 11 3 2/1 3/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 -2
8 Jordi Seoane 10 2 2/0 2/1 0/0 1/1 0 2 2 1 2 1 1
9 Jorge Viegas 3 0 10 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0
10 Germán tornaría 34 8 4/0 8/3 5/2 1/6 0 2 1 0 2 5 7
11 Alexis Herasimechuk 12 0 0/0 0/0 0/0 1/1 0 3 1 1 1 0 4
12 Ramiro Ellis 11 4 0/0 5/2 1/0 2/1 0 0 0 0 4 3 2
13 Agustín Couto 36 24 3/2 10/6 9/6 0/3 0 3 3 2 3 5 23
14 Santiago Buonomo 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0 -1
15 Gonzalo Páez 23 11 4/1 8/4 0/0 1/4 0 0 4 1 5 1 3
EQUIPO           0/2       1 1 2  
TOTAL   65 24/7 45/18 15/8 9/23 3 17 17 10 25 19  
DT Humberto Sánchez     29% 40% 53%                
AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Matías Lorenzo 4 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 0
5 Álvaro Taibo 26 15 4/2 6/3 6/3 2/2 0 2 2 3 2 2 14
6 Peter Frank 8 2 0/0 1/0 2/2 1/2 0 1 1 0 1 1 4
8 Rodrigo Pochelu 37 9 2/1 3/1 8/4 1/2 0 6 3 0 1 7 14
9 Guillermo Soria 34 9 0/0 9/3 4/3 2/8 1 6 5 3 2 3 18
10 Ignacio Botti 34 16 0/0 12/6 4/4 2/17 0 3 4 1 4 4 29
12 Felipe Castañaga 11 4 0/0 4/2 0/0 0/1 0 0 2 0 4 0 -3
13 Bruno Álvarez 12 10 0/0 6/4 3/2 0/0 0 1 1 1 1 2 9
15 Andrés Jones 34 17 0/0 13/8 1/1 2/3 1 3 4 1 3 3 18
7 Rodrigo Rivero -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Gonzalo Stagnaro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 Federico Curbelo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/1     1     3  
TOTAL   82 6/3 54/27 28/19 10/37 2 22 23 9 19 25  
DT Gustavo Araujo     50% 50% 68%                

OLIVOL MUNDIAL 79 ALBATROS 51 -
Jugado en Albatros - 9/10
Árbitros: Gastón Rodríguez, Joaquín Silvera, Gonzalo Rodríguez
Por cuartos: Olivol Mundial 24-10, Olivol Mundial 40-17, Olivol Mundial 58-34

ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Guzmán Álvarez 11 2 1/0 4/1 4/0 0/0 0 0 3 3 2 4 -4
5 Enzo Robano 36 15 1/1 15/5 2/2 0/7 0 2 2 0 3 3 12
7 Gonzalo Moreira 18 10 1/0 9/2 6/6 3/1 1 0 0 0 2 3 8
9 Alvin Chimanosky 14 2 3/0 2/1 0/0 1/2 0 1 2 0 1 0 -1
11 Matías Moizo 6 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -2
15 Emiliano González 5 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 -2
24 Leandro Vázquez 10 0 2/0 1/0 0/0 1/1 0 0 1 0 3 0 -5
25 Gastón Bosca 13 4 1/0 3/2 2/0 3/1 0 0 2 3 1 1 5
32 Liber Menendez 25 9 0/0 9/4 4/1 4/9 0 1 4 2 3 3 13
33 Sebastián Ruiz 20 4 3/0 3/2 0/0 0/2 0 2 2 0 2 0 0
35 Ramón Cerisola 16 0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 0 1 0 2 0 -5
44 Diego Ferraz 26 5 5/1 7/1 0/0 1/2 0 4 4 5 0 1 4
EQUIPO           3/2       1      
TOTAL   51 17/2 57/18 18/9 16/27 1 10 22 14 20 15  
DT José Canabal     12% 32% 50%                
OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Diego Taramasso 17 0 2/0 0/0 0/0 2/4 1 4 2 3 1 2 11
5 Carlos Marchelli 28 15 0/0 13/6 3/3 2/3 2 4 1 1 1 2 20
6 Federico Seguessa 8 5 0/0 3/2 2/1 0/1 1 0 3 0 3 1 0
7Santiago Rodríguez 17 10 3/1 5/3 1/1 1/3 2 2 2 2 1 1 14
8 Diego Silva 18 8 2/0 5/3 2/2 0/3 0 0 0 1 1 2 9
9 Matías Alonso 17 4 3/0 3/2 0/0 3/5 0 2 2 1 4 2 7
11 Maximiliano Araujo 25 7 2/0 6/3 2/1 1/2 0 3 0 3 0 2 12
12 Nicolás Cristobal 14 9 0/0 5/4 2/1 0/5 1 2 2 1 0 4 18
13 Federico Ledanis 19 2 0/0 3/0 2/2 4/7 2 4 5 3 3 2 13
14 Fernando Lozano 23 15 9/3 3/2 2/2 1/1 0 3 4 0 0 1 10
15 Facundo Zannier 14 4 0/0 3/2 0/0 0/1 0 0 4 0 1 1 1
10 Facundo Sánchez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/1     1        
TOTAL   79 21/4 49/27 16/13 15/37 9 24 26 15 15 20  
DT Fernando Juanico     19% 55% 81%                


 


 
DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.