DTA - 7ª fecha
 

OLIVOL MUNDIAL 86 AURIBLANCO 64    
Jugado en Auriblanco 18/10
Árbitros:  Álvaro Labiuza, Washington Chamorro, Aldo dos Santos

Por cuartos: Auriblanco 17-13, Auriblanco 35-34, Olivol Mundial 65-53

AURIBLANCO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Álvaro Taibo 34 15 6/3 8/3 0/0 0/2 0 0 2 1 2 2 8
7 Rodrigo Rivero 10 6 2/2 1/0 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 5
8 Rodrigo Pochelu 32 8 1/0 8/3 2/2 2/2 0 0 2 4 3 2 7
9 Guillermo Soria 22 8 1/0 5/2 4/4 1/4 0 1 3 0 4 3 6
10 Ignacio Botti 33 10 0/0 6/3 6/4 1/5 0 0 4 2 4 5 10
12 Felipe Castañaga 25 12 1/0 9/3 9/6 1/1 0 0 4 1 4 5 2
13 Bruno Álvarez 3 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 -2
14 Federico Curbelo 5 2 0/0 1/1 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 3
15 Andrés Jones 36 3 0/0 2/0 4/3 0/7 0 0 3 0 5 4 3
4 Jorge Nuñez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 Peter Frank -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Gonzalo Stagnaro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   64 11/5 41/15 25/19 6/21 0 1 20 9 22 21  
DT Gustavo Araujo     45% 37% 76%                
OLIVOL MUNDIAL

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Agustín Rubio 1 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
5 Carlos Marchelli 22 2 0/0 6/1 2/0 1/2 2 2 0 1 2 3 4
6Santiago Rodríguez 3 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 -2
7 Claudio Muela 16 7 2/0 3/2 3/3 3/2 0 2 2 3 4 3 11
8 Diego Silva 26 13 1/0 12/5 3/3 1/5 1 2 6 3 2 5 14
9 Matías Alonso 23 15 5/4 2/1 4/1 1/5 1 0 6 1 4 2 10
10 Facundo Sánchez 38 14 5/2 6/3 3/2 2/3 0 4 3 3 3 4 17
11 Maximiliano Araujo 3 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 0
12 Nicolás Cristobal 9 2 1/0 1/1 0/0 0/2 0 1 0 0 0 0 4
13 Federico Ledanis 38 24 1/0 15/9 7/6 6/8 0 4 0 2 3 3 36
14 Fernando Lozano 21 9 6/1 5/3 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0
15 Pedro Rito 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO           2/0     2        
TOTAL   86 21/7 51/25 22/15 16/27 4 15 22 14 20 20  
DT Fernando Juanico     33% 49% 68%                

JUVENTUD 53 ALBATROS 47
Jugado en Las Piedras 17/10
Árbitros: Martín Fernández, Iván Cosentino, Esteban Rivero
Por cuartos: Albatros 16-15, Juventud 27-21, Albatros 34-33

JUVENTUD

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Sebastián Sánchez 21 5 0/0 4/2 2/1 1/4 0 2 1 0 2 2 8
6 Guillermo Puig 15 0 1/0 2/0 0/0 0/3 0 0 0 0 3 0 -3
9 Fabio Rivero 10 7 2/1 0/0 6/4 0/2 0 1 1 1 1 3 9
10 Germán Tornaría 40 5 5/1 7/4 2/0 1/6 0 2 3 1 2 3 1
11 Alexis Herasimechuk 30 7 2/1 4/0 4/4 4/5 0 3 5 0 3 2 8
12 Ramiro Ellis 8 2 0/0 3/1 0/0 1/0 0 1 2 1 2 0 -1
13 Agustín Couto 34 14 5/0 15/6 2/2 1/5 1 1 6 2 2 4 6
14 John Coria 17 4 0/0 5/1 3/2 3/9 2 0 0 0 2 6 17
15 Gonzalo Páez 25 9 2/0 12/4 2/1 2/7 1 0 1 1 4 1 5
5 Jordi Seoane -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 Eric López -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 Daniel Fernández -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           1/4              
TOTAL   53 17/3 52/15 21/14 14/45 4 10 20 7 21 21  
DT Humberto Sánchez     18% 29% 67%                
ALBATROS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Germán Álvarez 5 0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 -3
5 Enzo Robano 40 22 0/0 25/10 7/2 3/6 0 1 4 3 3 5 13
9 Alvin Chimanosky 22 0 2/0 1/0 0/0 0/4 0 3 1 1 2 2 4
10 Nicolás Palacios 8 6 4/2 1/0 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 4
14Jorge Houndehaugh 10 0 0/0 1/0 2/0 0/3 0 0 2 0 3 1 -4
33 Sebastián Ruiz 12 0 1/0 1/0 0/0 0/2 0 0 1 0 0 0 -1
35 Román Cerisola 24 3 0/0 3/1 4/1 3/5 0 0 2 1 3 2 4
42 Emilio Brocal 17 3 1/0 4/0 6/3 0/0 0 0 3 2 0 2 -4
44 Diego Ferraz 27 4 3/0 4/2 2/0 0/3 0 1 1 3 5 1 -1
55 Nicolás Etcheverry 35 9 0/0 7/4 11/1 3/2 0 0 1 2 4 7 5
8 Matias Montes de Oca -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 Gastón Bosca -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           0/7     1 1 1    
TOTAL   47 11/2 49/17 32/7 9/34 0 5 17 13 22 20  
DT José Canabal     18% 35% 22%                

CAPURRO 73 ROMIS NELIMAR 71
En Marne - 17/10
Árbitros: Alvaro Labiuza, Mario Añorga, Camilo Acosta

Por cuartos:Romis Nelimar 20-14, Romis Nelimar 38-33, Romis Nelimar 51-4

CAPURRO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

5 Santiago Noe 26 4 5/0 6/2 0/0 0/0 0 2 0 0 4 1 -6
6 Gonzalo Bank 10 0 0/0 3/0 0/0 1/0 0 1 1 0 0 0 -2
7 Guido Fernández 30 16 0/0 14/5 10/6 1/9 0 3 4 3 5 7 17
8 Federico Gómez 23 0 2/0 1/0 0/0 0/2 1 0 0 0 1 0 -1
10 Daniel Dacal 15 7 2/1 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 4 1 3
11 Damián López 40 21 1/1 13/6 9/6 3/9 3 3 1 0 3 7 32
12 Sebastian Morales 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fernando Baudine 16 2 0/0 04/1 0/0 1/6 0 1 1 0 5 0 1
14 Ruben Parodi 38 23 5/1 11/5 15/10 2/5 0 2 0 0 4 9 22
15 Andrés Delfino 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
4 Santiago Rodríguez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 Santiago González -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/1     1   1    
TOTAL   73 15/3 54/21 34/22 10/32 4 12 8 3 27 25  
DT Fabian Sapio     20% 39% 65%                
ROMIS NELIMAR

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Efrain Agarbado 36 8 6/2 1/1 0/0 0/3 0 3 0 0 4 2 8
6 Juan Wenzel 39 15 1/0 14/5 15/5 4/8 1 6 4 0 5 8 13
7 Luciano Polvarini 23 2 3/0 6/1 2/0 0/7 0 0 0 0 5 2 -4
8 Nicolás Ibarra 39 22 3/1 17/8 7/3 5/8 0 3 3 0 5 7 22
10 Nicolás Gentini 18 8 5/2 1/1 0/0 1/2 0 0 0 1 3 0 6
11 Nicolás García 5 0 0/0 3/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 -2
12 Carlos Castell 14 2 0/0 1/0 2/2 0/3 0 1 1 0 3 2 3
15 Leandro Pintos 26 14 0/0 10/5 7/4 3/5 1 0 2 0 1 5 17
5 Ignacio de León -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 Maximiliano Vázquez -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 Facundo Villalba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 Aram Tavokjian -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           3/2              
TOTAL   71 18/5 53/21 33/14 16/38 2 13 10 2 26 26  
DT Alberto Rico     28% 40% 42%                


SAN TELMO RS 90 REDUCTO 77
Jugado en Larrañaga - 17/10
Árbitros: Marcelo Fantauzzi, Alfredo Cabrera, Valentina Dorrego
Por cuartos: Reducto 19-16, San Telmo RS 34-32, Reducto 69-65

SAN TELMO RS

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Alfredo Franco 30 14 3/1 10/4 6/3 2/3 0 1 2 2 4 6 11
5 Andrés Maggiari 23 11 1/0 7/4 5/3 2/6 0 1 1 2 1 3 17
6 Milton Acuña 28 15 1/1 9/6 3/0 0/4 0 1 2 1 3 3 13
7 Sebastián Arredondo 16 11 1/0 4/3 6/5 1/6 1 0 2 2 3 4 17
8 Sebastián Muñoz 12 4 2/0 2/1 2/2 0/4 0 2 4 0 5 1 -1
9 Leonardo Zeballos 10 2 0/0 6/1 0/0 4/2 0 0 0 0 2 0 1
10 Agustín Giuria 27 16 1/0 7/7 4/2 0/3 0 3 2 5 3 2 21
11 Juan González 16 5 4/1 0/0 2/2 0/0 0 0 2 0 1 2 1
12 Tabaré Silva 24 6 0/0 4/3 0/0 2/3 0 1 1 1 4 0 7
13 Henry Piedrabuena 13 6 0/0 5/2 2/2 0/1 1 2 2 0 1 1 5
14 Fabian Carro 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 4 0 5 1 -8
15 Marcio Matoso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO                          
TOTAL   90 13/3 54/31 30/19 11/32 2 11 22 13 32 23  
DT Javier Masner     23% 57% 63%                
REDUCTO

MIN

PUN

TRI
T/E

DOB
T/E

LIB
T/E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

4 Nicolás Ijes 1 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sergio Castello 27 23 5/1 3/2 17/16 1/4 0 2 2 1 5 5 23
6 Pierino Siniscalchi 33 7 3/1 3/1 3/2 1/1 0 5 4 4 5 4 8
7 Daniel Zuibruck 5 0 0/0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 -3
8 Federico Álvarez 38 12 3/0 15/5 8/2 6/8 1 1 4 1 4 4 6
10 Diego Casalas 14 0 2/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 -1
12 Matías Venditto 30 15 5/2 7/4 2/1 0/2 0 0 3 0 3 2 6
13 Ramiro Abalo 4 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0 1 0 0 0 0
14 Diego Alberti 17 5 4/1 3/1 0/0 0/1 0 2 0 2 0 0 5
15 Pablo Faluotico 31 15 0/0 10/5 11/5 2/5 1 0 6 0 3 7 10
9 Ándres Arhancet -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 Matías Saravia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EQUIPO           2/1     1   1    
TOTAL   77 22/5 42/18 41/26 12/23 2 10 21 9 23 22  
DT Diego Cal     23% 43% 63%                

 


 
DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.