ESTADISTICAS JUGADOR POR JUGADOR Liga Uruguaya 2007
Total de jugadores: 218


En base a datos del  Equipo de Estadísticas FUBB -  

AGUADA 15  PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   ATENAS 19 PAR MIN PUN REB ASI VAL
S.Banquerque 8 5 0.3 0.4 0 -0.9   R. Acuña 30 15.5 4.6 4.2 0.5 5.3
K.Carruthers 7 35.6 19.4 8.3 0.7 21.4   J. Alvarez 19 25.4 9.4 1.9 1.3 7.3
N. Cieslinkas 5 4 0.6 0.2 0.4 0.4   A. Bryant 1 16 5 3 0 2
G. Cortizas 13 8.8 1 0.6 1.5 0.4   G. Caneiro 43 24.6 7.3 1.6 4.2 6.4
A. Ferrés 21 9.5 2.4 1.2 0.5 -0.2   R. Carril 5 2.4 0 0 0.2 -1
A. Francia 23 10 4.3 1.4 0.6 2.6   A. Dill 5 29.6 14 7.2 2 15.6
K. Grant  10 25.6 17 3.6 0.3 14.4   W. Gibson 14 34 17.8 10.1 0.9 23.1
K. Johnson 17 38.4 19.1 11.2 0.8 26.5   M. Hall 12 35.8 16.3 4.5 3.6 16.6
A. Laborda 23 28.8 10.7 5.6 1.9 12.2   R. Matienzo 39 25.9 13.7 6 1.4 12.7
F. Larre 10 8.2 2.1 0.7 0.8 1.1   T. Papariello 4 6.5 2.3 0 0.5 1.5
J. Murray 13 35.9 21.2 8.8 2.5 20.8   D. Pereyra 18 26.2 12.5 2.6 3.5 11.2
D. Pereyra 24 32.6 15 2.8 5.5 15.3   H. Rollins 41 34.2 15.9 8.5 1.1 21.4
A. Ramírez 5 6.6 2.2 1.4 0.4 0.2   L. Silveira 35 31.4 12.3 6.1 3 15.8
D. Rivero 24 32.1 9.9 2 4.1 9.4   D: Soarez 7 5.6 0.9 1.3 0 1.3
A. Tavokjian 21 12.7 4.9 1.7 1 2.4   M. Suárez 43 26.5 9.3 4.7 1.8 9.1
  R. Taylor 10 35.6 14.2 2.9 2.5 11
  I. Varela 2 2.5 0 0.5 0 -1.5
  A. Yern 11 6 1.2 0.5 0.7 1.3
  M. Yern 6 3 0.7 0.3 0.8 1
BIGUA 15  PAR MIN PUN REB ASI VAL   DSC 22 PAR MIN PUN REB ASI VAL
M. Bortz 44 30.4 13.3 9.2 1.3 20.2   D. Alberti 1 3 0 0 0 -1
J. Cambón 44 14.2 3.2 1.3 1.7 3.7   F. Alvarez 42 21 9.1 2.1 2.2 7.9
G. Carvidón 6 1.7 0.7 0.3 0.3 0.7   C. Antunez 17 13.4 6.5 1.2 0.9 4.5
R. Carvidón 34 13.5 2.9 1.5 0.5 1.6   A. Bruno 1 8 3 2 0 3
D. Franklin 7 17.7 8.1 5.6 0.3 11.4   M. Cabot 1 1 0 0 0 0
O. Galeano 20 11.2 3 2.3 0.8 1.9   D. Castrillón 42 34.9 16.9 7.3 2.8 19.8
L. García M. 44 33.4 25.9 3.2 3.9 25   M. Correa 8 5.6 1.5 1.3 0.5 1.4
J. Gómez 10 3.4 1.3 0.2 0.2 0.8   G.DosSantos 1 4 0 0 0 0
G. Meira 32 12 5.7 1.9 0.3 4.8   N. Delgado 24 9 2.4 1.9 0.3 2.6
M. Montes 14 5.3 2.1 0.9 0.4 1.7   D. Dufau 1 4 0 2 0 1
G. Nathan 20 5.7 1.6 1.1 0 1.1   M. Ellis 1 4 1 0 0 -6
J. Osimani 20 5.1 1.1 0.5 0.5 0.3   D. García 1 3 0 0 0 0
M. Osimani 43 32.5 13.4 3.8 6.1 15.3   D. González 41 30.2 8.1 1.8 5.4 9.5
J. Rovira 42 27.7 9.3 2.6 2.7 9.7   M. Ibarra 1 1 0 0 0 -1
K. Young 37 33.3 18.8 13.6 1.4 29.5   D. Jackson 42 36 21 4.2 3.3 23.2
  M. Manciel 1 12 4 3 2 1
  F. Martínez 14 13.9 4.1 3.4 0.2 4.1
  N. Mielke 39 25.9 12.1 9.9 0.7 16.7
  G. Páez 37 24.6 7.9 6.5 1 10.8
  G. Rama 19 5.2 1.3 0.4 0.3 0.7
  A.San Miguel 25 14.5 3.6 2.6 0.4 4.1
  JC Zaballa 18 15 4.4 1.2 1.6 3.3
HEBRAICA 25 PAR MIN PUN REB

ASI

VAL.   MALVIN 21 PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
D. Alvarez 24 18.4 7.8 1.4 1 5.4   K. Adams 38 34.3 10.1 10.4 1.4 20.6
G. Aubry 4 29.8 9.3 10.5 1.3 16.3   L. Benson 6 35.7 17.5 11.2 1.3 19.7
S. Bailey 1 12 2 4 0 0   A. Blackwell 17 30.4 9.7 6.8 1.1 11.9
S. Baskchi 1 1 0 0 0 0   N. Borsellino 35 11.5 4.7 2.7 0.3 5.4
G. Barrera 46 34.2 14.1 3.3 6.9 19   J. Crócano 15 2.8 1.2 1.5 0.2 2.2
N. Barrera 21 15.9 5.9 3.1 0.6 4.5   B. Fittipaldo 7 5.3 0.7 0.1 0.7 1.3
M. Bennett 2 26.5 9 12.5 2.5 22   A. González 37 9.8 1.1 1 0.4 -0.2
A. Bertolini 44 31.2 11 1.7 2.7 9.3   A. Laborda 12 5.3 2 0.8 0.2 1
L. Cook  10 22 8.4 5.5 0.7 7.4   M. Lasarga 34 13.5 4.3 0.9 1.1 2.4
D. Danquah 5 24.2 10.6 7.6 1.4 14.6   D. López 1 5 2 1 0 2
E. Elhordoy 27 12.4 3 1.7 0.3 1.6   F. Martínez 37 32.5 21.2 2.9 4.1 19.5
J. Gelós 2 1.5 0 0 0 -2.5   M. Matoso 1 6 2 1 1 4
F. Haller 44 15 4.5 3 0.6 3.9   M. Pérez 35 12.6 4.6 1.7 0.6 1.8
J. Holloway 6 28.2 14.7 2 0.5 9.7   S. Rodríguez 1 1 0 1 0 0
L. Malloy 4 15.8 6.3 5.8 0.3 7   B. Rompani 1 2 0 1 0 -1
P.Morales 46 26.2 10.5 2.6 1.1 8.7   R. Sullivan 11 23 8.6 5.8 0.7 10
S. Muñoz 21 13.9 4.2 0.9 1.3 2.6   E. Taboada  36 27.6 19.5 3.8 2.1 16.7
A. Pérez 28 15 5.1 1.8 0.7 3.1   L. Taboada 4 12.5 2.8 1.3 1.5 0.3
R. Rava 3 1.3 0 0.3 0 -0.3   C. Tissierre 4 1.5 0.5 0.3 0 0.5
G. Reynolds 40 34.8 20.6 9.2 1.2 26   P. Viera 38 32.1 7.2 3.4 3.4 8.6
F. Roselli 8 3.4 0.5 0.1 0 0   K. Wyatt 4 9 2.3 1.3 0 -0.8
R. Sanders 2 13 7 5.5 0.5 6.5  
K. Shabazz 8 20.4 6.6 4.9 0.6 7.8  
J. Trindade 4 2.3 0.5 0.3 0.3 -0.3  
C. Wheeler 9 28.9 15.9 6.8 0.7 15.4  
OLIMPIA 18 PAR MIN PUN REB ASI VAL   PAYSANDU 12 PAR MIN PUN REB ASI VAL
M. Black  1 13 4 1 0 -1   F. Cabrera 24 34.3 13.6 2.8 2.4 8.6
A. Borroni 8 3.9 0.4 0.4 0 -0.8   A.Cadenasso 11 5.5 0.7 0.3 0.4 -0.6
M. Correa 4 24 7.5 7.8 0.3 8   M. Carvalho 20 12.3 4.4 3.5 0.4 4.7
R. De Gracia  5 25 13.2 6 0.6 13.4   N. Castrillón 15 26.7 7.2 3.6 1.6 6.1
L. de León 3 1.3 0.7 0 0 0.7   J. Gordienko 13 11.9 1.5 1.2 1.7 1.5
O.Galeano 24 32.8 12 5.3 2.3 13.4   R. Grolero 3 3 0 0.7 0 -1
D.Gares 4 1 0.3 0.3 0 0   F. Gutiérrez 1 1 0 0 0 0
S.Hunter 5 19.4 8.4 1.6 1.6 4.8   S. Izaguirre 23 28.4 9.5 6.6 1.4 11.5
S.Leguizamón 24 13.3 1.9 3 0.7 2.7   C. Largent 24 36.9 17.7 4.1 1.9 13
M. Montes 24 18.9 6.9 1.6 1.5 5.5   S. Muñoz 24 20.4 5.7 1.4 1.2 3
R. Nembhard 12 31.3 19.1 4 3.3 19.3   F. Soria 24 13.2 3 2 0.5 3.4
R Newsome 20 33.5 13.6 9 1.6 20.6   L. Truscott 24 32.8 16.8 10.8 0.8 23.5
P. Peralta 8 3 0 0.1 0 -0.5  
A. Piñeyro 2 7.5 1 1 1 1.5  
P. Rak 24 29.4 11.5 2.3 3.2 9.5  
G. Silvarrey 14 4.6 0.4 0.2 0.6 0.1  
M. Tornaría 6 33.5 14.3 3.3 5 15.2  
S. Vázquez 24 35.1 13.9 5.5 3.3 15  
SAYAGO 15 PAR MIN PUN REB

ASI

VAL   SORIANO 15 PAR MIN PUN REB

ASI

VAL
M. Acuña 7 5.1 1.6 1 0 1.6   N. Barrera 23 22.2 10.6 4.8 1.3 10.4
J. Alvarez 24 31.8 10.6 4 2.8 11.7   F. Ferreira 18 10.9 2.9 0.9 1 1.6
A. Barrios 4 33 17.3 8.3 1.5 17.5   J. Frontán 18 3.4 0.1 0.9 0 0.9
M. Battles 7 25.3 10.9 8.7 1.9 13.6   M. González 22 26.3 7.7 3.3 2.1 7.9
M. Benítez 19 8.1 0.8 1.1 0.7 0.5   F. Hernández 22 21.5 5.2 1.5 3.4 5.7
J. Davis 5 33.8 18.2 8 1 19.6   R. Hugley 12 31.8 13.9 7.2 1.1 18.8
G. Fernández 7 6.1 2.1 0.7 0.6 2.4   J. Johnson 11 32.8 24.1 6.8 1.5 24.7
J. Gomes 6 14.3 6.8 5.2 0.3 6.2   A. Lovett 3 23 8 4.3 0.3 6
N. Ibarra 20 12.9 4.4 1.9 1 2.1   E. Martin 8 27.4 13.9 4.1 1.6 11.8
J. Kennerly 4 26 8 7.3 0.5 10   F. Martínez 24 23 9.3 4.5 1 9.7
R. Martínez 24 32.2 10.5 3.2 4.1 8.5   H. Martínez 24 20.7 5.3 1.8 1.3 3.8
D. Mujica 3 13.7 1 2.7 0.3 1   J. Rufus 11 33.4 18.5 5.7 0.3 17
I. Thornton 16 37.9 24.6 8.5 1.9 28.4   A. Sosa 4 7.5 5 1 0.5 4.3
G. Triver 24 27.7 12.4 7.6 1.2 15.3   L. Taboada 24 21.5 7.8 2.4 2.5 8.2
J. Zaballa 24 34.1 9.4 2.1 3.3 9.9   D. Vera 6 2 0.7 0 0 -1
TROUVILLE 17 PAR MIN PUN REB ASI VAL   U.ATLETICA 17 PAR MIN PUN REB ASI VAL
M. Aguilera 38 18.7 9.6 3.4 0.7 10.4   G. Cavalli 16 5.4 1.3 0.4 0.1 0.4
N. Alvarez 3 1 0 0 0 -0.3   P. Clérici 30 15.4 6.6 2.5 1.2 6.4
M. Barriola 3 3.3 0 0.7 0.3 -1.3   M.deGouveia 7 3.1 1.4 0.1 0.4 1.3
C. Bascou 2 3 1 0.5 0.5 1   F. Ferreira 18 4.8 1.4 1.2 0.1 1.6
I. Borges 38 31.2 12.5 2.4 3.8 12.8   M. Flavin 38 30.9 15.4 10 1.1 22
M. Bouzout 14 22.9 8.3 6.9 0.9 8.9   N. García 1 1 0 0 0 0
F. Cabrera 13 12.8 4 1.2 1.5 3.5   D. Gonner 24 30.7 17.9 6.1 1.6 19.3
F. Cámpora 33 12.9 4.1 2.2 0.9 3.6   D. Losada 38 28.4 7.9 1.6 2.3 5.4
J. Garbarino 7 2.4 0.3 0.1 0 -0.7   M.Martínez 10 31.5 16.4 8.5 2.4 20.8
J. Izuibejeres 37 32.8 14.2 3.4 3.3 12.3   T. Owens 37 30.7 13.3 7.9 1.1 16.3
M. Marichal 10 4.1 0.8 0.7 0 0.2   N. Pizzini 17 6.2 2.5 1.4 0.1 2.8
A. Reimondez 1 4 0 0 0 -0.1   P. Rak 5 23.8 10.8 2.2 2.2 6.6
J. Rivera 37 27 13.6 6.8 1.5 14.2   R. Riera 38 29.7 12.8 3.2 3.3 14.2
D. Thomas 38 24.6 9.7 7.2 1.3 13   A. Sucre 4 14 7 3 1 6
M. Trasante 34 14.3 6.4 1.6 1.2 6.2   R. Trelles 14 4.5 1 1.1 0.2 1.7
J. Wenzel 2 1 0 0 0 0   L. Vacca 31 23.7 8.7 1.5 3.8 8.8
T. Zimmerman 38 29 13.8 6.2 2.4 15.4   S. Vázquez 14 29.9 12.4 4.8 2.5 14.9
WELCOME 20 PAR MIN PUN REB

ASI

VAL                
G. Abratanski 31 20.5 7.5 5 0.5 7.9                
A. Acosta  3 8 0 1 0.3 -1.7                
L. Araif 3 6.3 2.3 1 1 3.8                
J. Ayub 15 10.3 3.5 0.9 0.1 2.9                
M. Barrera 27 23.8 6.3 2.2 2.4 4.8                
P.de los Santos 1 5 0 0 0 -1                
N. Etcheverry 8 10 1.8 0.8 0.3 0.8                
A. Franco 4 9.5 4 1.5 1.3 4.5                
M. Giacometti 37 20.1 4.5 2 1.6 4.3                
L. Introini 7 7 4.1 1.7 0.3 4.1                
S. Moglia 12 19.6 6.7 2.6 1.3 6.7                
K. Nelson 28 35.6 19.4 4.5 2.5 17.4                
D. Olivera 9 21.7 5.9 3.6 0.8 4.7                
D. Rivero 13 25.5 10.5 1.8 2.5 7.2                
J. Rodríguez 35 30.5 13.8 4.8 1.7 13.9                
A. Varela 7 4.3 1.1 0.9 0.6 1.1                
H. Vázquez 27 18.1 7.8 3.7 0.5 7.6                
B. Voorhees 13 26.6 10.6 5.1 1.1 10.1                
J. Wise 16 35.6 19.6 11.2 2 24.5                
P. Xavier 33 24 10.4 3.9 0.8 9.2                

DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.