TORNEO DTA 2011-
14ª fecha
SAN TELMO RS 116 COLÓN 84
En Yale - 8/11
Árbitros: David Nadruz, Jorge Cappi,
Eduardo Bustelo
Por cuartos: San Telmo 34-22, San Telmo 62-42, San Telmo 91-74
| SAN TELMO |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
|
4 -Juan
Guerra 195 Alero 88 |
9 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 5 Diego Silva | 21 | 4 | 2/0 | 3/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
|
7
Nicolás Etcheverry 197 pivot 83 |
6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 Andrés Martínez | 34 | 33 | 12/7 | 8/5 | 4/2 | 0/2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 9 Leandro Araif | 9 | 8 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
|
10 Gonzalo Meyer |
6 | 1 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
11 Gustavo Anselmi |
4 | 3 | 0/0 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 Leonardo Olivera | 31 | 16 | 0/0 | 5/4 | 8/8 | 2/0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 27 |
| 14 Claudio López | 34 | 19 | 0/0 | 13/7 | 8/5 | 7/6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 27 |
| 15 Marcio Matoso | 12 | 6 | 6/1 | 1/0 | 4/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
22
Fabián Carro
Ala Pivot 76 |
18 | 15 | 0/0 | 9/5 | 6/5 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 |
|
23
Victor Galván 190 Alero 80 |
16 | 10 | 0/0 | 7/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 200 | 116 | 23/9 | 53/31 | 38/27 | 18/23 | 3 | 27 | 20 | 19 | 33 | 29 | |
| DT: Ariel Lussich | 39% | 58% | 71% | ||||||||||
| COLÓN |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| 4 Fernando Navarrete | 17 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 Ignacio Martínez | 24 | 11 | 5/1 | 5/2 | 6/4 | 0/2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 6 Favio Rivero | 21 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 7 Alexander Bowtun | 4 | 2 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9
Bruno Rompani |
12 | 3 | 0/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10
Rúben Olivera 195 Ala pivot 77 |
24 | 14 | 6/2 | 4/3 | 4/2 | 1/5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 62 | 15 |
| 11 Salomon Lewin | 20 | 11 | 0/0 | 5/4 | 4/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 12 Enrique Quinteros | 21 | 11 | 0/0 | 5/4 | 4/3 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
| 14 Maximiliano Benvenutti | 23 | 17 | 1/0 | 9/4 | 19/9 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 15 Bruno Mariani | 27 | 11 | 6/1 | 3/3 | 2/2 | 1/0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 41 Nicolás Capucho | 7 | 0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 200 | 84 | 20/4 | 39/24 | 40/24 | 5/17 | 1 | 10 | 18 | 4 | 29 | 33 | |
| DT: Jorge Hernández | 20% | 62% | 60% |
MARNE 93 ROMIS NELIMAR 84
En Marne - 7/11
Árbitros: Andrés Laulhe, Carlos Romero, Martín Fernández
Por cuartos: Marne 27-16, Marne
52-39, Marne 73-54
| MARNE |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| 5 José Fernández | 30 | 15 | 4/3 | 2/1 | 4/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 10 Pablo Clerici | 32 | 32 | 10/5 | 6/5 | 8/7 | 0/11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 46 |
| 12 Mathías Venditto | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14 Guillermo Soria | 10 | 6 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 15 Agustín Iglesias | 35 | 8 | 4/2 | 4/1 | 2/0 | 0/1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 22 Luís Olejnik | 32 | 11 | 2/0 | 7/4 | 3/3 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 23 Federico Curbelo | 22 | 7 | 0/0 | 7/1 | 7/5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 43 José Mackiewicz | 37 | 14 | 2/0 | 12/5 | 6/4 | 1/6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| 7 Nicolás Ijes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 Damián Iglesias | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 Rodrigo Trinidad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Rodrigo Pochelú | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 3 | ||||||||||||
| TOTAL | 200 | 93 | 22/10 | 42/20 | 30/23 | 7/27 | 3 | 15 | 15 | 7 | 26 | 25 | |
| DT: Fernando Medina | 45% | 48% | 77% | ||||||||||
| ROMIS NELIMAR |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| 4 Ricardo Risso | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 |
|
5
Luciano Polvarini 193 Alero 88 |
26 | 6 | 1/0 | 3/2 | 2/2 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 6 Juan López | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7- Fabián Cabrera | 17 | 4 | 3/0 | 5/1 | 4/2 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
|
8
Johnny Rodríguez |
37 | 23 | 6/4 | 7/2 | 8/7 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 |
|
10
Diego Casalas 182 Base 89 |
19 | 0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| 11 Diego Álvarez | 35 | 18 | 6/2 | 7/5 | 2/2 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 |
|
12
Mauricio Matoso 184 Alero 89 |
3 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
|
14
Aram
Tavokjian 191 Ayuda base 82 |
36 | 32 | 4/1 | 16/10 | 12/9 | 4/7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 34 |
|
15
Mauro Polvarini 194 Ayuda base 91 |
11 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
9 Nicolás Gordillo |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Ramiro Risso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 3 | ||||||||||||
| TOTAL | 200 | 84 | 21/7 | 42/20 | 31/23 | 6/22 | 7 | 8 | 16 | 8 | 26 | 22 | |
| DT: Diego Frugoni | 33% | 48% | 74% |
STOCKOLMO 72 OLIVOL MUNDIAL 71
En Olivol Mundial 7/11
Árbitros: Jorge Araujo, Marcelo Galli, Iván Tucuna
Por cuartos: Olivol 16-13,
Stockolmo 31-27, Stockolmo 53-41
| OLIVOL MUNDIAL |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
|
4
Pablo Rocha
183 base 84 |
27 | 15 | 6/2 | 6/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 5 Diego Alonso | 11 | 3 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
|
6
Augusto Hornos
198 Ala pivot 87 |
24 | 12 | 0/0 | 10/5 | 5/2 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 |
| 7 Rodrigo Rivero | 28 | 7 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 1/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 9 Federico Ledanis | 19 | 4 | 1/0 | 6/1 | 4/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | -3 |
| 10 Matías Alonso | 30 | 8 | 5/1 | 5/2 | 2/1 | 3/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 11 Gabriel Robaina | 10 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 Marcelo Figueiredo | 19 | 2 | 0/0 | 4/0 | 2/2 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
|
13Sebastián Muñoz 180 Base 80 |
18 | 16 | 7/3 | 2/1 | 7/5 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 15 Federico Neres | 14 | 4 | 0/0 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 14 Christian Vázquez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Marcos Hourcade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 200 | 71 | 23/7 | 40/16 | 28/18 | 8/22 | 5 | 10 | 10 | 7 | 30 | 20 | |
| DT: José L. Alonso | 30% | 40% | 64% | ||||||||||
| STOCKOLMO |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| 6 Maximiliano Vázquez | 5 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 Carlos Medina | 26 | 7 | 1/1 | 7/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 Fernando Baudine | 17 | 9 | 0/0 | 4/3 | 4/3 | 3/2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 |
|
10
José P. Chamorro 179 base 81 |
14 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
11
Pablo Fajardo 190 Ayuda base 83 |
35 | 9 | 8/0 | 7/1 | 11/7 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
|
12
Carlos Castell
198 pivot 78 |
40 | 19 | 3/0 | 14/3 | 17/13 | 2/6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| 23 Fernando Verrone | 37 | 17 | 4/0 | 10/5 | 10/7 | 4/10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 |
|
55
Alejandro Tejera 188 ala pivot 83 |
26 | 8 | 4/1 | 6/2 | 2/1 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 Juan P. Donegana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 Gonzalo Caraballo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 200 | 72 | 22/3 | 48/16 | 44/31 | 13/27 | 0 | 6 | 16 | 11 | 22 | 25 | |
| TOTAL | 14% | 33% | 70% | ||||||||||
| DT: Juan C. Donegana |
REDUCTO 82 AURIBLANCO 54
En Auriblanco - 7/11
Árbitros: Pablo Graiño, Eduardo Bustelo, Federico Iglesias
Por cuartos: Reducto 18-9, Reducto 32-30, Reducto 51-42
| AURIBLANCO |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| 4 Guillermo Amorin | 7 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
5
Álvaro Taibo
190 Alero 80 |
32 | 15 | 3/1 | 10/5 | 5/2 | 0/5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 |
|
6
Peter Frank López 191 Ala pivot 90 |
20 | 2 | 0/0 | 8/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
7
Ignacio Botti
195 ala pivot 84 |
25 | 17 | 0/0 | 6/6 | 6/5 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 |
|
8
Rodrigo Carril |
33 | 3 | 3/0 | 6/1 | 2/1 | 1/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 Matías Lorenzo | 15 | 1 | 0/0 | 4/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 11 Joaquín Castro | 19 | 6 | 2/0 | 6/3 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 Bruno Álvarez | 15 | 0 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14 Joaquín Dufrechou | 12 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 15 Luís Cuelho | 22 | 10 | 0/0 | 5/3 | 4/4 | 3/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 |
|
9
Jonatan Silva
188 Alero 87 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 Jorge Nuñez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 200 | 54 | 15/1 | 47/19 | 19/13 | 12/22 | 1 | 9 | 17 | 11 | 12 | 20 | |
| DT: Nicolás Rabino | 7% | 40% | 68% | ||||||||||
| REDUCTO |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
|
4Diego
Taramasso 192 Pivot 78 |
29 | 16 | 6/4 | 2/1 | 2/2 | 0/10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| 8 Luís Mattos | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Matías Marichal 202 ala pivot 87 |
38 | 9 | 0/0 | 6/3 | 3/3 | 1/5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
|
10
Germán Tornaría
182 ayuda base 84 |
2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Pedro Rodríguez 183 Alero 90 |
20 | 10 | 1/1 | 5/3 | 2/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 Renzo Rava | 40 | 9 | 3/0 | 8/4 | 1/1 | 2/3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 |
|
14
Fernando Lozano 186 Ayuda 81 |
37 | 25 | 5/2 | 19/9 | 2/1 | 2/3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 |
|
15
Juan Ignacio Pons 194 Alero 84 |
31 | 13 | 0/0 | 8/6 | 2/1 | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 5 Eduardo Álvarez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Matías Paradiso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Sebastián Villoldo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 Ramiro Abalo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 200 | 82 | 15/7 | 48/26 | 12/9 | 8/30 | 3 | 25 | 15 | 6 | 18 | 10 | |
| DT: Daniel Lovera | 47% | 54% | 75% |
MIRAMAR 71 CUTCSA 63
En Colón 7/11
Árbitros: Christian Hirigoyen, Washington Chamorro, Álvaro Labiuza
Por cuartos: Miramar 17-11, Miramar 27-23, Miramar 52-40
| MIRAMAR |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| 4 Andrés Till | 26 | 4 | 2/0 | 4/1 | 2/2 | 4/6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 5 Santiago Noé | 31 | 3 | 6/0 | 5/1 | 4/1 | 0/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | -7 |
|
6
Damián Dufau
200 Ala pivot 88 |
3 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 |
|
7
Manuel Tomé
190 Alero 89 |
9 | 2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 Daniel Gares | 14 | 5 | 0/0 | 2/1 | 3/3 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 10 Federico Ronco | 23 | 11 | 1/0 | 7/4 | 3/3 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 11 Ariel Piedrabuena | 21 | 9 | 2/1 | 5/2 | 2/2 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 13 Guido Ferreira | 13 | 9 | 2/1 | 3/2 | 2/2 | 1/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
|
14
Camilo Colmán 196Base/Ayuda 90 |
20 | 12 | 0/0 | 6/3 | 7/6 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 |
|
15
Leandro Pintos
202 Pivot 83 |
40 | 16 | 2/0 | 16/5 | 8/6 | 4/10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 23 |
| 9 Milton Chavasco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 Alex Borges | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | 1 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 200 | 71 | 15/2 | 51/20 | 31/25 | 12/28 | 5 | 19 | 23 | 11 | 27 | 23 | |
| DT:Santiago Noe | 13% | 39% | 81% | ||||||||||
| CUTCSA |
MIN |
PUN |
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP |
ASI |
PER |
REC |
FOU |
FOU |
VALOR |
| 4 Maximiliano Moreno | 5 | 7 | 3/0 | 2/1 | 8/5 | 5/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 5 -Ruben Parodi | 12 | 3 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
7
Diego Silveira 196 alero 89 |
15 | 6 | 1/0 | 3/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 8 Diego Ferraz | 23 | 6 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 9 Santiago Rodríguez | 17 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 Héctor Silva | 40 | 18 | 2/0 | 7/5 | 13/8 | 3/6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 13 Agustín Bruno | 8 | 3 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 14 Hugo Brtitos | 15 | 2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Pablo Borges | 20 | 0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 23 Guido Fernández | 30 | 13 | 2/0 | 16/6 | 3/1 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
|
31
Juan Pablo Ferrín
190 ayuda base 87 |
15 | 5 | 2/0 | 5/1 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 Matías Midaglia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 63 | 21/3 | 43/17 | 31/20 | 15/22 | 5 | 3 | 20 | 7 | 19 | 22 | |
| DT: José Canabal | 14% | 40% | 65% |