METRO - Liguilla 3ª fecha
WELCOME 86 MONTEVIDEO 67
En Cordón - 12/8
Árbitros:
Álvaro Trías, Roberto Mouradián, Ricardo Olivera
Por cuartos:
Welcome 22-16, Welcome
51-25, Welcome 69-49
| MONTEVIDEO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Diego Taramasso T | 14 | 35 | 4/0 | 12/7 | 4/0 | 1/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| Alvaro Taibo | 9 | 22 | 1/1 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Luis Cuelho T | 6 | 16 | 0/0 | 5/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Nicolás Arenas | 1 | 10 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Tabaré Martínez | 2 | 14 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Maximiliano Bo | 2 | 9 | 0/0 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -4 |
| Joaquín Osimani T | 11 | 28 | 6/1 | 9/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Gonzalo Meira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Juan Cambón T | 6 | 28 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Santiago Rodríguez | 3 | 6 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Guillermo Soria T | 13 | 26 | 0/0 | 8/6 | 3/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| Hernán Pita | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 67 | 200 | 18/4 | 43/26 | 15/3 | 4/22 | 1 | 20 | 16 | 8 | 18 | 17 | |
| DT: Federico Camiña | 22% | 60% | 20% | ||||||||||
| WELCOME |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Marcelo Horta | 0 | 6 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Guido Ferreira | 6 | 14 | 2/0 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Leonardo Zylbersztein T | 0 | 10 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Emiliano Bastón | 0 | 15 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Marcelo Benelli | 0 | 6 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Federico Haller T | 22 | 34 | 4/0 | 17/10 | 4/2 | 3/14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 26 |
| Miguel Barriola | 7 | 24 | 0/0 | 5/3 | 2/1 | 3/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Santiago Moglia | 7 | 15 | 3/1 | 5/2 | 1/0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Emiliano Giano T | 3 | 17 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Diego Olivera T | 14 | 28 | 1/0 | 8/5 | 4/4 | 2/4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| Ollie Bailey T | 25 | 27 | 0/0 | 14/10 | 6/5 | 3/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 |
| Martín Moglia | 2 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 86 | 200 | 16/2 | 57/34 | 17/12 | 13/33 | 0 | 19 | 15 | 8 | 17 | 17 | |
| DT: Víctor H. Berardi | 13% | 60% | 71% |
LARRAÑAGA 86
LARRE BORGES 77
En Welcome - 12/8
Árbitros:
Atilio Larrosa, Alejandro Sánchez,
Alberto Arenas
Por cuartos:
Larrañaga 22-13, Larrañaga 44-39, Larrañaga 68-57
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| LARRAÑAGA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Mateo Caputi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sebastián Vázquez | 30 | 40 | 6/3 | 12/7 | 10/7 | 2/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 27 |
| Camilo Colman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ignacio Busanello | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gonzalo Balbuena | 2 | 40 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ignacio Pons | 0 | 4 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Luis Carpio | 19 | 28 | 6/4 | 1/1 | 6/5 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Ariel Piedrabuena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| José Moure | 6 | 12 | 0/0 | 1/1 | 5/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Federico Martínez | 16 | 37 | 0/0 | 16/6 | 7/6 | 3/3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| Martín Volf | 18 | 29 | 2/1 | 5/4 | 1/0 | 4/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| Jaime Ledanis | 11 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 86 | 200 | 16/8 | 39/20 | 29/22 | 11/20 | 2 | 8 | 15 | 4 | 18 | 20 | |
| DT: Héctor da Prá | 50% | 51% | 76% | ||||||||||
| LARRE BORGES |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Roberto Amaro | 7 | 36 | 0/0 | 7/3 | 4/1 | 3/8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| Juan Modernell | 4 | 21 | 1/0 | 5/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Liber Menendez | 2 | 7 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Timote | 5 | 12 | 0/0 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Mauricio Trasante | 13 | 23 | 3/2 | 4/3 | 1/1 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Bruno Lagomarsino | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renzo Lazzaroni | 25 | 30 | 7/5 | 10/5 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| Aurelio Borsani | 5 | 17 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Sebastián Díaz | 0 | 14 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Cristian Modernell | 16 | 34 | 3/1 | 7/6 | 4/1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| Milton Acuña | 0 | 5 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 77 | 200 | 18/9 | 42/23 | 12/4 | 6/19 | 1 | 17 | 8 | 13 | 22 | 18 | |
| DTJuan C. Werstein | 50% | 55% | 33% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.