PAYSANDU 92 BIGUA 88
En Welcome  - 5/9
 
Por cuartos:  Paysandú 32-24, 50-49, 69-69
Arbitros:
Sergio Cirio, Alvaro Fernández, Guillermo Dianessi
                


Fuente: Grupo de estadísticas FUBB

BIGUA

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O / D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

L. García Morales 20 37 13/5 2/1 6/3 0/1 0 2 6 2 4 4 7
M. Osimani 22 37 6/3 3/2 10/9 1/3 0 8 1 2 4 5 31
C. Thomas 22 35 0/0 13/10 6/2 7/5 2 0 1 3 4 6 33
M. Aguiar 17 33 2/2 8/4 8/3 3/5 0 2 5 1 3 4 15
JJ Rovira 3 31 4/0 0/0 4/3 1/1 0 4 1 0 2 3 4
J. Cambón 4 8 1/0 2/2 0/0 1/0 0 2 0 0 2 0 4
G. Meira 0 1 2/0 0/0 0/0 0/4 0 0 0 0 3 0 -1
G. Nathan 0 5 0/0 0/0 0/0 1/0 0 0 0 0 1 0 0
J. Osimani 0 3 1/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 -2
TOTAL 88 200 28/10 28/19 34/20 14/19 2 18 14 8 24 22  
DT N. García     36% 68% 59%                
PAYSANDU

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU
Pers.

FOU
Rec

VALOR

L. De León 12 28 2/1 4/3 4/3 1/3 1 1 2 3 2 5 19
A. Hornos 11 24 0/0 7/5 1/1 1/6 1 1 1 0 2 2 17
F. Cabrera 10 28 3/0 4/2 6/6 0/1 0 4 2 1 5 3 7
J. Gordienko 4 13 2/0 1/1 4/2 1/0 0 2 1 1 3 2 2
S. Izaguirre 10 27 2/0 7/4 2/2 4/3 2 2 1 3 5 4 17
N. Castrillón 1 10 0/0 0/0 2/1 1/0 0 0 1 0 0 1 1
J. Ferguson 17 29 5/3 9/4 0/0 1/5 0 1 2 1 4 1 13
A. Montgomery 20 32 5/1 9/5 7/7 1/3 0 2 2 2 4 5 19
F. Larre 7 9 2/2 1/0 1/1 0/1 0 1 0 0 0 1 9
TOTAL 92 200 21/7 42/34 27/23 10/22 4 14 11 11 25 24  
DT M. Signorelli     33% 57% 85%                

 





 

 

 


   DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin expresa autorización de
URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada 2003.