MALVIN 79 SAYAGO 75
En Malvín - 5/9
Por cuartos: Malvín 14-15, 35-35, 54-54
Arbitros:
Isaac Glass, Alberto Arenas, Marcelo Monteiro
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| MALVIN |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| P. Viera | 9 | 29 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 1/4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| J. Izuibejeres | 10 | 36 | 8/1 | 5/3 | 2/1 | 0/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| A. Washington | 8 | 27 | 0/0 | 5/3 | 2/2 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| A. González | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Taboada | 17 | 28 | 5/2 | 8/3 | 6/5 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| G. Triver | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| J. Stephens | 14 | 38 | 5/2 | 8/3 | 2/2 | 1/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| N. Borsellino | 6 | 10 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| F. Martínez | 15 | 26 | 5/1 | 2/2 | 10/8 | 0/5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 23 |
| TOTAL | 79 | 200 | 25/7 | 33/19 | 24/20 | 6/26 | 3 | 14 | 12 | 9 | 21 | 17 | |
| DT P. López | 28% | 58% | 83% | ||||||||||
| SAYAGO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| G. Silvarrey | 0 | 7 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C. Burgess | 7 | 33 | 3/0 | 6/3 | 1/1 | 0/3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| M. Pérez | 24 | 40 | 2/1 | 9/7 | 9/7 | 3/1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| R. Martínez | 20 | 33 | 8/2 | 9/6 | 3/2 | 1/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| M. Barrera | 11 | 35 | 3/0 | 7/4 | 3/3 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| M. González | 2 | 12 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Acuña | 0 | 3 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| B. Hassell | 11 | 37 | 0/0 | 8/4 | 8/3 | 2/11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 21 |
| TOTAL | 75 | 200 | 18/3 | 41/25 | 24/16 | 7/22 | 1 | 6 | 17 | 6 | 19 | 20 | |
| DT G. Fernández | 17% | 61% | 67% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.