TABARE 86 ATENAS 81
En Atenas - 8/9
Por cuartos: Tabaré 21-28, Tabaré 41-47, Tabaré
55-65
Arbitros:
Hebert González, Emilio Olivera, Nelson Infante
Adrián Laborda encestó un triple a falta de 14 segundos para romper un empate en 81 y
luego
encestó dos libres, con 7 por jugarse, para sellar la victoria de Tabaré. Clarence Matthews
apuntó 39 puntos.
Atenas a falta de 1.10 para terminar el tercer cuarto había
sacado la máxima ventaja 11 puntos,
(65-52), con 8 puntos consecutivos de Diego Pereyra, dos triples y un doble y
además entró a
jugar el último periodo con 10 de ventaja (65-56)
Aunque el partido se emparejó en el último cuarto, un triple
de Luis Silveira, a falta de 3.29
puso el marcador 76-72 a favor de las alas negras y todo pareció definido, pero
una falta técnica
le da una posibilidad extra a Tabaré que empató en 78 y pasó al frente con
triple de
Gonzalo Caneiro (79-81).
Nuevo empate en 81 con libres de Gustavo Barrera y la definición de
Laborda. Encestó el triple
y en la recarga recuperó la pelota en un rebote y con libres mantuvo en la punta
a los grises.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| ATENAS |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| G. Barrera | 24 | 39 | 4/3 | 8/5 | 8/5 | 1/6 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 9 | 38 |
| D. Pereyra | 13 | 31 | 4/3 | 4/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| D. Soarez | 2 | 4 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| R. Matienzo | 8 | 14 | 0/0 | 4/3 | 4/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| D. Dora | 7 | 32 | 4/1 | 7/3 | 0/0 | 0/5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| M. Lewis | 14 | 28 | 0/0 | 12/6 | 4/2 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 |
| L. Silveira | 6 | 27 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| N. Barrera | 5 | 24 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| F. Sánchez | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 81 | 200 | 20/9 | 41/22 | 20/10 | 9/23 | 4 | 19 | 12 | 6 | 26 | 21 | |
| DT VH Berardi | 45% | 54% | 50% | ||||||||||
| TABARE |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| J. Rodríguez | 4 | 31 | 6/1 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| M. Benítez | 0 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| R. Blankson | 9 | 29 | 0/0 | 11/3 | 7/3 | 5/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| D. Losada | 13 | 36 | 5/2 | 8/2 | 4/3 | 0/1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| A. Laborda | 10 | 13 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| S. Muñoz | 2 | 15 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| C. Matthews | 39 | 36 | 0/0 | 21/14 | 15/11 | 9/5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 53 |
| G. Caneiro | 9 | 29 | 4/2 | 3/1 | 1/1 | 2/4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| TOTAL | 86 | 200 | 19/7 | 49/22 | 31/21 | 18/17 | 3 | 22 | 12 | 9 | 22 | 25 | |
| DT F. Camíña | 37% | 45% | 68% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.