METRO - 14ª fecha
MONTEVIDEO 92 WELCOME 81
En Montevideo - 30/6
Árbitros: Pablo Sosa,
Alberto Arenas
Por cuartos: Montevideo 26-11, Montevideo 41-33, Montevideo 67-53
Marques Lewis anotó 24 puntos para que Montevideo con la conducción
de Juan Cambón
venciera con holgura a Welcome. Los rojos llegaron a tener 17 puntos (28-11) en
el inicio del segundo cuarto,
pero en el comienzo del tercero Welcome se acercó a cinco. Ollie Bailey anotó 32
para los albirrojos, y estableció
un recor del Metro con 16 dobles, superando la marca anterior de 14.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| MONTEVIDEO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Diego Taramasso T | 8 | 24 | 1/0 | 6/3 | 2/2 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Alvaro Taibo | 5 | 20 | 5/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Luis Cuelho | 2 | 14 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Nicolás Arenas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tabaré Martínez | 9 | 8 | 1/1 | 4/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Maximiliano Bo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Joaquín Osimani T | 22 | 40 | 5/3 | 8/5 | 6/3 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Gonzalo Meira T | 8 | 16 | 2/0 | 5/3 | 2/2 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Juan Cambón T | 14 | 35 | 5/1 | 5/3 | 7/5 | 1/5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| Santiago Rodríguez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guillermo Soria | 0 | 11 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marques Lewis T | 24 | 32 | 0/0 | 15/9 | 8/6 | 9/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 36 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 92 | 200 | 19/6 | 50/26 | 29/22 | 14/22 | 1 | 18 | 13 | 7 | 18 | 20 | |
| DT: Federico Camiña | 32% | 52% | 76% | ||||||||||
| WELCOME |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Marcelo Horta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guido Ferreira | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Leonardo Zylbersztein T | 6 | 16 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Emiliano Bastón | 2 | 6 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Marcelo Benelli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Federico Haller T | 7 | 32 | 5/0 | 8/3 | 2/1 | 2/6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Miguel Barriola T | 13 | 32 | 0/0 | 6/5 | 4/3 | 6/5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 30 |
| Santiago Moglia | 3 | 20 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emiliano Giano | 3 | 22 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Diego Olivera T | 15 | 30 | 1/0 | 8/3 | 10/9 | 0/4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| Ollie Bailey T | 32 | 40 | 0/0 | 27/16 | 0/0 | 7/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 |
| Pablo de los Santos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 81 | 200 | 14/3 | 57/29 | 18/14 | 16/23 | 5 | 15 | 17 | 10 | 21 | 17 | |
| DT: Alejandro González | 21% | 51% | 78% |
LARRAÑAGA 84 -25 DE AGOSTO
82
En Larrañaga - 30/6
Árbitros:
Sergio Cirio, Ricardo Olivera
Por cuartos: Larrañaga 19-18, Iguales en 36, 25 de
A. 69-51 -
Larrañaga reaccionó de una derrota por 22 puntos a falta de 8
minutos, y con cinco triples y libres de
Martín Volf dio vuelta el partido. Fue la quinta
victoria consecutiva de Larrañaga y la 7ª en 8 presentaciones para
igualar la segunda posición con su vencido y con Welcome.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| LARRAÑAGA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Juan Ferrín | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sebastián Vázquez T | 14 | 33 | 9/2 | 6/2 | 4/4 | 1/7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Camilo Colman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ignacio Busanello | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gonzalo Balbuena T | 5 | 30 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Ignacio Pons T | 5 | 12 | 1/0 | 2/2 | 4/1 | 3/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Luis Carpio | 13 | 20 | 3/1 | 4/4 | 0/2 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Ariel Piedrabuena | 4 | 17 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| José Moure | 12 | 18 | 2/1 | 5/4 | 3/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Federico Martínez T | 5 | 32 | 0/0 | 6/2 | 2/1 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| Martín Volf T | 22 | 28 | 7/5 | 5/2 | 6/3 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| Jaime Ledanis | 4 | 10 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EQUIPO | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| TOTAL | 84 | 200 | 26/10 | 32/20 | 21/14 | 8/22 | 2 | 15 | 15 | 13 | 19 | 18 | |
| DT: Héctor da Prá | 38% | 63% | 67% | ||||||||||
| 25 DE AGOSTO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Juan Garbarino T | 13 | 37 | 3/0 | 6/4 | 6/5 | 0/3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| Matías Oholeguy | 0 | 8 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Bruno Fittipaldo T | 10 | 29 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 0/1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| Fabián Cabrera | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rúben Olivera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Martín Aguilera T | 14 | 22 | 3/0 | 7/5 | 4/4 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| Esteban García | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fernando Lozano | 17 | 36 | 5/2 | 10/5 | 2/1 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Nicolás May | 1 | 17 | 1/0 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Carlos Castell | 14 | 26 | 4/2 | 3/2 | 4/4 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Alejandro Francia T | 13 | 24 | 4/2 | 6/3 | 1/1 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| EQUIPO | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| TOTAL | 82 | 200 | 22/8 | 37/20 | 23/18 | 6/19 | 1 | 14 | 11 | 12 | 19 | 20 | |
| DT: Augusto Pons | 36% | 54% | 78% |
VERDIRROJO 89 URUNDAY UNIVERSITARIO 75
En Urunday Universitario - 30/6
Árbitros: Richard Pereira, Julio Dutra
Por cuartos: Verdirrojo 24-17, Verdirrojo 34-27, Verdirrojo 60-44
-
El estadounidense Stacy Pearson-Taylor anotó 23 puntos para que Verdirrojo
venciera a Urunday Universitario
y ambos quedarán iguales en la posición
de descenso. Para Urunday, Nicolás Borsellino aportó 23 tantos.
Verdirrojo rompió una racha de seis derrotas consecutivas.
Fuente: Marcelo
Gallicchio
|
URUNDAY UNIVERSITARIO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Alejandro Tejera | 7 | 20 | 4/1 | 6/2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Eduardo Lambert T | 14 | 28 | 0/0 | 9/6 | 2/2 | 1/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Renzo Rava | 7 | 20 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| Javier Crócano T | 0 | 14 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ignacio Martínez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diego Pérez | 8 | 15 | 1/0 | 4/2 | 4/4 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Sebastián Borroni T | 0 | 7 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angel Varela T | 7 | 21 | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| SebastiánBanquerque | 3 | 3 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Facundo Sánchez | 1 | 19 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| Jorge Trindade | 5 | 14 | 1/0 | 5/2 | 2/1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nicolás Borsellino T | 23 | 39 | 0/0 | 17/8 | 14/7 | 9/5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 75 | 200 | 13/3 | 49/23 | 31/20 | 14/17 | 4 | 10 | 15 | 9 | 28 | 21 | |
| DT:Horacio Perdomo | 23% | 47% | 65% | ||||||||||
| VERDIRROJO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Andrés Piñeiro | 3 | 26 | 3/0 | 4/1 | 2/1 | 0/2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | -2 |
| 21 | 26 | 5/3 | 7/4 | 5/4 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| Andrés Borroni | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Germán Silvarrey T | 5 | 22 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Sebastián Martínez | 15 | 22 | 3/1 | 0/0 | 14/12 | 1/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| Gabriel Robaina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alvaro Ramírez T | 10 | 34 | 1/0 | 8/5 | 0/0 | 1/4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Nicolás Delgado T | 8 | 20 | 0/0 | 6/3 | 4/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Nicolás Gentini | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mauricio Benítez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stacy Pearson-Taylor T | 23 | 36 | 1/1 | 13/7 | 9/6 | 5/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 35 |
| Nicolás Juan | 4 | 10 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 89 | 200 | 15/6 | 43/22 | 36/27 | 8/21 | 2 | 18 | 13 | 10 | 26 | 25 | |
| DT Daniel Lovera | 40% | 51% | 75% |
YALE 88 OLIVOL MUNDIAL 77
En Yale - 30/6
Arbitros: Álvaro Trías, Emilio Olivera
Por cuartos:Yale 30-24, Olivol 51-44, Yale 70-58 -
Yale marcó un parcial de 26-7 en el tercer cuarto para vencer a
Olivol Mundial, con 23 puntos de Howard
Wilkerson y 22 de Leandro Taboada. Para Olivol John Huggins anotó 38.
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| YALE |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Leandro Taboada T | 22 | 31 | 3/3 | 6/5 | 4/3 | 0/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 26 |
| José E.Fernández | 8 | 21 | 4/2 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Cristian Tisierre | 2 | 4 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Andrés Martínez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Andrés Gruzdas | 3 | 25 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Agustín Iglesias T | 11 | 24 | 3/2 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mauricio Matoso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Facundo Ferreira T | 15 | 33 | 0/0 | 9/6 | 3/3 | 2/3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| Guillermo Nathan T | 4 | 19 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maximiliano Oviedo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Federico Paolillo | 0 | 5 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 |
| Howard Wilkerson T | 23 | 38 | 0/0 | 13/10 | 5/3 | 1/7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 88 | 200 | 15/8 | 38/258 | 18/14 | 5/20 | 5 | 12 | 20 | 4 | 20 | 20 | |
| DT: Juan Serdio | 53% | 66% | 78% | ||||||||||
| OLIVOL MUNDIAL |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Pablo Rocha T | 5 | 30 | 1/0 | 3/1 | 5/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Pablo Peralta | 0 | 10 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Rodrigo Mariño | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gustavo Romero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| John Huggins T | 38 | 40 | 10/5 | 15/8 | 8/7 | 1/5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 36 |
| Christian Cieslinkas | 0 | 14 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 |
| Claudio García T | 14 | 32 | 5/2 | 10/4 | 2/0 | 2/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Fernando Ferreira T | 14 | 36 | 1/1 | 8/5 | 3/1 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Matías Alonso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastón Cavalli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Damián López | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Leandro Pintos T | 6 | 38 | 2/1 | 2/0 | 4/3 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 77 | 200 | 23/9 | 38/18 | 22/14 | 9/19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 25 | 17 | |
| DT: César Somma | 39% | 47% | 64% |
LARRE BORGES 88 CAPITOL 75
En Capitol - 30/6
Árbitros: Alejandro Sánchez, Jorge Pérez
Por cuartos: apitol 16-12, Larre
Borges 34-27,. Larre Borges 55-47 -
Sebastián Díaz anotó 23 puntos y Mauricio Trasante aportó 21 para que
Larre Borges venciera a Olivol Mundial
y sacara dos puntos de ventaja
sobre la posición de descenso.
Fuente: Marcelo
Gallicchio
| CAPITOL |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Germán Cortizas | 2 | 27 | 2/0 | 3/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| José Fernández | 11 | 19 | 6/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Fernando Cabral T | 13 | 30 | 3/0 | 8/4 | 5/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| Diego Soarez T | 2 | 16 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Ciro Pastrana T | 4 | 26 | 4/0 | 1/1 | 6/2 | 0/6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Sebastián Izaguirre T | 29 | 38 | 7/4 | 12/8 | 6/1 | 2/6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 28 |
| Sebastián Dolhagaray | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diego Casalá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aram Tavokjian T | 5 | 18 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Andres Jones | 9 | 26 | 1/0 | 3/3 | 4/3 | 0/1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 75 | 200 | 26/8 | 32/18 | 27/15 | 7/20 | 5 | 20 | 14 | 9 | 25 | 16 | |
| DT Diego Frugoni | 31% | 56% | 56% | ||||||||||
| LARRE BORGES |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Roberto Amaro T | 6 | 31 | 1/0 | 8/3 | 2/0 | 6/7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Liber Menendez | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Hornos | 0 | 9 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Hugo Timote T | 9 | 17 | 0/0 | 6/4 | 2/1 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| Mauricio Trasante T | 21 | 32 | 4/2 | 10/6 | 4/3 | 0/6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 29 |
| Renzo Lazzaroni T | 12 | 25 | 1/1 | 6/3 | 6/3 | 1/4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Aurelio Borsani | 4 | 22 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Sebastián Díaz T | 23 | 20 | 3/2 | 8/5 | 7/7 | 1/2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 30 |
| Cristian Modernell | 5 | 15 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Milton Acuña | 8 | 22 | 2/1 | 2/0 | 6/5 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| Tabaré Silva | 0 | 6 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 88 | 200 | 16/7 | 46/24 | 27/19 | 12/26 | 5 | 18 | 14 | 12 | 24 | 23 | |
| Juan C. Werstein | 44% | 52% | 70% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.