METRO - 21ª fecha
LARRE BORGES 87 -25
DE AGOSTO 73 -
En Larre Borges - 26/7
Árbitros:
Pablo Sosa, Roberto Mouradián
Por cuartos: Larre 24-19, Larre 39-35, Larre 65-55
Fuente: Equipo de Estadísticas FUBB
| 25 DE AGOSTO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Juan Garbarino | 15 | 33 | 4/2 | 9/3 | 4/3 | 1/3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Matías Oholegui | 0 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Fittipaldo | 17 | 39 | 6/3 | 8/2 | 4/4 | 0/5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Fabián Cabrera | 2 | 2 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Juan P. Silveira | 6 | 22 | 3/0 | 4/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Martín Aguilera | 19 | 38 | 4/1 | 15/6 | 6/4 | 7/8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 31 |
| Fernando Lozano | 3 | 22 | 3/0 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| Nicolás May | 2 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Carlos Castell | 7 | 19 | 3/1 | 2/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Alejandro Francia | 2 | 12 | 2/0 | 4/1 | 0/0 | 3/2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 73 | 200 | 26/7 | 44/19 | 20/14 | 13/20 | 5 | 15 | 20 | 11 | 27 | 20 | |
| DT: Augusto Pons | 27% | 43% | 70% | ||||||||||
| LARRE BORGES |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Roberto Amaro | 19 | 40 | 1/0 | 11/7 | 7/5 | 2/12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 32 |
| Mauricio Trasante | 14 | 35 | 4/1 | 2/1 | 9/9 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| Renzo Lazzaroni | 15 | 40 | 3/0 | 9/6 | 4/3 | 2/5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 19 |
| Aurelio Borsani | 5 | 14 | 3/0 | 1/1 | 4/3 | 0/4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Sebastián Díaz | 15 | 31 | 4/2 | 4/3 | 3/3 | 0/2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| Cristian Modernell | 8 | 15 | 3/1 | 4/2 | 3/1 | 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Milton Acuña | 11 | 25 | 3/1 | 7/3 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 87 | 200 | 21/5 | 38/23 | 32/26 | 7/29 | 4 | 14 | 19 | 10 | 20 | 26 | |
| DTJuan C. Werstein | 24% | 61% | 81% |
NACIONAL 85 WELCOME 83
En Unión Atlética - 28/7
Árbitros: Sergio Cirio, Antonio Gómez
Por cuartos: Nacional 29-22, Nacional 55-42, Nacional 69-65
Fuente:
| NACIONAL |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Alfonso González T | 29 | 39 | 4/3 | 14/7 | 10/6 | 0/4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 27 |
| Damián Mujica | 0 | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Daniel Mateu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Marcelo Manicera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Julio Solano T | 12 | 36 | 2/1 | 9/4 | 2/1 | 1/5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 |
| Luís de León T | 24 | 38 | 1/0 | 16/11 | 3/2 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 |
| Santiago Lacasa T | 9 | 32 | 3/0 | 5/4 | 2/1 | 3/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Santiago Vidal T | 11 | 32 | 4/2 | 5/1 | 4/3 | 1/0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| Ignacio González | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Matías Rivas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Luís Barcelona | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Luís Olejnik | 0 | 4 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 85 | 200 | 14/6 | 50/27 | 21/13 | 9/18 | 1 | 19 | 9 | 14 | 23 | 18 | |
| DT Gustavo Sande | 43% | 54% | 62% | ||||||||||
| WELCOME |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Marcelo Horta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guido Ferreira | 0 | 5 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leonardo Zylbersztein T | 12 | 20 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Emiliano Bastón | 8 | 25 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Marcelo Benelli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Federico Haller T | 13 | 36 | 3/1 | 5/3 | 6/4 | 4/8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| Miguel Barriola T | 8 | 22 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Santiago Moglia | 5 | 11 | 1/0 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Emiliano Giano | 8 | 18 | 4/1 | 2/1 | 4/3 | 1/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Diego Olivera T | 16 | 26 | 3/2 | 7/4 | 2/2 | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Martín Moglia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ollie Bailey T | 13 | 37 | 1/0 | 9/4 | 8/5 | 3/6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 83 | 200 | 20/8 | 36/21 | 23/17 | 14/22 | 0 | 16 | 12 | 6 | 18 | 23 | |
| DT: Víctor H. Berardi | 40% | 58% | 74% |
OLIVOL MUNDIAL 69 URUNDAY UNIVERSITARIO
68
En Olivol Mundial - 28/7
Árbitros:
Richard Pereira, RicardO Olivera
Por cuartos: Urunday 15-12, Urunday 33-30, Urunday 46-50
Fuente: No hubo estadísticas oficiales
| OLIVOL MUNDIAL |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Pablo Rocha | 11 | 31 | 4/1 | 5/3 | 2/2 | 0/4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Pablo Peralta T | 1 | 10 | 0/0 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Cristian Cieslinkas | 3 | 17 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Gustavo Romero | 0 | 5 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| John Huggins T | 30 | 40 | 8/1 | 13/8 | 13/11 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 36 |
| Daniel Gares | 2 | 16 | 0/0 | 5/1 | 1/0 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Fernando Ferreira T | 5 | 20 | 3/1 | 1/0 | 4/2 | 1/5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Agustín Couto | 6 | 27 | 3/0 | 3/1 | 5/4 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Leandro Pintos T | 11 | 34 | 0/0 | 11/4 | 4/3 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 69 | 200 | 20/4 | 43/17 | 31/23 | 14/24 | 2 | 13 | 16 | 13 | 24 | 23 | |
| DT: César Somma | 20% | 40% | 74% | ||||||||||
|
URUNDAY UNIVERSITARIO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Alejandro Tejera | 5 | 23 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Eduardo Lambert T | 15 | 18 | 0/0 | 9/5 | 6/5 | 2/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Renzo Rava | 0 | 9 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Javier Crócano T | 2 | 20 | 0/0 | 3/1 | 5/0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Gastón Masaferro | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diego Pérez T | 15 | 29 | 2/0 | 10/7 | 5/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Sebstián Borroni | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Angel Varela | 0 | 7 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| SebastiánBanquerque | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Facundo Sánchez T | 2 | 31 | 4/0 | 3/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Jorge Trindade | 6 | 21 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 2/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Nicolás Borsellino T | 21 | 32 | 1/1 | 15/7 | 6/4 | 2/8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 24 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 68 | 200 | 10/2 | 44/23 | 28/16 | 9/22 | 1 | 9 | 13 | 7 | 23 | 19 | |
| DT:Horacio Perdomo | 20% | 52% | 57% |
LARRAÑAGA 83
CAPITOL 69
En Capitol - 28/7
Árbitros:
Héctor Uslenghi, Nelson Infante
Por cuartos:
Larrañaga 23-14, Larrañaga 35-34,
Larrañaga 59-49
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| CAPITOL |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Germán Cortizas T | 14 | 29 | 4/1 | 7/4 | 3/3 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| José Fernández | 0 | 29 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| Fernando Cabral T | 17 | 40 | 3/1 | 17/7 | 1/0 | 3/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Gonzalo Moreira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diego Soarez T | 9 | 18 | 0/0 | 7/4 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Fernando Baudine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ciro Pastrana T | 6 | 25 | 2/0 | 7/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Sebastián Izaguirre | 19 | 36 | 3/1 | 13/8 | 0/0 | 2/6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 26 |
| Sebastián Dolhagaray | 0 | 13 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Diego Casalas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Andres Jones | 4 | 10 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| EQUIPO | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 69 | 200 | 19/3 | 55/28 | 6/4 | 9/21 | 3 | 7 | 16 | 8 | 24 | 15 | |
| DT Diego Frugoni | 16% | 51% | 67% | ||||||||||
| LARRAÑAGA |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Juan Pablo Ferrín | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mateo Caputi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sebastián Vázquez T | 21 | 38 | 6/2 | 8/3 | 14/9 | 2/8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 22 |
| Camilo Colman | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 6/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gonzalo Balbuena T | 8 | 40 | 3/2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Ignacio Pons T | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Luis Carpio | 7 | 25 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Ariel Piedrabuena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| José Moure | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Federico Martínez T | 20 | 40 | 0/0 | 8/6 | 8/8 | 1/3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 28 |
| Martín Volf T | 16 | 38 | 8/2 | 8/2 | 6/6 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Jaime Ledanis | 6 | 14 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| EQUIPO | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 83 | 200 | 20/7 | 31/16 | 36/30 | 5/20 | 1 | 12 | 16 | 9 | 15 | 23 | |
| DT: Héctor da Prá | 35% | 52% | 83% |
MONTEVIDEO 80 YALE 78
En Yale - 28/7
Árbitros: Álvaro Trías,
Alvaro Fernández
Por cuartos: Montevideo 24-16, Montevideo 43-39, Yale 61-58
Fuente: Grupo de
estadísticas FUBB
| YALE |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Leandro Taboada T | 6 | 24 | 4/0 | 3/2 | 3/2 | 0/1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| José E.Fernández | 8 | 20 | 4/1 | 3/2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Cristian Tisierre | 4 | 12 | 1/0 | 3/2 | 2/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Andrés Gruzdas | 4 | 19 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Agustín Iglesias T | 11 | 33 | 4/1 | 8/4 | 0/0 | 0/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| Mauricio Matoso | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Facundo Ferreira T | 10 | 26 | 0/0 | 9/3 | 5/4 | 4/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| Guillermo Nathan T | 4 | 20 | 0/0 | 6/2 | 0/0 | 3/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Federico Paolillo | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Howard Wilkerson T | 31 | 40 | 2/1 | 16/12 | 6/4 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 40 |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 78 | 200 | 16/3 | 52/29 | 19/11 | 11/22 | 2 | 14 | 14 | 7 | 25 | 21 | |
| DT: Juan Serdio | 19% | 55% | 58% | ||||||||||
| MONTEVIDEO |
PUN
|
MIN
|
TRI |
DOB |
LIB |
REB |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU |
FOU |
VALOR
|
| Diego Taramasso T | 12 | 32 | 4/1 | 4/3 | 4/3 | 1/5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| Alvaro Taibo | 2 | 4 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Luis Cuelho | 19 | 25 | 0/0 | 9/8 | 3/3 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 |
| Nicolás Arenas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tabaré Martínez T | 5 | 19 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Maximiliano Bo | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Osimani T | 3 | 31 | 2/0 | 5/2 | 5/2 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Gonzalo Meira T | 24 | 33 | 4/4 | 8/4 | 7/4 | 1/6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| Juan Cambón T | 9 | 37 | 5/1 | 5/1 | 9/4 | 0/2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| Santiago Rodríguez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guillermo Soria | 3 | 19 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Hernán Pita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EQUIPO | |||||||||||||
| TOTAL | 80 | 200 | 19/7 | 38/21 | 30/17 | 5/23 | 1 | 21 | 14 | 10 | 21 | 25 | |
| DT: Federico Camiña | 37% | 55% | 57% |
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.