LIGA
URUGUAYA 2009
ASÍ SE JUEGA LA LIGA URUGUAYA
MARCAS INDIVIDUALES DE LA LIGA
MAS Y MENOS DE LA LIGA 2009
| CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||
| 1 DEFENSOR SP. | 85 | 98 | 69 | 84 | 94 | ||||||||||||
| ESTADÍSTICAS | .DEFENSOR SP. | 79 | 77 | 94 | 90 | ||||||||||||
| 8 BIGUÁ | 71 | 106 | 68 | 102 | 78 | ||||||||||||
| ------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | ESTADÍSTICAS | ..DEFENSOR SP. | 102 | 103 | 108 | |||||||
| 4 TROUVILLE | 80 | 74 | 71 | 90 | 20 | ||||||||||||
| ESTADÍSTICAS | TROUVILLE | 93 | 62 | 76 | 63 | ||||||||||||
| 5 ATENAS | 70 | 106 | 69 | 97 | 0 | ||||||||||||
| ------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | ---------- | --- | --- | --- | --- | --- | ESTADÍSTICAS | |||||
| 3 U. ATLÉTICA | 76 | 81 | 78 | 64 | 81 | ||||||||||||
| ESTADÍSTICAS | U. ATLÉTICA | 68 | 89 | 85 | 98 | 69 | |||||||||||
| 6 OLIMPIA | 70 | 78 | 79 | 66 | 72 | ||||||||||||
| ------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | ESTADÍSTICAS | ....MALVÍN. | 96 | 87 | 107 | |||||||
| 2 MALVÍN | 81 | 107 | 109 | ||||||||||||||
| ESTADISTICAS | MALVÍN | 77 | 82 | 91 | 84 | 77 | |||||||||||
| 7 CORDÓN | 79 | 101 | 71 |
SEGUNDA FASE
Los
8 primeros equipos pasarán a cuartes de final al mejor de cinco
| POSICIONES | GAN | PER | PUN | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | 1ª/ 2ªRueda | 2ª Fase | ||||
| DEFENSOR SP. | 29 | 10 | 42 | 86.4 | 78.6 | 18-4 | 9-5 | 2-1 | 2 G | 22-8 | 7-2 | ||||
| MALVÍN | 27 | 12 | 41 | 88.4 | 83.7 | 17-4 | 8-6 | 2-1 | 1 G | 20-10 | 7-2 | ||||
| U. ATLÉTICA | 26 | 13 | 40.5 | 82.5 | 77.8 | 9-4 | 8-6 | 9-3 | 7 G | 19/11 | 7-2 | ||||
| TROUVILLE | 22 | 17 | 38 | 82.0 | 80.0 | 12-6 | 9-9 | 1-1 | 3 G | 16/14 | 6-3 | ||||
| ATENAS X | 25 | 14 | 37.5 | 84.3 | 79.4 | --- | 9-6 | 16-8 | 2 P | 19/11 | 6-3 | ||||
| OLIMPIA | 20 | 19 | 36.5 | 83.5 | 84.3 | 11-6 | 8-11 | 0-3 | 1 P | 15/15 | 5-4 | ||||
| CORDÓN | 19 | 20 | 35 | 85.8 | 86.9 | 11-10 | 6-9 | 2-1 | 3 G | 16/14 | 3-6 | ||||
| BIGUÁ | 18 | 21 | 34 | 86.8 | 86.3 | 7-10 | 8-7 | 3-4 | 4 P | 16/14 | 2-7 | ||||
| HEBRAICA | 16 | 23 | 32.5 | 82.3 | 83.4 | 6-7 | 6-13 | 4-3 | 7 P | 15/15 | 1-8 | ||||
| SAYAGO | 15 | 24 | 32 | 82.4 | 87.4 | 9-6 | 4-16 | 2-2 | 8 P | 14/16 | 1-8 |
X Le quitaron dos puntos
| Primera fecha | Datos | Segunda fecha | Datos | Tercera fecha | Datos |
| Defensor Sp.-Hebraica | 95-70 | Hebraica-Sayago | 90-86 | Malvín-Trouville | 97-90 |
| Trouville-Olimpia | 80-73 | Cordón-Trouville | 102-108 | Defensor Sp.-Olimpia | 81-87 |
| Atenas-Cordón | 94-78 | Atenas-Olimpia | 75-63 | Biguá-Cordón | 97-85 |
| Biguá-Sayago | 82-90 | Malvín-Biguá | 99-83 | Atenas-Sayago | 107-66 * |
| U. Atlética-Malvín | 61-62 | Defensor Sp.-U. Atlética | 98-83 | U. Atlética-Hebraica | 85-72 |
| Cuarta fecha | Datos | Quinta fecha | Datos | Sexta fecha | Datos |
| Atenas-Biguá | 81-74 | Malvín-Atenas | 90-79 | Trouville-Sayago | 85-76 |
| Defensor Sp.-Sayago | 95-77 | Defensor Sp.-Trouville | 91-77 | Defensor Sp -Cordón | 89-77 |
| Olimpia-Hebraica | 85-83 | Hebraica-Biguá | 75-84 | Atenas-Hebraica | 96-84 |
| Cordón-Malvín | 89-94 | Olimpia-Sayago | 97-93 | Malvín-Olimpia | 92-100 |
| U. Atlética-Trouville | 62-57 | Cordón-U. Atlética | 81-85 | U. Atlética-Biguá | 74-70 |
| Séptima fecha | Datos | Octava fecha | Datos | Novena fecha | Datos |
| Defensor Sp. - Atenas | 72-74 | Malvín-Defensor Sp. | 90-102 | Biguá-Defensor Sp. | 83-91 |
| Malvín-Hebraica | 83-81 | Trouville-Hebraica | 75-69 | Cordón-Hebraica | 103-76 |
| Biguá-Trouville | 96-101 | Biguá-Olimpia | 75-73 | Atenas-Trouville | 76-84 |
| Cordón-Olimpia | 83-80 | Cordón-Sayago | 87-83 | Malvín-Sayago | 100-93 |
| U. Atlética-Sayago | 101-69 | U. Atlética-Atenas | 75-74 | U.Atlética-Olimpia | 77-67 |
TORNEO
DE CLASIFICACION
Los
10 primeros equipos de los 16 participantes pasarán a disputar la 3ª rueda
Descenderá el último equipo.
La 10ª posición se definió con un
desempate
Sayago 110 Anastasia 102, en Trinidad el 30/12
| POSICIONES | GAN | PER | PUN | FAV | CON | LOC | VIS | NEU | RACHA | 1º Rueda | 2ª Rueda | ||||
| DEFENSOR S C | 22 | 8 | 52 | 85.2 | 78.2 | 13-2 | 7-5 | 2-1 | 4 P | 12-3 | 10-5 | ||||
| MALVÍN C | 20 | 10 | 50 | 88.0 | 82.9 | 12-2 | 7-6 | 1-1 | 7 G | 10-5 | 10-5 | ||||
| U. ATLÉTICA C | 19 | 11 | 49 | 83.8 | 79.4 | 4-4 | 7-5 | 8-2 | 5 G | 9-6 | 10-5 | ||||
| ATENAS C | 19 | 11 | 49 | 84.3 | 80.4 | --- | 8-5 | 11-6 | 1 P | 11-4 | 8-7 | ||||
| CORDÓN C | 16 | 14 | 46 | 85.4 | 86.1 | 8-7 | 6-7 | 2-0 | 1 G | 9-6 | 7-8 | ||||
| BIGUÁ C | 16 | 14 | 46 | 88.1 | 86.5 | 6-7 | 8-5 | 2-2 | 1 G | 8-7 | 8-7 | ||||
| TROUVILLE C | 16 | 14 | 46 | 81.3 | 79.2 | 9-6 | 7-7 | 0-1 | 4 G | 5-10 | 11-4 | ||||
| OLIMPIA C | 15 | 15 | 45 | 84.3 | 85.0 | 9-6 | 6-7 | 0-2 | 4 G | 6-9 | 9-6 | ||||
| HEBRAICA C | 15 | 15 | 45 | 83.6 | 82.0 | 5-7 | 6-7 | 4-1 | 2 G | 6-9 | 9-6 | ||||
| SAYAGO C | 14 | 16 | 44 | 82.1 | 85.4 | 9-6 | 4-9 | 1-1 | 2 P | 8-7 | 6-9 | ||||
| ANASTASIA | 14 | 16 | 44 | 86.4 | 88.5 | 13-2 | 1-13 | 0-1 | 1 P | 8-7 | 6-9 | ||||
| AGUADA x (- 2) | 14 | 16 | 42 | 86.9 | 88.8 | 6-2 | 3-8 | 5-6 | 5 P | 8-7 | 6-9 | ||||
| CADER | 11 | 19 | 41 | 90.6 | 94.1 | 8-7 | 3-11 | 0-1 | 2 P | 6-9 | 5-10 | ||||
| BOHEMIOS | 10 | 20 | 40 | 79.2 | 83.9 | 6-9 | 4-8 | 0-3 | 1 P | 4-11 | 6-9 | ||||
| FERRO CARRIL | 10 | 19 | 39 | 73.7 | 77.1 | 6-8 | 4-9 | 0-2 | 3 P | 6-9 | 4-10 | ||||
| TABARÉ D | 8 | 21 | 37 | 81.0 | 87.1 | 7-8 | 1-10 | 0-3 | 3 P | 4-11 | 4-10 |
Se le descuentan dos puntos
(x)
C - Clasificó a los Mejores 10, D - Descendió
TODOS LOS RESULTADOS
En negrita equipo que será local en la 3ª rueda, si ambos clasifican
| Primera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Segunda fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Ferro - Malvín | 68-64 | 83-94 | Ferro - Atenas | 53-58 | 53-98 | |
| Atenas - Anastasia | 94-85 | 79-86 | Malvín - Anastasia | 79-68 | 88-104 | |
| Bohemios - Cader | 81-84 | 105-104 | Sayago - Cader | 87-74 | 104-96 | |
| Hebraica- Sayago | 74-65 | 69-70 | Bohemios - Hebraica | 72-77 | 74-80 | |
| Cordón - Olimpia | 91-75 | 79-83 | Aguada - Cordón | 95-97 | 76-84 | |
| Aguada - Defensor Sp. | 104-110 | 94-95 | Olimpia - Defensor Sp. | 80-91 | 63-95 | |
| Trouville- Biguá | 71-93 | 93-89 | Tabaré - Biguá | 95-79 | 86-71 | |
| U. Atlética - Tabaré | 81-62 | 101-80 | Trouville - U. Atlética | 57-74 | 93-82 | |
| Tercera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Cuarta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Sayago-Ferro | 50-61 | 86-80 | Bohemios-Ferro | 65-70 | 51-65 | |
| Anastasia - Bohemios | 88-73 | 73-84 | Anastasia - Sayago | 88-87 | 83-78 | |
| Cader - Atenas | 70-76 | 99-112 | Cader - Malvín | 96-87 | 89-97 | |
| Hebraica - Malvín | 75-90 | 106-95 | Hebraica - Atenas | 73-88 | 89-85 | |
| Cordón - Tabaré | 78-72 | 79-82 | Cordón - Trouville | 87-76 | 77-74 | |
| Defensor Sp. - Trouville | 71-61 | 79-84 | Defensor Sp. - Tabaré | 81-70 | 72-69 | |
| Biguá- Aguada (Iguales) | 91-83 | 69-77 | Biguá - Olimpia | 93-78 | 88-84 | |
| U. Atlética - Olimpia | 102-84 | 74.78 | U. Atlética - Aguada | 84-88. | 86-79 | |
| Quinta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Sexta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Trouville - Bohemios | 91-70 | 76-81 | Trouville - Atenas | 81-76 | 78-90 | |
| Tabaré - Malvín | 62-83 | 88-111 | Tabaré - Sayago | 82-84 | 116-122 | |
| Sayago - Olimpia | 65-85 | 86-91 | Olimpia - Bohemios | 67-69 | 80-77 | |
| Aguada - Atenas | 80-83 | 83-75 | Malvín - Aguada | 81-76 | 106-109 | |
| Ferro - Cordón | 66-68 | 98-83 | U. Atlética - Ferro | 75-67 | 74-66 | |
| Hebraica - U. Atlética | 78-87 | 79-74 | Anastasia - Defensor Sp. - | 85-80 | 76-95 | |
| Biguá - Anastasia | 94-91 | 101-86 | Cordón - Cader | 93-97 | 106-110 | |
| Defensor Sp.-Cader | 96-75 | 85-82 | Biguá - Hebraica | 75-83 | 95-92 | |
| Séptima fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Octava fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Malvín - Trouville | 95-69 | 81-88 | Sayago - Trouville | 90-77 | 52-75 | |
| Bohemios - Tabaré | 91-85 | 89-77 | Tabaré - Atenas | 63-74 | 82-84 | |
| Atenas - Olimpia | 93-79 | 91-88 | Olimpia - Malvín | 61-62 | 90-95 | |
| Sayago - Aguada | 95-89 | 78-95 | Aguada - Bohemios | 95-85 | 84-97 | |
| Anastasia - Cordón | 112-116 | 82-89 | Biguá - Cader | 96-100 | 102-97 | |
| Ferro - Biguá | 78-73 | 92-91 | Ferro- Defensor Sp. | 57-66 | 68-83 | |
| Hebraica - Defensor Sp. | 77-86 | 83-86 | Anastasia - U. Atlética | 76-67 | 82-90 | |
| U. Atlética - Cader | 107-89 | 108-109 | Hebraica - Cordón | 67-68 | 102-105 | |
| Novena fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Décima fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Anastasia-Trouville | 81-72 | 81-104 | Trouville - Olimpia | 78-79 | 67-56 | |
| Cader - Tabaré | 88-80 | 98-105 | Tabaré -Anastasia | 93-90 | 72-86 | |
| Olimpia - Hebraica | 82-78 | 119.114 | Cader - Aguada | 87-91 | 79-85 | |
| Aguada - Ferro | 75-69 | 78-75 | Ferro - Hebraica | 67-77 | 73-80 | |
| Bohemios - Defensor Sp. | 53-83 | 87-95 | Malvín - Bohemios | 86-75 | 85-78 | |
| Biguá - Sayago | 105-93 | 101-100 | Defensor Sp. - Sayago | 81-80 | 81-66 | |
| U. Atlética - Malvín | 92-89 | 84-75 | Biguá - Atenas | 83-93 | 91-93 | |
| Cordón - Atenas | 74-80 | 74-69 | Cordón - U. Atlética | 77-84 | 90-81 | |
| Undécima fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Duodécima fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Hebraica - Trouville | 59-70 | 79-69 | Trouville - Aguada | 90-96 | 101-84 | |
| Aguada -Tabaré | 95-81 | 80-92 | Tabaré - Hebraica | 85-79 | 84-85 | |
| Olimpia - Cader | 89-85 | 93-95 | Ferro - Olimpia | 70-72 | 84-90 | |
| Anastasia- Ferro | 94-85 | 71-88 | Anastasia - Cader | 93-83 | 91-107 | |
| U. Atlética - Bohemios | 68-60 | 78-74 | Bohemios - Atenas | 84-80 | 82-94 | |
| Sayago - Atenas | 79-91 | 77-71 | Sayago - U. Atlética | 86-83 | 68-74 | |
| Biguá - Malvín | 87-98 | 67-76 | Malvín - Cordón | 84-96. | 102-100 | |
| Defensor Sp. - Cordón | 80-70 | 94-67 | Biguá - Defensor Sp. | 83-72 | 83-76 | |
| Decimotercera fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | Decimocuarta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | |
| Tabaré - Trouville | 91-109 | 61-67 | Ferro - Trouville | 65-57 | 78-95 | |
| Aguada - Olimpia | 90-84 | 90-109 | Olimpia - Tabaré | 93-77 | 102-78 | |
| Ferro - Cader | 84-80 | 95-104 | Aguada-Anastasia | 99-81 | 100-110 | |
| Hebraica - Anastasia | 79-70 | 103-109 | Cader - Hebraica | 95-87 | 86-94 | |
| Bohemios - Sayago | 111-115 | 77-81 | Cordón - Bohemios | 97-98 | 69-80 | |
| Atenas - Malvín | 74-83 | 74-88 | Sayago - Malvín | 80-76 | 70-101 | |
| Cordón - Biguá | 102-99 | 70-96. | Defensor Sp. - Atenas | 85-74 | 100-111 | |
| Defensor Sp. - U. Atlética | 90-78 | 68-77 | U. Atlética - Biguá | 83-95 | 96-73 | |
| Decimoquinta fecha | 1ª rueda | 2ª rueda | ||||
| Trouville - Cader | 99-84 | 95-75 | ||||
| Tabaré - Ferro | 84-79 | Canc. | ||||
| Anastasia-Olimpia | 85-76 | 84-101 | ||||
| Hebraica - Aguada | 97-73 | 93-64 | ||||
| Biguá - Bohemios | 79-76 | 112-80 | ||||
| Sayago - Cordón | 84-79 | 85-96 | ||||
| Malvín - Defensor Sp. | 100-96 | 90-83 | ||||
| Atenas - U. Atlética | 84-78 | 87-93 |
MAS Y MENOS DE LA LIGA URUGUAYA 2009
RECORD DE GANADOS CONSECUTIVOS -
(En 2008 Biguá ganó 12 consecutivos)
Malvín: 10 ganados
RECORD DE PERDIDOS CONSECUTIVOS -
(En 2005 Welcome perdió 17 consecutivos)
Sayago 8 perdidos
PARTIDO CON MAS TANTOS: Sayago 122 Tabaré 116 (238)
PARTIDO CON MENOS TANTOS: Ferro 53 Atenas 58 (111) Ferro Carril 61 Sayago 50 (111)
PARTIDO CON MAYOR DIFERENCIA: 45 (Atenas 98 Ferro Carril 53)
EQUIPO MAS GOLEADOR: Cader 90.6
EQUIPO MENOS GOLEADOR: Ferro Carril 73.7
EQUIPO MAS GOLES EN CONTRA: Cader 94.1
EQUIPO MENOS GOLEADO: Ferro Carril 77.1
EQUIPO CON MAS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO: Sayago 122 (Tabaré 111)
EQUIPO CON MENOS TANTOS A FAVOR EN UN SOLO ENCUENTRO: Sayago 50
CAMBIOS DE TÉCNICOS:
Daniel Lovera renunció en Olimpia luego de un 0-4. Lo reemplazó Marcelo Signorelli a partir del partido vs. Sayago (5ª fecha)
Cesar Somma renunció en Hebraica luego de un 3-8. Lo reemplazó Fernando Cabrera (Fecha 12 del Clasificatorio)
Alvaro Tito renunció en Tabaré luego de un 3-10. Lo reemplazó Juan Carlos Alonso (Fecha 14) del Clasificatorio)
Milton Larralde renunció en Cordón por razones médicas. Dirigió 15ª fechas con 9/6. Lo reemplazó Juan Serdio (1ª fecha 2ª rueda)
Alfonso Meoni se retiro de Cader en la 16ª fecha con 6/10. Dirigió hasta la 19ª Timoteo Carrasco 0-3 y asumió Eduardo Naviliat (20º)
Flavio Pardo (0-1) reemplazó en la 16ª fecha a Marcelo Signorelli por enfermedad.
Julio Galli reemplazó a Javier Espíndola (Fechas 22/23) con 1/1
Miguel Medina reemplazó a Javier Espíndola (Fecha 24) con 0/1
DERECHOS RESERVADOS.
Prohibida la reproducción, total o parcial, del contenido de este sitio sin
expresa autorización de URUBASKET.
URUBASKET es una marca registrada
2003.